PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 58.62 | 57.39 | 55.98 | 57.56 | 57.71 | 57.09 | 57.08 | 57.24 | 56.74 |
LEC | 58.43 | 58.61 | 57.65 | 57.03 | 57.46 | 57.72 | 58.06 | 57.16 | 53.91 |
CIS | 54.21 | 53.26 | 52.28 | 54.06 | 52.14 | 53.45 | 55.40 | 55.16 | 54.33 |
CIN | 55.85 | 54.84 | 53.69 | 54.26 | 54.67 | 55.68 | 56.78 | 57.82 | 55.27 |
ING | 57.82 | 57.50 | 56.05 | 52.94 | 54.89 | 56.85 | 55.92 | 57.86 | 55.65 |
ESTUDIANTES | 6780 | 6424 | 6723 | 6432 | 6986 | 6765 | 6847 | 7277 | 7085 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 58.62 | 55.42 | 51.43 |
LEC | 58.43 | 55.78 | 53.21 |
CIS | 54.21 | 51.40 | 48.56 |
CIN | 55.85 | 53.11 | 49.89 |
ING | 57.82 | 53.49 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 6780 | 27015 | 563815 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 57.54 | 60.94 | 54.70 | 57.98 | 50.03 | 55.84 |
LEC | 57.32 | 60.82 | 55.00 | 58.55 | 51.82 | 57.58 |
CIS | 52.83 | 57.17 | 50.45 | 54.80 | 47.04 | 53.33 |
CIN | 54.79 | 58.11 | 52.35 | 55.86 | 48.60 | 53.98 |
ING | 55.22 | 63.37 | 51.69 | 59.91 | 48.78 | 58.97 |
ESTUDIANTES | 4619 | 2161 | 21093 | 5912 | 426696 | 136663 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
PAR1 | PARAMO | 64.32 | 59.89 | 56.48 | 59.43 | 53.91 | 44 |
CON2 | CONTRATACION | 60.74 | 59.26 | 56.17 | 57.61 | 53.61 | 46 |
FLO3 | FLORIDABLANCA | 58.39 | 59.30 | 55.24 | 56.36 | 58.95 | 2991 |
CHA4 | CHARALA | 59.59 | 57.91 | 55.13 | 56.57 | 53.28 | 196 |
BUC5 | BUCARAMANGA | 58.64 | 58.44 | 54.22 | 55.86 | 57.83 | 6773 |
EL 6 | EL GUACAMAYO | 59.76 | 57.32 | 54.36 | 56.68 | 53.04 | 25 |
VET7 | VETAS | 61.00 | 57.00 | 56.00 | 53.00 | 53.00 | 12 |
PAL8 | PALMAR | 58.00 | 56.00 | 53.00 | 56.00 | 55.00 | 15 |
BAR9 | BARICHARA | 57.54 | 56.63 | 52.66 | 55.30 | 56.62 | 138 |
MAL10 | MALAGA | 57.94 | 56.30 | 52.79 | 54.55 | 52.02 | 336 |
ENC11 | ENCISO | 60.00 | 54.63 | 49.19 | 56.81 | 52.75 | 48 |
BET12 | BETULIA | 58.79 | 54.98 | 52.98 | 54.19 | 50.95 | 43 |
PIE13 | PIEDECUESTA | 56.26 | 56.96 | 52.19 | 53.82 | 54.48 | 2173 |
SAN14 | SANTA BÁRBARA | 58.47 | 54.63 | 51.21 | 56.16 | 50.16 | 19 |
CAB15 | CABRERA | 56.00 | 57.00 | 52.00 | 54.00 | 53.00 | 27 |
PUE16 | PUENTE NACIONAL | 57.32 | 55.99 | 50.95 | 54.62 | 52.83 | 276 |
CAL17 | CALIFORNIA | 55.00 | 55.00 | 53.00 | 55.00 | 55.00 | 34 |
JES18 | JESUS MARIA | 57.00 | 57.00 | 50.00 | 55.00 | 46.00 | 40 |
CON19 | CONCEPCION | 56.04 | 54.94 | 53.57 | 53.19 | 49.49 | 53 |
GIR20 | GIRON | 55.30 | 56.13 | 51.55 | 53.16 | 53.09 | 1568 |
AGU21 | AGUADA | 55.00 | 54.00 | 52.00 | 55.00 | 53.00 | 20 |
GUA22 | GUADALUPE | 55.98 | 55.66 | 50.85 | 53.34 | 52.13 | 62 |
SAN23 | SAN MIGUEL | 54.74 | 54.10 | 52.90 | 55.06 | 48.03 | 31 |
CHA24 | CHARTA | 56.00 | 54.00 | 50.00 | 55.00 | 53.00 | 19 |
SAN25 | SAN VICENTE DE CHUCURI | 55.13 | 55.08 | 52.08 | 53.20 | 50.27 | 382 |
ALB26 | ALBANIA | 56.11 | 55.33 | 50.67 | 53.44 | 50.00 | 27 |
SUR27 | SURATA | 61.12 | 53.05 | 49.14 | 52.21 | 49.42 | 43 |
VIL28 | VILLANUEVA | 57.41 | 54.65 | 48.89 | 52.52 | 53.31 | 81 |
SAN29 | SANTA HELENA DEL OPON | 57.20 | 53.64 | 50.80 | 52.93 | 49.07 | 45 |
SOC30 | SOCORRO | 54.61 | 55.16 | 51.17 | 52.20 | 52.95 | 437 |
OIB31 | OIBA | 55.67 | 54.34 | 51.07 | 52.46 | 49.95 | 219 |
GUA32 | GUAPOTA | 58.00 | 54.00 | 51.00 | 51.00 | 47.00 | 18 |
VEL33 | VELEZ | 55.26 | 54.31 | 50.25 | 52.70 | 50.53 | 248 |
SAN34 | SAN JOSE DE MIRANDA | 55.10 | 53.60 | 50.40 | 53.40 | 50.20 | 40 |
ZAP35 | ZAPATOCA | 54.51 | 54.21 | 50.21 | 51.96 | 50.07 | 135 |
CHI36 | CHIMA | 55.29 | 54.00 | 49.21 | 52.36 | 50.14 | 28 |
MAC37 | MACARAVITA | 54.59 | 52.64 | 49.59 | 55.05 | 47.05 | 22 |
SUA38 | SUAITA | 54.62 | 54.38 | 49.60 | 52.16 | 49.33 | 129 |
SAN39 | SAN GIL | 53.99 | 54.44 | 49.98 | 51.20 | 52.42 | 1045 |
GAL40 | GALAN | 55.05 | 53.67 | 49.19 | 52.57 | 48.81 | 21 |
LEB41 | LEBRIJA | 54.29 | 54.35 | 49.50 | 51.37 | 51.05 | 591 |
BAR42 | BARRANCABERMEJA | 52.75 | 54.91 | 49.92 | 51.56 | 51.99 | 2780 |
CAP43 | CAPITANEJO | 54.97 | 52.19 | 50.17 | 51.69 | 49.97 | 72 |
TON44 | TONA | 53.59 | 53.51 | 51.00 | 51.69 | 47.66 | 68 |
LA 45 | LA BELLEZA | 56.27 | 53.88 | 47.96 | 51.24 | 47.67 | 49 |
EL 46 | EL CARMEN DE CHUCURÍ | 52.76 | 53.54 | 49.83 | 52.02 | 47.02 | 126 |
LA 47 | LA PAZ | 54.71 | 51.23 | 49.58 | 51.87 | 48.71 | 31 |
CER48 | CERRITO | 54.22 | 52.48 | 48.48 | 51.27 | 50.15 | 124 |
HAT49 | HATO | 54.18 | 52.33 | 48.79 | 51.79 | 47.79 | 33 |
PAL50 | PALMAS DEL SOCORRO | 54.00 | 53.00 | 49.00 | 50.00 | 50.00 | 42 |
JOR51 | JORDAN | 56.19 | 51.33 | 46.95 | 50.33 | 50.33 | 21 |
MAT52 | MATANZA | 52.47 | 52.58 | 49.42 | 50.99 | 47.87 | 83 |
FLO53 | FLORIAN | 54.12 | 52.53 | 48.53 | 49.86 | 48.69 | 59 |
SAN54 | SAN ANDRES | 53.27 | 52.64 | 48.09 | 51.25 | 46.89 | 157 |
ONZ55 | ONZAGA | 54.02 | 52.44 | 49.18 | 50.06 | 45.05 | 62 |
BAR56 | BARBOSA | 52.43 | 53.33 | 48.12 | 49.52 | 50.23 | 536 |
VAL57 | VALLE DE SAN JOSE | 52.82 | 52.12 | 47.80 | 50.96 | 48.69 | 83 |
CAR58 | CARCASI | 53.68 | 51.76 | 48.10 | 50.36 | 46.66 | 59 |
COR59 | COROMORO | 52.89 | 51.00 | 47.84 | 52.27 | 45.76 | 55 |
CON60 | CONFINES | 52.43 | 52.29 | 48.14 | 50.14 | 48.57 | 28 |
OCA61 | OCAMONTE | 52.98 | 51.31 | 47.61 | 50.63 | 47.63 | 49 |
GAM62 | GAMBITA | 53.57 | 49.17 | 46.73 | 52.57 | 46.17 | 30 |
SAN63 | SAN BENITO | 51.00 | 52.00 | 48.00 | 50.00 | 49.00 | 22 |
SAB64 | SABANA DE TORRES | 52.61 | 51.89 | 46.94 | 49.60 | 48.30 | 372 |
LOS65 | LOS SANTOS | 51.12 | 52.04 | 47.74 | 49.61 | 49.02 | 186 |
PIN66 | PINCHOTE | 52.11 | 53.49 | 47.37 | 47.37 | 49.24 | 63 |
SIM67 | SIMACOTA | 51.27 | 51.45 | 47.75 | 48.82 | 48.24 | 106 |
MOL68 | MOLAGAVITA | 53.74 | 50.11 | 47.16 | 49.16 | 45.58 | 57 |
GUE69 | GUEPSA | 52.00 | 52.00 | 48.00 | 48.00 | 46.00 | 46 |
CUR70 | CURITI | 49.79 | 52.51 | 47.22 | 49.34 | 48.83 | 208 |
EL 71 | EL PLAYON | 50.35 | 52.09 | 47.57 | 49.12 | 47.52 | 162 |
SUC72 | SUCRE | 51.39 | 50.94 | 47.26 | 49.84 | 46.36 | 80 |
GUA73 | GUAVATA | 48.86 | 51.00 | 49.57 | 49.37 | 47.97 | 35 |
CHI74 | CHIPATA | 51.08 | 50.95 | 47.13 | 48.84 | 48.31 | 62 |
RIO75 | RIONEGRO | 50.67 | 51.19 | 45.84 | 48.84 | 47.56 | 354 |
CEP76 | CEPITA | 51.24 | 50.59 | 45.76 | 49.06 | 45.53 | 34 |
BOL77 | BOLIVAR | 50.63 | 50.66 | 45.81 | 49.17 | 46.42 | 128 |
ARA78 | ARATOCA | 50.80 | 51.03 | 45.78 | 48.15 | 47.15 | 136 |
MOG79 | MOGOTES | 50.15 | 50.35 | 46.43 | 47.55 | 47.15 | 155 |
SAN80 | SAN JOAQUIN | 50.00 | 50.31 | 44.85 | 47.85 | 45.69 | 13 |
LAN81 | LANDAZURI | 49.41 | 50.03 | 45.26 | 47.90 | 44.64 | 140 |
GUA82 | GUACA | 49.04 | 48.37 | 44.76 | 46.73 | 47.02 | 49 |
CIM83 | CIMITARRA | 48.11 | 48.56 | 44.13 | 46.49 | 45.08 | 436 |
EL 84 | EL PEÑON | 48.21 | 48.30 | 43.66 | 46.98 | 43.45 | 56 |
EL 85 | EL CARMEN | 47.50 | 48.29 | 44.28 | 46.83 | 43.68 | 72 |
ENC86 | ENCINO | 47.92 | 46.69 | 44.15 | 46.38 | 45.85 | 26 |
PUE87 | PUERTO PARRA | 45.68 | 48.88 | 44.11 | 44.88 | 42.68 | 74 |
PUE88 | PUERTO WILCHES | 45.64 | 47.66 | 42.09 | 44.25 | 44.41 | 416 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
ZIP1 | ZIPAQUIRÃ | 61.00 | 62.00 | 65.00 | 62.00 | 62.00 | 1 |
COT2 | COTA | 62.69 | 62.06 | 58.53 | 59.75 | 69.13 | 871 |
PAR3 | PARAMO | 64.32 | 59.89 | 56.48 | 59.43 | 53.91 | 44 |
NOB4 | NOBSA | 62.05 | 60.27 | 57.18 | 58.50 | 58.22 | 147 |
SAL5 | SALENTO | 59.53 | 60.37 | 57.21 | 57.47 | 66.76 | 152 |
MUT6 | MUTISCUA | 67.00 | 56.00 | 55.00 | 60.00 | 53.00 | 29 |
PAI7 | PAIPA | 62.11 | 59.71 | 56.61 | 58.29 | 56.52 | 479 |
CH8 | CHÃA | 58.00 | 62.00 | 56.00 | 57.00 | 67.00 | 7 |
POP9 | POPAYÃN | 58.83 | 60.57 | 57.02 | 58.15 | 59.02 | 46 |
LA 10 | LA CALERA | 59.10 | 60.25 | 56.38 | 56.73 | 64.07 | 526 |
EL 11 | EL CARMEN DE VIBORAL | 59.14 | 61.91 | 55.80 | 56.56 | 57.16 | 219 |
CON12 | CONTRATACION | 60.74 | 59.26 | 56.17 | 57.61 | 53.61 | 46 |
IZA13 | IZA | 64.00 | 57.00 | 56.00 | 57.00 | 52.00 | 7 |
PUE14 | PUERTO COLOMBIA | 58.77 | 59.17 | 55.26 | 56.70 | 64.02 | 820 |
ENV15 | ENVIGADO | 57.93 | 59.93 | 55.63 | 55.47 | 65.10 | 2233 |
ALT16 | ALTAMIRA | 60.03 | 59.00 | 56.48 | 56.48 | 55.52 | 33 |
CHI17 | CHIA | 58.18 | 59.04 | 55.23 | 55.66 | 62.38 | 2056 |
FLO18 | FLORIDABLANCA | 58.33 | 59.25 | 55.19 | 56.31 | 58.92 | 3008 |
TUN19 | TUNJA | 59.06 | 58.72 | 55.17 | 56.03 | 58.53 | 2732 |
VIL20 | VILLA DE LEYVA | 61.07 | 58.33 | 54.04 | 56.16 | 55.93 | 196 |
SAB21 | SABANETA | 56.75 | 59.81 | 55.16 | 55.79 | 61.25 | 756 |
CAJ22 | CAJICA | 58.14 | 58.96 | 55.19 | 55.36 | 60.59 | 1086 |
APA23 | APARTADÓ | 52.00 | 62.00 | 57.00 | 56.00 | 62.00 | 3 |
PAM24 | PAMPLONA | 58.17 | 58.21 | 55.34 | 56.83 | 56.07 | 641 |
CIE25 | CIENEGA | 60.18 | 57.67 | 55.23 | 56.67 | 52.42 | 57 |
CHA26 | CHARALA | 59.59 | 57.91 | 55.13 | 56.57 | 53.28 | 196 |
SUB27 | SUBACHOQUE | 58.24 | 58.69 | 54.71 | 55.05 | 60.55 | 252 |
BUC28 | BUCARAMANGA | 58.62 | 58.43 | 54.21 | 55.85 | 57.82 | 6780 |
TEN29 | TENJO | 57.27 | 57.93 | 54.72 | 55.49 | 61.69 | 580 |
EL 30 | EL GUACAMAYO | 59.76 | 57.32 | 54.36 | 56.68 | 53.04 | 25 |
Mi Municipio | 58.62 | 58.43 | 54.21 | 55.85 | 57.82 | 6780 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE BUCARAMANGA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 78.69 | 82.00 | 76.00 | 77.00 | 75.00 | 93.00 | 26 |
Col 2 | COL SAN PEDRO CLAVER | BUCARAMANGA | 368001000729 | 72.62 | 75.00 | 72.00 | 70.00 | 71.00 | 80.00 | 117 |
Col 3 | COL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS BETHLEMITAS | BUCARAMANGA | 368001000796 | 72.23 | 75.00 | 72.00 | 69.00 | 71.00 | 78.00 | 39 |
Col 4 | INST CALDAS | BUCARAMANGA | 368001002322 | 70.85 | 73.00 | 71.00 | 69.00 | 68.00 | 78.00 | 74 |
Col 5 | COLEGIO DE LA PRESENTACION | BUCARAMANGA | 368001000770 | 69.08 | 71.00 | 68.00 | 67.00 | 68.00 | 76.00 | 69 |
Col 6 | COL ACAD REGGIO AMELIA | BUCARAMANGA | 368001005895 | 68.92 | 74.00 | 68.00 | 64.00 | 68.00 | 74.00 | 9 |
Col 7 | COL PSICOPEDAG CARL ROGERS | BUCARAMANGA | 368001004198 | 68.15 | 70.00 | 68.00 | 67.00 | 66.00 | 73.00 | 57 |
Col 8 | COL LA SALLE | BUCARAMANGA | 368001005747 | 67.69 | 71.00 | 68.00 | 64.00 | 66.00 | 73.00 | 35 |
Col 9 | GIMNASIO SUPERIOR | BUCARAMANGA | 368001000672 | 67.54 | 69.00 | 69.00 | 63.00 | 66.00 | 77.00 | 74 |
Col 10 | COL SANTISIMA TRINIDAD | BUCARAMANGA | 368001000567 | 66.62 | 69.00 | 67.00 | 63.00 | 66.00 | 71.00 | 23 |
Col 11 | IE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 168001007627 | 66.23 | 71.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 66.00 | 83 |
Col 12 | COL LA MERCED | BUCARAMANGA | 368001000699 | 65.85 | 66.00 | 65.00 | 65.00 | 64.00 | 76.00 | 39 |
Col 13 | COLEGIO BILINGUE LA CONSOLATA | BUCARAMANGA | 368001002365 | 65.54 | 66.00 | 66.00 | 64.00 | 62.00 | 78.00 | 25 |
Col 14 | COLEGIO FRANCISCANO DEL VIRREY SOLIS | BUCARAMANGA | 368001000656 | 65.46 | 68.00 | 66.00 | 62.00 | 64.00 | 71.00 | 72 |
Col 15 | COL ADVENTISTA LIBERTAD | BUCARAMANGA | 368001000371 | 65.23 | 68.00 | 65.00 | 63.00 | 64.00 | 68.00 | 98 |
Col 16 | COL INTEGD NUESTRA SEÑORA DEL DIVINO AMOR | BUCARAMANGA | 368001001989 | 64.69 | 68.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 67.00 | 44 |
Col 17 | IE SAN JOSE DE LA SALLE | BUCARAMANGA | 168001002579 | 64.54 | 68.00 | 65.00 | 61.00 | 63.00 | 68.00 | 110 |
Col 18 | COL SANTA ANA | BUCARAMANGA | 368001006247 | 63.77 | 64.00 | 65.00 | 62.00 | 62.00 | 70.00 | 44 |
Col 19 | GIMN CAMP SAN SEBASTIAN | BUCARAMANGA | 368001006352 | 63.62 | 64.00 | 64.00 | 63.00 | 61.00 | 71.00 | 21 |
Col 20 | COL INTEGD SANTA TERESITA | BUCARAMANGA | 368001003990 | 63.23 | 66.00 | 64.00 | 59.00 | 62.00 | 69.00 | 25 |
Col 21 | IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA SEDE C | BUCARAMANGA | 168001000525 | 62.92 | 65.00 | 64.00 | 60.00 | 62.00 | 65.00 | 230 |
Col 22 | I E NUESTRA SE¾ORA DE FATIMA | BUCARAMANGA | 168001000401 | 62.77 | 65.00 | 63.00 | 60.00 | 62.00 | 66.00 | 68 |
Col 23 | COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO | BUCARAMANGA | 368001002837 | 62.77 | 65.00 | 64.00 | 60.00 | 61.00 | 66.00 | 204 |
Col 24 | COLEGIO INTEGRAL SAN PAULO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001007812 | 62.62 | 68.00 | 62.00 | 59.00 | 61.00 | 64.00 | 10 |
Col 25 | I E TEC JORGE ARDILA DUARTE | BUCARAMANGA | 168001005420 | 61.77 | 65.00 | 63.00 | 58.00 | 61.00 | 62.00 | 119 |
Col 26 | COL DE LAS AMERICAS | BUCARAMANGA | 368001000222 | 61.46 | 62.00 | 64.00 | 58.00 | 59.00 | 70.00 | 17 |
Col 27 | IE LICEO PATRIA | BUCARAMANGA | 168001001408 | 60.69 | 62.00 | 62.00 | 59.00 | 60.00 | 60.00 | 102 |
Col 28 | COL SAN VICENTE FERRER | BUCARAMANGA | 368001002462 | 60.62 | 62.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 62.00 | 30 |
Col 29 | COL INTEGD JORGE ISAAC | BUCARAMANGA | 368001000320 | 60.46 | 63.00 | 60.00 | 58.00 | 60.00 | 63.00 | 27 |
Col 30 | I E GABRIELA MISTRAL | BUCARAMANGA | 168001000541 | 60.23 | 61.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 102 |
Col 31 | I E TEC NACIONAL DE COMERCIO | BUCARAMANGA | 168001000392 | 60.01 | 62.43 | 61.57 | 58.43 | 58.29 | 58.00 | 189 |
Col 32 | COLEGIO METROPOLITANO REAL DE MINAS | BUCARAMANGA | 368001006484 | 59.15 | 59.00 | 63.00 | 56.00 | 58.00 | 61.00 | 14 |
Col 33 | COL ACAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | BUCARAMANGA | 368001000869 | 58.92 | 59.00 | 61.00 | 58.00 | 56.00 | 64.00 | 20 |