PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 50.18 | 49.61 | 48.53 | 49.58 | 49.34 | 48.96 | 48.58 | 49.32 | 48.51 |
LEC | 51.89 | 51.60 | 51.18 | 51.00 | 51.11 | 51.49 | 52.03 | 51.07 | 48.73 |
CIS | 47.38 | 46.63 | 45.74 | 46.91 | 45.27 | 47.23 | 49.27 | 49.41 | 49.06 |
CIN | 48.81 | 48.14 | 47.26 | 47.22 | 47.27 | 48.55 | 50.54 | 51.90 | 49.23 |
ING | 49.38 | 48.23 | 47.10 | 45.60 | 47.01 | 49.12 | 48.25 | 50.56 | 49.14 |
ESTUDIANTES | 16603 | 15711 | 16274 | 15699 | 16476 | 16740 | 17124 | 17700 | 17523 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.18 | 51.43 |
LEC | 51.90 | 53.21 |
CIS | 47.40 | 48.56 |
CIN | 48.83 | 49.89 |
ING | 49.41 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 16428 | 563815 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 49.47 | 53.28 | 50.03 | 55.84 |
LEC | 51.14 | 55.22 | 51.82 | 57.58 |
CIS | 46.53 | 51.16 | 47.04 | 53.33 |
CIN | 48.10 | 51.99 | 48.60 | 53.98 |
ING | 48.13 | 54.98 | 48.78 | 58.97 |
ESTUDIANTES | 13351 | 3061 | 426696 | 136663 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.04 | 56.66 | 52.37 | 53.17 | 57.10 | 79952 |
BOY2 | BOYACA | 56.16 | 55.47 | 51.89 | 53.47 | 53.10 | 16533 |
SAN3 | SANTANDER | 55.42 | 55.78 | 51.40 | 53.11 | 53.49 | 27015 |
QUI4 | QUINDIO | 54.31 | 55.40 | 51.23 | 51.87 | 54.83 | 5523 |
BOG5 | BOGOTÃ | 53.35 | 55.88 | 51.32 | 51.79 | 54.91 | 634 |
CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.15 | 55.05 | 50.83 | 51.98 | 53.85 | 38197 |
NOR7 | NORTE DE SANTANDER | 54.51 | 54.83 | 50.02 | 51.95 | 51.74 | 16694 |
RIS8 | RISARALDA | 51.75 | 54.05 | 49.66 | 50.36 | 53.06 | 10272 |
VAL9 | VALLE | 51.57 | 54.12 | 49.36 | 50.36 | 52.53 | 44812 |
CAL10 | CALDAS | 52.19 | 53.75 | 49.20 | 50.41 | 51.79 | 9947 |
NAR11 | NARIÑO | 53.65 | 53.20 | 48.05 | 51.27 | 49.79 | 92 |
HUI12 | HUILA | 52.75 | 53.32 | 48.59 | 50.81 | 50.66 | 13582 |
MET13 | META | 52.51 | 53.49 | 48.66 | 50.37 | 50.72 | 12758 |
CAS14 | CASANARE | 52.70 | 52.71 | 48.46 | 50.15 | 50.03 | 6054 |
NAR15 | NARIÑO | 51.47 | 52.02 | 47.68 | 49.95 | 49.48 | 16178 |
ATL16 | ATLANTICO | 50.35 | 52.91 | 47.58 | 49.07 | 51.27 | 32738 |
ANT17 | ANTIOQUIA | 49.81 | 52.86 | 48.10 | 48.46 | 50.43 | 74058 |
TOL18 | TOLIMA | 50.18 | 51.89 | 47.38 | 48.81 | 49.38 | 16603 |
CES19 | CESAR | 49.79 | 51.63 | 46.61 | 48.44 | 48.84 | 14656 |
CAQ20 | CAQUETA | 50.09 | 51.48 | 47.03 | 48.08 | 47.85 | 4152 |
ARA21 | ARAUCA | 50.23 | 50.86 | 46.21 | 48.17 | 47.56 | 3692 |
PUT22 | PUTUMAYO | 49.95 | 50.68 | 46.30 | 47.98 | 47.28 | 4161 |
COR23 | CORDOBA | 49.29 | 50.91 | 46.05 | 48.44 | 47.73 | 22523 |
SUC24 | SUCRE | 48.48 | 50.47 | 45.27 | 47.88 | 47.11 | 11519 |
NOR25 | NORTE SANTANDER | 49.14 | 50.38 | 45.27 | 47.13 | 47.45 | 1412 |
SAN26 | SAN ANDRES | 46.02 | 50.45 | 45.32 | 46.11 | 57.00 | 628 |
CAU27 | CAUCA | 48.42 | 50.00 | 45.39 | 47.39 | 47.01 | 14852 |
GUA28 | GUAVIARE | 48.66 | 49.70 | 45.20 | 46.50 | 45.59 | 1033 |
BOL29 | BOLIVAR | 47.26 | 50.02 | 44.66 | 46.48 | 47.30 | 27567 |
MAG30 | MAGDALENA | 46.25 | 48.99 | 43.83 | 45.51 | 46.14 | 17590 |
LA 31 | LA GUAJIRA | 44.91 | 47.45 | 42.70 | 44.66 | 43.63 | 10642 |
AMA32 | AMAZONAS | 42.70 | 47.85 | 42.67 | 43.96 | 45.33 | 918 |
VIC33 | VICHADA | 44.47 | 46.27 | 42.60 | 44.71 | 38.61 | 687 |
GUA34 | GUAINIA | 42.00 | 44.94 | 41.61 | 43.31 | 41.86 | 418 |
VAU35 | VAUPES | 40.50 | 44.84 | 40.70 | 42.03 | 43.11 | 410 |
CHO36 | CHOCO | 41.42 | 44.99 | 39.86 | 41.09 | 41.41 | 5313 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
IBAG1 | IBAGUE | 53.06 | 54.82 | 50.43 | 51.65 | 53.45 | 7032 |
HERV2 | HERVEO | 53.58 | 53.16 | 50.27 | 50.25 | 51.33 | 55 |
VILL3 | VILLAHERMOSA | 54.56 | 52.69 | 49.75 | 50.43 | 48.59 | 68 |
LIBA4 | LIBANO | 52.42 | 53.85 | 49.41 | 51.15 | 49.85 | 434 |
FALA5 | FALAN | 52.51 | 53.00 | 48.61 | 49.91 | 50.62 | 117 |
FRES6 | FRESNO | 51.89 | 53.07 | 48.79 | 50.46 | 48.61 | 366 |
MURI7 | MURILLO | 52.80 | 50.40 | 48.60 | 51.80 | 49.80 | 30 |
MARI8 | MARIQUITA | 51.49 | 53.13 | 48.44 | 50.34 | 49.29 | 472 |
ALPU9 | ALPUJARRA | 50.94 | 53.24 | 48.39 | 50.39 | 48.79 | 33 |
HOND10 | HONDA | 50.30 | 52.38 | 47.92 | 48.66 | 51.08 | 232 |
MELG11 | MELGAR | 50.70 | 52.31 | 47.33 | 48.80 | 51.11 | 500 |
VILL12 | VILLARRICA | 51.46 | 51.77 | 47.54 | 50.00 | 45.77 | 52 |
ALVA13 | ALVARADO | 51.70 | 50.86 | 47.72 | 48.82 | 47.73 | 71 |
CHAP14 | CHAPARRAL | 50.26 | 51.47 | 47.27 | 48.68 | 47.04 | 553 |
PALO15 | PALOCABILDO | 50.66 | 50.93 | 46.79 | 48.20 | 45.46 | 82 |
SANT16 | SANTA ISABEL | 50.28 | 51.59 | 47.24 | 47.03 | 46.55 | 58 |
PIED17 | PIEDRAS | 49.72 | 50.43 | 46.00 | 49.00 | 47.86 | 65 |
ESPI18 | ESPINAL | 49.06 | 51.01 | 46.93 | 47.98 | 48.07 | 952 |
CASA19 | CASABIANCA | 48.19 | 51.04 | 47.40 | 47.73 | 45.19 | 67 |
VENA20 | VENADILLO | 49.63 | 50.54 | 44.23 | 47.99 | 46.58 | 141 |
VALL21 | VALLE DE SAN JUAN | 49.13 | 49.81 | 45.38 | 48.08 | 45.35 | 52 |
DOLO22 | DOLORES | 48.94 | 49.23 | 44.90 | 47.64 | 46.77 | 88 |
ANZO23 | ANZOATEGUI | 49.35 | 48.76 | 44.88 | 47.62 | 45.56 | 102 |
CAJA24 | CAJAMARCA | 47.44 | 49.63 | 46.19 | 46.47 | 46.89 | 270 |
SAN 25 | SAN LUIS | 48.52 | 49.77 | 44.42 | 46.68 | 45.98 | 130 |
ARME26 | ARMERO (GUAYABAL) | 48.17 | 49.28 | 44.56 | 47.39 | 45.63 | 115 |
ICON27 | ICONONZO | 49.50 | 48.66 | 44.55 | 45.59 | 45.51 | 116 |
PURI28 | PURIFICACION | 46.88 | 49.79 | 43.91 | 45.00 | 46.35 | 276 |
PRAD29 | PRADO | 46.63 | 48.57 | 44.78 | 46.05 | 44.30 | 108 |
CUND30 | CUNDAY | 48.09 | 47.73 | 43.67 | 45.63 | 44.98 | 99 |
SAN 31 | SAN ANTONIO | 46.69 | 48.70 | 43.73 | 45.96 | 44.37 | 210 |
PLAN32 | PLANADAS | 47.03 | 48.70 | 43.86 | 45.29 | 43.50 | 301 |
AMBA33 | AMBALEMA | 47.23 | 48.52 | 43.93 | 44.41 | 44.52 | 44 |
ROVI34 | ROVIRA | 47.63 | 48.11 | 43.27 | 45.09 | 44.25 | 349 |
RIOB35 | RIOBLANCO | 46.39 | 48.07 | 43.65 | 44.87 | 44.49 | 227 |
COEL36 | COELLO | 45.58 | 47.93 | 42.83 | 45.81 | 44.29 | 103 |
CARM37 | CARMEN DE APICALA | 45.62 | 48.44 | 42.74 | 43.72 | 45.64 | 134 |
RONC38 | RONCESVALLES | 46.06 | 47.31 | 42.29 | 44.87 | 44.50 | 52 |
LERI39 | LERIDA | 45.63 | 47.59 | 42.74 | 43.59 | 44.67 | 246 |
NATA40 | NATAGAIMA | 44.96 | 47.51 | 42.22 | 44.34 | 44.03 | 218 |
ATAC41 | ATACO | 45.21 | 47.00 | 42.08 | 44.14 | 43.35 | 225 |
FLAN42 | FLANDES | 44.24 | 47.32 | 42.45 | 43.72 | 45.32 | 292 |
GUAM43 | GUAMO | 43.92 | 47.42 | 41.56 | 43.22 | 44.32 | 369 |
SALD44 | SALDAÑA | 43.88 | 46.46 | 41.42 | 43.92 | 43.54 | 172 |
ORTE45 | ORTEGA | 44.17 | 45.80 | 41.70 | 44.10 | 42.30 | 357 |
SUAR46 | SUAREZ | 42.64 | 45.36 | 41.76 | 43.76 | 43.48 | 33 |
SAN 47 | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | 39.00 | 42.00 | 40.00 | 42.00 | 41.00 | 15 |
COYA48 | COYAIMA | 39.85 | 43.15 | 38.36 | 39.99 | 40.97 | 345 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE TOLIMA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COL INGLES | IBAGUE | 373001004396 | 71.77 | 73.00 | 72.00 | 70.00 | 69.00 | 81.00 | 15 |
Col 2 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 68.77 | 70.00 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 81.00 | 40 |
Col 3 | LOS SAMANES - SEDE PRINCIPAL | IBAGUE | 373001012577 | 66.62 | 67.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 74.00 | 49 |
Col 4 | GIMNASIO MILITAR FUERZA AEREA COLOMBIANA TC. LUIS F. PINTO - SEDE PRINCIPAL | MELGAR | 373449000685 | 65.00 | 68.00 | 66.00 | 61.00 | 62.00 | 74.00 | 22 |
Col 5 | GIMNASIO LOS ROBLES | IBAGUE | 373001009720 | 64.62 | 64.00 | 66.00 | 64.00 | 62.00 | 72.00 | 24 |
Col 6 | COL FRANCISCO JIMENEZ DE CISNEROS | IBAGUE | 373001000170 | 63.92 | 66.00 | 65.00 | 62.00 | 62.00 | 66.00 | 109 |
Col 7 | LIC SANTA TERESITA DEL NI¥O JESUS | CHAPARRAL | 373168003375 | 63.77 | 71.00 | 63.00 | 60.00 | 61.00 | 64.00 | 12 |
Col 8 | GIMNASIO CAMPESTRE | IBAGUE | 373001007166 | 63.69 | 62.00 | 66.00 | 61.00 | 62.00 | 75.00 | 17 |
Col 9 | COLEGIO MARÍA INMACULADA | IBAGUE | 373001000081 | 63.38 | 66.00 | 65.00 | 61.00 | 60.00 | 68.00 | 77 |
Col 10 | LIC PEDAGOGICO SANTO DOMINGO SAVIO | ESPINAL | 373268000675 | 63.31 | 65.00 | 65.00 | 62.00 | 61.00 | 64.00 | 28 |
Col 11 | COL TOLIMENSE | IBAGUE | 373001000200 | 63.23 | 64.00 | 64.00 | 62.00 | 62.00 | 66.00 | 92 |
Col 12 | COL SANTANDER | IBAGUE | 373001005562 | 62.23 | 65.00 | 63.00 | 58.00 | 61.00 | 68.00 | 22 |
Col 13 | SEDE 1 SANTA TERESA DE JESUS | IBAGUE | 173001000316 | 62.00 | 63.00 | 64.00 | 60.00 | 59.00 | 68.00 | 110 |
Col 14 | COL CHAMPAGNAT | IBAGUE | 373001000196 | 61.92 | 62.00 | 64.00 | 60.00 | 59.00 | 70.00 | 126 |
Col 15 | COL COMFENALCO | IBAGUE | 373001000650 | 61.08 | 63.00 | 61.00 | 58.00 | 62.00 | 62.00 | 123 |
Col 16 | CORP DE EDUC DEL NORTE DEL TOLIMA COL TEC BILINGUE | HONDA | 373349000696 | 60.85 | 58.00 | 62.00 | 60.00 | 60.00 | 71.00 | 16 |
Col 17 | COL ADVENTISTA DE IBAGUE | IBAGUE | 373001000552 | 60.77 | 64.00 | 61.00 | 58.00 | 60.00 | 61.00 | 48 |
Col 18 | LICEO CAMPESTRE JUAN PABLO II | GUAMO | 373319001302 | 60.15 | 63.00 | 63.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 8 |
Col 19 | GIMNASIO BETH-SHARON | MARIQUITA | 373443001281 | 60.00 | 63.00 | 64.00 | 56.00 | 56.00 | 63.00 | 8 |
Col 20 | SEDE 1 LICEO NACIONAL | IBAGUE | 173001000367 | 59.90 | 60.51 | 61.92 | 57.75 | 58.75 | 61.92 | 171 |
Col 21 | SEDE 1 AMINA MELENDRO DE PULECIO | IBAGUE | 173001011237 | 59.62 | 59.00 | 61.00 | 58.00 | 60.00 | 61.00 | 73 |
Col 22 | LIC MARIA JOSE | ESPINAL | 373268000870 | 59.46 | 63.00 | 60.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 18 |
Col 23 | COL CAMPESTRE | MELGAR | 373449000553 | 59.46 | 57.00 | 61.00 | 58.00 | 58.00 | 71.00 | 8 |
Col 24 | SEDE 1 LEONIDAS RUBIO VILLEGAS | IBAGUE | 173001000324 | 59.15 | 61.00 | 60.00 | 57.00 | 57.00 | 64.00 | 109 |
Col 25 | COLEGIO LA PRESENTACION | IBAGUE | 373001000391 | 59.00 | 58.00 | 61.00 | 57.00 | 57.00 | 68.00 | 63 |
Col 26 | COL EUCARISTICO MARIA DEL REFUGIO | IBAGUE | 373001000625 | 58.92 | 60.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 64.00 | 50 |
Col 27 | I.E. SANTA ANA - SEDE PRINCIPAL | MARIQUITA | 173443000021 | 58.92 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 84 |
Col 28 | COL SAN ANTONIO MARIA CLARET | LIBANO | 373411000185 | 58.62 | 60.00 | 61.00 | 56.00 | 58.00 | 57.00 | 23 |
Col 29 | COL COMFATOLIMA | IBAGUE | 373001011104 | 58.15 | 58.00 | 60.00 | 56.00 | 58.00 | 60.00 | 132 |
Col 30 | SEDE 1 EXALUMNAS DE LA PRESENTACION | IBAGUE | 173001000341 | 58.08 | 59.00 | 60.00 | 56.00 | 57.00 | 59.00 | 86 |
Col 31 | GIMNASIO PEDAGOGICO NOVA ESTRELLA | ESPINAL | 373268001442 | 58.00 | 60.00 | 60.00 | 53.00 | 60.00 | 55.00 | 7 |
Col 32 | COL DE BACHILLERATO ACDEMICO ROSARISTA | IBAGUE | 373001010892 | 58.00 | 60.00 | 60.00 | 57.00 | 54.00 | 61.00 | 22 |
Col 33 | SEDE 1 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | IBAGUE | 273001000337 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 58.00 | 55.00 | 61.00 | 70 |