PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 42.18 | 42.70 | 42.06 | 41.57 | 44.43 | 42.46 | 41.57 | 42.54 | 43.10 | 42.31 |
LEC | 46.90 | 47.85 | 46.07 | 45.90 | 46.86 | 45.79 | 46.21 | 48.16 | 47.18 | 44.59 |
CIS | 41.70 | 42.67 | 41.88 | 40.66 | 42.90 | 40.27 | 41.92 | 44.98 | 44.75 | 44.26 |
CIN | 43.03 | 43.96 | 42.53 | 42.19 | 43.25 | 41.83 | 43.08 | 45.84 | 46.99 | 44.81 |
ING | 45.12 | 45.33 | 41.62 | 43.55 | 42.61 | 42.71 | 45.62 | 44.63 | 47.44 | 45.91 |
ESTUDIANTES | 860 | 918 | 823 | 666 | 631 | 823 | 978 | 845 | 864 | 842 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 42.18 | 52.05 |
LEC | 46.90 | 53.77 |
CIS | 41.70 | 48.55 |
CIN | 43.03 | 50.43 |
ING | 45.12 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 860 | 567076 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 41.54 | 57.38 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 46.37 | 61.64 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 41.11 | 57.08 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 42.43 | 58.03 | 49.26 | 54.57 |
ING | 44.35 | 62.08 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 763 | 39 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.86 | 57.04 | 52.18 | 53.41 | 57.50 | 79862 |
BOY2 | BOYACA | 57.03 | 56.28 | 52.20 | 53.84 | 53.96 | 16648 |
QUI3 | QUINDIO | 55.33 | 56.07 | 51.37 | 53.15 | 55.20 | 5302 |
SAN4 | SANTANDER | 55.72 | 56.10 | 51.02 | 53.35 | 53.79 | 27055 |
CUN5 | CUNDINAMARCA | 54.82 | 55.71 | 50.67 | 52.19 | 54.31 | 39539 |
NOR6 | NORTE DE SANTANDER | 55.40 | 55.51 | 50.17 | 52.62 | 52.56 | 17419 |
HUI7 | HUILA | 53.96 | 54.45 | 49.25 | 51.80 | 51.41 | 13334 |
VAL8 | VALLE | 52.18 | 54.57 | 49.32 | 51.05 | 52.94 | 43663 |
CAS9 | CASANARE | 53.54 | 53.94 | 48.69 | 50.83 | 50.32 | 5972 |
RIS10 | RISARALDA | 52.12 | 54.07 | 49.10 | 50.41 | 53.09 | 10104 |
NAR11 | NARIÑO | 53.04 | 53.27 | 48.36 | 51.10 | 50.40 | 16179 |
MET12 | META | 52.76 | 53.84 | 48.45 | 50.54 | 50.93 | 12584 |
CAL13 | CALDAS | 52.23 | 53.83 | 48.59 | 50.54 | 51.94 | 9899 |
ATL14 | ATLANTICO | 50.89 | 53.76 | 47.82 | 50.06 | 52.23 | 33691 |
ANT15 | ANTIOQUIA | 50.53 | 53.31 | 48.08 | 48.91 | 50.89 | 75047 |
TOL16 | TOLIMA | 50.72 | 52.52 | 47.33 | 49.15 | 49.83 | 16719 |
CES17 | CESAR | 50.36 | 52.73 | 47.07 | 49.46 | 49.74 | 14715 |
COR18 | CORDOBA | 50.39 | 51.86 | 46.87 | 49.90 | 49.01 | 22064 |
CAQ19 | CAQUETA | 50.56 | 51.85 | 47.31 | 48.58 | 48.65 | 4153 |
ARA20 | ARAUCA | 50.80 | 51.89 | 46.36 | 48.88 | 48.01 | 3553 |
PUT21 | PUTUMAYO | 50.31 | 51.26 | 46.12 | 48.45 | 48.11 | 5237 |
SUC22 | SUCRE | 49.77 | 51.36 | 45.90 | 49.19 | 47.64 | 11774 |
SAN23 | SAN ANDRES | 46.30 | 51.17 | 44.83 | 46.49 | 57.43 | 583 |
CAU24 | CAUCA | 48.59 | 50.26 | 45.14 | 47.57 | 46.63 | 15550 |
GUA25 | GUAVIARE | 49.07 | 50.20 | 45.10 | 47.12 | 45.49 | 1086 |
BOL26 | BOLIVAR | 47.34 | 50.41 | 44.63 | 47.21 | 47.57 | 28438 |
MAG27 | MAGDALENA | 46.35 | 49.80 | 43.82 | 45.97 | 46.54 | 17180 |
NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.58 | 48.44 | 42.87 | 45.33 | 44.25 | 397 |
NAR29 | NARIÑO | 45.79 | 47.85 | 42.94 | 45.69 | 44.91 | 475 |
LA 30 | LA GUAJIRA | 44.97 | 48.12 | 42.24 | 44.98 | 43.12 | 10976 |
AMA31 | AMAZONAS | 42.18 | 46.90 | 41.70 | 43.03 | 45.12 | 860 |
GUA32 | GUAINIA | 43.32 | 46.13 | 41.44 | 42.89 | 41.04 | 404 |
VAU33 | VAUPES | 41.88 | 46.66 | 40.75 | 42.37 | 43.21 | 433 |
VIC34 | VICHADA | 42.17 | 45.68 | 40.58 | 42.73 | 37.99 | 723 |
CHO35 | CHOCO | 41.64 | 45.23 | 39.80 | 42.02 | 41.69 | 5458 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
TARA1 | TARAPACA | 42.00 | 48.00 | 46.00 | 47.00 | 46.00 | 2 |
LETI2 | LETICIA | 43.46 | 47.98 | 42.82 | 43.89 | 46.23 | 703 |
PTO 3 | PTO SANTANDER | 40.00 | 46.00 | 39.00 | 40.00 | 46.00 | 10 |
PUER4 | PUERTO ARICA | 41.00 | 46.00 | 39.00 | 39.00 | 36.00 | 7 |
EL E5 | EL ENCANTO | 37.55 | 45.73 | 34.27 | 42.27 | 42.36 | 11 |
LA C6 | LA CHORRERA | 39.35 | 42.35 | 38.00 | 38.65 | 40.29 | 17 |
PUER7 | PUERTO NARIÑO | 36.55 | 42.25 | 37.72 | 39.85 | 41.01 | 67 |
MIRI8 | MIRITI-PARANA | 35.00 | 41.00 | 35.00 | 40.00 | 36.00 | 17 |
LA P9 | LA PEDRERA | 31.92 | 37.35 | 33.23 | 35.12 | 37.96 | 26 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE AMAZONAS