PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 41.42 | 40.83 | 39.96 | 42.45 | 40.81 | 40.95 | 41.12 | 42.17 | 41.97 |
LEC | 44.99 | 44.33 | 43.65 | 44.44 | 43.64 | 45.05 | 46.06 | 46.10 | 43.68 |
CIS | 39.86 | 39.18 | 37.71 | 39.80 | 37.52 | 39.58 | 42.45 | 43.20 | 43.13 |
CIN | 41.09 | 40.51 | 39.35 | 40.24 | 38.78 | 40.81 | 42.59 | 44.11 | 42.79 |
ING | 41.41 | 40.87 | 39.35 | 41.77 | 39.48 | 42.78 | 43.25 | 45.33 | 46.21 |
ESTUDIANTES | 5313 | 4818 | 4889 | 4323 | 4889 | 4675 | 4312 | 4224 | 4082 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 41.45 | 51.43 |
LEC | 45.04 | 53.21 |
CIS | 39.87 | 48.56 |
CIN | 41.10 | 49.89 |
ING | 41.50 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 5214 | 563815 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 41.38 | 44.05 | 50.03 | 55.84 |
LEC | 44.96 | 47.57 | 51.82 | 57.58 |
CIS | 39.81 | 42.05 | 47.04 | 53.33 |
CIN | 41.04 | 43.15 | 48.60 | 53.98 |
ING | 41.39 | 45.34 | 48.78 | 58.97 |
ESTUDIANTES | 5068 | 146 | 426696 | 136663 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.04 | 56.66 | 52.37 | 53.17 | 57.10 | 79952 |
BOY2 | BOYACA | 56.16 | 55.47 | 51.89 | 53.47 | 53.10 | 16533 |
SAN3 | SANTANDER | 55.42 | 55.78 | 51.40 | 53.11 | 53.49 | 27015 |
QUI4 | QUINDIO | 54.31 | 55.40 | 51.23 | 51.87 | 54.83 | 5523 |
BOG5 | BOGOTÃ | 53.35 | 55.88 | 51.32 | 51.79 | 54.91 | 634 |
CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.15 | 55.05 | 50.83 | 51.98 | 53.85 | 38197 |
NOR7 | NORTE DE SANTANDER | 54.51 | 54.83 | 50.02 | 51.95 | 51.74 | 16694 |
RIS8 | RISARALDA | 51.75 | 54.05 | 49.66 | 50.36 | 53.06 | 10272 |
VAL9 | VALLE | 51.57 | 54.12 | 49.36 | 50.36 | 52.53 | 44812 |
CAL10 | CALDAS | 52.19 | 53.75 | 49.20 | 50.41 | 51.79 | 9947 |
NAR11 | NARIÑO | 53.65 | 53.20 | 48.05 | 51.27 | 49.79 | 92 |
HUI12 | HUILA | 52.75 | 53.32 | 48.59 | 50.81 | 50.66 | 13582 |
MET13 | META | 52.51 | 53.49 | 48.66 | 50.37 | 50.72 | 12758 |
CAS14 | CASANARE | 52.70 | 52.71 | 48.46 | 50.15 | 50.03 | 6054 |
NAR15 | NARIÑO | 51.47 | 52.02 | 47.68 | 49.95 | 49.48 | 16178 |
ATL16 | ATLANTICO | 50.35 | 52.91 | 47.58 | 49.07 | 51.27 | 32738 |
ANT17 | ANTIOQUIA | 49.81 | 52.86 | 48.10 | 48.46 | 50.43 | 74058 |
TOL18 | TOLIMA | 50.18 | 51.89 | 47.38 | 48.81 | 49.38 | 16603 |
CES19 | CESAR | 49.79 | 51.63 | 46.61 | 48.44 | 48.84 | 14656 |
CAQ20 | CAQUETA | 50.09 | 51.48 | 47.03 | 48.08 | 47.85 | 4152 |
ARA21 | ARAUCA | 50.23 | 50.86 | 46.21 | 48.17 | 47.56 | 3692 |
PUT22 | PUTUMAYO | 49.95 | 50.68 | 46.30 | 47.98 | 47.28 | 4161 |
COR23 | CORDOBA | 49.29 | 50.91 | 46.05 | 48.44 | 47.73 | 22523 |
SUC24 | SUCRE | 48.48 | 50.47 | 45.27 | 47.88 | 47.11 | 11519 |
NOR25 | NORTE SANTANDER | 49.14 | 50.38 | 45.27 | 47.13 | 47.45 | 1412 |
SAN26 | SAN ANDRES | 46.02 | 50.45 | 45.32 | 46.11 | 57.00 | 628 |
CAU27 | CAUCA | 48.42 | 50.00 | 45.39 | 47.39 | 47.01 | 14852 |
GUA28 | GUAVIARE | 48.66 | 49.70 | 45.20 | 46.50 | 45.59 | 1033 |
BOL29 | BOLIVAR | 47.26 | 50.02 | 44.66 | 46.48 | 47.30 | 27567 |
MAG30 | MAGDALENA | 46.25 | 48.99 | 43.83 | 45.51 | 46.14 | 17590 |
LA 31 | LA GUAJIRA | 44.91 | 47.45 | 42.70 | 44.66 | 43.63 | 10642 |
AMA32 | AMAZONAS | 42.70 | 47.85 | 42.67 | 43.96 | 45.33 | 918 |
VIC33 | VICHADA | 44.47 | 46.27 | 42.60 | 44.71 | 38.61 | 687 |
GUA34 | GUAINIA | 42.00 | 44.94 | 41.61 | 43.31 | 41.86 | 418 |
VAU35 | VAUPES | 40.50 | 44.84 | 40.70 | 42.03 | 43.11 | 410 |
CHO36 | CHOCO | 41.42 | 44.99 | 39.86 | 41.09 | 41.41 | 5313 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
SAN 1 | SAN JOSE DEL PALMAR | 55.75 | 54.63 | 48.63 | 50.00 | 46.19 | 32 |
EL C2 | EL CARMEN | 48.01 | 49.80 | 45.95 | 46.49 | 39.28 | 97 |
QUIB3 | QUIBDO | 45.37 | 48.45 | 43.32 | 43.79 | 46.13 | 1697 |
ISTM4 | ISTMINA | 44.22 | 46.69 | 41.85 | 42.86 | 43.11 | 517 |
COND5 | CONDOTO | 43.23 | 47.24 | 40.84 | 41.39 | 41.94 | 179 |
UNI6 | UNIÓN PANAMERICANA | 43.15 | 45.76 | 40.83 | 42.17 | 41.88 | 75 |
CANT7 | CANTON DEL SAN PABLO | 42.70 | 45.40 | 39.77 | 41.08 | 42.03 | 60 |
ACAN8 | ACANDI | 41.26 | 45.17 | 40.62 | 41.68 | 41.06 | 113 |
ATRA9 | ATRATO (YUTO) | 42.24 | 45.76 | 39.62 | 38.90 | 43.97 | 58 |
BELE10 | BELEN DE BAJIRA | 40.90 | 44.71 | 39.18 | 40.55 | 39.80 | 132 |
CERT11 | CERTEGUI | 40.00 | 43.00 | 38.00 | 41.00 | 42.00 | 76 |
BAJO12 | BAJO BAUDO (PIZARRO) | 39.70 | 43.26 | 38.87 | 40.17 | 41.74 | 113 |
RIOS13 | RIOSUCIO | 40.30 | 43.72 | 38.49 | 39.87 | 37.64 | 267 |
NOVI14 | NOVITA | 39.62 | 43.41 | 38.51 | 40.03 | 39.92 | 37 |
BAHI15 | BAHIA SOLANO (MUTIS) | 39.49 | 43.49 | 37.82 | 39.49 | 40.16 | 152 |
MEDI16 | MEDIO SAN JUAN | 38.92 | 43.48 | 38.22 | 39.60 | 39.86 | 121 |
UNGU17 | UNGUIA | 39.32 | 44.26 | 38.04 | 39.26 | 36.98 | 117 |
NUQU18 | NUQUI | 38.01 | 43.14 | 38.06 | 40.32 | 31.13 | 69 |
TADO19 | TADO | 38.36 | 42.64 | 36.96 | 38.58 | 39.08 | 308 |
MEDI20 | MEDIO BAUDO | 39.06 | 41.85 | 34.93 | 37.43 | 40.43 | 54 |
RIO 21 | RIO IRO | 37.07 | 41.47 | 36.13 | 38.53 | 37.80 | 60 |
RIO 22 | RIO QUITO | 36.48 | 41.57 | 36.58 | 37.89 | 38.80 | 84 |
BAH23 | BAHÍA SOLANO | 36.00 | 40.00 | 39.00 | 35.00 | 41.00 | 6 |
LLOR24 | LLORÓ | 36.96 | 40.42 | 36.19 | 37.18 | 31.17 | 77 |
CARM25 | CARMEN DEL DARIEN | 35.33 | 39.89 | 35.41 | 37.15 | 37.53 | 103 |
SIPI26 | SIPI | 37.57 | 39.57 | 33.14 | 37.14 | 36.00 | 21 |
MEDI27 | MEDIO ATRATO | 35.14 | 39.05 | 34.43 | 37.14 | 37.71 | 21 |
ALTO28 | ALTO BAUDÓ | 33.34 | 39.19 | 35.63 | 37.45 | 35.31 | 64 |
BAGA29 | BAGADO | 34.90 | 38.92 | 33.04 | 37.75 | 36.93 | 105 |
BOJA30 | BOJAYA (BELLAVISTA) | 33.89 | 39.28 | 34.64 | 35.63 | 33.72 | 121 |
JURA31 | JURADO | 34.26 | 38.30 | 32.74 | 35.98 | 37.36 | 50 |
EL L32 | EL LITORAL DEL SAN JUAN | 32.59 | 37.60 | 32.53 | 35.88 | 37.86 | 139 |
BOJA33 | BOJAYÁ | 28.67 | 38.17 | 32.83 | 32.33 | 29.17 | 12 |
ALTO34 | ALTO BAUDO (PIE DE PATO) | 27.76 | 34.87 | 31.09 | 34.58 | 36.84 | 55 |
BAJO35 | BAJO BAUDÓ | 30.09 | 35.77 | 30.27 | 35.32 | 24.32 | 22 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CHOCO
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | IE CORAZON DE MARIA - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN | 327245000030 | 58.23 | 62.00 | 61.00 | 56.00 | 55.00 | 55.00 | 24 |
Col 2 | IE NORMAL SUP SAN PIO X - SEDE PRINCIPAL | ISTMINA | 327361000187 | 54.23 | 57.00 | 56.00 | 53.00 | 52.00 | 51.00 | 70 |
Col 3 | COMFACHICO - SEDE PRINCIPAL | QUIBDO | 527001000200 | 53.54 | 56.00 | 56.00 | 50.00 | 51.00 | 57.00 | 34 |
Col 4 | IE SAN JOSE - SEDE PRINCIPAL | SAN JOSE DEL PALMAR | 127660000658 | 51.85 | 59.00 | 53.00 | 47.00 | 50.00 | 47.00 | 19 |
Col 5 | IE NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA DE LA ITALIA - SEDE PRINCIPAL | SAN JOSE DEL PALMAR | 227660000628 | 51.69 | 51.00 | 57.00 | 51.00 | 50.00 | 45.00 | 13 |
Col 6 | IE SANTO DOMINGO DE GUZMAN | QUIBDO | 127001001256 | 51.46 | 49.00 | 55.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 16 |
Col 7 | IE FEM DE ENSEÑANZA MEDIA | QUIBDO | 127001000225 | 51.38 | 51.00 | 55.00 | 50.00 | 49.00 | 53.00 | 182 |
Col 8 | IE MARCO FIDEL SUAREZ - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN | 127245000057 | 50.54 | 53.00 | 53.00 | 49.00 | 48.00 | 48.00 | 41 |
Col 9 | I.E. TECNICA INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL - SEDE PRINCIPAL | QUIBDO | 127001000233 | 49.33 | 49.57 | 52.20 | 47.20 | 47.48 | 51.94 | 262 |
Col 10 | IE ANTONIO MARIA CLARET | QUIBDO | 127001003127 | 48.34 | 48.83 | 51.19 | 46.19 | 47.55 | 47.19 | 105 |
Col 11 | INSTITUTO DE INTEGRACION INTEGRAL IDEIN | QUIBDO | 327001003690 | 48.23 | 49.00 | 54.00 | 44.00 | 45.00 | 51.00 | 36 |
Col 12 | IE FRANCISCO PIZARRO - SEDE PRINCIPAL | BAJO BAUDO (PIZARRO) | 127077000089 | 47.46 | 48.00 | 50.00 | 46.00 | 46.00 | 47.00 | 48 |
Col 13 | IE NORMAL SUP NTRA SRA DE LAS MERCEDES - SEDE PRINCIPAL | ISTMINA | 127361000129 | 46.62 | 48.00 | 49.00 | 44.00 | 46.00 | 45.00 | 89 |
Col 14 | IE NORMAL SUPERIOR MANUEL CAÑIZALEZ | QUIBDO | 327001000241 | 46.08 | 46.00 | 50.00 | 45.00 | 44.00 | 44.00 | 91 |
Col 15 | IE TECNICA AGROECOLOGICA CRISTO REY DE TUTUNENDO - SEDE PRINCIPAL | QUIBDO | 227001001871 | 45.85 | 49.00 | 47.00 | 43.00 | 44.00 | 47.00 | 16 |
Col 16 | IE ANTONIO ABAD HINESTROZA - SEDE PRINCIPAL | ATRATO (YUTO) | 227001000513 | 45.08 | 47.00 | 49.00 | 43.00 | 40.00 | 49.00 | 28 |
Col 17 | INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO DE QUIBDO | QUIBDO | 127001000853 | 44.85 | 45.00 | 48.00 | 43.00 | 43.00 | 46.00 | 126 |
Col 18 | IE MARIA AUXILIADORA - SEDE PRINCIPAL | CONDOTO | 127205000011 | 44.69 | 42.00 | 49.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 28 |
Col 19 | IE JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS - SEDE PRINCIPAL | CANTON DEL SAN PABLO | 127135000019 | 44.38 | 46.00 | 48.00 | 41.00 | 43.00 | 43.00 | 37 |
Col 20 | 0 | 44.27 | 44.38 | 47.73 | 42.00 | 43.57 | 42.54 | 104 | ||
Col 21 | I.E. NORMAL SUPERIOR DE QUIBDO - SEDE PRINCIPAL | QUIBDO | 127001000446 | 44.15 | 47.00 | 47.00 | 41.00 | 42.00 | 43.00 | 156 |
Col 22 | IE LITORAL PACIFICO DE NUQUI - SEDE PRINCIPAL | NUQUI | 127495000052 | 43.85 | 42.00 | 48.00 | 42.00 | 42.00 | 48.00 | 26 |
Col 23 | IE LUIS LOZANO SCIPION - SEDE PRINCIPAL | CONDOTO | 127205000020 | 43.85 | 45.00 | 48.00 | 41.00 | 42.00 | 42.00 | 96 |
Col 24 | IE MIA ROGERIO VELASQUEZ MURILLO | QUIBDO | 127001004107 | 43.83 | 43.45 | 46.27 | 41.55 | 43.73 | 44.82 | 88 |
Col 25 | IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - SEDE PRINCIPAL | BAGADO | 127073000041 | 43.69 | 46.00 | 45.00 | 37.00 | 44.00 | 52.00 | 19 |
Col 26 | CE PRIMITIVO PALACIOS - SEDE PRINCIPAL | CARMEN DEL DARIEN | 227615000048 | 43.31 | 43.00 | 46.00 | 43.00 | 42.00 | 41.00 | 17 |
Col 27 | IE SANTO DOMINGO SAVIO | QUIBDO | 327001001000 | 43.31 | 43.00 | 46.00 | 42.00 | 42.00 | 44.00 | 65 |
Col 28 | IE SAN JOAQUIN - SEDE PRINCIPAL | UNION PANAMERICANA | 227787001119 | 43.23 | 43.00 | 47.00 | 40.00 | 43.00 | 43.00 | 44 |
Col 29 | IE LA UNION DE BAJIRA - SEDE PRINCIPAL | BELEN DE BAJIRA | 127615060621 | 43.00 | 43.00 | 47.00 | 41.00 | 42.00 | 40.00 | 59 |
Col 30 | IE ANTONIO RICAURTE - SEDE PRINCIPAL | RIOSUCIO | 127615000027 | 42.69 | 44.00 | 45.00 | 41.00 | 41.00 | 42.00 | 43 |
Col 31 | IE DIEGO LUIS CORDOBA - SEDE PRINCIPAL | ACANDI | 127006000037 | 42.62 | 42.00 | 46.00 | 41.00 | 42.00 | 41.00 | 80 |
Col 32 | CE SANTA MARIA DE BELEN DE BAJIRA - SEDE PRINCIPAL | BELÉN DE BAJIRÁ | 227615001192 | 42.62 | 44.00 | 47.00 | 39.00 | 41.00 | 41.00 | 18 |
Col 33 | IE SAN PABLO INDUSTRIAL - SEDE PRINCIPAL | ISTMINA | 127361000137 | 42.54 | 43.00 | 46.00 | 40.00 | 41.00 | 43.00 | 123 |