PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 52.75 | 52.19 | 50.47 | 51.80 | 51.64 | 51.01 | 49.61 | 51.41 | 50.61 |
LEC | 53.32 | 53.39 | 52.07 | 52.54 | 52.47 | 52.54 | 52.69 | 52.57 | 49.73 |
CIS | 48.59 | 48.33 | 46.67 | 48.34 | 46.85 | 48.47 | 49.87 | 50.70 | 50.25 |
CIN | 50.81 | 50.32 | 48.56 | 49.09 | 49.52 | 50.41 | 51.19 | 53.30 | 50.51 |
ING | 50.66 | 49.94 | 47.92 | 46.60 | 48.03 | 49.97 | 48.51 | 51.44 | 49.48 |
ESTUDIANTES | 13582 | 13180 | 13283 | 12196 | 14260 | 14159 | 14774 | 14057 | 13819 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 52.75 | 51.43 |
LEC | 53.35 | 53.21 |
CIS | 48.61 | 48.56 |
CIN | 50.82 | 49.89 |
ING | 50.69 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 13394 | 563815 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 52.49 | 54.00 | 50.03 | 55.84 |
LEC | 52.89 | 55.55 | 51.82 | 57.58 |
CIS | 48.14 | 50.86 | 47.04 | 53.33 |
CIN | 50.57 | 52.05 | 48.60 | 53.98 |
ING | 49.83 | 54.84 | 48.78 | 58.97 |
ESTUDIANTES | 11087 | 2307 | 426696 | 136663 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.04 | 56.66 | 52.37 | 53.17 | 57.10 | 79952 |
BOY2 | BOYACA | 56.16 | 55.47 | 51.89 | 53.47 | 53.10 | 16533 |
SAN3 | SANTANDER | 55.42 | 55.78 | 51.40 | 53.11 | 53.49 | 27015 |
QUI4 | QUINDIO | 54.31 | 55.40 | 51.23 | 51.87 | 54.83 | 5523 |
BOG5 | BOGOTÃ | 53.35 | 55.88 | 51.32 | 51.79 | 54.91 | 634 |
CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.15 | 55.05 | 50.83 | 51.98 | 53.85 | 38197 |
NOR7 | NORTE DE SANTANDER | 54.51 | 54.83 | 50.02 | 51.95 | 51.74 | 16694 |
RIS8 | RISARALDA | 51.75 | 54.05 | 49.66 | 50.36 | 53.06 | 10272 |
VAL9 | VALLE | 51.57 | 54.12 | 49.36 | 50.36 | 52.53 | 44812 |
CAL10 | CALDAS | 52.19 | 53.75 | 49.20 | 50.41 | 51.79 | 9947 |
NAR11 | NARIÑO | 53.65 | 53.20 | 48.05 | 51.27 | 49.79 | 92 |
HUI12 | HUILA | 52.75 | 53.32 | 48.59 | 50.81 | 50.66 | 13582 |
MET13 | META | 52.51 | 53.49 | 48.66 | 50.37 | 50.72 | 12758 |
CAS14 | CASANARE | 52.70 | 52.71 | 48.46 | 50.15 | 50.03 | 6054 |
NAR15 | NARIÑO | 51.47 | 52.02 | 47.68 | 49.95 | 49.48 | 16178 |
ATL16 | ATLANTICO | 50.35 | 52.91 | 47.58 | 49.07 | 51.27 | 32738 |
ANT17 | ANTIOQUIA | 49.81 | 52.86 | 48.10 | 48.46 | 50.43 | 74058 |
TOL18 | TOLIMA | 50.18 | 51.89 | 47.38 | 48.81 | 49.38 | 16603 |
CES19 | CESAR | 49.79 | 51.63 | 46.61 | 48.44 | 48.84 | 14656 |
CAQ20 | CAQUETA | 50.09 | 51.48 | 47.03 | 48.08 | 47.85 | 4152 |
ARA21 | ARAUCA | 50.23 | 50.86 | 46.21 | 48.17 | 47.56 | 3692 |
PUT22 | PUTUMAYO | 49.95 | 50.68 | 46.30 | 47.98 | 47.28 | 4161 |
COR23 | CORDOBA | 49.29 | 50.91 | 46.05 | 48.44 | 47.73 | 22523 |
SUC24 | SUCRE | 48.48 | 50.47 | 45.27 | 47.88 | 47.11 | 11519 |
NOR25 | NORTE SANTANDER | 49.14 | 50.38 | 45.27 | 47.13 | 47.45 | 1412 |
SAN26 | SAN ANDRES | 46.02 | 50.45 | 45.32 | 46.11 | 57.00 | 628 |
CAU27 | CAUCA | 48.42 | 50.00 | 45.39 | 47.39 | 47.01 | 14852 |
GUA28 | GUAVIARE | 48.66 | 49.70 | 45.20 | 46.50 | 45.59 | 1033 |
BOL29 | BOLIVAR | 47.26 | 50.02 | 44.66 | 46.48 | 47.30 | 27567 |
MAG30 | MAGDALENA | 46.25 | 48.99 | 43.83 | 45.51 | 46.14 | 17590 |
LA 31 | LA GUAJIRA | 44.91 | 47.45 | 42.70 | 44.66 | 43.63 | 10642 |
AMA32 | AMAZONAS | 42.70 | 47.85 | 42.67 | 43.96 | 45.33 | 918 |
VIC33 | VICHADA | 44.47 | 46.27 | 42.60 | 44.71 | 38.61 | 687 |
GUA34 | GUAINIA | 42.00 | 44.94 | 41.61 | 43.31 | 41.86 | 418 |
VAU35 | VAUPES | 40.50 | 44.84 | 40.70 | 42.03 | 43.11 | 410 |
CHO36 | CHOCO | 41.42 | 44.99 | 39.86 | 41.09 | 41.41 | 5313 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
ALTA1 | ALTAMIRA | 60.03 | 59.00 | 56.48 | 56.48 | 55.52 | 33 |
RIVE2 | RIVERA | 55.69 | 55.33 | 50.83 | 53.56 | 55.02 | 288 |
PITA3 | PITALITO | 55.75 | 55.79 | 51.09 | 53.55 | 52.43 | 1534 |
NEIV4 | NEIVA | 54.89 | 55.72 | 50.97 | 52.59 | 54.35 | 4060 |
ALGE5 | ALGECIRAS | 57.15 | 55.20 | 49.59 | 53.68 | 49.35 | 217 |
LA A6 | LA ARGENTINA | 55.66 | 54.93 | 49.23 | 53.93 | 50.75 | 163 |
SALA7 | SALADOBLANCO | 53.32 | 53.92 | 51.20 | 52.51 | 50.98 | 95 |
PALE8 | PALERMO | 53.75 | 53.59 | 48.68 | 52.31 | 51.20 | 399 |
SANT9 | SANTA MARIA | 53.30 | 53.75 | 49.76 | 51.28 | 51.76 | 83 |
ELIA10 | ELIAS | 54.00 | 55.00 | 51.00 | 49.00 | 45.00 | 36 |
PAIC11 | PAICOL | 53.55 | 51.83 | 49.19 | 51.83 | 49.11 | 83 |
TERU12 | TERUEL | 52.00 | 53.00 | 48.00 | 51.00 | 52.00 | 64 |
IQUI13 | IQUIRA | 51.23 | 51.61 | 49.35 | 51.66 | 50.40 | 100 |
YAGU14 | YAGUARA | 53.51 | 51.78 | 45.53 | 52.24 | 50.51 | 94 |
BARA15 | BARAYA | 54.18 | 51.88 | 46.59 | 51.27 | 47.86 | 51 |
SAN 16 | SAN AGUSTIN | 52.14 | 52.53 | 47.95 | 50.49 | 50.11 | 332 |
GIGA17 | GIGANTE | 52.87 | 51.62 | 47.73 | 49.88 | 48.36 | 329 |
GARZ18 | GARZON | 51.23 | 52.24 | 47.52 | 49.13 | 49.13 | 1076 |
OPOR19 | OPORAPA | 51.75 | 51.45 | 47.45 | 50.24 | 46.82 | 148 |
AGRA20 | AGRADO | 52.79 | 49.79 | 47.21 | 50.00 | 48.59 | 97 |
TIMA21 | TIMANA | 50.50 | 52.08 | 47.66 | 48.58 | 47.88 | 291 |
LA P22 | LA PLATA | 49.95 | 51.70 | 47.00 | 48.73 | 48.19 | 844 |
PALE23 | PALESTINA | 50.57 | 51.47 | 46.30 | 49.10 | 47.04 | 137 |
ISNO24 | ISNOS | 50.23 | 51.29 | 46.08 | 48.87 | 48.25 | 345 |
COLO25 | COLOMBIA | 50.43 | 51.43 | 45.96 | 48.65 | 46.83 | 46 |
TARQ26 | TARQUI | 49.99 | 51.17 | 45.87 | 48.71 | 48.26 | 253 |
TESA27 | TESALIA | 49.96 | 50.38 | 45.32 | 47.98 | 47.16 | 163 |
SUAZ28 | SUAZA | 50.03 | 50.20 | 44.64 | 47.61 | 46.74 | 263 |
ACEV29 | ACEVEDO | 48.50 | 49.94 | 45.80 | 47.89 | 46.07 | 363 |
NATA30 | NATAGA | 49.07 | 50.36 | 45.92 | 47.57 | 43.31 | 87 |
PITA31 | PITAL | 48.16 | 50.06 | 44.36 | 47.22 | 46.95 | 178 |
TELL32 | TELLO | 49.17 | 49.25 | 44.34 | 46.94 | 45.84 | 152 |
CAMP33 | CAMPOALEGRE | 48.31 | 49.55 | 43.97 | 47.21 | 47.24 | 377 |
HOBO34 | HOBO | 49.42 | 48.23 | 44.42 | 46.42 | 44.81 | 73 |
VILL35 | VILLAVIEJA | 47.50 | 48.33 | 43.83 | 47.17 | 45.67 | 66 |
GUAD36 | GUADALUPE | 47.10 | 48.65 | 43.08 | 46.45 | 44.80 | 248 |
AIPE37 | AIPE | 47.04 | 48.18 | 43.49 | 45.24 | 45.47 | 226 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE HUILA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | NEIVA | 341001005571 | 74.46 | 78.00 | 72.00 | 73.00 | 73.00 | 80.00 | 49 |
Col 2 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.77 | 73.00 | 76.00 | 74.00 | 71.00 | 77.00 | 20 |
Col 3 | COLEGIO COLOMBO INGLES DEL HUILA Y CIA LTDA | NEIVA | 341001004648 | 71.77 | 75.00 | 72.00 | 70.00 | 68.00 | 78.00 | 50 |
Col 4 | COLOMBUS AMERICAN SCHOOL | RIVERA | 341001005776 | 70.23 | 68.00 | 72.00 | 69.00 | 68.00 | 82.00 | 36 |
Col 5 | ASPAEN GIMNASIO YUMANA | NEIVA | 341001004583 | 69.00 | 71.00 | 70.00 | 68.00 | 65.00 | 75.00 | 25 |
Col 6 | INSTITUTO DE FORMACIÓN SCOUT JOSÉ JULIÁN MARTÍ (ANTES INSTITUTO HUILENSE JOSÉ MARTÍ) | NEIVA | 341001004672 | 68.62 | 71.00 | 68.00 | 66.00 | 69.00 | 70.00 | 26 |
Col 7 | COLEGIO CLARETIANO | NEIVA | 341001000219 | 68.15 | 73.00 | 68.00 | 65.00 | 67.00 | 67.00 | 45 |
Col 8 | IE MUNICIPAL NACIONAL - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 141551001230 | 67.79 | 71.41 | 68.81 | 64.44 | 66.81 | 66.84 | 170 |
Col 9 | COL, EMPRESARIAL DE LOS ANDES | NEIVA | 341001005652 | 67.68 | 69.00 | 70.60 | 66.00 | 64.60 | 69.20 | 25 |
Col 10 | COL DE LA PRESENTACION | NEIVA | 341001000235 | 67.23 | 72.00 | 67.00 | 65.00 | 64.00 | 70.00 | 44 |
Col 11 | COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO | NEIVA | 341001000227 | 65.62 | 68.00 | 67.00 | 63.00 | 64.00 | 67.00 | 35 |
Col 12 | COL RAFAEL POMBO | NEIVA | 341001004281 | 64.23 | 66.00 | 64.00 | 63.00 | 63.00 | 67.00 | 57 |
Col 13 | BETANIA | PITALITO | 241551000432 | 63.15 | 68.00 | 62.00 | 62.00 | 63.00 | 56.00 | 8 |
Col 14 | COL. SANTA CLARA DE HUNGRIA | NEIVA | 341001004265 | 63.00 | 63.00 | 67.00 | 61.00 | 60.00 | 66.00 | 9 |
Col 15 | COL. LA ANUNCIACION | TIMANA | 341807000235 | 62.69 | 68.00 | 63.00 | 60.00 | 61.00 | 59.00 | 20 |
Col 16 | COL COOP SAN AGUSTIN - SEDE PRINCIPAL | SAN AGUSTIN | 341668001680 | 62.54 | 67.00 | 63.00 | 57.00 | 62.00 | 66.00 | 17 |
Col 17 | COLEGIO EVITA ROSSO - SEDE PRINCIPAL | LA PLATA | 341396001782 | 62.31 | 66.00 | 63.00 | 58.00 | 63.00 | 60.00 | 19 |
Col 18 | COLEGIO MARIA AUXILIADORA ALTICO | NEIVA | 341001003714 | 62.08 | 63.00 | 65.00 | 59.00 | 59.00 | 69.00 | 31 |
Col 19 | COL CRISTIANO LA COSECHA | NEIVA | 341001005911 | 61.62 | 60.00 | 64.00 | 61.00 | 60.00 | 66.00 | 10 |
Col 20 | COLEGIO CAMPESTRE PADRE ARTURO MISIONEROS DE LA DIVINA REDENCION - SEDE PRINCIPAL | NEIVA | 441001061298 | 60.85 | 64.00 | 63.00 | 57.00 | 59.00 | 62.00 | 25 |
Col 21 | COLEGIO COLOMBO SUECO - SEDE PRINCIPAL | NEIVA | 341001061251 | 60.46 | 55.00 | 63.00 | 62.00 | 60.00 | 66.00 | 15 |
Col 22 | COL PIAGET | NEIVA | 341001005431 | 59.77 | 62.00 | 62.00 | 56.00 | 58.00 | 63.00 | 91 |
Col 23 | COLEGIO COLINA VERDE - SEDE PRINCIPAL | RIVERA | 441615800003 | 59.62 | 59.00 | 62.00 | 57.00 | 58.00 | 67.00 | 17 |
Col 24 | IE MUNICIPAL PALMARITO - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551000122 | 59.38 | 64.00 | 61.00 | 56.00 | 58.00 | 55.00 | 16 |
Col 25 | COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS - SEDE PRINCIPAL | PALERMO | 441524001183 | 59.31 | 61.00 | 61.00 | 56.00 | 58.00 | 63.00 | 84 |
Col 26 | COL ADVENTISTA BALUARTE INTERAMERICANO CABI | NEIVA | 341001004958 | 59.15 | 60.00 | 62.00 | 57.00 | 57.00 | 61.00 | 18 |
Col 27 | COL. COOP. LA PRESENTACION | GARZON | 341298000271 | 59.15 | 61.00 | 60.00 | 58.00 | 57.00 | 61.00 | 52 |
Col 28 | I.E. MUNICIPAL LICEO SUR ANDINO - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 141551000381 | 58.66 | 61.84 | 60.17 | 55.48 | 58.07 | 55.94 | 81 |
Col 29 | COL HISPANO INGLES | NEIVA | 341001003421 | 58.62 | 60.00 | 61.00 | 55.00 | 57.00 | 63.00 | 22 |
Col 30 | GIMNASIO MINUTO DE DIOS | GARZON | 341298000751 | 58.23 | 59.00 | 62.00 | 57.00 | 55.00 | 58.00 | 36 |
Col 31 | ALTO DEL OBISPO | SAN AGUSTIN | 241668001367 | 58.23 | 64.00 | 56.00 | 56.00 | 58.00 | 55.00 | 12 |
Col 32 | SAN MIGUEL ARCANGEL | NEIVA | 141001001593 | 58.00 | 57.00 | 60.00 | 57.00 | 57.00 | 61.00 | 48 |
Col 33 | DIVINO SALVADOR | ALTAMIRA | 341026000035 | 57.81 | 60.03 | 59.00 | 56.48 | 56.48 | 55.52 | 33 |