PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 48.48 | 47.76 | 46.94 | 48.34 | 48.27 | 48.00 | 47.90 | 48.33 | 47.39 |
LEC | 50.47 | 49.89 | 49.43 | 49.78 | 50.22 | 50.42 | 51.48 | 50.72 | 47.16 |
CIS | 45.27 | 44.57 | 43.68 | 45.27 | 43.74 | 45.79 | 48.22 | 48.24 | 46.82 |
CIN | 47.88 | 47.36 | 46.26 | 46.43 | 47.11 | 48.49 | 50.44 | 51.30 | 48.07 |
ING | 47.11 | 46.09 | 44.04 | 44.08 | 45.09 | 47.71 | 47.33 | 48.79 | 47.63 |
ESTUDIANTES | 11519 | 11203 | 10687 | 10196 | 10959 | 10646 | 10563 | 10787 | 11456 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.54 | 51.43 |
LEC | 50.52 | 53.21 |
CIS | 45.32 | 48.56 |
CIN | 47.92 | 49.89 |
ING | 47.15 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 11456 | 563815 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 47.74 | 55.28 | 50.03 | 55.84 |
LEC | 49.78 | 56.75 | 51.82 | 57.58 |
CIS | 44.52 | 52.02 | 47.04 | 53.33 |
CIN | 47.26 | 53.41 | 48.60 | 53.98 |
ING | 45.98 | 57.02 | 48.78 | 58.97 |
ESTUDIANTES | 10235 | 1221 | 426696 | 136663 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.04 | 56.66 | 52.37 | 53.17 | 57.10 | 79952 |
BOY2 | BOYACA | 56.16 | 55.47 | 51.89 | 53.47 | 53.10 | 16533 |
SAN3 | SANTANDER | 55.42 | 55.78 | 51.40 | 53.11 | 53.49 | 27015 |
QUI4 | QUINDIO | 54.31 | 55.40 | 51.23 | 51.87 | 54.83 | 5523 |
BOG5 | BOGOTÃ | 53.35 | 55.88 | 51.32 | 51.79 | 54.91 | 634 |
CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.15 | 55.05 | 50.83 | 51.98 | 53.85 | 38197 |
NOR7 | NORTE DE SANTANDER | 54.51 | 54.83 | 50.02 | 51.95 | 51.74 | 16694 |
RIS8 | RISARALDA | 51.75 | 54.05 | 49.66 | 50.36 | 53.06 | 10272 |
VAL9 | VALLE | 51.57 | 54.12 | 49.36 | 50.36 | 52.53 | 44812 |
CAL10 | CALDAS | 52.19 | 53.75 | 49.20 | 50.41 | 51.79 | 9947 |
NAR11 | NARIÑO | 53.65 | 53.20 | 48.05 | 51.27 | 49.79 | 92 |
HUI12 | HUILA | 52.75 | 53.32 | 48.59 | 50.81 | 50.66 | 13582 |
MET13 | META | 52.51 | 53.49 | 48.66 | 50.37 | 50.72 | 12758 |
CAS14 | CASANARE | 52.70 | 52.71 | 48.46 | 50.15 | 50.03 | 6054 |
NAR15 | NARIÑO | 51.47 | 52.02 | 47.68 | 49.95 | 49.48 | 16178 |
ATL16 | ATLANTICO | 50.35 | 52.91 | 47.58 | 49.07 | 51.27 | 32738 |
ANT17 | ANTIOQUIA | 49.81 | 52.86 | 48.10 | 48.46 | 50.43 | 74058 |
TOL18 | TOLIMA | 50.18 | 51.89 | 47.38 | 48.81 | 49.38 | 16603 |
CES19 | CESAR | 49.79 | 51.63 | 46.61 | 48.44 | 48.84 | 14656 |
CAQ20 | CAQUETA | 50.09 | 51.48 | 47.03 | 48.08 | 47.85 | 4152 |
ARA21 | ARAUCA | 50.23 | 50.86 | 46.21 | 48.17 | 47.56 | 3692 |
PUT22 | PUTUMAYO | 49.95 | 50.68 | 46.30 | 47.98 | 47.28 | 4161 |
COR23 | CORDOBA | 49.29 | 50.91 | 46.05 | 48.44 | 47.73 | 22523 |
SUC24 | SUCRE | 48.48 | 50.47 | 45.27 | 47.88 | 47.11 | 11519 |
NOR25 | NORTE SANTANDER | 49.14 | 50.38 | 45.27 | 47.13 | 47.45 | 1412 |
SAN26 | SAN ANDRES | 46.02 | 50.45 | 45.32 | 46.11 | 57.00 | 628 |
CAU27 | CAUCA | 48.42 | 50.00 | 45.39 | 47.39 | 47.01 | 14852 |
GUA28 | GUAVIARE | 48.66 | 49.70 | 45.20 | 46.50 | 45.59 | 1033 |
BOL29 | BOLIVAR | 47.26 | 50.02 | 44.66 | 46.48 | 47.30 | 27567 |
MAG30 | MAGDALENA | 46.25 | 48.99 | 43.83 | 45.51 | 46.14 | 17590 |
LA 31 | LA GUAJIRA | 44.91 | 47.45 | 42.70 | 44.66 | 43.63 | 10642 |
AMA32 | AMAZONAS | 42.70 | 47.85 | 42.67 | 43.96 | 45.33 | 918 |
VIC33 | VICHADA | 44.47 | 46.27 | 42.60 | 44.71 | 38.61 | 687 |
GUA34 | GUAINIA | 42.00 | 44.94 | 41.61 | 43.31 | 41.86 | 418 |
VAU35 | VAUPES | 40.50 | 44.84 | 40.70 | 42.03 | 43.11 | 410 |
CHO36 | CHOCO | 41.42 | 44.99 | 39.86 | 41.09 | 41.41 | 5313 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
SINC1 | SINCELEJO | 51.68 | 53.95 | 48.75 | 50.80 | 51.48 | 3997 |
CORO2 | COROZAL | 51.78 | 53.47 | 48.58 | 51.20 | 50.34 | 984 |
COVE3 | COVEÑAS | 50.90 | 52.70 | 47.60 | 50.06 | 49.53 | 236 |
GALE4 | GALERAS (NUEVA GRANADA) | 51.43 | 52.38 | 46.08 | 49.58 | 46.57 | 241 |
BUEN5 | BUENAVISTA | 52.09 | 50.60 | 45.47 | 50.35 | 46.23 | 129 |
SINC6 | SINCE | 50.27 | 51.51 | 45.71 | 48.98 | 47.02 | 269 |
EL R7 | EL ROBLE | 52.44 | 48.84 | 45.17 | 49.41 | 45.60 | 121 |
SAN 8 | SAN PEDRO | 49.59 | 50.52 | 45.29 | 48.82 | 46.26 | 210 |
TOLU9 | TOLUVIEJO | 49.90 | 49.69 | 44.74 | 48.52 | 44.92 | 293 |
TOLU10 | TOLU | 48.90 | 50.38 | 44.22 | 47.38 | 46.19 | 293 |
COLO11 | COLOSO (RICAURTE) | 48.27 | 50.06 | 46.17 | 45.90 | 44.48 | 96 |
MORR12 | MORROA | 47.37 | 50.43 | 43.74 | 47.06 | 45.74 | 108 |
SAN 13 | SAN MARCOS | 47.54 | 49.03 | 43.85 | 46.44 | 44.34 | 727 |
SAN 14 | SAN JUAN DE BETULIA | 46.70 | 48.85 | 42.89 | 45.67 | 42.59 | 152 |
SUCR15 | SUCRE | 46.93 | 47.03 | 41.93 | 46.88 | 42.89 | 214 |
LA U16 | LA UNION | 46.11 | 47.33 | 42.66 | 45.66 | 43.55 | 161 |
LOS 17 | LOS PALMITOS | 45.24 | 47.34 | 41.77 | 45.50 | 43.31 | 302 |
OVEJ18 | OVEJAS | 45.01 | 47.04 | 42.84 | 44.26 | 44.14 | 293 |
SANT19 | SANTIAGO DE TOLÚ | 43.77 | 48.89 | 42.10 | 43.88 | 45.51 | 97 |
SAMP20 | SAMPUES | 44.69 | 46.58 | 40.91 | 45.41 | 43.68 | 608 |
PALM21 | PALMITO | 44.58 | 46.05 | 41.10 | 44.25 | 42.45 | 201 |
MAJA22 | MAJAGUAL | 42.34 | 46.26 | 41.07 | 42.53 | 41.98 | 528 |
GUAR23 | GUARANDA | 42.41 | 45.98 | 40.26 | 42.26 | 41.53 | 150 |
CHAL24 | CHALAN | 42.00 | 46.00 | 40.00 | 43.00 | 40.00 | 46 |
SAN 25 | SAN ONOFRE | 42.20 | 45.32 | 40.01 | 42.38 | 41.82 | 566 |
SAN 26 | SAN BENITO ABAD | 40.97 | 43.07 | 39.45 | 41.14 | 41.82 | 273 |
CAIM27 | CAIMITO | 39.90 | 43.48 | 38.55 | 41.74 | 40.50 | 161 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE SUCRE
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COLEGIO NUESTRA SE¥ORA DE LAS MERCEDES | SINCELEJO | 370001000057 | 66.08 | 68.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 73.00 | 98 |
Col 2 | LICEO PANAMERICANO | SINCELEJO | 170001000121 | 65.77 | 68.00 | 67.00 | 63.00 | 63.00 | 72.00 | 124 |
Col 3 | GIMNASIO ALTAIR DE LA SABANA | SINCELEJO | 370001038577 | 65.54 | 67.00 | 65.00 | 62.00 | 65.00 | 75.00 | 34 |
Col 4 | LICEO BEULA - SEDE PRINCIPAL | COVEÑAS | 370221066318 | 65.46 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 63.00 | 68.00 | 16 |
Col 5 | INS EDU BETHEL | SINCELEJO | 370001001355 | 65.46 | 69.00 | 66.00 | 64.00 | 63.00 | 65.00 | 96 |
Col 6 | GIMNASIO DEL SAN JORGE | SAN MARCOS | 370708000801 | 61.62 | 63.00 | 63.00 | 60.00 | 61.00 | 60.00 | 5 |
Col 7 | CENTRO EDUCATIVO LICEO PANAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | SINCELEJO | 370001039395 | 60.69 | 61.00 | 63.00 | 59.00 | 59.00 | 63.00 | 55 |
Col 8 | I.E. COLEGIO NAVAL DE COVEÑAS | COVEÑAS | 370820066296 | 60.31 | 60.00 | 62.00 | 60.00 | 59.00 | 61.00 | 33 |
Col 9 | COLEGIO PESTALOZZIANO | COROZAL | 370215000267 | 59.85 | 62.00 | 61.00 | 56.00 | 59.00 | 64.00 | 56 |
Col 10 | COLEGIO MARIA AUXILIADORA | SAN MARCOS | 370708000762 | 59.62 | 61.00 | 62.00 | 58.00 | 59.00 | 55.00 | 23 |
Col 11 | INSTITUCION EDUCATIVA BOSQUES DE LEON | SINCELEJO | 370001000600 | 59.31 | 60.00 | 63.00 | 56.00 | 57.00 | 63.00 | 32 |
Col 12 | INS EDU PRE-UNIVERSIDAD ESTUDIANTIL (ANTIGUA PRE-UNIVERSIDAD ESTUDIANTIL) | SINCELEJO | 370001001665 | 59.15 | 59.00 | 62.00 | 57.00 | 58.00 | 61.00 | 53 |
Col 13 | INSTITUTO FREINET | TOLU | 370820000538 | 58.92 | 60.00 | 61.00 | 58.00 | 55.00 | 64.00 | 21 |
Col 14 | COLEGIO NIÑO JESUS DE PRAGA | COROZAL | 370215001131 | 58.92 | 61.00 | 59.00 | 56.00 | 59.00 | 61.00 | 28 |
Col 15 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL | SINCELEJO | 170001001224 | 57.85 | 58.00 | 60.00 | 56.00 | 57.00 | 59.00 | 118 |
Col 16 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | SINCELEJO | 170001000201 | 57.08 | 58.00 | 58.00 | 55.00 | 57.00 | 58.00 | 21 |
Col 17 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LENIS | SINCELEJO | 170001000180 | 55.93 | 55.22 | 58.64 | 54.11 | 55.69 | 56.17 | 290 |
Col 18 | FUNDACION EDUCATIVA JEAN PIAGET | TOLU | 370820066391 | 55.85 | 55.00 | 58.00 | 53.00 | 58.00 | 54.00 | 14 |
Col 19 | INST MIGUEL ANTONIO CARO | SINCE | 370742000551 | 55.62 | 59.00 | 57.00 | 52.00 | 55.00 | 54.00 | 17 |
Col 20 | INS EDU LICEO 20 DE JULIO (ANTIGUO LICEO 20 DE JULIO) | SINCELEJO | 370001002173 | 55.46 | 57.00 | 56.00 | 53.00 | 55.00 | 58.00 | 24 |
Col 21 | I.E. NORMAL SUPERIOR DE COROZAL - SEDE PRINCIPAL | COROZAL | 170215000977 | 55.31 | 57.00 | 57.00 | 53.00 | 55.00 | 53.00 | 229 |
Col 22 | INSTITUCION EDUCATIVA TERCER MILENIO | COROZAL | 370215060103 | 55.23 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 54.00 | 58.00 | 16 |
Col 23 | INSTITUCION EDUCATIVA MADRE AMALIA | SINCELEJO | 170001000431 | 54.77 | 54.00 | 57.00 | 53.00 | 55.00 | 55.00 | 103 |
Col 24 | INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA | SINCELEJO | 170001000244 | 54.23 | 55.00 | 57.00 | 50.00 | 55.00 | 54.00 | 178 |
Col 25 | INST EDUC SAN MATEO | EL ROBLE | 270215001099 | 54.08 | 60.00 | 53.00 | 50.00 | 55.00 | 49.00 | 53 |
Col 26 | INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO PEDAGOGICO PAULO FREIRE | SINCELEJO | 370001002939 | 54.00 | 51.00 | 59.00 | 53.00 | 52.00 | 57.00 | 10 |
Col 27 | INSTITUCION EDUCATIVA 20 DE ENERO | SINCELEJO | 170001038314 | 53.69 | 53.00 | 57.00 | 53.00 | 52.00 | 53.00 | 81 |
Col 28 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P | SINCELEJO | 170001001917 | 53.31 | 54.00 | 56.00 | 51.00 | 53.00 | 51.00 | 61 |
Col 29 | I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO CARLOS ARTURO VERBEL VERGARA - SEDE PRINCIPAL | TOLUVIEJO | 470823000461 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 52.00 | 55.00 | 50.00 | 25 |
Col 30 | INST EDUC ELIECER ULLOA | SUCRE | 170771000013 | 52.92 | 58.00 | 52.00 | 47.00 | 56.00 | 49.00 | 51 |
Col 31 | INST EDUC LICEO CARMELO PERCY VERGARA | COROZAL | 170215000284 | 52.54 | 52.00 | 55.00 | 51.00 | 53.00 | 50.00 | 173 |
Col 32 | INSTITUCION EDUCATIVA CANUTALITO | OVEJAS | 270508000020 | 52.08 | 51.00 | 55.00 | 51.00 | 52.00 | 50.00 | 16 |
Col 33 | I.E. DE GALERAS - SEDE PRINCIPAL | GALERAS (NUEVA GRANADA) | 170235000256 | 52.05 | 53.79 | 54.88 | 48.69 | 51.88 | 48.97 | 150 |