PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 49.77 | 48.48 | 47.76 | 46.94 | 48.34 | 48.27 | 48.00 | 47.90 | 48.33 | 47.39 |
LEC | 51.36 | 50.47 | 49.89 | 49.43 | 49.78 | 50.22 | 50.42 | 51.48 | 50.72 | 47.16 |
CIS | 45.89 | 45.27 | 44.57 | 43.68 | 45.27 | 43.74 | 45.79 | 48.22 | 48.24 | 46.82 |
CIN | 49.19 | 47.88 | 47.36 | 46.26 | 46.43 | 47.11 | 48.49 | 50.44 | 51.30 | 48.07 |
ING | 47.64 | 47.11 | 46.09 | 44.04 | 44.08 | 45.09 | 47.71 | 47.33 | 48.79 | 47.63 |
ESTUDIANTES | 11773 | 11519 | 11203 | 10687 | 10196 | 10959 | 10646 | 10563 | 10787 | 11456 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 49.77 | 52.05 |
LEC | 51.36 | 53.77 |
CIS | 45.90 | 48.55 |
CIN | 49.19 | 50.43 |
ING | 47.64 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 11774 | 567076 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 49.14 | 54.42 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 50.67 | 56.13 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 45.13 | 51.29 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 48.63 | 53.40 | 49.26 | 54.57 |
ING | 46.51 | 55.57 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 10081 | 1475 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.86 | 57.04 | 52.18 | 53.41 | 57.50 | 79862 |
BOY2 | BOYACA | 57.03 | 56.28 | 52.20 | 53.84 | 53.96 | 16648 |
QUI3 | QUINDIO | 55.33 | 56.07 | 51.37 | 53.15 | 55.20 | 5302 |
SAN4 | SANTANDER | 55.72 | 56.10 | 51.02 | 53.35 | 53.79 | 27055 |
CUN5 | CUNDINAMARCA | 54.82 | 55.71 | 50.67 | 52.19 | 54.31 | 39539 |
NOR6 | NORTE DE SANTANDER | 55.40 | 55.51 | 50.17 | 52.62 | 52.56 | 17419 |
HUI7 | HUILA | 53.96 | 54.45 | 49.25 | 51.80 | 51.41 | 13334 |
VAL8 | VALLE | 52.18 | 54.57 | 49.32 | 51.05 | 52.94 | 43663 |
CAS9 | CASANARE | 53.54 | 53.94 | 48.69 | 50.83 | 50.32 | 5972 |
RIS10 | RISARALDA | 52.12 | 54.07 | 49.10 | 50.41 | 53.09 | 10104 |
NAR11 | NARIÑO | 53.04 | 53.27 | 48.36 | 51.10 | 50.40 | 16179 |
MET12 | META | 52.76 | 53.84 | 48.45 | 50.54 | 50.93 | 12584 |
CAL13 | CALDAS | 52.23 | 53.83 | 48.59 | 50.54 | 51.94 | 9899 |
ATL14 | ATLANTICO | 50.89 | 53.76 | 47.82 | 50.06 | 52.23 | 33691 |
ANT15 | ANTIOQUIA | 50.53 | 53.31 | 48.08 | 48.91 | 50.89 | 75047 |
TOL16 | TOLIMA | 50.72 | 52.52 | 47.33 | 49.15 | 49.83 | 16719 |
CES17 | CESAR | 50.36 | 52.73 | 47.07 | 49.46 | 49.74 | 14715 |
COR18 | CORDOBA | 50.39 | 51.86 | 46.87 | 49.90 | 49.01 | 22064 |
CAQ19 | CAQUETA | 50.56 | 51.85 | 47.31 | 48.58 | 48.65 | 4153 |
ARA20 | ARAUCA | 50.80 | 51.89 | 46.36 | 48.88 | 48.01 | 3553 |
PUT21 | PUTUMAYO | 50.31 | 51.26 | 46.12 | 48.45 | 48.11 | 5237 |
SUC22 | SUCRE | 49.77 | 51.36 | 45.90 | 49.19 | 47.64 | 11774 |
SAN23 | SAN ANDRES | 46.30 | 51.17 | 44.83 | 46.49 | 57.43 | 583 |
CAU24 | CAUCA | 48.59 | 50.26 | 45.14 | 47.57 | 46.63 | 15550 |
GUA25 | GUAVIARE | 49.07 | 50.20 | 45.10 | 47.12 | 45.49 | 1086 |
BOL26 | BOLIVAR | 47.34 | 50.41 | 44.63 | 47.21 | 47.57 | 28438 |
MAG27 | MAGDALENA | 46.35 | 49.80 | 43.82 | 45.97 | 46.54 | 17180 |
NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.58 | 48.44 | 42.87 | 45.33 | 44.25 | 397 |
NAR29 | NARIÑO | 45.79 | 47.85 | 42.94 | 45.69 | 44.91 | 475 |
LA 30 | LA GUAJIRA | 44.97 | 48.12 | 42.24 | 44.98 | 43.12 | 10976 |
AMA31 | AMAZONAS | 42.18 | 46.90 | 41.70 | 43.03 | 45.12 | 860 |
GUA32 | GUAINIA | 43.32 | 46.13 | 41.44 | 42.89 | 41.04 | 404 |
VAU33 | VAUPES | 41.88 | 46.66 | 40.75 | 42.37 | 43.21 | 433 |
VIC34 | VICHADA | 42.17 | 45.68 | 40.58 | 42.73 | 37.99 | 723 |
CHO35 | CHOCO | 41.64 | 45.23 | 39.80 | 42.02 | 41.69 | 5458 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
CORO1 | COROZAL | 53.56 | 55.11 | 50.22 | 53.20 | 51.56 | 981 |
SINC2 | SINCELEJO | 53.17 | 54.57 | 49.39 | 52.22 | 52.09 | 4192 |
SAN 3 | SAN PEDRO | 53.22 | 53.31 | 48.63 | 52.93 | 49.45 | 235 |
SINC4 | SINCE | 51.52 | 52.18 | 45.53 | 50.76 | 47.61 | 279 |
MORR5 | MORROA | 51.00 | 52.00 | 47.00 | 49.00 | 48.00 | 86 |
COVE6 | COVEÑAS | 49.35 | 52.87 | 45.48 | 49.10 | 47.62 | 237 |
EL R7 | EL ROBLE | 53.25 | 49.68 | 43.92 | 50.20 | 46.39 | 105 |
TOLU8 | TOLUVIEJO | 49.71 | 51.09 | 46.20 | 50.04 | 46.03 | 254 |
GALE9 | GALERAS (NUEVA GRANADA) | 50.79 | 51.02 | 45.59 | 49.55 | 45.04 | 303 |
BUEN10 | BUENAVISTA | 48.00 | 52.00 | 46.00 | 48.00 | 47.00 | 114 |
TOLU11 | TOLU | 49.22 | 51.41 | 45.16 | 48.16 | 46.72 | 454 |
COLO12 | COLOSO (RICAURTE) | 48.96 | 50.17 | 45.75 | 48.58 | 44.96 | 106 |
SAN 13 | SAN MARCOS | 48.43 | 50.44 | 43.97 | 48.29 | 44.98 | 754 |
LOS 14 | LOS PALMITOS | 48.20 | 49.02 | 42.90 | 47.33 | 44.60 | 312 |
SUCR15 | SUCRE | 47.97 | 48.49 | 42.19 | 46.99 | 42.63 | 184 |
OVEJ16 | OVEJAS | 46.58 | 47.64 | 43.84 | 46.80 | 43.99 | 285 |
SAN 17 | SAN JUAN DE BETULIA | 47.09 | 48.54 | 42.76 | 46.33 | 43.93 | 160 |
LA U18 | LA UNION | 47.14 | 48.14 | 43.86 | 45.58 | 43.58 | 142 |
SAMP19 | SAMPUES | 46.33 | 47.71 | 41.86 | 45.86 | 43.55 | 712 |
PALM20 | PALMITO | 44.96 | 45.33 | 41.15 | 45.03 | 42.64 | 178 |
SAN 21 | SAN BENITO ABAD | 42.89 | 46.09 | 41.38 | 44.00 | 42.41 | 212 |
CHAL22 | CHALAN | 42.00 | 47.00 | 39.00 | 44.00 | 42.00 | 50 |
SAN 23 | SAN ONOFRE | 42.36 | 45.40 | 39.82 | 42.67 | 41.11 | 551 |
GUAR24 | GUARANDA | 42.60 | 45.31 | 39.31 | 42.87 | 40.54 | 162 |
MAJA25 | MAJAGUAL | 42.08 | 44.98 | 39.27 | 42.01 | 41.53 | 506 |
CAIM26 | CAIMITO | 43.55 | 44.09 | 38.42 | 43.00 | 38.61 | 132 |
SANT27 | SANTIAGO DE TOLÚ | 40.86 | 46.10 | 38.34 | 40.63 | 42.10 | 88 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE SUCRE
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | LICEO PANAMERICANO | SINCELEJO | 170001000121 | 68.46 | 72.00 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 71.00 | 107 |
Col 2 | GIMNASIO ALTAIR DE LA SABANA | SINCELEJO | 370001038577 | 66.54 | 69.00 | 66.00 | 63.00 | 66.00 | 73.00 | 36 |
Col 3 | COLEGIO NUESTRA SE¥ORA DE LAS MERCEDES | SINCELEJO | 370001000057 | 66.08 | 67.00 | 67.00 | 62.00 | 66.00 | 73.00 | 102 |
Col 4 | INS EDU BETHEL | SINCELEJO | 370001001355 | 65.77 | 69.00 | 67.00 | 62.00 | 65.00 | 66.00 | 89 |
Col 5 | COLEGIO NIÑO JESUS DE PRAGA | COROZAL | 370215001131 | 64.77 | 64.00 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 65.00 | 40 |
Col 6 | CENTRO EDUCATIVO LICEO PANAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | SINCELEJO | 370001039395 | 63.77 | 64.00 | 66.00 | 62.00 | 62.00 | 67.00 | 59 |
Col 7 | LICEO BEULA - SEDE PRINCIPAL | COVEÑAS | 370221066318 | 63.77 | 66.00 | 63.00 | 62.00 | 62.00 | 70.00 | 8 |
Col 8 | COLEGIO PESTALOZZIANO | COROZAL | 370215000267 | 63.15 | 66.00 | 63.00 | 60.00 | 63.00 | 65.00 | 68 |
Col 9 | INSTITUCION EDUCATIVA TERCER MILENIO | COROZAL | 370215060103 | 61.31 | 63.00 | 62.00 | 60.00 | 60.00 | 62.00 | 18 |
Col 10 | INSTITUTO FREINET | TOLU | 370820000538 | 61.15 | 62.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 60.00 | 14 |
Col 11 | I.E. COLEGIO NAVAL DE COVEÑAS | COVEÑAS | 370820066296 | 60.69 | 61.00 | 63.00 | 58.00 | 60.00 | 63.00 | 29 |
Col 12 | INSTITUCION EDUCATIVA BOSQUES DE LEON | SINCELEJO | 370001000600 | 60.62 | 61.00 | 64.00 | 58.00 | 58.00 | 65.00 | 42 |
Col 13 | INS EDU PRE-UNIVERSIDAD ESTUDIANTIL (ANTIGUA PRE-UNIVERSIDAD ESTUDIANTIL) | SINCELEJO | 370001001665 | 59.69 | 59.00 | 62.00 | 58.00 | 59.00 | 62.00 | 57 |
Col 14 | COLEGIO MARIA AUXILIADORA | SAN MARCOS | 370708000762 | 59.69 | 62.00 | 62.00 | 56.00 | 60.00 | 56.00 | 24 |
Col 15 | I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO CARLOS ARTURO VERBEL VERGARA - SEDE PRINCIPAL | TOLUVIEJO | 470823000461 | 58.62 | 56.00 | 56.00 | 63.00 | 60.00 | 57.00 | 22 |
Col 16 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL | SINCELEJO | 170001001224 | 58.54 | 59.00 | 61.00 | 56.00 | 58.00 | 59.00 | 137 |
Col 17 | FUNDACION EDUCATIVA JEAN PIAGET | TOLU | 370820066391 | 58.46 | 59.00 | 60.00 | 56.00 | 59.00 | 58.00 | 19 |
Col 18 | INSTITUCION EDUCATIVA MADRE AMALIA | SINCELEJO | 170001000431 | 58.08 | 58.00 | 60.00 | 56.00 | 59.00 | 56.00 | 82 |
Col 19 | I.E. NORMAL SUPERIOR DE COROZAL - SEDE PRINCIPAL | COROZAL | 170215000977 | 58.08 | 59.00 | 60.00 | 55.00 | 59.00 | 56.00 | 225 |
Col 20 | INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA | SINCELEJO | 170001000244 | 57.62 | 60.00 | 59.00 | 53.00 | 59.00 | 56.00 | 182 |
Col 21 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | SINCELEJO | 170001000201 | 57.38 | 59.00 | 59.00 | 55.00 | 56.00 | 59.00 | 22 |
Col 22 | INS EDU LICEO 20 DE JULIO (ANTIGUO LICEO 20 DE JULIO) | SINCELEJO | 370001002173 | 56.77 | 56.00 | 59.00 | 53.00 | 59.00 | 57.00 | 31 |
Col 23 | INSTITUCION EDUCATIVA JUANITA GARCIA MANJARRES | SINCELEJO | 170001038969 | 56.77 | 59.00 | 58.00 | 54.00 | 57.00 | 54.00 | 63 |
Col 24 | INST EDUC SAN MATEO | EL ROBLE | 270215001099 | 56.62 | 64.00 | 56.00 | 50.00 | 59.00 | 49.00 | 37 |
Col 25 | GIMNASIO DEL SAN JORGE | SAN MARCOS | 370708000801 | 56.15 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 55.00 | 52.00 | 16 |
Col 26 | INST EDUC SAN PEDRO CLAVER | SAN PEDRO | 170717000016 | 55.54 | 58.00 | 56.00 | 52.00 | 57.00 | 53.00 | 112 |
Col 27 | INST EDUC MARISCAL SUCRE | SAMPUES | 170670000128 | 55.15 | 58.00 | 57.00 | 51.00 | 56.00 | 51.00 | 134 |
Col 28 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LENIS | SINCELEJO | 170001000180 | 54.95 | 55.73 | 56.82 | 53.56 | 53.73 | 54.82 | 355 |
Col 29 | INST EDUC LAS PEÑAS | COROZAL | 270215000874 | 54.77 | 58.00 | 57.00 | 51.00 | 54.00 | 52.00 | 18 |
Col 30 | INSTITUCION EDUCATIVA 20 DE ENERO | SINCELEJO | 170001038314 | 54.62 | 57.00 | 56.00 | 52.00 | 54.00 | 53.00 | 78 |
Col 31 | INST EDUC LICEO CARMELO PERCY VERGARA | COROZAL | 170215000284 | 54.38 | 54.00 | 57.00 | 53.00 | 55.00 | 50.00 | 173 |
Col 32 | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE SINCELEJO | SINCELEJO | 170001000414 | 54.08 | 54.00 | 57.00 | 52.00 | 54.00 | 52.00 | 262 |
Col 33 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA | SAN MARCOS | 170708000003 | 53.69 | 57.00 | 54.00 | 48.00 | 57.00 | 50.00 | 116 |