PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 41.88 | 40.50 | 42.22 | 40.93 | 42.63 | 42.23 | 40.95 | 40.68 | 40.85 | 42.08 |
LEC | 46.66 | 44.84 | 45.01 | 44.70 | 43.95 | 44.79 | 44.03 | 46.54 | 44.89 | 43.33 |
CIS | 40.75 | 40.70 | 40.99 | 39.58 | 40.79 | 39.70 | 40.96 | 44.56 | 43.09 | 44.62 |
CIN | 42.37 | 42.03 | 43.46 | 41.83 | 41.33 | 41.51 | 42.03 | 45.61 | 46.47 | 44.82 |
ING | 43.21 | 43.11 | 42.83 | 39.35 | 40.79 | 41.56 | 44.34 | 44.37 | 46.22 | 46.21 |
ESTUDIANTES | 433 | 410 | 434 | 381 | 320 | 352 | 371 | 384 | 382 | 384 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 41.88 | 52.05 |
LEC | 46.66 | 53.77 |
CIS | 40.75 | 48.55 |
CIN | 42.37 | 50.43 |
ING | 43.21 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 433 | 567076 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 42.90 | 39.00 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 47.32 | 40.00 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 41.42 | 37.00 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 42.96 | 41.00 | 49.26 | 54.57 |
ING | 43.60 | 42.00 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 368 | 2 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.86 | 57.04 | 52.18 | 53.41 | 57.50 | 79862 |
BOY2 | BOYACA | 57.03 | 56.28 | 52.20 | 53.84 | 53.96 | 16648 |
QUI3 | QUINDIO | 55.33 | 56.07 | 51.37 | 53.15 | 55.20 | 5302 |
SAN4 | SANTANDER | 55.72 | 56.10 | 51.02 | 53.35 | 53.79 | 27055 |
CUN5 | CUNDINAMARCA | 54.82 | 55.71 | 50.67 | 52.19 | 54.31 | 39539 |
NOR6 | NORTE DE SANTANDER | 55.40 | 55.51 | 50.17 | 52.62 | 52.56 | 17419 |
HUI7 | HUILA | 53.96 | 54.45 | 49.25 | 51.80 | 51.41 | 13334 |
VAL8 | VALLE | 52.18 | 54.57 | 49.32 | 51.05 | 52.94 | 43663 |
CAS9 | CASANARE | 53.54 | 53.94 | 48.69 | 50.83 | 50.32 | 5972 |
RIS10 | RISARALDA | 52.12 | 54.07 | 49.10 | 50.41 | 53.09 | 10104 |
NAR11 | NARIÑO | 53.04 | 53.27 | 48.36 | 51.10 | 50.40 | 16179 |
MET12 | META | 52.76 | 53.84 | 48.45 | 50.54 | 50.93 | 12584 |
CAL13 | CALDAS | 52.23 | 53.83 | 48.59 | 50.54 | 51.94 | 9899 |
ATL14 | ATLANTICO | 50.89 | 53.76 | 47.82 | 50.06 | 52.23 | 33691 |
ANT15 | ANTIOQUIA | 50.53 | 53.31 | 48.08 | 48.91 | 50.89 | 75047 |
TOL16 | TOLIMA | 50.72 | 52.52 | 47.33 | 49.15 | 49.83 | 16719 |
CES17 | CESAR | 50.36 | 52.73 | 47.07 | 49.46 | 49.74 | 14715 |
COR18 | CORDOBA | 50.39 | 51.86 | 46.87 | 49.90 | 49.01 | 22064 |
CAQ19 | CAQUETA | 50.56 | 51.85 | 47.31 | 48.58 | 48.65 | 4153 |
ARA20 | ARAUCA | 50.80 | 51.89 | 46.36 | 48.88 | 48.01 | 3553 |
PUT21 | PUTUMAYO | 50.31 | 51.26 | 46.12 | 48.45 | 48.11 | 5237 |
SUC22 | SUCRE | 49.77 | 51.36 | 45.90 | 49.19 | 47.64 | 11774 |
SAN23 | SAN ANDRES | 46.30 | 51.17 | 44.83 | 46.49 | 57.43 | 583 |
CAU24 | CAUCA | 48.59 | 50.26 | 45.14 | 47.57 | 46.63 | 15550 |
GUA25 | GUAVIARE | 49.07 | 50.20 | 45.10 | 47.12 | 45.49 | 1086 |
BOL26 | BOLIVAR | 47.34 | 50.41 | 44.63 | 47.21 | 47.57 | 28438 |
MAG27 | MAGDALENA | 46.35 | 49.80 | 43.82 | 45.97 | 46.54 | 17180 |
NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.58 | 48.44 | 42.87 | 45.33 | 44.25 | 397 |
NAR29 | NARIÑO | 45.79 | 47.85 | 42.94 | 45.69 | 44.91 | 475 |
LA 30 | LA GUAJIRA | 44.97 | 48.12 | 42.24 | 44.98 | 43.12 | 10976 |
AMA31 | AMAZONAS | 42.18 | 46.90 | 41.70 | 43.03 | 45.12 | 860 |
GUA32 | GUAINIA | 43.32 | 46.13 | 41.44 | 42.89 | 41.04 | 404 |
VAU33 | VAUPES | 41.88 | 46.66 | 40.75 | 42.37 | 43.21 | 433 |
VIC34 | VICHADA | 42.17 | 45.68 | 40.58 | 42.73 | 37.99 | 723 |
CHO35 | CHOCO | 41.64 | 45.23 | 39.80 | 42.02 | 41.69 | 5458 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
CARU1 | CARURU | 48.00 | 51.00 | 46.00 | 49.00 | 45.00 | 16 |
TARA2 | TARAIRA | 48.00 | 51.00 | 48.00 | 46.00 | 48.00 | 22 |
MITU3 | MITU | 42.26 | 46.83 | 41.03 | 42.82 | 43.72 | 337 |
YAVA4 | YAVARATE | 37.00 | 45.00 | 36.00 | 39.00 | 39.00 | 11 |
PACO5 | PACOA | 35.36 | 42.34 | 34.68 | 36.02 | 37.70 | 47 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE VAUPES
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | I.E.D. DE CARURU - SEDE PRINCIAPL | CARURU | 197161000068 | 48.23 | 48.00 | 51.00 | 46.00 | 49.00 | 45.00 | 16 |
Col 2 | I.E.D. DE TARAIRA - SEDE PRINCIPAL | TARAIRA | 297001002051 | 48.23 | 48.00 | 51.00 | 48.00 | 46.00 | 48.00 | 22 |
Col 3 | I.E.I. JOSE EUSTASIO RIVERA - SEDE PRINCIPAL | MITU | 197001000550 | 47.23 | 47.00 | 50.00 | 44.00 | 47.00 | 50.00 | 63 |
Col 4 | I.E.D. INAYÁ - SEDE PRINCIPAL | MITU | 197001001670 | 44.47 | 42.60 | 48.50 | 42.50 | 44.50 | 43.75 | 140 |
Col 5 | I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR INDÍGENA MARIA REINA - SEDE PRINCIPAL | MITU | 197001000029 | 43.38 | 43.00 | 48.00 | 42.00 | 41.00 | 42.00 | 39 |
Col 6 | I.E.D. DE VILLAFÁTIMA - SEDE PRINCIPAL | MITU | 297001002298 | 42.85 | 45.00 | 46.00 | 37.00 | 43.00 | 44.00 | 9 |
Col 7 | COLEGIO RURAL DE SAN JAVIER | MITU | 297001001046 | 41.54 | 44.00 | 44.00 | 38.00 | 41.00 | 39.00 | 11 |
Col 8 | I.E.D. TAPURUCUARA - SEDE PRINCIPAL | MITU | 297001002107 | 40.85 | 41.00 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 39.00 | 10 |
Col 9 | I.E.D. DE ACARICUARA - SEDE PRINCIPAL | MITU | 297001002212 | 40.31 | 38.00 | 45.00 | 39.00 | 39.00 | 41.00 | 15 |
Col 10 | I.E.D. DE MONFORTH - SEDE PRINCIPAL | YAVARATE | 297001002115 | 39.23 | 37.00 | 45.00 | 36.00 | 39.00 | 39.00 | 11 |
Col 11 | I.E.D. DE MANDI - SEDE PRINCIPAL | MITU | 297001001836 | 39.23 | 39.00 | 42.00 | 37.00 | 38.00 | 42.00 | 24 |
Col 12 | I.E.D. DE BUENOS AIRES - SEDE PRINCIPAL | PACOA | 297001002301 | 38.92 | 38.00 | 43.00 | 36.00 | 38.00 | 41.00 | 16 |
Col 13 | COLEGIO DEPARTAMENTAL DE PIEDRA ÑI | PACOA | 297001001879 | 36.23 | 34.00 | 42.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 31 |
Col 14 | I.E.D. TIQUIE - SEDE PRINCIPAL | MITU | 297001001551 | 34.08 | 31.00 | 37.00 | 31.00 | 36.00 | 38.00 | 11 |
Col 15 | I.E.D. DE YAPÚ - SEDE PRINCIPAL | MITU | 297001000490 | 33.77 | 32.00 | 37.00 | 33.00 | 32.00 | 37.00 | 13 |