PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 49.78 | 49.10 | 47.89 | 49.38 | 49.02 | 48.31 | 48.47 | 48.80 | 47.84 |
LEC | 51.62 | 51.30 | 50.69 | 50.71 | 50.61 | 50.73 | 51.75 | 50.99 | 47.87 |
CIS | 46.61 | 46.08 | 44.84 | 46.46 | 44.45 | 45.99 | 48.36 | 48.49 | 47.66 |
CIN | 48.44 | 48.00 | 46.60 | 47.09 | 47.02 | 48.17 | 49.88 | 51.18 | 48.21 |
ING | 48.84 | 47.78 | 46.26 | 45.44 | 46.42 | 48.48 | 47.87 | 49.56 | 48.02 |
ESTUDIANTES | 14666 | 13631 | 13214 | 12575 | 13526 | 13223 | 12939 | 12748 | 12287 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 49.77 | 51.43 |
LEC | 51.61 | 53.21 |
CIS | 46.58 | 48.56 |
CIN | 48.42 | 49.89 |
ING | 48.79 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 14518 | 563815 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 49.33 | 51.80 | 50.03 | 55.84 |
LEC | 51.06 | 54.17 | 51.82 | 57.58 |
CIS | 45.97 | 49.36 | 47.04 | 53.33 |
CIN | 47.94 | 50.65 | 48.60 | 53.98 |
ING | 47.63 | 54.12 | 48.78 | 58.97 |
ESTUDIANTES | 11916 | 2602 | 426696 | 136663 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.04 | 56.66 | 52.37 | 53.17 | 57.10 | 79952 |
BOY2 | BOYACA | 56.16 | 55.47 | 51.89 | 53.47 | 53.10 | 16533 |
SAN3 | SANTANDER | 55.42 | 55.78 | 51.40 | 53.11 | 53.49 | 27015 |
QUI4 | QUINDIO | 54.31 | 55.40 | 51.23 | 51.87 | 54.83 | 5523 |
BOG5 | BOGOTÃ | 53.35 | 55.88 | 51.32 | 51.79 | 54.91 | 634 |
CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.15 | 55.05 | 50.83 | 51.98 | 53.85 | 38197 |
NOR7 | NORTE DE SANTANDER | 54.51 | 54.83 | 50.02 | 51.95 | 51.74 | 16694 |
RIS8 | RISARALDA | 51.75 | 54.05 | 49.66 | 50.36 | 53.06 | 10272 |
VAL9 | VALLE | 51.57 | 54.12 | 49.36 | 50.36 | 52.53 | 44812 |
CAL10 | CALDAS | 52.19 | 53.75 | 49.20 | 50.41 | 51.79 | 9947 |
NAR11 | NARIÑO | 53.65 | 53.20 | 48.05 | 51.27 | 49.79 | 92 |
HUI12 | HUILA | 52.75 | 53.32 | 48.59 | 50.81 | 50.66 | 13582 |
MET13 | META | 52.51 | 53.49 | 48.66 | 50.37 | 50.72 | 12758 |
CAS14 | CASANARE | 52.70 | 52.71 | 48.46 | 50.15 | 50.03 | 6054 |
NAR15 | NARIÑO | 51.47 | 52.02 | 47.68 | 49.95 | 49.48 | 16178 |
ATL16 | ATLANTICO | 50.35 | 52.91 | 47.58 | 49.07 | 51.27 | 32738 |
ANT17 | ANTIOQUIA | 49.81 | 52.86 | 48.10 | 48.46 | 50.43 | 74058 |
TOL18 | TOLIMA | 50.18 | 51.89 | 47.38 | 48.81 | 49.38 | 16603 |
CES19 | CESAR | 49.79 | 51.63 | 46.61 | 48.44 | 48.84 | 14656 |
CAQ20 | CAQUETA | 50.09 | 51.48 | 47.03 | 48.08 | 47.85 | 4152 |
ARA21 | ARAUCA | 50.23 | 50.86 | 46.21 | 48.17 | 47.56 | 3692 |
PUT22 | PUTUMAYO | 49.95 | 50.68 | 46.30 | 47.98 | 47.28 | 4161 |
COR23 | CORDOBA | 49.29 | 50.91 | 46.05 | 48.44 | 47.73 | 22523 |
SUC24 | SUCRE | 48.48 | 50.47 | 45.27 | 47.88 | 47.11 | 11519 |
NOR25 | NORTE SANTANDER | 49.14 | 50.38 | 45.27 | 47.13 | 47.45 | 1412 |
SAN26 | SAN ANDRES | 46.02 | 50.45 | 45.32 | 46.11 | 57.00 | 628 |
CAU27 | CAUCA | 48.42 | 50.00 | 45.39 | 47.39 | 47.01 | 14852 |
GUA28 | GUAVIARE | 48.66 | 49.70 | 45.20 | 46.50 | 45.59 | 1033 |
BOL29 | BOLIVAR | 47.26 | 50.02 | 44.66 | 46.48 | 47.30 | 27567 |
MAG30 | MAGDALENA | 46.25 | 48.99 | 43.83 | 45.51 | 46.14 | 17590 |
LA 31 | LA GUAJIRA | 44.91 | 47.45 | 42.70 | 44.66 | 43.63 | 10642 |
AMA32 | AMAZONAS | 42.70 | 47.85 | 42.67 | 43.96 | 45.33 | 918 |
VIC33 | VICHADA | 44.47 | 46.27 | 42.60 | 44.71 | 38.61 | 687 |
GUA34 | GUAINIA | 42.00 | 44.94 | 41.61 | 43.31 | 41.86 | 418 |
VAU35 | VAUPES | 40.50 | 44.84 | 40.70 | 42.03 | 43.11 | 410 |
CHO36 | CHOCO | 41.42 | 44.99 | 39.86 | 41.09 | 41.41 | 5313 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
SAN 1 | SAN ALBERTO | 55.49 | 54.54 | 49.84 | 52.90 | 50.57 | 235 |
VALL2 | VALLEDUPAR | 52.91 | 54.67 | 49.87 | 51.35 | 52.79 | 5970 |
GONZ3 | GONZALEZ | 51.00 | 54.00 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 55 |
RIO 4 | RIO DE ORO | 53.22 | 52.42 | 48.08 | 49.57 | 46.63 | 153 |
SAN 5 | SAN MARTIN | 50.56 | 51.53 | 46.26 | 48.45 | 47.84 | 274 |
EL C6 | EL COPEY | 49.07 | 51.40 | 46.35 | 48.40 | 47.73 | 383 |
MANA7 | MANAURE BALCON DEL CESAR | 48.70 | 51.48 | 45.02 | 47.91 | 50.78 | 176 |
SAN 8 | SAN DIEGO | 49.32 | 50.95 | 45.52 | 47.93 | 47.43 | 187 |
LA P9 | LA PAZ (ROBLES) | 48.78 | 50.97 | 45.38 | 47.33 | 46.17 | 274 |
AGUA10 | AGUACHICA | 48.74 | 50.13 | 44.74 | 47.05 | 47.04 | 1368 |
PUEB11 | PUEBLO BELLO | 48.61 | 49.95 | 45.60 | 47.04 | 44.50 | 184 |
CURU12 | CURUMANI | 48.51 | 49.64 | 45.43 | 46.85 | 45.74 | 445 |
LA G13 | LA GLORIA | 47.40 | 49.89 | 45.56 | 47.71 | 44.23 | 167 |
LA J14 | LA JAGUA DE IBIRICO | 47.49 | 49.67 | 44.60 | 47.18 | 45.74 | 605 |
AGUS15 | AGUSTIN CODAZZI | 47.03 | 48.80 | 43.91 | 46.32 | 45.61 | 692 |
EL P16 | EL PASO | 46.07 | 48.96 | 43.48 | 45.08 | 49.38 | 543 |
BECE17 | BECERRIL | 46.50 | 49.54 | 43.54 | 45.76 | 43.96 | 209 |
PAIL18 | PAILITAS | 46.88 | 48.56 | 43.71 | 45.70 | 44.26 | 205 |
PELA19 | PELAYA | 46.04 | 48.35 | 43.60 | 44.65 | 44.67 | 333 |
ASTR20 | ASTREA | 46.87 | 48.12 | 42.48 | 44.24 | 43.61 | 278 |
GAMA21 | GAMARRA | 45.50 | 47.42 | 42.68 | 44.65 | 43.06 | 143 |
CHIR22 | CHIRIGUANA | 45.23 | 47.11 | 42.67 | 44.55 | 44.33 | 341 |
BOSC23 | BOSCONIA | 44.30 | 47.50 | 41.73 | 44.22 | 44.69 | 551 |
CHIM24 | CHIMICHAGUA | 44.80 | 47.49 | 41.53 | 43.59 | 42.68 | 520 |
TAMA25 | TAMALAMEQUE | 44.60 | 46.99 | 41.43 | 43.63 | 44.12 | 227 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CESAR
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COL. SAGRADA FAMILIA | VALLEDUPAR | 320001000068 | 70.77 | 75.00 | 69.00 | 66.00 | 71.00 | 77.00 | 71 |
Col 2 | COLEGIO WINDSOR - SEDE PRINCIPAL | VALLEDUPAR | 320001068151 | 68.92 | 71.00 | 69.00 | 66.00 | 66.00 | 80.00 | 30 |
Col 3 | COL. SAN FERNANDO | VALLEDUPAR | 120001004161 | 68.69 | 70.00 | 70.00 | 67.00 | 67.00 | 71.00 | 31 |
Col 4 | COL. GIMNASIO DEL NORTE | VALLEDUPAR | 320001003661 | 67.54 | 68.00 | 68.00 | 66.00 | 65.00 | 77.00 | 53 |
Col 5 | COL. FUND. BILING . DE VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | 320001002753 | 67.15 | 68.00 | 67.00 | 65.00 | 64.00 | 81.00 | 30 |
Col 6 | IE LOPERENA | VALLEDUPAR | 120001000115 | 66.79 | 68.45 | 67.94 | 64.45 | 66.45 | 66.45 | 157 |
Col 7 | COL. SANTA FE | VALLEDUPAR | 320001003571 | 66.23 | 68.00 | 67.00 | 63.00 | 64.00 | 75.00 | 72 |
Col 8 | COLEGIO BILINGUE LOS ANGELES | AGUACHICA | 320011000066 | 65.85 | 69.00 | 64.00 | 64.00 | 65.00 | 70.00 | 24 |
Col 9 | COL. COLOMBO INGLES | VALLEDUPAR | 320001001544 | 65.15 | 66.00 | 65.00 | 63.00 | 64.00 | 73.00 | 80 |
Col 10 | COLEGIO INTERNACIONAL LA SIERRA - SEDE PRINCIPAL | VALLEDUPAR | 320001791847 | 64.77 | 64.00 | 66.00 | 63.00 | 60.00 | 83.00 | 21 |
Col 11 | CASD SIMON BOLIVAR | VALLEDUPAR | 120001069246 | 63.69 | 65.00 | 66.00 | 63.00 | 61.00 | 63.00 | 165 |
Col 12 | COLEGIO HAPPY PLANET INSTITUTE - SEDE PRINCIPAL | BOSCONIA | 320060003399 | 63.31 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 62.00 | 64.00 | 15 |
Col 13 | COL. PARROQUIAL EL CARMELO | VALLEDUPAR | 320001002486 | 63.08 | 64.00 | 63.00 | 62.00 | 62.00 | 67.00 | 42 |
Col 14 | COL PERSONITAS | VALLEDUPAR | 320001004667 | 61.85 | 62.00 | 64.00 | 60.00 | 60.00 | 66.00 | 47 |
Col 15 | GIMSABER - SEDE PRINCIPAL | VALLEDUPAR | 320001000378 | 60.69 | 62.00 | 62.00 | 56.00 | 60.00 | 69.00 | 69 |
Col 16 | I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - SEDE PRINCIPAL | VALLEDUPAR | 120001000271 | 59.62 | 60.00 | 63.00 | 57.00 | 58.00 | 61.00 | 43 |
Col 17 | COLEGIO COMFACESAR | VALLEDUPAR | 320001006775 | 59.46 | 62.00 | 61.00 | 57.00 | 57.00 | 62.00 | 104 |
Col 18 | COL. CALLEJA REAL | VALLEDUPAR | 320001067421 | 58.23 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 56.00 | 64.00 | 55 |
Col 19 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA MONTESORI | EL COPEY | 320238000674 | 58.08 | 59.00 | 62.00 | 54.00 | 57.00 | 59.00 | 25 |
Col 20 | COLEGIO NUESTRA SE¾ORA DE LAS FLORES | AGUSTIN CODAZZI | 420013001749 | 57.62 | 60.00 | 58.00 | 54.00 | 59.00 | 56.00 | 8 |
Col 21 | INST. EDU. SAN ALBERTO MAGNO | SAN ALBERTO | 120710000013 | 56.92 | 59.23 | 58.00 | 53.96 | 56.96 | 55.55 | 91 |
Col 22 | COLEGIO LA SABIDURÍA | VALLEDUPAR | 320001066891 | 56.69 | 56.00 | 60.00 | 56.00 | 55.00 | 56.00 | 14 |
Col 23 | COL. DOMINGO SAVIO | VALLEDUPAR | 320001002443 | 56.31 | 57.00 | 59.00 | 54.00 | 54.00 | 60.00 | 18 |
Col 24 | COLEGIO FUNDACION MANUELA BELTRAN | VALLEDUPAR | 320001002699 | 55.92 | 55.00 | 59.00 | 55.00 | 54.00 | 58.00 | 70 |
Col 25 | INSTITUTO OSVALDO VERGARA FERNANDEZ | VALLEDUPAR | 320001066981 | 55.62 | 55.00 | 60.00 | 52.00 | 55.00 | 57.00 | 32 |
Col 26 | CEN EDUC SANTA TERESITA | VALLEDUPAR | 320001002311 | 55.54 | 57.00 | 57.00 | 55.00 | 53.00 | 56.00 | 16 |
Col 27 | COL. PABLO SEXTO | VALLEDUPAR | 320001002834 | 55.38 | 55.00 | 58.00 | 54.00 | 53.00 | 60.00 | 104 |
Col 28 | COLEGIO SAN ANTONIO | VALLEDUPAR | 320001001641 | 55.38 | 57.00 | 56.00 | 55.00 | 55.00 | 51.00 | 10 |
Col 29 | COLEGIO BILINGÜE JOSE ANGEL MEDINA - SEDE PRINCIPAL | PAILITAS | 320517011406 | 55.23 | 56.00 | 58.00 | 53.00 | 53.00 | 58.00 | 21 |
Col 30 | I.E. RICARDO GONZÁLEZ - SEDE PRINCIPAL | VALLEDUPAR | 120001791767 | 55.15 | 58.00 | 57.00 | 51.00 | 54.00 | 57.00 | 109 |
Col 31 | I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE PRINCIPAL | AGUACHICA | 120011000024 | 54.72 | 56.99 | 56.99 | 51.49 | 53.49 | 54.50 | 202 |
Col 32 | INS.JOSE MARIA CAMPO SERRANO | AGUACHICA | 120011000016 | 54.68 | 59.14 | 55.57 | 50.43 | 54.86 | 50.86 | 133 |
Col 33 | INSTITUTO TECNICO PEDRO CASTRO MONSALVO | VALLEDUPAR | 120001001219 | 54.66 | 56.89 | 57.89 | 50.15 | 53.52 | 55.15 | 184 |