PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 51.47 | 51.08 | 50.36 | 51.40 | 50.87 | 50.89 | 50.62 | 51.28 | 50.78 |
LEC | 52.01 | 52.07 | 51.94 | 51.87 | 51.40 | 51.85 | 53.02 | 52.46 | 49.47 |
CIS | 47.67 | 47.30 | 46.65 | 47.95 | 45.88 | 47.88 | 50.36 | 50.31 | 49.87 |
CIN | 49.95 | 49.53 | 48.63 | 49.08 | 48.69 | 50.40 | 52.14 | 53.45 | 50.74 |
ING | 49.47 | 48.38 | 47.78 | 46.18 | 47.45 | 49.77 | 49.26 | 52.01 | 49.72 |
ESTUDIANTES | 16289 | 16785 | 16940 | 15797 | 17731 | 17460 | 16526 | 17055 | 18257 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 51.45 | 51.43 |
LEC | 52.01 | 53.21 |
CIS | 47.67 | 48.56 |
CIN | 49.94 | 49.89 |
ING | 49.48 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 16094 | 563815 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 51.37 | 52.11 | 50.03 | 55.84 |
LEC | 51.68 | 54.02 | 51.82 | 57.58 |
CIS | 47.33 | 49.68 | 47.04 | 53.33 |
CIN | 49.72 | 51.34 | 48.60 | 53.98 |
ING | 48.89 | 52.86 | 48.78 | 58.97 |
ESTUDIANTES | 13541 | 2512 | 426696 | 136663 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.04 | 56.66 | 52.37 | 53.17 | 57.10 | 79952 |
BOY2 | BOYACA | 56.16 | 55.47 | 51.89 | 53.47 | 53.10 | 16533 |
SAN3 | SANTANDER | 55.42 | 55.78 | 51.40 | 53.11 | 53.49 | 27015 |
QUI4 | QUINDIO | 54.31 | 55.40 | 51.23 | 51.87 | 54.83 | 5523 |
BOG5 | BOGOTÃ | 53.35 | 55.88 | 51.32 | 51.79 | 54.91 | 634 |
CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.15 | 55.05 | 50.83 | 51.98 | 53.85 | 38197 |
NOR7 | NORTE DE SANTANDER | 54.51 | 54.83 | 50.02 | 51.95 | 51.74 | 16694 |
RIS8 | RISARALDA | 51.75 | 54.05 | 49.66 | 50.36 | 53.06 | 10272 |
VAL9 | VALLE | 51.57 | 54.12 | 49.36 | 50.36 | 52.53 | 44812 |
CAL10 | CALDAS | 52.19 | 53.75 | 49.20 | 50.41 | 51.79 | 9947 |
NAR11 | NARIÑO | 53.65 | 53.20 | 48.05 | 51.27 | 49.79 | 92 |
HUI12 | HUILA | 52.75 | 53.32 | 48.59 | 50.81 | 50.66 | 13582 |
MET13 | META | 52.51 | 53.49 | 48.66 | 50.37 | 50.72 | 12758 |
CAS14 | CASANARE | 52.70 | 52.71 | 48.46 | 50.15 | 50.03 | 6054 |
NAR15 | NARIÑO | 51.47 | 52.02 | 47.68 | 49.95 | 49.48 | 16178 |
ATL16 | ATLANTICO | 50.35 | 52.91 | 47.58 | 49.07 | 51.27 | 32738 |
ANT17 | ANTIOQUIA | 49.81 | 52.86 | 48.10 | 48.46 | 50.43 | 74058 |
TOL18 | TOLIMA | 50.18 | 51.89 | 47.38 | 48.81 | 49.38 | 16603 |
CES19 | CESAR | 49.79 | 51.63 | 46.61 | 48.44 | 48.84 | 14656 |
CAQ20 | CAQUETA | 50.09 | 51.48 | 47.03 | 48.08 | 47.85 | 4152 |
ARA21 | ARAUCA | 50.23 | 50.86 | 46.21 | 48.17 | 47.56 | 3692 |
PUT22 | PUTUMAYO | 49.95 | 50.68 | 46.30 | 47.98 | 47.28 | 4161 |
COR23 | CORDOBA | 49.29 | 50.91 | 46.05 | 48.44 | 47.73 | 22523 |
SUC24 | SUCRE | 48.48 | 50.47 | 45.27 | 47.88 | 47.11 | 11519 |
NOR25 | NORTE SANTANDER | 49.14 | 50.38 | 45.27 | 47.13 | 47.45 | 1412 |
SAN26 | SAN ANDRES | 46.02 | 50.45 | 45.32 | 46.11 | 57.00 | 628 |
CAU27 | CAUCA | 48.42 | 50.00 | 45.39 | 47.39 | 47.01 | 14852 |
GUA28 | GUAVIARE | 48.66 | 49.70 | 45.20 | 46.50 | 45.59 | 1033 |
BOL29 | BOLIVAR | 47.26 | 50.02 | 44.66 | 46.48 | 47.30 | 27567 |
MAG30 | MAGDALENA | 46.25 | 48.99 | 43.83 | 45.51 | 46.14 | 17590 |
LA 31 | LA GUAJIRA | 44.91 | 47.45 | 42.70 | 44.66 | 43.63 | 10642 |
AMA32 | AMAZONAS | 42.70 | 47.85 | 42.67 | 43.96 | 45.33 | 918 |
VIC33 | VICHADA | 44.47 | 46.27 | 42.60 | 44.71 | 38.61 | 687 |
GUA34 | GUAINIA | 42.00 | 44.94 | 41.61 | 43.31 | 41.86 | 418 |
VAU35 | VAUPES | 40.50 | 44.84 | 40.70 | 42.03 | 43.11 | 410 |
CHO36 | CHOCO | 41.42 | 44.99 | 39.86 | 41.09 | 41.41 | 5313 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
GUAL1 | GUALMATAN | 56.42 | 57.04 | 54.45 | 55.12 | 51.49 | 83 |
PAST2 | PASTO | 56.75 | 56.85 | 52.84 | 54.91 | 55.69 | 4641 |
CONT3 | CONTADERO | 58.71 | 55.86 | 52.14 | 55.29 | 51.43 | 42 |
GUAC4 | GUACHUCAL | 58.30 | 55.73 | 50.19 | 55.19 | 53.81 | 161 |
ALDA5 | ALDANA | 58.09 | 55.46 | 49.91 | 54.00 | 52.27 | 79 |
GUAI6 | GUAITARILLA | 57.30 | 54.92 | 52.27 | 53.52 | 49.78 | 92 |
SAND7 | SANDONA | 55.31 | 55.73 | 51.01 | 55.01 | 52.37 | 193 |
LINA8 | LINARES | 56.62 | 55.72 | 51.04 | 54.24 | 49.08 | 78 |
BELE9 | BELEN | 57.89 | 55.69 | 48.77 | 53.06 | 53.86 | 65 |
SAN 10 | SAN BERNARDO | 55.89 | 54.56 | 51.56 | 53.11 | 50.11 | 72 |
COLO11 | COLON (GENOVA) | 57.26 | 52.88 | 49.05 | 54.60 | 52.27 | 77 |
POTO12 | POTOSI | 54.26 | 53.87 | 50.03 | 53.01 | 51.02 | 107 |
CONS13 | CONSACA | 55.04 | 53.34 | 49.36 | 53.63 | 49.85 | 110 |
SAMA14 | SAMANIEGO | 56.30 | 53.67 | 49.60 | 52.09 | 47.99 | 273 |
LA F15 | LA FLORIDA | 55.47 | 52.31 | 49.59 | 52.75 | 48.40 | 85 |
SAPU16 | SAPUYES | 54.49 | 52.71 | 49.45 | 52.75 | 50.35 | 69 |
OSPI17 | OSPINA | 54.96 | 52.47 | 50.60 | 51.00 | 50.60 | 57 |
EL T18 | EL TAMBO | 53.68 | 53.00 | 49.39 | 53.59 | 48.41 | 158 |
IPIA19 | IPIALES | 53.56 | 53.80 | 49.47 | 51.59 | 51.95 | 1612 |
EL T20 | EL TABLON | 53.45 | 53.44 | 49.26 | 51.03 | 51.10 | 147 |
PUER21 | PUERRES | 53.79 | 53.19 | 48.72 | 51.84 | 49.06 | 86 |
BUES22 | BUESACO | 52.78 | 52.99 | 49.73 | 51.46 | 50.31 | 186 |
SAN 23 | SAN PABLO | 52.94 | 53.89 | 48.91 | 50.56 | 50.13 | 159 |
PUPI24 | PUPIALES | 51.77 | 52.77 | 48.96 | 51.22 | 50.53 | 222 |
CUAS25 | CUASPUD (CARLOSAMA) | 52.79 | 53.27 | 47.87 | 50.03 | 52.19 | 62 |
IMUE26 | IMUES | 54.94 | 51.84 | 47.97 | 50.00 | 49.59 | 64 |
ILES27 | ILES | 52.15 | 51.98 | 47.92 | 53.30 | 47.73 | 92 |
TUQU28 | TUQUERRES | 52.35 | 52.71 | 48.65 | 50.49 | 49.11 | 483 |
LOS 29 | LOS ANDES (SOTOMAYOR) | 52.17 | 52.89 | 48.29 | 50.83 | 47.01 | 116 |
CUMB30 | CUMBAL | 52.93 | 52.06 | 47.51 | 51.06 | 48.19 | 436 |
NARI31 | NARIÑO | 52.00 | 51.00 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 45 |
EL P32 | EL PEÑOL | 52.60 | 51.06 | 47.53 | 51.06 | 46.00 | 62 |
EL T33 | EL TABLÓN DE GÓMEZ | 58.00 | 50.00 | 44.00 | 51.00 | 42.00 | 5 |
ALBA34 | ALBAN (SAN JOSE) | 53.73 | 51.24 | 45.91 | 49.66 | 47.91 | 116 |
CHAC35 | CHACHAGUI | 51.15 | 50.57 | 46.30 | 50.44 | 52.56 | 131 |
LA U36 | LA UNION | 50.65 | 52.24 | 46.51 | 49.10 | 47.50 | 402 |
CUMB37 | CUMBITARA | 50.43 | 51.28 | 47.04 | 49.57 | 47.11 | 72 |
LA L38 | LA LLANADA | 51.00 | 51.63 | 48.75 | 47.50 | 44.75 | 56 |
FUNE39 | FUNES | 50.27 | 50.90 | 46.81 | 48.93 | 48.00 | 59 |
ARBO40 | ARBOLEDA (BERRUECOS) | 48.67 | 50.48 | 47.37 | 48.89 | 49.85 | 73 |
TANG41 | TANGUA | 50.91 | 49.30 | 46.55 | 48.57 | 46.62 | 100 |
CORD42 | CORDOBA | 51.17 | 49.78 | 44.77 | 49.23 | 46.82 | 163 |
LA C43 | LA CRUZ | 51.02 | 49.84 | 45.67 | 48.33 | 45.60 | 240 |
TAMI44 | TAMINANGO | 50.59 | 50.17 | 44.75 | 48.88 | 46.35 | 215 |
SAN 45 | SAN LORENZO | 49.31 | 51.16 | 45.34 | 48.31 | 46.77 | 186 |
POLI46 | POLICARPA | 49.89 | 50.62 | 45.10 | 47.53 | 47.11 | 114 |
SAN 47 | SAN PEDRO DE CARTAGO | 50.86 | 50.62 | 42.81 | 47.81 | 46.57 | 42 |
YACU48 | YACUANQUER | 48.65 | 49.81 | 44.75 | 48.03 | 46.02 | 130 |
ANCU49 | ANCUYA | 48.26 | 48.89 | 43.84 | 47.84 | 46.68 | 76 |
PROV50 | PROVIDENCIA | 50.00 | 49.00 | 43.00 | 46.00 | 48.00 | 63 |
LEIV51 | LEIVA | 48.76 | 48.59 | 44.31 | 46.02 | 44.82 | 87 |
MALL52 | MALLAMA (PIEDRANCHA) | 47.25 | 48.25 | 43.25 | 46.57 | 47.39 | 69 |
EL R53 | EL ROSARIO | 47.98 | 47.98 | 42.79 | 44.97 | 44.39 | 61 |
SANT54 | SANTACRUZ (GUACHAVES) | 45.62 | 46.41 | 43.81 | 45.41 | 46.21 | 73 |
RICA55 | RICAURTE | 43.95 | 46.48 | 43.06 | 44.42 | 41.84 | 153 |
CUAS56 | CUASPÚD | 41.00 | 44.00 | 43.00 | 46.00 | 45.00 | 2 |
TUMA57 | TUMACO | 41.90 | 44.87 | 40.01 | 41.40 | 41.56 | 1868 |
SAN 58 | SAN ANDRÉS DE TUMACO | 41.32 | 43.73 | 39.47 | 40.63 | 41.93 | 222 |
SANT59 | SANTA BARBARA (ISCUANDE) | 42.00 | 43.00 | 38.00 | 40.00 | 43.00 | 39 |
FRAN60 | FRANCISCO PIZARRO | 40.06 | 43.58 | 38.75 | 40.72 | 41.06 | 67 |
OLAY61 | OLAYA HERRERA | 40.78 | 43.36 | 37.86 | 39.84 | 39.36 | 164 |
MAGU62 | MAGUI (PAYAN) | 40.00 | 43.00 | 37.00 | 39.00 | 38.00 | 42 |
BARB63 | BARBACOAS | 38.31 | 41.96 | 38.01 | 39.55 | 40.55 | 360 |
MOSQ64 | MOSQUERA | 37.43 | 43.20 | 38.05 | 39.18 | 39.43 | 61 |
EL C65 | EL CHARCO | 37.84 | 43.04 | 37.31 | 38.51 | 40.81 | 195 |
ROBE66 | ROBERTO PAYAN (SAN JOSE) | 35.00 | 42.00 | 37.00 | 39.00 | 38.00 | 56 |
LA T67 | LA TOLA | 36.01 | 40.16 | 36.98 | 38.48 | 40.61 | 80 |
ROBE68 | ROBERTO PAYÁN | 33.95 | 39.30 | 36.65 | 37.00 | 35.65 | 37 |
SANT69 | SANTA BÁRBARA | 35.00 | 39.00 | 36.00 | 32.00 | 36.00 | 1 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE NARIÑO
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 71.00 | 75.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 | 71.00 | 74 |
Col 2 | COL DEL SGDO CORAZON DE JESUS BETHLEMITAS | PASTO | 352001001519 | 65.77 | 66.00 | 66.00 | 64.00 | 66.00 | 69.00 | 78 |
Col 3 | INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL SEMINARIO | IPIALES | 352356000173 | 65.00 | 67.00 | 66.00 | 62.00 | 64.00 | 68.00 | 61 |
Col 4 | COL FILIPENSE NUESTRA SRA DE LA ESPERANZA | PASTO | 352001001462 | 64.92 | 67.00 | 65.00 | 63.00 | 64.00 | 67.00 | 68 |
Col 5 | COL SAN FRANCISCO JAVIER | PASTO | 352001000903 | 64.77 | 66.00 | 65.00 | 63.00 | 64.00 | 68.00 | 109 |
Col 6 | COL LA INMACULADA | PASTO | 352001003201 | 63.23 | 65.00 | 64.00 | 61.00 | 63.00 | 63.00 | 29 |
Col 7 | COLEGIO CHAMPAGNAT | IPIALES | 352356000131 | 63.23 | 66.00 | 64.00 | 59.00 | 62.00 | 69.00 | 28 |
Col 8 | COL MUSICAL BRITANICO | PASTO | 352001002795 | 63.08 | 61.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 70.00 | 6 |
Col 9 | I.E.M. CIUDAD DE PASTO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000777 | 62.84 | 65.58 | 63.39 | 60.00 | 62.39 | 62.79 | 294 |
Col 10 | INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL SUCRE | IPIALES | 152356000191 | 62.42 | 65.04 | 63.57 | 59.62 | 60.69 | 64.64 | 180 |
Col 11 | COL NUESTRA SRA DEL CARMEN | PASTO | 352001002175 | 62.15 | 62.00 | 63.00 | 60.00 | 62.00 | 67.00 | 16 |
Col 12 | IE. NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS | TUMACO | 352835002130 | 61.77 | 67.00 | 62.00 | 60.00 | 59.00 | 59.00 | 15 |
Col 13 | LICEO DE LA MERCED MARIDIAZ | PASTO | 352001000814 | 61.62 | 61.00 | 64.00 | 61.00 | 60.00 | 63.00 | 105 |
Col 14 | INST CHAMPAGNAT | PASTO | 352001001454 | 61.31 | 63.00 | 63.00 | 58.00 | 60.00 | 65.00 | 135 |
Col 15 | COL SAN FELIPE NERI | PASTO | 352001001438 | 61.15 | 62.00 | 62.00 | 57.00 | 63.00 | 63.00 | 74 |
Col 16 | INST SAN FRANCISCO DE ASIS | PASTO | 352001004135 | 60.69 | 63.00 | 62.00 | 57.00 | 60.00 | 63.00 | 48 |
Col 17 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS | IPIALES | 152356000166 | 60.62 | 62.00 | 62.00 | 59.00 | 60.00 | 59.00 | 38 |
Col 18 | COL LOS AMIGOS DE LA CIENCIA | TUMACO | 352835004477 | 60.15 | 62.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 62.00 | 30 |
Col 19 | COLEGIO MILITAR ALMIRANTE TONO TUMACO SAS - SEDE PRINCIPAL | TUMACO | 352835007701 | 60.00 | 57.00 | 65.00 | 62.00 | 57.00 | 57.00 | 5 |
Col 20 | INST. VIGOTSKY | TUMACO | 352835006640 | 59.85 | 57.00 | 61.00 | 62.00 | 61.00 | 55.00 | 8 |
Col 21 | COLEGIO LEOPOLDO LOPEZ ALVAREZ | COLON (GENOVA) | 352203000018 | 59.85 | 66.00 | 56.00 | 56.00 | 62.00 | 58.00 | 27 |
Col 22 | INSTITUCION EDUCATIVA PUENES | IPIALES | 152356000735 | 59.54 | 64.00 | 59.00 | 57.00 | 60.00 | 54.00 | 25 |
Col 23 | CENTRO EDUCATIVO LAS DELICIAS | CONTADERO | 252210000096 | 59.54 | 63.00 | 61.00 | 59.00 | 57.00 | 54.00 | 6 |
Col 24 | INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA | IPIALES | 252356000535 | 59.23 | 62.00 | 59.00 | 60.00 | 58.00 | 53.00 | 25 |
Col 25 | INSTITUCION EDUCATIVA GENARO LEON | GUACHUCAL | 152317000035 | 58.92 | 64.00 | 60.00 | 53.00 | 59.00 | 58.00 | 101 |
Col 26 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS | IPIALES | 352356000467 | 58.69 | 59.00 | 61.00 | 56.00 | 58.00 | 61.00 | 39 |
Col 27 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SANTO TOMAS | GUALMATAN | 252323000190 | 58.23 | 56.00 | 61.00 | 59.00 | 59.00 | 52.00 | 20 |
Col 28 | COL RAFAEL POMBO | TUMACO | 352835004132 | 58.15 | 57.00 | 64.00 | 58.00 | 55.00 | 54.00 | 6 |
Col 29 | COL COMFAMILIAR DE NARIÑO SIGLO XXI | PASTO | 352001004658 | 58.15 | 59.00 | 60.00 | 56.00 | 57.00 | 60.00 | 57 |
Col 30 | INSTITUCION EDUCATIVA BAJO SINAI | POTOSI | 252560000030 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 56.00 | 59.00 | 55.00 | 14 |
Col 31 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | GUALMATAN | 152323000063 | 57.92 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 57.00 | 54.00 | 35 |
Col 32 | INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE IPIALES | IPIALES | 152356000182 | 57.92 | 61.00 | 58.00 | 55.00 | 58.00 | 57.00 | 176 |
Col 33 | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA | CHACHAGUI | 452001004423 | 57.85 | 59.00 | 59.00 | 55.00 | 58.00 | 59.00 | 17 |