PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 55.42 | 54.88 | 53.50 | 55.16 | 55.08 | 54.14 | 53.61 | 54.03 | 52.91 |
LEC | 55.78 | 55.93 | 55.10 | 54.94 | 55.11 | 55.20 | 55.29 | 54.60 | 51.22 |
CIS | 51.40 | 50.83 | 49.75 | 51.33 | 49.39 | 50.87 | 52.46 | 52.50 | 51.58 |
CIN | 53.11 | 52.44 | 51.27 | 51.81 | 51.99 | 52.96 | 53.97 | 55.17 | 52.20 |
ING | 53.49 | 53.15 | 51.61 | 49.40 | 51.12 | 53.07 | 51.50 | 53.48 | 51.39 |
ESTUDIANTES | 27015 | 24996 | 25646 | 23971 | 26165 | 25855 | 26491 | 27189 | 27198 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 55.52 | 51.43 |
LEC | 55.83 | 53.21 |
CIS | 51.46 | 48.56 |
CIN | 53.19 | 49.89 |
ING | 53.55 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 26535 | 563815 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 54.75 | 58.37 | 50.03 | 55.84 |
LEC | 55.03 | 58.78 | 51.82 | 57.58 |
CIS | 50.48 | 55.05 | 47.04 | 53.33 |
CIN | 52.39 | 56.15 | 48.60 | 53.98 |
ING | 51.73 | 60.26 | 48.78 | 58.97 |
ESTUDIANTES | 20853 | 5672 | 426696 | 136663 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.04 | 56.66 | 52.37 | 53.17 | 57.10 | 79952 |
BOY2 | BOYACA | 56.16 | 55.47 | 51.89 | 53.47 | 53.10 | 16533 |
SAN3 | SANTANDER | 55.42 | 55.78 | 51.40 | 53.11 | 53.49 | 27015 |
QUI4 | QUINDIO | 54.31 | 55.40 | 51.23 | 51.87 | 54.83 | 5523 |
BOG5 | BOGOTÃ | 53.35 | 55.88 | 51.32 | 51.79 | 54.91 | 634 |
CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.15 | 55.05 | 50.83 | 51.98 | 53.85 | 38197 |
NOR7 | NORTE DE SANTANDER | 54.51 | 54.83 | 50.02 | 51.95 | 51.74 | 16694 |
RIS8 | RISARALDA | 51.75 | 54.05 | 49.66 | 50.36 | 53.06 | 10272 |
VAL9 | VALLE | 51.57 | 54.12 | 49.36 | 50.36 | 52.53 | 44812 |
CAL10 | CALDAS | 52.19 | 53.75 | 49.20 | 50.41 | 51.79 | 9947 |
NAR11 | NARIÑO | 53.65 | 53.20 | 48.05 | 51.27 | 49.79 | 92 |
HUI12 | HUILA | 52.75 | 53.32 | 48.59 | 50.81 | 50.66 | 13582 |
MET13 | META | 52.51 | 53.49 | 48.66 | 50.37 | 50.72 | 12758 |
CAS14 | CASANARE | 52.70 | 52.71 | 48.46 | 50.15 | 50.03 | 6054 |
NAR15 | NARIÑO | 51.47 | 52.02 | 47.68 | 49.95 | 49.48 | 16178 |
ATL16 | ATLANTICO | 50.35 | 52.91 | 47.58 | 49.07 | 51.27 | 32738 |
ANT17 | ANTIOQUIA | 49.81 | 52.86 | 48.10 | 48.46 | 50.43 | 74058 |
TOL18 | TOLIMA | 50.18 | 51.89 | 47.38 | 48.81 | 49.38 | 16603 |
CES19 | CESAR | 49.79 | 51.63 | 46.61 | 48.44 | 48.84 | 14656 |
CAQ20 | CAQUETA | 50.09 | 51.48 | 47.03 | 48.08 | 47.85 | 4152 |
ARA21 | ARAUCA | 50.23 | 50.86 | 46.21 | 48.17 | 47.56 | 3692 |
PUT22 | PUTUMAYO | 49.95 | 50.68 | 46.30 | 47.98 | 47.28 | 4161 |
COR23 | CORDOBA | 49.29 | 50.91 | 46.05 | 48.44 | 47.73 | 22523 |
SUC24 | SUCRE | 48.48 | 50.47 | 45.27 | 47.88 | 47.11 | 11519 |
NOR25 | NORTE SANTANDER | 49.14 | 50.38 | 45.27 | 47.13 | 47.45 | 1412 |
SAN26 | SAN ANDRES | 46.02 | 50.45 | 45.32 | 46.11 | 57.00 | 628 |
CAU27 | CAUCA | 48.42 | 50.00 | 45.39 | 47.39 | 47.01 | 14852 |
GUA28 | GUAVIARE | 48.66 | 49.70 | 45.20 | 46.50 | 45.59 | 1033 |
BOL29 | BOLIVAR | 47.26 | 50.02 | 44.66 | 46.48 | 47.30 | 27567 |
MAG30 | MAGDALENA | 46.25 | 48.99 | 43.83 | 45.51 | 46.14 | 17590 |
LA 31 | LA GUAJIRA | 44.91 | 47.45 | 42.70 | 44.66 | 43.63 | 10642 |
AMA32 | AMAZONAS | 42.70 | 47.85 | 42.67 | 43.96 | 45.33 | 918 |
VIC33 | VICHADA | 44.47 | 46.27 | 42.60 | 44.71 | 38.61 | 687 |
GUA34 | GUAINIA | 42.00 | 44.94 | 41.61 | 43.31 | 41.86 | 418 |
VAU35 | VAUPES | 40.50 | 44.84 | 40.70 | 42.03 | 43.11 | 410 |
CHO36 | CHOCO | 41.42 | 44.99 | 39.86 | 41.09 | 41.41 | 5313 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
PARA1 | PARAMO | 64.32 | 59.89 | 56.48 | 59.43 | 53.91 | 44 |
CONT2 | CONTRATACION | 60.74 | 59.26 | 56.17 | 57.61 | 53.61 | 46 |
FLOR3 | FLORIDABLANCA | 58.39 | 59.30 | 55.24 | 56.36 | 58.95 | 2991 |
CHAR4 | CHARALA | 59.59 | 57.91 | 55.13 | 56.57 | 53.28 | 196 |
BUCA5 | BUCARAMANGA | 58.64 | 58.44 | 54.22 | 55.86 | 57.83 | 6773 |
EL G6 | EL GUACAMAYO | 59.76 | 57.32 | 54.36 | 56.68 | 53.04 | 25 |
VETA7 | VETAS | 61.00 | 57.00 | 56.00 | 53.00 | 53.00 | 12 |
PALM8 | PALMAR | 58.00 | 56.00 | 53.00 | 56.00 | 55.00 | 15 |
BARI9 | BARICHARA | 57.54 | 56.63 | 52.66 | 55.30 | 56.62 | 138 |
MALA10 | MALAGA | 57.94 | 56.30 | 52.79 | 54.55 | 52.02 | 336 |
ENCI11 | ENCISO | 60.00 | 54.63 | 49.19 | 56.81 | 52.75 | 48 |
BETU12 | BETULIA | 58.79 | 54.98 | 52.98 | 54.19 | 50.95 | 43 |
PIED13 | PIEDECUESTA | 56.26 | 56.96 | 52.19 | 53.82 | 54.48 | 2173 |
SANT14 | SANTA BÁRBARA | 58.47 | 54.63 | 51.21 | 56.16 | 50.16 | 19 |
CABR15 | CABRERA | 56.00 | 57.00 | 52.00 | 54.00 | 53.00 | 27 |
PUEN16 | PUENTE NACIONAL | 57.32 | 55.99 | 50.95 | 54.62 | 52.83 | 276 |
CALI17 | CALIFORNIA | 55.00 | 55.00 | 53.00 | 55.00 | 55.00 | 34 |
JESU18 | JESUS MARIA | 57.00 | 57.00 | 50.00 | 55.00 | 46.00 | 40 |
CONC19 | CONCEPCION | 56.04 | 54.94 | 53.57 | 53.19 | 49.49 | 53 |
GIRO20 | GIRON | 55.30 | 56.13 | 51.55 | 53.16 | 53.09 | 1568 |
AGUA21 | AGUADA | 55.00 | 54.00 | 52.00 | 55.00 | 53.00 | 20 |
GUAD22 | GUADALUPE | 55.98 | 55.66 | 50.85 | 53.34 | 52.13 | 62 |
SAN 23 | SAN MIGUEL | 54.74 | 54.10 | 52.90 | 55.06 | 48.03 | 31 |
CHAR24 | CHARTA | 56.00 | 54.00 | 50.00 | 55.00 | 53.00 | 19 |
SAN 25 | SAN VICENTE DE CHUCURI | 55.13 | 55.08 | 52.08 | 53.20 | 50.27 | 382 |
ALBA26 | ALBANIA | 56.11 | 55.33 | 50.67 | 53.44 | 50.00 | 27 |
SURA27 | SURATA | 61.12 | 53.05 | 49.14 | 52.21 | 49.42 | 43 |
VILL28 | VILLANUEVA | 57.41 | 54.65 | 48.89 | 52.52 | 53.31 | 81 |
SANT29 | SANTA HELENA DEL OPON | 57.20 | 53.64 | 50.80 | 52.93 | 49.07 | 45 |
SOCO30 | SOCORRO | 54.61 | 55.16 | 51.17 | 52.20 | 52.95 | 437 |
OIBA31 | OIBA | 55.67 | 54.34 | 51.07 | 52.46 | 49.95 | 219 |
GUAP32 | GUAPOTA | 58.00 | 54.00 | 51.00 | 51.00 | 47.00 | 18 |
VELE33 | VELEZ | 55.26 | 54.31 | 50.25 | 52.70 | 50.53 | 248 |
SAN 34 | SAN JOSE DE MIRANDA | 55.10 | 53.60 | 50.40 | 53.40 | 50.20 | 40 |
ZAPA35 | ZAPATOCA | 54.51 | 54.21 | 50.21 | 51.96 | 50.07 | 135 |
CHIM36 | CHIMA | 55.29 | 54.00 | 49.21 | 52.36 | 50.14 | 28 |
MACA37 | MACARAVITA | 54.59 | 52.64 | 49.59 | 55.05 | 47.05 | 22 |
SUAI38 | SUAITA | 54.62 | 54.38 | 49.60 | 52.16 | 49.33 | 129 |
SAN 39 | SAN GIL | 53.99 | 54.44 | 49.98 | 51.20 | 52.42 | 1045 |
GALA40 | GALAN | 55.05 | 53.67 | 49.19 | 52.57 | 48.81 | 21 |
LEBR41 | LEBRIJA | 54.29 | 54.35 | 49.50 | 51.37 | 51.05 | 591 |
BARR42 | BARRANCABERMEJA | 52.75 | 54.91 | 49.92 | 51.56 | 51.99 | 2780 |
CAPI43 | CAPITANEJO | 54.97 | 52.19 | 50.17 | 51.69 | 49.97 | 72 |
TONA44 | TONA | 53.59 | 53.51 | 51.00 | 51.69 | 47.66 | 68 |
LA B45 | LA BELLEZA | 56.27 | 53.88 | 47.96 | 51.24 | 47.67 | 49 |
EL C46 | EL CARMEN DE CHUCURÍ | 52.76 | 53.54 | 49.83 | 52.02 | 47.02 | 126 |
LA P47 | LA PAZ | 54.71 | 51.23 | 49.58 | 51.87 | 48.71 | 31 |
CERR48 | CERRITO | 54.22 | 52.48 | 48.48 | 51.27 | 50.15 | 124 |
HATO49 | HATO | 54.18 | 52.33 | 48.79 | 51.79 | 47.79 | 33 |
PALM50 | PALMAS DEL SOCORRO | 54.00 | 53.00 | 49.00 | 50.00 | 50.00 | 42 |
JORD51 | JORDAN | 56.19 | 51.33 | 46.95 | 50.33 | 50.33 | 21 |
MATA52 | MATANZA | 52.47 | 52.58 | 49.42 | 50.99 | 47.87 | 83 |
FLOR53 | FLORIAN | 54.12 | 52.53 | 48.53 | 49.86 | 48.69 | 59 |
SAN 54 | SAN ANDRES | 53.27 | 52.64 | 48.09 | 51.25 | 46.89 | 157 |
ONZA55 | ONZAGA | 54.02 | 52.44 | 49.18 | 50.06 | 45.05 | 62 |
BARB56 | BARBOSA | 52.43 | 53.33 | 48.12 | 49.52 | 50.23 | 536 |
VALL57 | VALLE DE SAN JOSE | 52.82 | 52.12 | 47.80 | 50.96 | 48.69 | 83 |
CARC58 | CARCASI | 53.68 | 51.76 | 48.10 | 50.36 | 46.66 | 59 |
CORO59 | COROMORO | 52.89 | 51.00 | 47.84 | 52.27 | 45.76 | 55 |
CONF60 | CONFINES | 52.43 | 52.29 | 48.14 | 50.14 | 48.57 | 28 |
OCAM61 | OCAMONTE | 52.98 | 51.31 | 47.61 | 50.63 | 47.63 | 49 |
GAMB62 | GAMBITA | 53.57 | 49.17 | 46.73 | 52.57 | 46.17 | 30 |
SAN 63 | SAN BENITO | 51.00 | 52.00 | 48.00 | 50.00 | 49.00 | 22 |
SABA64 | SABANA DE TORRES | 52.61 | 51.89 | 46.94 | 49.60 | 48.30 | 372 |
LOS 65 | LOS SANTOS | 51.12 | 52.04 | 47.74 | 49.61 | 49.02 | 186 |
PINC66 | PINCHOTE | 52.11 | 53.49 | 47.37 | 47.37 | 49.24 | 63 |
SIMA67 | SIMACOTA | 51.27 | 51.45 | 47.75 | 48.82 | 48.24 | 106 |
MOLA68 | MOLAGAVITA | 53.74 | 50.11 | 47.16 | 49.16 | 45.58 | 57 |
GUEP69 | GUEPSA | 52.00 | 52.00 | 48.00 | 48.00 | 46.00 | 46 |
CURI70 | CURITI | 49.79 | 52.51 | 47.22 | 49.34 | 48.83 | 208 |
EL P71 | EL PLAYON | 50.35 | 52.09 | 47.57 | 49.12 | 47.52 | 162 |
SUCR72 | SUCRE | 51.39 | 50.94 | 47.26 | 49.84 | 46.36 | 80 |
GUAV73 | GUAVATA | 48.86 | 51.00 | 49.57 | 49.37 | 47.97 | 35 |
CHIP74 | CHIPATA | 51.08 | 50.95 | 47.13 | 48.84 | 48.31 | 62 |
RION75 | RIONEGRO | 50.67 | 51.19 | 45.84 | 48.84 | 47.56 | 354 |
CEPI76 | CEPITA | 51.24 | 50.59 | 45.76 | 49.06 | 45.53 | 34 |
BOLI77 | BOLIVAR | 50.63 | 50.66 | 45.81 | 49.17 | 46.42 | 128 |
ARAT78 | ARATOCA | 50.80 | 51.03 | 45.78 | 48.15 | 47.15 | 136 |
MOGO79 | MOGOTES | 50.15 | 50.35 | 46.43 | 47.55 | 47.15 | 155 |
SAN 80 | SAN JOAQUIN | 50.00 | 50.31 | 44.85 | 47.85 | 45.69 | 13 |
LAND81 | LANDAZURI | 49.41 | 50.03 | 45.26 | 47.90 | 44.64 | 140 |
GUAC82 | GUACA | 49.04 | 48.37 | 44.76 | 46.73 | 47.02 | 49 |
CIMI83 | CIMITARRA | 48.11 | 48.56 | 44.13 | 46.49 | 45.08 | 436 |
EL P84 | EL PEÑON | 48.21 | 48.30 | 43.66 | 46.98 | 43.45 | 56 |
EL C85 | EL CARMEN | 47.50 | 48.29 | 44.28 | 46.83 | 43.68 | 72 |
ENCI86 | ENCINO | 47.92 | 46.69 | 44.15 | 46.38 | 45.85 | 26 |
PUER87 | PUERTO PARRA | 45.68 | 48.88 | 44.11 | 44.88 | 42.68 | 74 |
PUER88 | PUERTO WILCHES | 45.64 | 47.66 | 42.09 | 44.25 | 44.41 | 416 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE SANTANDER
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 78.69 | 82.00 | 76.00 | 77.00 | 75.00 | 93.00 | 26 |
Col 2 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 75.69 | 82.00 | 73.00 | 71.00 | 74.00 | 84.00 | 70 |
Col 3 | COL SAN PEDRO CLAVER | BUCARAMANGA | 368001000729 | 72.62 | 75.00 | 72.00 | 70.00 | 71.00 | 80.00 | 117 |
Col 4 | LIC BILINGÜE RODOLFO R. LLINAS - SEDE PRINCIPAL | BARRANCABERMEJA | 368081002361 | 72.23 | 77.00 | 70.00 | 69.00 | 72.00 | 75.00 | 12 |
Col 5 | COL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS BETHLEMITAS | BUCARAMANGA | 368001000796 | 72.23 | 75.00 | 72.00 | 69.00 | 71.00 | 78.00 | 39 |
Col 6 | BETH SHALOM GIMNASIO CAMPESTRE | PIEDECUESTA | 368001006387 | 71.92 | 73.00 | 73.00 | 71.00 | 68.00 | 80.00 | 12 |
Col 7 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 71.62 | 77.00 | 70.00 | 67.00 | 71.00 | 76.00 | 31 |
Col 8 | GIMNASIO JAIBANA - SEDE PRINCIPAL | PIEDECUESTA | 368547002021 | 71.46 | 75.00 | 72.00 | 69.00 | 69.00 | 74.00 | 15 |
Col 9 | COL EL ROSARIO | BARRANCABERMEJA | 368081000937 | 71.15 | 74.00 | 70.00 | 68.00 | 70.00 | 79.00 | 52 |
Col 10 | ASPAEN GIMNASIO CANTILLANA - SEDE PRINCIPAL | PIEDECUESTA | 468547002051 | 70.85 | 74.00 | 69.00 | 68.00 | 69.00 | 81.00 | 33 |
Col 11 | INST CALDAS | BUCARAMANGA | 368001002322 | 70.85 | 73.00 | 71.00 | 69.00 | 68.00 | 78.00 | 74 |
Col 12 | ASPAEN GIMNASIO SAUCARA | PIEDECUESTA | 368001004937 | 70.54 | 74.00 | 67.00 | 67.00 | 71.00 | 80.00 | 22 |
Col 13 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 70.00 | 71.00 | 71.00 | 67.00 | 68.00 | 79.00 | 15 |
Col 14 | COL PANAMERICANO | FLORIDABLANCA | 368276000478 | 69.54 | 71.00 | 69.00 | 66.00 | 67.00 | 85.00 | 42 |
Col 15 | INST ANTONIO NARIÑO | BARRANCABERMEJA | 368081000023 | 69.31 | 69.00 | 71.00 | 66.00 | 70.00 | 73.00 | 60 |
Col 16 | COLEGIO DE LA PRESENTACION | BUCARAMANGA | 368001000770 | 69.08 | 71.00 | 68.00 | 67.00 | 68.00 | 76.00 | 69 |
Col 17 | COL ACAD REGGIO AMELIA | BUCARAMANGA | 368001005895 | 68.92 | 74.00 | 68.00 | 64.00 | 68.00 | 74.00 | 9 |
Col 18 | FUNDACIÓN COLEGIO UIS | FLORIDABLANCA | 368001002411 | 68.85 | 70.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 | 76.00 | 73 |
Col 19 | COLEGIO SANTO ANGEL | SABANA DE TORRES | 368655001261 | 68.54 | 69.00 | 69.00 | 67.00 | 69.00 | 69.00 | 9 |
Col 20 | COL PSICOPEDAG CARL ROGERS | BUCARAMANGA | 368001004198 | 68.15 | 70.00 | 68.00 | 67.00 | 66.00 | 73.00 | 57 |
Col 21 | COLEGIO SANTA CRUZ DE LA NUEVA BAEZA | SAN GIL | 368679000729 | 68.08 | 69.00 | 69.00 | 65.00 | 67.00 | 75.00 | 21 |
Col 22 | COL LA SALLE | BUCARAMANGA | 368001005747 | 67.69 | 71.00 | 68.00 | 64.00 | 66.00 | 73.00 | 35 |
Col 23 | GIMNASIO SUPERIOR | BUCARAMANGA | 368001000672 | 67.54 | 69.00 | 69.00 | 63.00 | 66.00 | 77.00 | 74 |
Col 24 | LIC NUEVA GENERACION | BARRANCABERMEJA | 368081003201 | 67.54 | 70.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 74.00 | 25 |
Col 25 | COLEGIO GIMNASIO PIAGETANO - SEDE PRINCIPAL | GIRON | 368307001842 | 67.15 | 68.00 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 66.00 | 28 |
Col 26 | COL SANTISIMA TRINIDAD | BUCARAMANGA | 368001000567 | 66.62 | 69.00 | 67.00 | 63.00 | 66.00 | 71.00 | 23 |
Col 27 | COLEGIO EL ROSARIO | SAN GIL | 368679000036 | 66.46 | 70.00 | 67.00 | 63.00 | 64.00 | 72.00 | 44 |
Col 28 | IE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 168001007627 | 66.23 | 71.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 66.00 | 83 |
Col 29 | COL. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | FLORIDABLANCA | 368276000028 | 66.08 | 69.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 70.00 | 79 |
Col 30 | COL LA MERCED | BUCARAMANGA | 368001000699 | 65.85 | 66.00 | 65.00 | 65.00 | 64.00 | 76.00 | 39 |
Col 31 | COLEGIO BILINGUE LA CONSOLATA | BUCARAMANGA | 368001002365 | 65.54 | 66.00 | 66.00 | 64.00 | 62.00 | 78.00 | 25 |
Col 32 | COLEGIO FRANCISCANO DEL VIRREY SOLIS | BUCARAMANGA | 368001000656 | 65.46 | 68.00 | 66.00 | 62.00 | 64.00 | 71.00 | 72 |
Col 33 | INST SANTA TERESITA | FLORIDABLANCA | 368276001296 | 65.31 | 65.00 | 66.00 | 65.00 | 64.00 | 69.00 | 100 |