PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 52.76 | 52.42 | 51.68 | 50.60 | 52.20 | 51.40 | 51.30 | 50.90 | 52.12 | 50.95 |
LEC | 53.84 | 53.44 | 53.35 | 52.72 | 52.69 | 52.43 | 53.05 | 53.47 | 53.15 | 50.05 |
CIS | 48.45 | 48.62 | 47.99 | 46.85 | 48.33 | 46.15 | 48.59 | 50.57 | 51.08 | 50.86 |
CIN | 50.54 | 50.31 | 49.57 | 48.56 | 48.81 | 48.32 | 49.82 | 51.81 | 53.38 | 50.35 |
ING | 50.93 | 50.65 | 49.77 | 48.61 | 46.91 | 47.99 | 50.34 | 49.35 | 51.98 | 49.96 |
ESTUDIANTES | 12584 | 12968 | 11732 | 12013 | 11655 | 12760 | 12053 | 12060 | 11844 | 12068 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 52.76 | 52.05 |
LEC | 53.84 | 53.77 |
CIS | 48.45 | 48.55 |
CIN | 50.54 | 50.43 |
ING | 50.93 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 12584 | 567076 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 52.78 | 53.73 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 53.72 | 55.01 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 48.18 | 50.11 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 50.41 | 51.83 | 49.26 | 54.57 |
ING | 50.00 | 54.81 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 8819 | 2574 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.86 | 57.04 | 52.18 | 53.41 | 57.50 | 79862 |
BOY2 | BOYACA | 57.03 | 56.28 | 52.20 | 53.84 | 53.96 | 16648 |
QUI3 | QUINDIO | 55.33 | 56.07 | 51.37 | 53.15 | 55.20 | 5302 |
SAN4 | SANTANDER | 55.72 | 56.10 | 51.02 | 53.35 | 53.79 | 27055 |
CUN5 | CUNDINAMARCA | 54.82 | 55.71 | 50.67 | 52.19 | 54.31 | 39539 |
NOR6 | NORTE DE SANTANDER | 55.40 | 55.51 | 50.17 | 52.62 | 52.56 | 17419 |
HUI7 | HUILA | 53.96 | 54.45 | 49.25 | 51.80 | 51.41 | 13334 |
VAL8 | VALLE | 52.18 | 54.57 | 49.32 | 51.05 | 52.94 | 43663 |
CAS9 | CASANARE | 53.54 | 53.94 | 48.69 | 50.83 | 50.32 | 5972 |
RIS10 | RISARALDA | 52.12 | 54.07 | 49.10 | 50.41 | 53.09 | 10104 |
NAR11 | NARIÑO | 53.04 | 53.27 | 48.36 | 51.10 | 50.40 | 16179 |
MET12 | META | 52.76 | 53.84 | 48.45 | 50.54 | 50.93 | 12584 |
CAL13 | CALDAS | 52.23 | 53.83 | 48.59 | 50.54 | 51.94 | 9899 |
ATL14 | ATLANTICO | 50.89 | 53.76 | 47.82 | 50.06 | 52.23 | 33691 |
ANT15 | ANTIOQUIA | 50.53 | 53.31 | 48.08 | 48.91 | 50.89 | 75047 |
TOL16 | TOLIMA | 50.72 | 52.52 | 47.33 | 49.15 | 49.83 | 16719 |
CES17 | CESAR | 50.36 | 52.73 | 47.07 | 49.46 | 49.74 | 14715 |
COR18 | CORDOBA | 50.39 | 51.86 | 46.87 | 49.90 | 49.01 | 22064 |
CAQ19 | CAQUETA | 50.56 | 51.85 | 47.31 | 48.58 | 48.65 | 4153 |
ARA20 | ARAUCA | 50.80 | 51.89 | 46.36 | 48.88 | 48.01 | 3553 |
PUT21 | PUTUMAYO | 50.31 | 51.26 | 46.12 | 48.45 | 48.11 | 5237 |
SUC22 | SUCRE | 49.77 | 51.36 | 45.90 | 49.19 | 47.64 | 11774 |
SAN23 | SAN ANDRES | 46.30 | 51.17 | 44.83 | 46.49 | 57.43 | 583 |
CAU24 | CAUCA | 48.59 | 50.26 | 45.14 | 47.57 | 46.63 | 15550 |
GUA25 | GUAVIARE | 49.07 | 50.20 | 45.10 | 47.12 | 45.49 | 1086 |
BOL26 | BOLIVAR | 47.34 | 50.41 | 44.63 | 47.21 | 47.57 | 28438 |
MAG27 | MAGDALENA | 46.35 | 49.80 | 43.82 | 45.97 | 46.54 | 17180 |
NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.58 | 48.44 | 42.87 | 45.33 | 44.25 | 397 |
NAR29 | NARIÑO | 45.79 | 47.85 | 42.94 | 45.69 | 44.91 | 475 |
LA 30 | LA GUAJIRA | 44.97 | 48.12 | 42.24 | 44.98 | 43.12 | 10976 |
AMA31 | AMAZONAS | 42.18 | 46.90 | 41.70 | 43.03 | 45.12 | 860 |
GUA32 | GUAINIA | 43.32 | 46.13 | 41.44 | 42.89 | 41.04 | 404 |
VAU33 | VAUPES | 41.88 | 46.66 | 40.75 | 42.37 | 43.21 | 433 |
VIC34 | VICHADA | 42.17 | 45.68 | 40.58 | 42.73 | 37.99 | 723 |
CHO35 | CHOCO | 41.64 | 45.23 | 39.80 | 42.02 | 41.69 | 5458 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
REST1 | RESTREPO | 56.35 | 56.91 | 52.39 | 54.27 | 56.65 | 303 |
VILL2 | VILLAVICENCIO | 54.31 | 55.24 | 49.88 | 51.86 | 53.07 | 6527 |
ACAC3 | ACACIAS | 54.40 | 54.75 | 49.75 | 52.04 | 52.71 | 1068 |
EL C4 | EL CASTILLO | 55.00 | 54.00 | 49.00 | 52.00 | 46.00 | 58 |
CUBA5 | CUBARRAL | 52.00 | 53.00 | 48.00 | 51.00 | 49.00 | 72 |
GUAM6 | GUAMAL | 51.45 | 53.71 | 48.01 | 49.61 | 52.55 | 217 |
SAN 7 | SAN MARTIN | 52.33 | 52.51 | 47.35 | 50.59 | 49.71 | 249 |
GRAN8 | GRANADA | 51.89 | 53.30 | 47.61 | 49.68 | 49.58 | 1004 |
CUMA9 | CUMARAL | 50.98 | 53.53 | 47.59 | 50.33 | 49.23 | 343 |
PUER10 | PUERTO LOPEZ | 52.15 | 52.59 | 46.50 | 49.92 | 47.17 | 412 |
EL C11 | EL CALVARIO | 51.18 | 52.82 | 47.82 | 49.27 | 43.73 | 33 |
MESE12 | MESETAS | 50.45 | 52.45 | 47.45 | 49.45 | 47.45 | 87 |
PUER13 | PUERTO LLERAS | 49.65 | 50.51 | 47.48 | 48.57 | 44.91 | 65 |
VIST14 | VISTA HERMOSA | 50.98 | 51.86 | 44.71 | 47.21 | 46.20 | 147 |
SAN 15 | SAN JUAN DE ARAMA | 48.00 | 50.71 | 45.71 | 49.42 | 46.28 | 69 |
CAST16 | CASTILLA LA NUEVA | 49.62 | 50.14 | 44.64 | 47.87 | 47.02 | 211 |
BARR17 | BARRANCA DE UPIA | 48.73 | 51.80 | 45.13 | 47.13 | 44.13 | 105 |
PUER18 | PUERTO CONCORDIA | 49.48 | 49.98 | 45.50 | 47.14 | 45.95 | 101 |
LEJA19 | LEJANIAS | 50.35 | 50.47 | 44.13 | 46.98 | 45.01 | 167 |
FUEN20 | FUENTE DE ORO | 49.09 | 50.18 | 44.19 | 47.60 | 47.51 | 124 |
SAN 21 | SAN JUANITO | 50.00 | 51.00 | 44.00 | 46.00 | 45.00 | 18 |
LA M22 | LA MACARENA | 47.75 | 49.15 | 44.53 | 45.48 | 43.26 | 133 |
PUER23 | PUERTO GAITAN | 46.49 | 49.01 | 44.64 | 45.28 | 45.60 | 490 |
SAN 24 | SAN CARLOS DE GUAROA | 47.35 | 49.33 | 43.18 | 45.75 | 44.33 | 153 |
MAPI25 | MAPIRIPAN | 46.71 | 48.98 | 43.67 | 45.11 | 40.82 | 45 |
CABU26 | CABUYARO | 46.00 | 49.00 | 43.00 | 45.00 | 44.00 | 90 |
LA U27 | LA URIBE | 48.00 | 48.51 | 41.52 | 43.01 | 43.51 | 95 |
EL D28 | EL DORADO | 44.32 | 47.14 | 41.55 | 42.95 | 43.36 | 88 |
PUER29 | PUERTO RICO | 45.17 | 47.20 | 41.38 | 42.51 | 41.20 | 110 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE META
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COL NUEVO GIMNASIO | VILLAVICENCIO | 350001005317 | 72.54 | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 41 |
Col 2 | COLEGIO ESPIRITU SANTO | VILLAVICENCIO | 350001001095 | 69.85 | 75.00 | 68.00 | 66.00 | 68.00 | 77.00 | 76 |
Col 3 | LICEO CAMPESTRES DE LAS AMERICAS | VILLAVICENCIO | 350001002857 | 69.54 | 71.00 | 69.00 | 67.00 | 68.00 | 79.00 | 18 |
Col 4 | GIMNASIO LOS OCOBOS | VILLAVICENCIO | 350001004523 | 69.31 | 71.00 | 70.00 | 67.00 | 67.00 | 76.00 | 16 |
Col 5 | COLEGIO NEIL ARMSTRONG | VILLAVICENCIO | 450606000371 | 68.69 | 69.00 | 69.00 | 68.00 | 65.00 | 80.00 | 19 |
Col 6 | GIMNASIO DOMINGO SAVIO | VILLAVICENCIO | 350001004272 | 68.62 | 70.00 | 67.00 | 68.00 | 68.00 | 73.00 | 56 |
Col 7 | COL LOS PORTALES | RESTREPO | 450606000419 | 67.23 | 69.00 | 67.00 | 64.00 | 66.00 | 76.00 | 27 |
Col 8 | GIMNASIO ANGLOAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | VILLAVICENCIO | 450001800251 | 66.08 | 66.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 76.00 | 10 |
Col 9 | GIMNASIO CAMPESTRE LA FONTANA(ANTES EL PRINCIPITO) | VILLAVICENCIO | 350001002598 | 65.92 | 68.00 | 65.00 | 63.00 | 65.00 | 74.00 | 23 |
Col 10 | COLEGIO DON BOSCO LTDA. | VILLAVICENCIO | 350001001648 | 65.77 | 69.00 | 65.00 | 63.00 | 64.00 | 72.00 | 65 |
Col 11 | SEDE PRINCIPAL - CAMPESTRE SAN JOSE | ACACIAS | 250006000891 | 65.31 | 68.00 | 63.00 | 62.00 | 68.00 | 66.00 | 15 |
Col 12 | COLEGIO COOPERATIVO ANTONIO VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | 350001001206 | 65.15 | 69.00 | 66.00 | 61.00 | 63.00 | 70.00 | 36 |
Col 13 | GIMNASIO CAMPESTRE EL BOSQUE | VILLAVICENCIO | 350001007590 | 63.77 | 66.00 | 65.00 | 59.00 | 62.00 | 73.00 | 23 |
Col 14 | GIMNASIO MILITAR FUERZA AEREA LUIS F. GOMEZ NIÑO | VILLAVICENCIO | 250001001295 | 63.46 | 68.00 | 63.00 | 60.00 | 62.00 | 66.00 | 22 |
Col 15 | COL BILINGÜE OXFORD | VILLAVICENCIO | 350001004752 | 62.62 | 66.00 | 59.00 | 61.00 | 61.00 | 73.00 | 6 |
Col 16 | LICEO GENERAL SERVIEZ | VILLAVICENCIO | 250001000485 | 62.38 | 66.00 | 63.00 | 59.00 | 61.00 | 64.00 | 30 |
Col 17 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-PONAL | VILLAVICENCIO | 350001001559 | 61.69 | 63.00 | 62.00 | 59.00 | 62.00 | 64.00 | 40 |
Col 18 | COL BAS GUATIQUIA | VILLAVICENCIO | 150001000162 | 61.62 | 63.00 | 62.00 | 59.00 | 62.00 | 63.00 | 71 |
Col 19 | COL. LA SALLE DE VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | 350001000854 | 61.00 | 62.00 | 64.00 | 57.00 | 58.00 | 70.00 | 30 |
Col 20 | COL ADVENTISTA DE VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | 350001001141 | 60.85 | 60.00 | 64.00 | 58.00 | 59.00 | 68.00 | 26 |
Col 21 | COLEGIO COFREM(ANTES COL ACAD DE BTO. COFREM) | VILLAVICENCIO | 350001001087 | 60.72 | 63.05 | 61.77 | 57.77 | 60.46 | 60.26 | 195 |
Col 22 | COL NSTRA SRA DE LA SABIDURIA | ACACIAS | 350006000429 | 60.08 | 62.00 | 61.00 | 56.00 | 60.00 | 64.00 | 79 |
Col 23 | LICEO PEDAGOGICO MARIA REINA DE LA PAZ | VILLAVICENCIO | 350001005775 | 60.08 | 59.00 | 62.00 | 58.00 | 60.00 | 64.00 | 14 |
Col 24 | COL DPTAL LA ESPERANZA | VILLAVICENCIO | 150001001860 | 59.92 | 63.00 | 61.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 | 179 |
Col 25 | SEDE PRICNIAPL FRANCISCO TORRES LEON -PUENTE AMARILLO | RESTREPO | 250606000029 | 59.62 | 60.00 | 61.00 | 57.00 | 60.00 | 61.00 | 79 |
Col 26 | GIMNASIO BRITANICO DE LOS LLANOS - SEDE PRINCIPAL. | VILLAVICENCIO | 450001800073 | 59.54 | 60.00 | 61.00 | 57.00 | 57.00 | 69.00 | 21 |
Col 27 | COLEGIO PENIEL DE VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | 350001001028 | 59.38 | 62.00 | 62.00 | 55.00 | 57.00 | 64.00 | 27 |
Col 28 | GIMN CAMP DOMINISIANO | GUAMAL | 350318000335 | 59.23 | 59.00 | 62.00 | 57.00 | 57.00 | 65.00 | 28 |
Col 29 | COLEGIO ALBERT EINSTEIN | VILLAVICENCIO | 350001004698 | 59.00 | 59.00 | 62.00 | 57.00 | 59.00 | 56.00 | 24 |
Col 30 | COL VICTORIOSO | VILLAVICENCIO | 250001002691 | 58.92 | 59.00 | 60.00 | 58.00 | 57.00 | 64.00 | 9 |
Col 31 | COLEGIO STANFORD SCHOOL | VILLAVICENCIO | 350001005295 | 58.77 | 62.00 | 58.00 | 55.00 | 58.00 | 65.00 | 30 |
Col 32 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II | VILLAVICENCIO | 150001003081 | 58.23 | 61.00 | 60.00 | 55.00 | 56.00 | 61.00 | 173 |
Col 33 | INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN ARCINIEGAS | VILLAVICENCIO | 150001000383 | 57.77 | 60.00 | 59.00 | 56.00 | 56.00 | 58.00 | 93 |