PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 49.83 | 49.39 | 48.93 | 49.75 | 49.22 | 48.93 | 49.41 | 50.25 | 49.55 |
LEC | 52.87 | 52.55 | 52.53 | 51.95 | 52.15 | 52.75 | 53.30 | 52.92 | 49.85 |
CIS | 48.11 | 47.37 | 46.84 | 47.93 | 46.01 | 48.07 | 50.18 | 50.77 | 49.52 |
CIN | 48.47 | 47.97 | 47.49 | 46.71 | 46.67 | 48.14 | 49.95 | 51.47 | 48.79 |
ING | 50.45 | 49.36 | 48.88 | 46.50 | 47.69 | 50.22 | 49.11 | 51.93 | 50.39 |
ESTUDIANTES | 73504 | 72972 | 71815 | 71135 | 75923 | 74267 | 73704 | 73283 | 76346 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 49.84 | 51.43 |
LEC | 52.89 | 53.21 |
CIS | 48.13 | 48.56 |
CIN | 48.48 | 49.89 |
ING | 50.47 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 72690 | 563815 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 48.91 | 53.39 | 50.03 | 55.84 |
LEC | 52.00 | 56.29 | 51.82 | 57.58 |
CIS | 47.14 | 51.88 | 47.04 | 53.33 |
CIN | 47.61 | 51.80 | 48.60 | 53.98 |
ING | 48.55 | 57.76 | 48.78 | 58.97 |
ESTUDIANTES | 57365 | 15239 | 426696 | 136663 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.04 | 56.66 | 52.37 | 53.17 | 57.10 | 79952 |
BOY2 | BOYACA | 56.16 | 55.47 | 51.89 | 53.47 | 53.10 | 16533 |
SAN3 | SANTANDER | 55.42 | 55.78 | 51.40 | 53.11 | 53.49 | 27015 |
QUI4 | QUINDIO | 54.31 | 55.40 | 51.23 | 51.87 | 54.83 | 5523 |
BOG5 | BOGOTÃ | 53.35 | 55.88 | 51.32 | 51.79 | 54.91 | 634 |
CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.15 | 55.05 | 50.83 | 51.98 | 53.85 | 38197 |
NOR7 | NORTE DE SANTANDER | 54.51 | 54.83 | 50.02 | 51.95 | 51.74 | 16694 |
RIS8 | RISARALDA | 51.75 | 54.05 | 49.66 | 50.36 | 53.06 | 10272 |
VAL9 | VALLE | 51.57 | 54.12 | 49.36 | 50.36 | 52.53 | 44812 |
CAL10 | CALDAS | 52.19 | 53.75 | 49.20 | 50.41 | 51.79 | 9947 |
NAR11 | NARIÑO | 53.65 | 53.20 | 48.05 | 51.27 | 49.79 | 92 |
HUI12 | HUILA | 52.75 | 53.32 | 48.59 | 50.81 | 50.66 | 13582 |
MET13 | META | 52.51 | 53.49 | 48.66 | 50.37 | 50.72 | 12758 |
CAS14 | CASANARE | 52.70 | 52.71 | 48.46 | 50.15 | 50.03 | 6054 |
NAR15 | NARIÑO | 51.47 | 52.02 | 47.68 | 49.95 | 49.48 | 16178 |
ATL16 | ATLANTICO | 50.35 | 52.91 | 47.58 | 49.07 | 51.27 | 32738 |
ANT17 | ANTIOQUIA | 49.81 | 52.86 | 48.10 | 48.46 | 50.43 | 74058 |
TOL18 | TOLIMA | 50.18 | 51.89 | 47.38 | 48.81 | 49.38 | 16603 |
CES19 | CESAR | 49.79 | 51.63 | 46.61 | 48.44 | 48.84 | 14656 |
CAQ20 | CAQUETA | 50.09 | 51.48 | 47.03 | 48.08 | 47.85 | 4152 |
ARA21 | ARAUCA | 50.23 | 50.86 | 46.21 | 48.17 | 47.56 | 3692 |
PUT22 | PUTUMAYO | 49.95 | 50.68 | 46.30 | 47.98 | 47.28 | 4161 |
COR23 | CORDOBA | 49.29 | 50.91 | 46.05 | 48.44 | 47.73 | 22523 |
SUC24 | SUCRE | 48.48 | 50.47 | 45.27 | 47.88 | 47.11 | 11519 |
NOR25 | NORTE SANTANDER | 49.14 | 50.38 | 45.27 | 47.13 | 47.45 | 1412 |
SAN26 | SAN ANDRES | 46.02 | 50.45 | 45.32 | 46.11 | 57.00 | 628 |
CAU27 | CAUCA | 48.42 | 50.00 | 45.39 | 47.39 | 47.01 | 14852 |
GUA28 | GUAVIARE | 48.66 | 49.70 | 45.20 | 46.50 | 45.59 | 1033 |
BOL29 | BOLIVAR | 47.26 | 50.02 | 44.66 | 46.48 | 47.30 | 27567 |
MAG30 | MAGDALENA | 46.25 | 48.99 | 43.83 | 45.51 | 46.14 | 17590 |
LA 31 | LA GUAJIRA | 44.91 | 47.45 | 42.70 | 44.66 | 43.63 | 10642 |
AMA32 | AMAZONAS | 42.70 | 47.85 | 42.67 | 43.96 | 45.33 | 918 |
VIC33 | VICHADA | 44.47 | 46.27 | 42.60 | 44.71 | 38.61 | 687 |
GUA34 | GUAINIA | 42.00 | 44.94 | 41.61 | 43.31 | 41.86 | 418 |
VAU35 | VAUPES | 40.50 | 44.84 | 40.70 | 42.03 | 43.11 | 410 |
CHO36 | CHOCO | 41.42 | 44.99 | 39.86 | 41.09 | 41.41 | 5313 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
EL C1 | EL CARMEN DE VIBORAL | 59.93 | 62.61 | 56.10 | 56.76 | 57.22 | 160 |
ENVI2 | ENVIGADO | 57.92 | 59.92 | 55.61 | 55.45 | 65.03 | 2215 |
SABA3 | SABANETA | 56.75 | 59.81 | 55.16 | 55.79 | 61.25 | 756 |
LA E4 | LA ESTRELLA | 55.39 | 58.21 | 53.86 | 53.82 | 60.22 | 955 |
RETI5 | RETIRO | 55.11 | 56.88 | 52.87 | 52.84 | 61.95 | 286 |
LA C6 | LA CEJA | 55.00 | 55.49 | 51.52 | 52.67 | 52.34 | 769 |
RION7 | RIONEGRO | 54.23 | 55.90 | 51.30 | 51.56 | 56.41 | 1483 |
SANT8 | SANTA ROSA DE OSOS | 53.53 | 55.98 | 52.04 | 51.90 | 53.92 | 417 |
GUAD9 | GUADALUPE | 54.83 | 55.44 | 50.02 | 54.22 | 47.20 | 41 |
COPA10 | COPACABANA | 52.81 | 55.86 | 51.04 | 51.27 | 55.19 | 1006 |
ITAG11 | ITAGUI | 52.24 | 55.52 | 51.29 | 51.42 | 54.40 | 2909 |
HISP12 | HISPANIA | 52.00 | 54.00 | 52.00 | 52.00 | 55.00 | 32 |
GUAR13 | GUARNE | 52.94 | 54.65 | 50.63 | 52.29 | 53.41 | 407 |
CALD14 | CALDAS | 52.47 | 55.90 | 50.79 | 50.70 | 52.90 | 787 |
CARM15 | CARMEN DE VIBORAL | 54.64 | 54.17 | 49.51 | 52.05 | 51.15 | 391 |
MARI16 | MARINILLA | 53.13 | 54.85 | 49.61 | 51.37 | 53.38 | 843 |
ENTR17 | ENTRERRIOS | 51.17 | 54.46 | 51.31 | 51.36 | 52.77 | 137 |
YARU18 | YARUMAL | 52.54 | 55.39 | 50.69 | 50.01 | 50.42 | 300 |
GIRA19 | GIRARDOTA | 52.07 | 55.23 | 50.22 | 50.24 | 52.53 | 520 |
SAN 20 | SAN PEDRO | 52.18 | 54.05 | 49.83 | 50.95 | 49.87 | 357 |
LA U21 | LA UNION | 53.17 | 53.45 | 49.29 | 50.33 | 49.44 | 258 |
PUER22 | PUERTO TRIUNFO | 53.70 | 53.11 | 48.74 | 49.83 | 48.92 | 127 |
TITI23 | TITIRIBI | 50.25 | 53.75 | 49.25 | 50.75 | 51.25 | 56 |
JARD24 | JARDIN | 50.86 | 53.19 | 49.08 | 51.30 | 49.23 | 183 |
MEDE25 | MEDELLIN | 50.69 | 54.03 | 49.22 | 49.28 | 52.36 | 27295 |
BELL26 | BELLO | 50.36 | 53.76 | 49.08 | 49.58 | 51.63 | 5765 |
DON 27 | DON MATIAS | 50.06 | 53.60 | 49.05 | 49.83 | 51.02 | 176 |
ABEJ28 | ABEJORRAL | 52.85 | 52.85 | 47.65 | 49.52 | 47.36 | 162 |
GUAT29 | GUATAPE | 52.82 | 52.97 | 48.81 | 48.12 | 47.70 | 119 |
ANDE30 | ANDES | 49.63 | 52.93 | 49.25 | 49.41 | 47.68 | 406 |
SAN 31 | SAN VICENTE | 51.50 | 52.46 | 47.56 | 48.07 | 49.70 | 181 |
MONT32 | MONTEBELLO | 49.33 | 52.88 | 48.77 | 48.98 | 47.86 | 57 |
COCO33 | COCORNA | 50.06 | 52.81 | 47.98 | 48.71 | 47.15 | 182 |
TARS34 | TARSO | 49.78 | 52.19 | 48.03 | 48.45 | 49.66 | 67 |
ABRI35 | ABRIAQUI | 52.00 | 54.00 | 48.00 | 45.00 | 48.00 | 18 |
GOME36 | GOMEZ PLATA | 50.11 | 51.95 | 47.95 | 49.44 | 46.60 | 93 |
ALEJ37 | ALEJANDRIA | 47.78 | 53.56 | 49.66 | 47.76 | 45.73 | 41 |
PEÑ38 | PEÑOL | 49.95 | 51.54 | 47.88 | 47.61 | 48.15 | 237 |
GRAN39 | GRANADA | 52.19 | 51.56 | 47.45 | 46.43 | 46.03 | 97 |
CAUC40 | CAUCASIA | 50.60 | 52.08 | 46.69 | 47.72 | 47.47 | 1294 |
SANT41 | SANTUARIO | 49.53 | 52.19 | 47.24 | 46.85 | 48.43 | 245 |
EL S42 | EL SANTUARIO | 48.61 | 53.41 | 47.15 | 46.16 | 49.47 | 163 |
MACE43 | MACEO | 50.99 | 51.23 | 46.37 | 48.27 | 44.40 | 102 |
JERI44 | JERICO | 47.99 | 51.24 | 47.16 | 48.55 | 49.93 | 123 |
SANT45 | SANTA BARBARA | 50.19 | 51.36 | 46.95 | 47.39 | 47.03 | 217 |
SAN 46 | SAN RAFAEL | 49.36 | 51.20 | 46.86 | 48.26 | 47.47 | 137 |
FRON47 | FRONTINO | 49.63 | 52.24 | 46.82 | 47.39 | 45.80 | 231 |
TAME48 | TAMESIS | 47.97 | 51.50 | 47.83 | 47.88 | 46.83 | 185 |
OLAY49 | OLAYA | 49.93 | 52.79 | 47.29 | 46.14 | 43.43 | 28 |
SONS50 | SONSON | 49.73 | 51.26 | 46.08 | 47.82 | 46.73 | 386 |
BOLI51 | BOLIVAR | 48.93 | 52.54 | 46.37 | 46.93 | 46.69 | 283 |
FRED52 | FREDONIA | 48.42 | 51.27 | 47.56 | 47.18 | 47.31 | 192 |
SALG53 | SALGAR | 49.69 | 51.69 | 46.69 | 47.00 | 45.00 | 103 |
ARME54 | ARMENIA | 48.18 | 52.91 | 45.71 | 47.62 | 46.44 | 34 |
SAN 55 | SAN ANDRES | 51.48 | 51.00 | 46.13 | 46.07 | 45.20 | 46 |
CARE56 | CAREPA | 49.18 | 51.61 | 46.57 | 45.91 | 47.21 | 551 |
CARO57 | CAROLINA | 44.00 | 53.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 37 |
SAN 58 | SAN FRANCISCO | 48.80 | 50.80 | 47.20 | 45.60 | 45.80 | 30 |
SAN 59 | SAN JERONIMO | 47.03 | 50.65 | 45.91 | 47.44 | 46.35 | 156 |
APAR60 | APARTADO | 47.36 | 50.74 | 46.07 | 46.39 | 47.44 | 1844 |
VENE61 | VENECIA | 47.19 | 49.99 | 46.01 | 47.15 | 47.56 | 114 |
CISN62 | CISNEROS | 49.05 | 50.37 | 45.70 | 46.02 | 45.02 | 86 |
SAN 63 | SAN LUIS | 48.90 | 49.65 | 45.13 | 47.18 | 45.03 | 178 |
ANZA64 | ANZA | 47.85 | 50.59 | 45.80 | 46.41 | 43.28 | 46 |
AMAG65 | AMAGA | 47.46 | 50.59 | 45.61 | 45.91 | 46.34 | 303 |
BARB66 | BARBOSA | 47.43 | 50.85 | 45.37 | 45.82 | 46.01 | 557 |
AMAL67 | AMALFI | 49.35 | 50.30 | 43.92 | 46.08 | 44.51 | 278 |
CAMP68 | CAMPAMENTO | 48.00 | 51.00 | 44.00 | 46.00 | 45.00 | 46 |
SAN 69 | SAN CARLOS | 46.30 | 50.58 | 45.39 | 46.10 | 45.38 | 220 |
EBEJ70 | EBEJICO | 47.40 | 49.87 | 44.93 | 46.09 | 44.92 | 136 |
SANT71 | SANTO DOMINGO | 47.59 | 49.17 | 45.91 | 45.78 | 43.59 | 179 |
YOND72 | YONDO (CASABE) | 46.28 | 49.29 | 44.52 | 47.09 | 45.84 | 169 |
VALP73 | VALPARAISO | 48.39 | 49.07 | 43.70 | 46.55 | 44.06 | 67 |
SANT74 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | 46.31 | 50.32 | 45.12 | 45.28 | 45.65 | 181 |
PEQU75 | PEQUE | 45.26 | 50.32 | 46.53 | 45.44 | 44.01 | 78 |
PUER76 | PUERTO NARE (LA MAGDALENA) | 48.38 | 49.73 | 43.73 | 45.25 | 44.96 | 118 |
PUEB77 | PUEBLORRICO | 46.30 | 49.76 | 43.73 | 45.80 | 46.31 | 70 |
LA P78 | LA PINTADA | 46.93 | 49.16 | 44.35 | 45.16 | 45.96 | 57 |
GIRA79 | GIRALDO | 46.65 | 48.95 | 45.08 | 45.95 | 42.60 | 80 |
CAÑ80 | CAÑASGORDAS | 47.01 | 49.55 | 45.30 | 44.57 | 42.84 | 213 |
SAN 81 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 48.00 | 49.00 | 43.00 | 46.00 | 44.00 | 34 |
CHIG82 | CHIGORODO | 47.37 | 49.26 | 44.06 | 44.98 | 44.21 | 819 |
VALD83 | VALDIVIA | 46.04 | 49.02 | 45.02 | 45.51 | 43.51 | 104 |
SANT84 | SANTAFÉ DE ANTIOQUIA | 45.05 | 50.02 | 44.77 | 45.11 | 44.93 | 149 |
LIBO85 | LIBORINA | 47.37 | 49.30 | 43.96 | 44.67 | 42.60 | 139 |
SABA86 | SABANALARGA | 47.38 | 49.54 | 43.56 | 44.60 | 41.77 | 102 |
NARI87 | NARIÑO | 44.97 | 48.75 | 44.95 | 45.14 | 43.51 | 77 |
BETA88 | BETANIA | 45.42 | 49.35 | 44.59 | 44.53 | 43.19 | 86 |
YALI89 | YALI | 45.74 | 47.89 | 43.28 | 44.91 | 44.49 | 57 |
MUTA90 | MUTATA | 43.44 | 49.47 | 44.01 | 44.21 | 44.17 | 163 |
SAN 91 | SAN ROQUE | 45.22 | 47.59 | 43.42 | 44.28 | 42.96 | 285 |
PUER92 | PUERTO BERRIO | 44.26 | 48.63 | 43.45 | 43.64 | 44.48 | 383 |
HELI93 | HELICONIA | 44.47 | 48.08 | 42.37 | 45.06 | 42.96 | 51 |
SOPE94 | SOPETRAN | 45.11 | 48.41 | 43.07 | 43.44 | 42.59 | 190 |
CONC95 | CONCEPCION | 44.85 | 47.65 | 43.57 | 43.65 | 43.20 | 46 |
URRA96 | URRAO | 44.40 | 47.93 | 43.41 | 43.69 | 43.44 | 400 |
SAN 97 | SAN PEDRO DE URABA | 44.62 | 47.42 | 42.65 | 44.88 | 42.93 | 499 |
CARA98 | CARACOLI | 43.75 | 46.75 | 43.25 | 44.88 | 44.88 | 40 |
ANOR99 | ANORI | 45.22 | 48.10 | 43.26 | 43.02 | 41.69 | 91 |
CONC100 | CONCORDIA | 44.28 | 47.38 | 42.79 | 44.06 | 43.38 | 228 |
DABE101 | DABEIBA | 45.71 | 47.92 | 42.47 | 42.44 | 42.51 | 220 |
CARA102 | CARAMANTA | 45.00 | 46.00 | 43.54 | 44.27 | 40.46 | 52 |
BELM103 | BELMIRA | 44.12 | 47.78 | 41.59 | 44.32 | 42.97 | 118 |
TARA104 | TARAZA | 44.80 | 47.55 | 42.03 | 43.43 | 42.28 | 328 |
BURI105 | BURITICA | 43.09 | 48.59 | 43.20 | 43.38 | 40.75 | 92 |
YOLO106 | YOLOMBO | 44.26 | 47.65 | 42.71 | 42.73 | 42.83 | 252 |
BETU107 | BETULIA | 43.44 | 47.40 | 43.15 | 43.91 | 40.41 | 196 |
CAIC108 | CAICEDO | 42.32 | 47.02 | 43.88 | 43.99 | 40.75 | 130 |
VEGA109 | VEGACHI | 44.39 | 47.23 | 41.99 | 43.27 | 41.55 | 176 |
ANGE110 | ANGELOPOLIS | 42.73 | 47.96 | 42.93 | 42.91 | 42.52 | 67 |
ARBO111 | ARBOLETES | 43.49 | 47.19 | 42.17 | 43.14 | 43.71 | 483 |
TURB112 | TURBO | 43.49 | 47.34 | 42.33 | 42.72 | 42.64 | 2118 |
CACE113 | CACERES | 42.87 | 46.96 | 42.14 | 43.09 | 42.24 | 399 |
BRIC114 | BRICEÑO | 42.68 | 46.65 | 42.71 | 42.35 | 41.80 | 92 |
EL B115 | EL BAGRE | 42.93 | 46.87 | 42.02 | 42.08 | 41.80 | 744 |
ARGE116 | ARGELIA | 42.63 | 45.70 | 42.42 | 42.85 | 41.94 | 67 |
SEGO117 | SEGOVIA | 42.23 | 47.00 | 42.10 | 41.46 | 42.04 | 402 |
NECH118 | NECHI | 42.82 | 46.40 | 41.96 | 41.71 | 41.21 | 314 |
TOLE119 | TOLEDO | 42.11 | 46.11 | 41.11 | 42.93 | 41.11 | 75 |
REME120 | REMEDIOS | 42.02 | 47.16 | 41.28 | 41.46 | 41.88 | 389 |
ANGO121 | ANGOSTURA | 41.71 | 45.52 | 41.40 | 42.40 | 41.63 | 169 |
URAM122 | URAMITA | 41.99 | 45.90 | 41.35 | 41.26 | 41.81 | 68 |
ITUA123 | ITUANGO | 40.86 | 45.03 | 41.60 | 41.87 | 40.32 | 258 |
SAN 124 | SAN JUAN DE URABA | 42.01 | 46.16 | 39.91 | 41.08 | 40.40 | 307 |
ZARA125 | ZARAGOZA | 41.41 | 44.83 | 39.63 | 40.42 | 39.94 | 401 |
SAN 126 | SAN VICENTE FERRER | 43.00 | 45.00 | 38.00 | 40.00 | 39.00 | 5 |
NECO127 | NECOCLI | 40.74 | 44.34 | 39.62 | 40.66 | 40.44 | 785 |
SAN 128 | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | 38.50 | 46.25 | 37.25 | 41.50 | 43.00 | 4 |
PUER129 | PUERTO NARE | 41.00 | 44.00 | 37.00 | 41.00 | 43.00 | 9 |
CIUD130 | CIUDAD BOLÍVAR | 36.89 | 42.78 | 39.67 | 38.78 | 38.67 | 18 |
VIGI131 | VIGIA DEL FUERTE | 39.34 | 40.83 | 37.10 | 39.00 | 40.09 | 118 |
MURI132 | MURINDO | 33.38 | 39.43 | 34.92 | 36.41 | 37.95 | 37 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE ANTIOQUIA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COLEGIO LEONARDO DA VINCI | ENVIGADO | 305001015503 | 73.08 | 75.00 | 76.00 | 70.00 | 69.00 | 80.00 | 8 |
Col 2 | COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA | MARINILLA | 405440000789 | 71.62 | 76.00 | 71.00 | 67.00 | 70.00 | 79.00 | 33 |
Col 3 | COL CORAZONISTA | MEDELLIN | 305001005567 | 70.32 | 74.69 | 69.77 | 67.46 | 67.46 | 76.08 | 118 |
Col 4 | COL SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 305001004498 | 69.77 | 74.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 | 79.00 | 127 |
Col 5 | COL GIMN LOS PINARES | MEDELLIN | 305001004668 | 69.15 | 71.00 | 70.00 | 65.00 | 65.00 | 86.00 | 29 |
Col 6 | COL MONTESSORI | MEDELLIN | 305001010781 | 68.85 | 72.00 | 68.00 | 64.00 | 66.00 | 85.00 | 64 |
Col 7 | COLEGIO ALEMAN | ITAGUI | 305360000180 | 68.46 | 69.00 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 80.00 | 66 |
Col 8 | CENTRO EDUCATIVO NEOSISTEMAS | GIRARDOTA | 305308000791 | 68.46 | 73.00 | 69.00 | 66.00 | 65.00 | 71.00 | 24 |
Col 9 | COLEGIO CAMPESTRE HORIZONTES | RIONEGRO | 405615001180 | 68.23 | 72.00 | 68.00 | 64.00 | 65.00 | 80.00 | 46 |
Col 10 | COLEGIO INTERNACIONAL DE MEDELLIN | LA ESTRELLA | 305001015546 | 68.00 | 66.00 | 70.00 | 66.00 | 65.00 | 83.00 | 11 |
Col 11 | ASPAEN - GIMNASIO LOS ALCAZARES | SABANETA | 305631000121 | 67.92 | 72.00 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 82.00 | 31 |
Col 12 | COMUNIDAD COLEGIO DE JESUS MARIA | MEDELLIN | 305001003955 | 67.69 | 69.00 | 68.00 | 65.00 | 65.00 | 79.00 | 67 |
Col 13 | COLEGIO THEODORO HERTZL - SEDE PRINCIPAL | ENVIGADO | 405266800053 | 67.38 | 69.00 | 68.00 | 64.00 | 65.00 | 78.00 | 24 |
Col 14 | COLEGIO GIMNASIO VERMONT | RETIRO | 405607000476 | 67.38 | 69.00 | 68.00 | 64.00 | 63.00 | 84.00 | 57 |
Col 15 | COL MARYMOUNT | MEDELLIN | 305001003769 | 67.08 | 67.00 | 67.00 | 64.00 | 64.00 | 86.00 | 65 |
Col 16 | COLOMBO BRITANICO | ENVIGADO | 305266000036 | 67.08 | 68.00 | 67.00 | 65.00 | 63.00 | 83.00 | 117 |
Col 17 | CORPORACION COLEGIO CUMBRES | ENVIGADO | 305001019681 | 67.00 | 69.00 | 66.00 | 64.00 | 64.00 | 82.00 | 76 |
Col 18 | GIMNASIO LOS ALCAZARES JORNADA ADICIONAL | SABANETA | 305631000288 | 67.00 | 66.00 | 66.00 | 67.00 | 67.00 | 73.00 | 16 |
Col 19 | INST MUSICAL DIEGO ECHAVARRIA | MEDELLIN | 305001006831 | 66.77 | 65.00 | 68.00 | 67.00 | 64.00 | 76.00 | 9 |
Col 20 | COL SAPIENCIA | MEDELLÍN | 305001019819 | 66.77 | 72.00 | 66.00 | 63.00 | 64.00 | 73.00 | 10 |
Col 21 | COL FONTAN | ENVIGADO | 305266001466 | 65.77 | 66.00 | 68.00 | 63.00 | 62.00 | 78.00 | 12 |
Col 22 | COLEGIO JOSE MARIA BERRIO | SABANETA | 305001012601 | 65.69 | 66.00 | 66.00 | 63.00 | 63.00 | 80.00 | 17 |
Col 23 | COLEGIO GIMNASIO CANTABRIA | LA ESTRELLA | 305266002047 | 65.62 | 69.00 | 65.00 | 61.00 | 63.00 | 79.00 | 33 |
Col 24 | COLEGIO MONSENOR ALFONSO URIBE JARAMILLO | RIONEGRO | 305615001312 | 65.61 | 68.67 | 65.11 | 64.22 | 63.11 | 69.56 | 63 |
Col 25 | INST JORGE ROBLEDO | MEDELLIN | 305001004633 | 65.54 | 65.00 | 67.00 | 63.00 | 63.00 | 78.00 | 46 |
Col 26 | COLEGIO LONDRES | SABANETA | 305001017107 | 65.46 | 71.00 | 62.00 | 62.00 | 63.00 | 77.00 | 11 |
Col 27 | GIMNASIO INTEGRAL SANTA ANA | ENVIGADO | 305266001407 | 65.46 | 69.00 | 64.00 | 62.00 | 65.00 | 71.00 | 46 |
Col 28 | COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS | RETIRO | 305001000115 | 65.46 | 67.00 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 77.00 | 41 |
Col 29 | COL DE LA COMPANIA DE MARIA | MEDELLIN | 305001006784 | 65.46 | 68.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 77.00 | 47 |
Col 30 | COL CALASANZ | MEDELLIN | 305001004200 | 65.46 | 68.00 | 66.00 | 62.00 | 63.00 | 74.00 | 103 |
Col 31 | COL SAN JOSE DE LAS VEGAS | MEDELLIN | 305001005036 | 65.38 | 66.00 | 66.00 | 63.00 | 62.00 | 79.00 | 45 |
Col 32 | COL PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASIS | BELLO | 305088001716 | 65.38 | 65.00 | 68.00 | 64.00 | 63.00 | 70.00 | 61 |
Col 33 | COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADO CARLOS ARTURO ROLDAN BETANCUR | APARTADO | 305045000635 | 64.92 | 65.00 | 67.00 | 65.00 | 62.00 | 67.00 | 41 |