PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 46.25 | 45.55 | 44.94 | 46.16 | 45.32 | 44.59 | 44.49 | 45.19 | 44.69 |
LEC | 48.99 | 48.70 | 48.43 | 48.15 | 47.99 | 48.30 | 49.16 | 48.49 | 45.83 |
CIS | 43.83 | 43.31 | 42.49 | 43.81 | 41.49 | 43.07 | 45.33 | 45.43 | 44.67 |
CIN | 45.51 | 45.10 | 44.21 | 44.30 | 43.42 | 44.43 | 46.49 | 47.60 | 45.32 |
ING | 46.14 | 44.73 | 44.01 | 43.17 | 42.52 | 45.64 | 45.04 | 47.13 | 46.95 |
ESTUDIANTES | 17590 | 16942 | 16341 | 15385 | 16682 | 17027 | 15662 | 15957 | 15146 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 46.34 | 51.43 |
LEC | 49.06 | 53.21 |
CIS | 43.90 | 48.56 |
CIN | 45.58 | 49.89 |
ING | 46.22 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 17277 | 563815 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 45.31 | 52.97 | 50.03 | 55.84 |
LEC | 48.02 | 55.77 | 51.82 | 57.58 |
CIS | 42.74 | 51.37 | 47.04 | 53.33 |
CIN | 44.63 | 51.76 | 48.60 | 53.98 |
ING | 44.54 | 57.07 | 48.78 | 58.97 |
ESTUDIANTES | 14954 | 2322 | 426696 | 136663 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.04 | 56.66 | 52.37 | 53.17 | 57.10 | 79952 |
BOY2 | BOYACA | 56.16 | 55.47 | 51.89 | 53.47 | 53.10 | 16533 |
SAN3 | SANTANDER | 55.42 | 55.78 | 51.40 | 53.11 | 53.49 | 27015 |
QUI4 | QUINDIO | 54.31 | 55.40 | 51.23 | 51.87 | 54.83 | 5523 |
BOG5 | BOGOTÃ | 53.35 | 55.88 | 51.32 | 51.79 | 54.91 | 634 |
CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.15 | 55.05 | 50.83 | 51.98 | 53.85 | 38197 |
NOR7 | NORTE DE SANTANDER | 54.51 | 54.83 | 50.02 | 51.95 | 51.74 | 16694 |
RIS8 | RISARALDA | 51.75 | 54.05 | 49.66 | 50.36 | 53.06 | 10272 |
VAL9 | VALLE | 51.57 | 54.12 | 49.36 | 50.36 | 52.53 | 44812 |
CAL10 | CALDAS | 52.19 | 53.75 | 49.20 | 50.41 | 51.79 | 9947 |
NAR11 | NARIÑO | 53.65 | 53.20 | 48.05 | 51.27 | 49.79 | 92 |
HUI12 | HUILA | 52.75 | 53.32 | 48.59 | 50.81 | 50.66 | 13582 |
MET13 | META | 52.51 | 53.49 | 48.66 | 50.37 | 50.72 | 12758 |
CAS14 | CASANARE | 52.70 | 52.71 | 48.46 | 50.15 | 50.03 | 6054 |
NAR15 | NARIÑO | 51.47 | 52.02 | 47.68 | 49.95 | 49.48 | 16178 |
ATL16 | ATLANTICO | 50.35 | 52.91 | 47.58 | 49.07 | 51.27 | 32738 |
ANT17 | ANTIOQUIA | 49.81 | 52.86 | 48.10 | 48.46 | 50.43 | 74058 |
TOL18 | TOLIMA | 50.18 | 51.89 | 47.38 | 48.81 | 49.38 | 16603 |
CES19 | CESAR | 49.79 | 51.63 | 46.61 | 48.44 | 48.84 | 14656 |
CAQ20 | CAQUETA | 50.09 | 51.48 | 47.03 | 48.08 | 47.85 | 4152 |
ARA21 | ARAUCA | 50.23 | 50.86 | 46.21 | 48.17 | 47.56 | 3692 |
PUT22 | PUTUMAYO | 49.95 | 50.68 | 46.30 | 47.98 | 47.28 | 4161 |
COR23 | CORDOBA | 49.29 | 50.91 | 46.05 | 48.44 | 47.73 | 22523 |
SUC24 | SUCRE | 48.48 | 50.47 | 45.27 | 47.88 | 47.11 | 11519 |
NOR25 | NORTE SANTANDER | 49.14 | 50.38 | 45.27 | 47.13 | 47.45 | 1412 |
SAN26 | SAN ANDRES | 46.02 | 50.45 | 45.32 | 46.11 | 57.00 | 628 |
CAU27 | CAUCA | 48.42 | 50.00 | 45.39 | 47.39 | 47.01 | 14852 |
GUA28 | GUAVIARE | 48.66 | 49.70 | 45.20 | 46.50 | 45.59 | 1033 |
BOL29 | BOLIVAR | 47.26 | 50.02 | 44.66 | 46.48 | 47.30 | 27567 |
MAG30 | MAGDALENA | 46.25 | 48.99 | 43.83 | 45.51 | 46.14 | 17590 |
LA 31 | LA GUAJIRA | 44.91 | 47.45 | 42.70 | 44.66 | 43.63 | 10642 |
AMA32 | AMAZONAS | 42.70 | 47.85 | 42.67 | 43.96 | 45.33 | 918 |
VIC33 | VICHADA | 44.47 | 46.27 | 42.60 | 44.71 | 38.61 | 687 |
GUA34 | GUAINIA | 42.00 | 44.94 | 41.61 | 43.31 | 41.86 | 418 |
VAU35 | VAUPES | 40.50 | 44.84 | 40.70 | 42.03 | 43.11 | 410 |
CHO36 | CHOCO | 41.42 | 44.99 | 39.86 | 41.09 | 41.41 | 5313 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
SANT1 | SANTA MARTA | 49.06 | 52.27 | 46.87 | 48.37 | 50.65 | 6907 |
SAN 2 | SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | 48.51 | 48.99 | 44.06 | 47.45 | 44.88 | 273 |
FUND3 | FUNDACION | 47.59 | 49.83 | 44.31 | 46.47 | 45.92 | 1021 |
PIVI4 | PIVIJAY | 48.48 | 49.79 | 43.74 | 45.68 | 45.55 | 431 |
GUAM5 | GUAMAL | 47.13 | 48.72 | 44.18 | 46.46 | 44.51 | 420 |
ARIG6 | ARIGUANÍ | 48.32 | 48.97 | 44.00 | 45.00 | 44.66 | 152 |
TENE7 | TENERIFE | 46.12 | 47.99 | 43.10 | 44.15 | 42.65 | 175 |
PLAT8 | PLATO | 45.01 | 47.77 | 43.20 | 44.21 | 44.11 | 729 |
ZAPA9 | ZAPAYAN | 46.64 | 47.81 | 41.26 | 44.64 | 43.57 | 109 |
CIEN10 | CIENAGA | 44.86 | 47.93 | 42.93 | 43.92 | 45.14 | 1363 |
EL B11 | EL BANCO | 44.78 | 47.19 | 42.80 | 44.65 | 43.58 | 842 |
SALA12 | SALAMINA | 44.30 | 47.20 | 42.00 | 44.20 | 44.20 | 130 |
SANT13 | SANTA BARBARA DE PINTO | 45.11 | 46.59 | 42.31 | 44.27 | 41.85 | 108 |
SAN 14 | SAN ZENON | 45.84 | 46.28 | 42.05 | 43.59 | 42.79 | 135 |
PIJI15 | PIJIÑO DEL CARMEN | 44.55 | 45.34 | 42.61 | 44.28 | 40.70 | 178 |
CHIV16 | CHIVOLO | 44.79 | 46.14 | 40.82 | 43.13 | 42.41 | 291 |
ARIG17 | ARIGUANI (EL DIFICIL) | 43.62 | 46.28 | 41.40 | 42.91 | 41.94 | 286 |
EL P18 | EL PIÑON | 44.02 | 45.54 | 40.79 | 42.86 | 43.64 | 217 |
ARAC19 | ARACATACA | 43.83 | 45.98 | 40.87 | 42.84 | 41.69 | 415 |
NUEV20 | NUEVA GRANADA | 42.42 | 46.43 | 41.74 | 42.75 | 41.61 | 189 |
SITI21 | SITIONUEVO | 43.50 | 46.25 | 40.66 | 42.25 | 43.66 | 205 |
EL R22 | EL RETEN | 43.01 | 45.88 | 40.32 | 42.00 | 41.43 | 293 |
CONC23 | CONCORDIA | 43.33 | 45.30 | 39.20 | 42.68 | 42.57 | 178 |
SANT24 | SANTA ANA | 42.35 | 45.04 | 40.03 | 42.46 | 41.77 | 338 |
SABA25 | SABANAS DE SAN ANGEL | 41.66 | 44.85 | 39.67 | 42.11 | 38.85 | 152 |
ZONA26 | ZONA BANANERA | 41.67 | 44.57 | 39.44 | 40.81 | 41.41 | 976 |
ALGA27 | ALGARROBO | 40.65 | 44.85 | 39.44 | 41.16 | 40.71 | 228 |
PEDR28 | PEDRAZA | 40.53 | 43.73 | 39.73 | 42.10 | 39.08 | 124 |
CERR29 | CERRO SAN ANTONIO | 38.00 | 43.00 | 39.00 | 41.00 | 41.00 | 90 |
REMO30 | REMOLINO | 38.92 | 42.92 | 37.28 | 40.92 | 40.92 | 86 |
PUEB31 | PUEBLOVIEJO | 40.05 | 41.85 | 36.92 | 40.40 | 38.93 | 236 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE MAGDALENA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COL. BILINGUE SANTA MARTA | SANTA MARTA | 447001004284 | 67.00 | 68.00 | 67.00 | 64.00 | 64.00 | 82.00 | 44 |
Col 2 | COLEGIO IDPHU BILINGUE DE SANTA MARTA | SANTA MARTA | 347001050974 | 65.85 | 63.00 | 67.00 | 66.00 | 63.00 | 79.00 | 19 |
Col 3 | COLEGIO BURECHE | SANTA MARTA | 347001051105 | 64.62 | 62.00 | 66.00 | 63.00 | 61.00 | 84.00 | 54 |
Col 4 | COLEGIO DE LA PRESENTACION | SANTA MARTA | 347001000870 | 64.54 | 64.00 | 66.00 | 63.00 | 63.00 | 71.00 | 67 |
Col 5 | COLEGIO ZOE SCHOOL | SANTA MARTA | 347001007688 | 64.46 | 65.00 | 64.00 | 63.00 | 62.00 | 76.00 | 10 |
Col 6 | INSTITUTO EDUCATIVO HAPPY WORD | EL BANCO | 847245000030 | 63.31 | 65.00 | 64.00 | 60.00 | 64.00 | 64.00 | 10 |
Col 7 | INSTITUTO MIXTO CORAZON DE MARIA | SANTA MARTA | 347001006479 | 61.92 | 63.00 | 64.00 | 59.00 | 61.00 | 64.00 | 24 |
Col 8 | COLEGIO EL DIVINO NINO | SANTA MARTA | 347001000721 | 61.38 | 60.00 | 63.00 | 60.00 | 60.00 | 69.00 | 42 |
Col 9 | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | CIENAGA | 347189001789 | 60.92 | 62.00 | 64.00 | 60.00 | 57.00 | 63.00 | 36 |
Col 10 | COLEGIO DIOCESANO SAN JOSE | SANTA MARTA | 347001002082 | 60.54 | 62.00 | 64.00 | 57.00 | 57.00 | 67.00 | 42 |
Col 11 | COLEGIO CRISTIANO INTEGRAL | SANTA MARTA | 347001051610 | 60.54 | 60.00 | 62.00 | 58.00 | 59.00 | 70.00 | 16 |
Col 12 | C0LEGIO CRISTIANO LA ESPERANZA | SANTA MARTA | 347001007289 | 59.54 | 60.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 66.00 | 62 |
Col 13 | CIUDADELA EDUCATIV COOEDUMAG | SANTA MARTA | 847001000027 | 59.46 | 60.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 65.00 | 98 |
Col 14 | ATENEO MODERNO | SANTA MARTA | 347001000845 | 59.46 | 59.00 | 63.00 | 57.00 | 57.00 | 65.00 | 73 |
Col 15 | IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA - SEDE PRINCIPAL | SANTA MARTA | 147001000315 | 59.38 | 60.00 | 62.00 | 57.00 | 58.00 | 61.00 | 110 |
Col 16 | FUNDACIÓN EDUCATIVA LICEO VERSALLES | SANTA MARTA | 347001005090 | 59.31 | 58.00 | 61.00 | 58.00 | 60.00 | 60.00 | 27 |
Col 17 | ESCUELA PARROQUIAL MIXTA | PLATO | 347555000006 | 58.85 | 59.00 | 63.00 | 58.00 | 55.00 | 60.00 | 58 |
Col 18 | INSTITUCION EDUCATIVA PAULO FREIRE | FUNDACION | 347288800171 | 58.69 | 56.00 | 60.00 | 58.00 | 58.00 | 67.00 | 38 |
Col 19 | COL FCO DE SAN LUIS BELTRAN | SANTA MARTA | 347001000586 | 58.62 | 58.00 | 60.00 | 58.00 | 56.00 | 66.00 | 73 |
Col 20 | COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO | SANTA MARTA | 347001004531 | 58.31 | 59.00 | 61.00 | 56.00 | 56.00 | 62.00 | 73 |
Col 21 | COLEGIO GIMNASIO SANTIAGO DE CALI | SANTA MARTA | 347001000501 | 58.15 | 58.00 | 58.00 | 56.00 | 59.00 | 63.00 | 33 |
Col 22 | INSTITUTO LA MILAGROSA | SANTA MARTA | 347001001914 | 57.92 | 58.00 | 61.00 | 55.00 | 56.00 | 63.00 | 37 |
Col 23 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIANA OASIS DE ESPERANZA - SEDE PRINCIPAL | SANTA MARTA | 347001053159 | 57.92 | 57.00 | 62.00 | 54.00 | 56.00 | 66.00 | 17 |
Col 24 | COLEGIO BILINGUE ELISITA DIAZGRANADOS | SANTA MARTA | 347001005162 | 57.54 | 55.00 | 58.00 | 53.00 | 58.00 | 76.00 | 11 |
Col 25 | I.E.D. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - SEDE PRINCIPAL | SANTA MARTA | 347001050826 | 57.23 | 59.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 60.00 | 46 |
Col 26 | COLEGIO MEDALLA MILAGROSA | CIÉNAGA | 347189003382 | 56.92 | 57.00 | 61.00 | 57.00 | 53.00 | 56.00 | 13 |
Col 27 | COLEGIO LA VILLA SANTA MARTA | SANTA MARTA | 347001004395 | 56.69 | 56.00 | 56.00 | 53.00 | 58.00 | 68.00 | 11 |
Col 28 | INST MARLIAM | EL BANCO | 347245050267 | 56.54 | 59.00 | 56.00 | 55.00 | 56.00 | 57.00 | 30 |
Col 29 | COL LA SAGRADA FAMILIA | FUNDACION | 347288000026 | 56.31 | 56.00 | 59.00 | 53.00 | 57.00 | 57.00 | 46 |
Col 30 | COLEGIO CRISTIANO FUENTE DE VIDA | SANTA MARTA | 347001053663 | 56.23 | 51.00 | 60.00 | 54.00 | 56.00 | 68.00 | 19 |
Col 31 | ESCUELA NORMAL SAN PEDRO ALEJANDRINO | SANTA MARTA | 247001001791 | 56.00 | 57.00 | 59.00 | 53.00 | 55.00 | 56.00 | 152 |
Col 32 | LICEO SAMARIO | SANTA MARTA | 847001000005 | 55.85 | 57.00 | 58.00 | 53.00 | 55.00 | 57.00 | 219 |
Col 33 | COLEGIO CRISTIANO AMOR DE CRISTO - SEDE PRINCIPAL | SANTA MARTA | 347001053329 | 55.77 | 56.00 | 57.00 | 55.00 | 55.00 | 56.00 | 6 |