Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 110.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 166.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 447.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 216.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 209.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 199.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 264.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 123.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 180.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 157.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 44.12 | 41.51 | 37.28 | 40.30 | 40.25 | 40.95 | 40.15 | 41.98 | 40.96 | 42.30 |
LEC | 48.25 | 45.80 | 41.11 | 44.06 | 43.59 | 44.34 | 45.76 | 48.04 | 45.37 | 45.20 |
CIS | 43.62 | 40.89 | 37.55 | 37.79 | 39.50 | 38.99 | 39.74 | 44.33 | 43.37 | 43.82 |
CIN | 44.55 | 41.20 | 38.71 | 40.20 | 39.37 | 39.93 | 40.87 | 44.54 | 44.06 | 43.30 |
ING | 41.55 | 39.57 | 38.03 | 39.16 | 38.66 | 36.39 | 39.71 | 41.73 | 43.10 | 44.75 |
ESTUDIANTES | 110 | 166 | 447 | 216 | 209 | 199 | 264 | 123 | 180 | 157 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | nan | 52.76 | 52.05 |
LEC | nan | 53.84 | 53.77 |
CIS | nan | 48.45 | 48.55 |
CIN | nan | 50.54 | 50.43 |
ING | nan | 50.93 | 51.70 |
ESTUDIANTES | | 12584 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | nan | nan | 52.78 | 53.73 | 50.76 | 56.70 |
LEC | nan | nan | 53.72 | 55.01 | 52.54 | 58.08 |
CIS | nan | nan | 48.18 | 50.11 | 47.14 | 53.45 |
CIN | nan | nan | 50.41 | 51.83 | 49.26 | 54.57 |
ING | nan | nan | 50.00 | 54.81 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | | | 8819 | 2574 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel