Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 723.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 766.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 766.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 694.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 537.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 582.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 525.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 599.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 562.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 579.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 43.11 | 42.69 | 42.88 | 42.04 | 43.74 | 44.05 | 43.94 | 44.21 | 43.71 | 43.14 |
LEC | 47.29 | 46.62 | 46.63 | 45.85 | 46.52 | 47.70 | 47.84 | 48.51 | 47.31 | 45.26 |
CIS | 41.53 | 41.82 | 41.56 | 40.19 | 41.91 | 41.19 | 43.16 | 45.72 | 44.15 | 43.48 |
CIN | 42.48 | 41.95 | 41.57 | 41.03 | 40.64 | 42.52 | 43.11 | 46.24 | 43.65 | 42.72 |
ING | 41.35 | 41.61 | 40.13 | 40.63 | 40.17 | 40.19 | 43.73 | 43.00 | 44.56 | 44.47 |
ESTUDIANTES | 723 | 766 | 766 | 694 | 537 | 582 | 525 | 599 | 562 | 579 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | nan | 52.84 | 52.05 |
LEC | nan | 53.11 | 53.77 |
CIS | nan | 48.20 | 48.55 |
CIN | nan | 50.94 | 50.43 |
ING | nan | 50.24 | 51.70 |
ESTUDIANTES | | 16654 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | nan | nan | 52.97 | 53.67 | 50.76 | 56.70 |
LEC | nan | nan | 52.93 | 55.16 | 52.54 | 58.08 |
CIS | nan | nan | 48.02 | 50.25 | 47.14 | 53.45 |
CIN | nan | nan | 50.93 | 52.17 | 49.26 | 54.57 |
ING | nan | nan | 49.75 | 53.96 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | | | 13517 | 2611 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel