Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 848.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 789.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 778.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 740.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 668.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 746.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 600.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 632.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 552.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 543.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 41.08 | 40.72 | 41.45 | 40.32 | 42.24 | 40.87 | 41.89 | 41.78 | 42.22 | 43.07 |
LEC | 44.31 | 44.31 | 45.28 | 44.33 | 44.50 | 44.18 | 45.49 | 46.43 | 45.86 | 43.66 |
CIS | 39.31 | 39.60 | 40.09 | 38.55 | 40.01 | 37.58 | 40.86 | 43.14 | 43.41 | 42.45 |
CIN | 41.22 | 40.63 | 41.18 | 40.36 | 39.69 | 39.00 | 41.96 | 44.36 | 44.29 | 43.04 |
ING | 39.86 | 40.42 | 40.14 | 38.95 | 39.01 | 36.91 | 41.74 | 41.73 | 43.38 | 44.55 |
ESTUDIANTES | 848 | 789 | 778 | 740 | 668 | 746 | 600 | 632 | 552 | 543 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | nan | 55.20 | 52.05 |
LEC | nan | 55.35 | 53.77 |
CIS | nan | 50.00 | 48.55 |
CIN | nan | 52.46 | 50.43 |
ING | nan | 52.38 | 51.70 |
ESTUDIANTES | | 17816 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | nan | nan | 55.76 | 54.54 | 50.76 | 56.70 |
LEC | nan | nan | 55.48 | 55.78 | 52.54 | 58.08 |
CIS | nan | nan | 50.04 | 50.67 | 47.14 | 53.45 |
CIN | nan | nan | 52.83 | 52.23 | 49.26 | 54.57 |
ING | nan | nan | 51.81 | 54.62 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | | | 13058 | 3860 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel