Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 1632.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 1590.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 1577.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 1826.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 1727.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 1983.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 1898.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 1838.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 1928.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 1986.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 55.38 | 54.39 | 53.45 | 51.12 | 52.75 | 52.08 | 51.62 | 52.12 | 52.48 | 51.10 |
LEC | 56.41 | 56.11 | 55.23 | 54.07 | 53.62 | 54.11 | 54.61 | 54.73 | 54.36 | 50.85 |
CIS | 51.14 | 51.56 | 50.72 | 48.75 | 49.98 | 48.02 | 50.23 | 51.89 | 52.09 | 50.35 |
CIN | 52.07 | 51.79 | 51.03 | 49.27 | 49.36 | 49.17 | 50.91 | 51.78 | 53.20 | 50.07 |
ING | 56.43 | 56.55 | 55.00 | 52.59 | 50.04 | 51.83 | 54.39 | 52.66 | 54.94 | 52.29 |
ESTUDIANTES | 1632 | 1590 | 1577 | 1826 | 1727 | 1983 | 1898 | 1838 | 1928 | 1986 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | nan | nan | 52.05 |
LEC | nan | nan | 53.77 |
CIS | nan | nan | 48.55 |
CIN | nan | nan | 50.43 |
ING | nan | nan | 51.70 |
ESTUDIANTES | | | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | nan | nan | nan | nan | 50.76 | 56.70 |
LEC | nan | nan | nan | nan | 52.54 | 58.08 |
CIS | nan | nan | nan | nan | 47.14 | 53.45 |
CIN | nan | nan | nan | nan | 49.26 | 54.57 |
ING | nan | nan | nan | nan | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | | | | | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel