PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 50.85 | 50.28 | 50.15 | 50.22 | 50.50 | 48.89 | 48.88 | 49.21 | 50.28 | 49.46 |
LEC | 54.52 | 53.72 | 54.03 | 54.25 | 53.08 | 52.56 | 53.25 | 53.32 | 53.30 | 50.24 |
CIS | 48.85 | 49.03 | 48.60 | 48.25 | 49.04 | 46.06 | 48.39 | 49.73 | 50.81 | 49.38 |
CIN | 49.44 | 49.53 | 48.96 | 48.99 | 47.49 | 46.50 | 48.38 | 49.39 | 51.29 | 48.68 |
ING | 52.40 | 51.57 | 50.92 | 51.03 | 47.41 | 47.81 | 50.76 | 49.01 | 52.16 | 49.96 |
ESTUDIANTES | 5745 | 5807 | 5501 | 5167 | 5096 | 5893 | 5588 | 5625 | 5641 | 5787 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.85 | 50.53 | 52.05 |
LEC | 54.52 | 53.31 | 53.77 |
CIS | 48.85 | 48.08 | 48.55 |
CIN | 49.44 | 48.91 | 50.43 |
ING | 52.40 | 50.89 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 5745 | 75047 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 50.53 | 54.47 | 49.72 | 54.47 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 54.37 | 57.42 | 52.63 | 56.72 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 48.54 | 52.07 | 47.26 | 52.04 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 49.18 | 52.50 | 48.15 | 52.45 | 49.26 | 54.57 |
ING | 51.51 | 57.60 | 49.18 | 58.63 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 3823 | 1379 | 56395 | 14205 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
ARM1 | ARMENIA | 65.35 | 62.97 | 60.22 | 63.44 | 63.24 | 145 |
ENV2 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
SAB3 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
EL 4 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
LA 5 | LA ESTRELLA | 55.65 | 57.96 | 54.12 | 53.32 | 60.39 | 882 |
RET6 | RETIRO | 56.11 | 57.41 | 53.26 | 53.71 | 60.93 | 298 |
CAR7 | CARMEN DE VIBORAL | 58.25 | 57.92 | 52.13 | 53.48 | 54.79 | 541 |
ALE8 | ALEJANDRIA | 55.00 | 55.00 | 50.00 | 59.00 | 54.00 | 2 |
ENT9 | ENTRERRIOS | 54.53 | 57.07 | 52.79 | 53.31 | 53.51 | 133 |
RIO10 | RIONEGRO | 55.38 | 56.41 | 51.14 | 52.07 | 56.43 | 1632 |
VAL11 | VALPARAISO | 54.00 | 56.00 | 51.00 | 55.00 | 53.00 | 103 |
COP12 | COPACABANA | 54.80 | 56.35 | 51.22 | 52.39 | 55.66 | 853 |
CAR13 | CAROLINA | 53.00 | 56.00 | 54.00 | 52.00 | 53.00 | 22 |
GUA14 | GUADALUPE | 53.00 | 58.00 | 51.00 | 53.00 | 53.00 | 46 |
COC15 | COCORNA | 55.62 | 54.97 | 50.54 | 51.69 | 52.12 | 134 |
LA 16 | LA CEJA | 54.40 | 55.17 | 50.37 | 52.13 | 53.10 | 781 |
CAL17 | CALDAS | 53.97 | 55.78 | 50.10 | 51.13 | 53.09 | 767 |
MAR18 | MARINILLA | 53.39 | 55.14 | 50.28 | 51.62 | 54.33 | 814 |
ITA19 | ITAGUI | 52.26 | 55.48 | 51.01 | 51.15 | 54.19 | 3213 |
DON20 | DON MATIAS | 53.80 | 54.28 | 50.13 | 52.38 | 49.51 | 230 |
GOM21 | GOMEZ PLATA | 52.55 | 55.32 | 51.55 | 50.09 | 48.55 | 66 |
SAN22 | SAN FRANCISCO | 54.00 | 55.00 | 49.00 | 51.00 | 50.00 | 38 |
GIR23 | GIRARDOTA | 52.52 | 55.33 | 49.88 | 50.27 | 52.86 | 549 |
GUA24 | GUARNE | 53.20 | 54.89 | 48.85 | 50.88 | 52.96 | 544 |
MED25 | MEDELLIN | 51.72 | 54.55 | 49.35 | 49.88 | 52.98 | 27729 |
SAN26 | SANTA ROSA DE OSOS | 51.58 | 54.89 | 49.43 | 49.60 | 52.12 | 551 |
YAR27 | YARUMAL | 53.12 | 54.44 | 50.06 | 48.96 | 48.81 | 461 |
MON28 | MONTEBELLO | 53.28 | 51.83 | 49.21 | 50.90 | 48.90 | 58 |
BEL29 | BELLO | 50.85 | 54.52 | 48.85 | 49.44 | 52.40 | 5745 |
SAN30 | SAN ANDRES | 51.54 | 53.63 | 48.17 | 50.16 | 52.02 | 417 |
LA 31 | LA UNION | 52.51 | 53.04 | 48.70 | 49.97 | 49.79 | 273 |
GUA32 | GUATAPE | 53.55 | 54.55 | 47.73 | 48.09 | 49.55 | 127 |
ABE33 | ABEJORRAL | 52.50 | 53.50 | 48.26 | 49.04 | 47.11 | 161 |
SAN34 | SAN VICENTE | 52.27 | 52.49 | 47.95 | 49.44 | 48.84 | 227 |
PUE35 | PUERTO TRIUNFO | 52.40 | 53.05 | 47.26 | 49.36 | 48.36 | 154 |
SAN36 | SAN PEDRO | 50.70 | 53.30 | 47.91 | 49.58 | 49.11 | 383 |
HIS37 | HISPANIA | 51.00 | 53.00 | 46.00 | 49.00 | 55.00 | 39 |
AND38 | ANDES | 50.61 | 52.71 | 48.55 | 48.86 | 48.53 | 435 |
SAN39 | SANTAFÉ DE ANTIOQUIA | 50.17 | 53.77 | 47.79 | 48.29 | 47.58 | 282 |
CAU40 | CAUCASIA | 50.21 | 53.15 | 46.99 | 49.23 | 48.28 | 1326 |
BEL41 | BELMIRA | 50.47 | 52.28 | 47.80 | 49.33 | 46.06 | 87 |
SAN42 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 52.00 | 52.00 | 46.00 | 49.00 | 45.00 | 35 |
JAR43 | JARDIN | 49.60 | 51.92 | 46.78 | 49.46 | 48.26 | 145 |
SAN44 | SAN JERONIMO | 48.67 | 52.36 | 48.04 | 48.84 | 47.13 | 135 |
BOL45 | BOLIVAR | 49.36 | 52.44 | 47.62 | 48.07 | 47.56 | 308 |
CIS46 | CISNEROS | 52.40 | 51.26 | 46.38 | 48.01 | 45.38 | 81 |
SAN47 | SAN LUIS | 50.81 | 51.96 | 46.34 | 48.54 | 45.87 | 177 |
GRA48 | GRANADA | 51.21 | 51.82 | 45.89 | 47.47 | 47.52 | 123 |
SAN49 | SANTUARIO | 49.96 | 52.13 | 46.57 | 47.32 | 47.97 | 418 |
ABR50 | ABRIAQUI | 50.00 | 52.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 30 |
SAN51 | SAN RAFAEL | 49.69 | 51.84 | 46.75 | 47.71 | 46.92 | 170 |
SAN52 | SAN CARLOS | 49.28 | 52.31 | 47.12 | 46.47 | 48.88 | 130 |
APA53 | APARTADO | 48.08 | 51.81 | 46.42 | 47.21 | 48.43 | 2014 |
SAN54 | SANTA BARBARA | 49.84 | 51.76 | 45.51 | 46.94 | 45.49 | 254 |
CON55 | CONCEPCION | 50.00 | 51.00 | 46.00 | 47.00 | 45.00 | 30 |
EL 56 | EL SANTUARIO | 47.90 | 52.45 | 46.51 | 45.27 | 49.56 | 71 |
FRO57 | FRONTINO | 48.71 | 51.07 | 45.92 | 47.31 | 46.63 | 204 |
AMA58 | AMAGA | 48.84 | 51.54 | 45.81 | 46.65 | 46.94 | 271 |
PUE59 | PUERTO NARE (LA MAGDALENA) | 49.15 | 50.49 | 45.35 | 47.99 | 46.39 | 135 |
SOP60 | SOPETRAN | 47.97 | 51.95 | 45.21 | 47.41 | 47.21 | 324 |
URA61 | URAMITA | 48.00 | 51.00 | 46.00 | 47.00 | 47.00 | 46 |
CHI62 | CHIGORODO | 48.97 | 51.07 | 45.04 | 46.76 | 46.56 | 816 |
BET63 | BETANIA | 49.00 | 52.00 | 44.00 | 46.00 | 49.00 | 74 |
OLA64 | OLAYA | 48.00 | 52.00 | 45.00 | 47.00 | 46.00 | 30 |
TIT65 | TITIRIBI | 47.18 | 50.74 | 47.31 | 46.18 | 47.31 | 78 |
CAR66 | CAREPA | 48.40 | 51.51 | 45.44 | 46.29 | 46.46 | 699 |
PUE67 | PUERTO BERRIO | 48.04 | 51.11 | 45.83 | 46.29 | 47.10 | 499 |
SAL68 | SALGAR | 48.28 | 50.76 | 45.61 | 46.85 | 44.94 | 107 |
ANZ69 | ANZA | 49.18 | 50.45 | 46.45 | 45.82 | 43.55 | 44 |
LA 70 | LA PINTADA | 48.60 | 49.28 | 44.92 | 47.32 | 47.96 | 75 |
SON71 | SONSON | 48.21 | 50.22 | 45.07 | 47.15 | 44.97 | 387 |
CAR72 | CARAMANTA | 47.88 | 50.19 | 46.19 | 46.88 | 42.75 | 48 |
TAM73 | TAMESIS | 46.98 | 50.92 | 45.85 | 45.98 | 46.48 | 198 |
BAR74 | BARBOSA | 47.96 | 50.35 | 45.07 | 46.21 | 46.53 | 639 |
PEÃ75 | PEÑOL | 48.26 | 49.94 | 45.30 | 45.71 | 46.45 | 355 |
ARG76 | ARGELIA | 48.07 | 50.33 | 45.50 | 46.00 | 44.37 | 92 |
MAC77 | MACEO | 48.89 | 49.89 | 44.91 | 46.28 | 43.34 | 79 |
VEN78 | VENECIA | 46.09 | 51.10 | 46.00 | 45.91 | 45.56 | 118 |
GIR79 | GIRALDO | 48.39 | 50.68 | 44.82 | 45.42 | 44.42 | 77 |
PEQ80 | PEQUE | 47.14 | 49.99 | 46.70 | 45.28 | 43.19 | 81 |
JER81 | JERICO | 47.26 | 49.81 | 44.78 | 46.03 | 45.97 | 141 |
HEL82 | HELICONIA | 47.12 | 50.31 | 44.31 | 46.81 | 43.73 | 52 |
SAN83 | SANTO DOMINGO | 48.07 | 49.98 | 44.29 | 45.68 | 44.20 | 161 |
YON84 | YONDO (CASABE) | 46.87 | 49.39 | 44.05 | 47.22 | 45.18 | 188 |
FRE85 | FREDONIA | 44.00 | 50.86 | 46.34 | 45.49 | 47.01 | 152 |
CAM86 | CAMPAMENTO | 45.00 | 52.00 | 46.00 | 44.00 | 46.00 | 46 |
CAR87 | CARACOLI | 46.78 | 48.24 | 45.92 | 47.41 | 41.89 | 37 |
YAL88 | YALI | 48.91 | 49.64 | 43.00 | 44.64 | 45.76 | 58 |
PUE89 | PUEBLORRICO | 46.02 | 50.08 | 43.60 | 46.21 | 46.27 | 104 |
NAR90 | NARIÑO | 47.52 | 48.17 | 44.87 | 45.61 | 43.04 | 69 |
TAR91 | TARSO | 45.88 | 48.92 | 44.42 | 45.95 | 43.66 | 65 |
AMA92 | AMALFI | 47.29 | 48.95 | 42.97 | 45.76 | 43.62 | 263 |
CAC93 | CACERES | 46.35 | 48.59 | 43.35 | 45.74 | 44.46 | 349 |
LIB94 | LIBORINA | 47.63 | 47.99 | 43.99 | 44.72 | 43.00 | 115 |
BRI95 | BRICEÑO | 46.00 | 49.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 50 |
URR96 | URRAO | 45.52 | 48.58 | 43.15 | 45.44 | 43.06 | 369 |
YOL97 | YOLOMBO | 45.94 | 49.50 | 43.25 | 43.45 | 43.51 | 232 |
VAL98 | VALDIVIA | 44.38 | 47.80 | 43.96 | 44.96 | 43.96 | 97 |
EBE99 | EBEJICO | 44.73 | 47.85 | 43.26 | 44.51 | 43.50 | 113 |
SAN100 | SAN ROQUE | 45.28 | 48.40 | 42.45 | 44.00 | 42.97 | 278 |
ANO101 | ANORI | 44.12 | 48.25 | 43.62 | 44.55 | 41.55 | 110 |
CAÃ102 | CAÑASGORDAS | 45.16 | 48.57 | 42.95 | 43.49 | 41.09 | 210 |
BUR103 | BURITICA | 43.77 | 47.59 | 43.79 | 43.93 | 41.79 | 71 |
SAN104 | SAN PEDRO DE URABA | 44.58 | 47.17 | 42.47 | 44.50 | 41.96 | 516 |
CON105 | CONCORDIA | 44.49 | 48.14 | 42.04 | 43.75 | 42.28 | 227 |
NEC106 | NECHI | 43.73 | 47.71 | 42.69 | 44.23 | 40.69 | 230 |
ARB107 | ARBOLETES | 43.87 | 47.66 | 42.20 | 43.20 | 42.85 | 403 |
ANG108 | ANGELOPOLIS | 40.70 | 48.30 | 43.32 | 43.57 | 44.91 | 53 |
SAB109 | SABANALARGA | 43.14 | 47.94 | 41.96 | 43.55 | 42.30 | 141 |
TUR110 | TURBO | 43.38 | 47.55 | 41.53 | 43.13 | 42.97 | 2167 |
BET111 | BETULIA | 43.44 | 47.19 | 42.80 | 42.90 | 40.36 | 192 |
DAB112 | DABEIBA | 43.73 | 46.44 | 42.12 | 43.35 | 41.32 | 234 |
EL 113 | EL BAGRE | 43.11 | 47.29 | 41.53 | 42.48 | 41.35 | 723 |
CAI114 | CAICEDO | 41.42 | 46.76 | 42.38 | 43.02 | 38.57 | 157 |
SEG115 | SEGOVIA | 42.35 | 47.75 | 41.02 | 41.75 | 40.48 | 364 |
ITU116 | ITUANGO | 41.79 | 45.88 | 42.25 | 42.68 | 40.82 | 234 |
MUT117 | MUTATA | 41.89 | 46.73 | 40.54 | 42.90 | 41.60 | 183 |
TAR118 | TARAZA | 43.02 | 45.78 | 40.31 | 42.91 | 40.47 | 331 |
VEG119 | VEGACHI | 42.68 | 45.97 | 40.67 | 41.67 | 41.08 | 213 |
SAN120 | SAN JUAN DE URABA | 41.03 | 45.66 | 39.99 | 42.24 | 42.06 | 277 |
SAN121 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | 41.88 | 44.51 | 41.25 | 42.51 | 38.25 | 59 |
REM122 | REMEDIOS | 41.82 | 46.25 | 39.63 | 41.01 | 39.91 | 374 |
TOL123 | TOLEDO | 40.07 | 44.56 | 40.54 | 42.04 | 41.05 | 81 |
ZAR124 | ZARAGOZA | 40.76 | 45.05 | 39.49 | 40.73 | 40.11 | 371 |
NEC125 | NECOCLI | 41.08 | 44.31 | 39.31 | 41.22 | 39.86 | 848 |
ANG126 | ANGOSTURA | 38.97 | 44.07 | 39.55 | 40.14 | 37.45 | 226 |
BRI127 | BRICEÑO | 35.00 | 41.00 | 37.00 | 38.00 | 36.00 | 44 |
VIG128 | VIGIA DEL FUERTE | 35.80 | 40.59 | 35.50 | 38.20 | 32.26 | 138 |
MUR129 | MURINDO | 32.50 | 38.50 | 33.00 | 35.00 | 36.00 | 38 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 50.85 | 54.52 | 48.85 | 49.44 | 52.40 | 5745 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE BELLO
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COL PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASIS | BELLO | 305088001716 | 64.54 | 68.00 | 65.00 | 62.00 | 62.00 | 68.00 | 71 |
Col 2 | COL BETHLEMITAS | BELLO | 305088001325 | 63.08 | 64.00 | 65.00 | 60.00 | 61.00 | 70.00 | 53 |
Col 3 | I.E. EL ROSARIO DE BELLO | BELLO | 305088002348 | 62.54 | 64.00 | 65.00 | 60.00 | 60.00 | 66.00 | 32 |
Col 4 | COL NAZARET | BELLO | 305088002615 | 61.69 | 61.00 | 64.00 | 61.00 | 59.00 | 67.00 | 65 |
Col 5 | COL FE Y ALEGRIA NUEVA GENERACION | BELLO | 105088001709 | 60.77 | 63.00 | 63.00 | 58.00 | 58.00 | 64.00 | 72 |
Col 6 | IE SUAREZ DE LA PRESENTACION | BELLO | 305088000850 | 60.08 | 59.00 | 62.00 | 58.00 | 58.00 | 70.00 | 35 |
Col 7 | COL LA SALLE | BELLO | 305088000256 | 59.77 | 60.00 | 61.00 | 58.00 | 58.00 | 66.00 | 104 |
Col 8 | COL SAN BUENAVENTURA | BELLO | 305088000868 | 59.69 | 62.00 | 62.00 | 56.00 | 57.00 | 65.00 | 89 |
Col 9 | INSTITUCION EDUCATIVA RAQUEL JARAMILLO | BELLO | 105088001792 | 58.23 | 60.00 | 62.00 | 57.00 | 55.00 | 55.00 | 15 |
Col 10 | LIC ANTIOQUEÑO | BELLO | 305088002950 | 57.85 | 59.00 | 60.00 | 57.00 | 55.00 | 59.00 | 211 |
Col 11 | COL SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BELLO | 105088001679 | 57.77 | 57.00 | 61.00 | 57.00 | 55.00 | 61.00 | 61 |
Col 12 | ESC NATACHA Y MICHAEL | BELLO | 305088020079 | 57.77 | 58.00 | 60.00 | 56.00 | 56.00 | 61.00 | 38 |
Col 13 | COLEGIO CAMPESTRE MONTAIGNE - SEDE PRINCIPAL | BELLO | 305088020753 | 57.62 | 57.00 | 61.00 | 54.00 | 56.00 | 65.00 | 9 |
Col 14 | COL SAGRADO CORAZON | BELLO | 105088000427 | 57.46 | 58.00 | 60.00 | 54.00 | 57.00 | 60.00 | 65 |
Col 15 | COL MANO AMIGA | BELLO | 305088000272 | 57.38 | 58.00 | 61.00 | 55.00 | 55.00 | 59.00 | 58 |
Col 16 | COL PARROQUIAL JUAN PABLO II | BELLO | 305088002631 | 57.08 | 60.00 | 59.00 | 54.00 | 56.00 | 55.00 | 24 |
Col 17 | INSTITUCION EDUCATIVA TOMAS CADAVID | BELLO | 105088002829 | 56.23 | 55.00 | 59.00 | 55.00 | 55.00 | 59.00 | 98 |
Col 18 | COL PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA | BELLO | 305088000639 | 55.85 | 56.00 | 59.00 | 53.00 | 54.00 | 60.00 | 115 |
Col 19 | COL ANA MARIA JANER | BELLO | 305088001848 | 55.77 | 55.00 | 59.00 | 54.00 | 53.00 | 62.00 | 49 |
Col 20 | COL ANDRES BELLO | BELLO | 105088001539 | 55.38 | 56.00 | 58.00 | 53.00 | 53.00 | 60.00 | 101 |
Col 21 | COL DIVINA EUCARISTIA | BELLO | 105088000290 | 55.00 | 59.00 | 58.00 | 51.00 | 51.00 | 58.00 | 27 |
Col 22 | COL PARROQUIAL JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | BELLO | 305088000574 | 54.85 | 54.00 | 58.00 | 53.00 | 53.00 | 59.00 | 66 |
Col 23 | COL CARMELITANO | BELLO | 305088000698 | 54.77 | 53.00 | 59.00 | 55.00 | 51.00 | 58.00 | 53 |
Col 24 | COL SAGRADO CORAZON DE MARIA | BELLO | 305088000647 | 54.38 | 54.00 | 57.00 | 52.00 | 53.00 | 59.00 | 65 |
Col 25 | COL FE Y ALEGRIA ALBERTO LEBRUN MUNERA | BELLO | 105088001806 | 54.23 | 55.00 | 57.00 | 51.00 | 54.00 | 54.00 | 22 |
Col 26 | COL SANTA CATALINA | BELLO | 105088000389 | 54.15 | 55.00 | 58.00 | 52.00 | 52.00 | 53.00 | 54 |
Col 27 | INSTITUCION EDUCATIVA BETSABÉ ESPINAL - SEDE PRINCIPAL | BELLO | 105088800016 | 53.69 | 52.00 | 58.00 | 52.00 | 53.00 | 53.00 | 67 |
Col 28 | I.E. FERNANDO VELEZ - SEDE PRINCIPAL | BELLO | 105088000273 | 53.54 | 53.00 | 58.00 | 52.00 | 51.00 | 54.00 | 159 |
Col 29 | COL NAVARRA | BELLO | 105088002641 | 53.46 | 52.00 | 57.00 | 52.00 | 52.00 | 56.00 | 73 |
Col 30 | GILBERTO ECHEVERRI MEJIA | BELLO | 105088002306 | 53.31 | 52.00 | 57.00 | 52.00 | 51.00 | 57.00 | 61 |
Col 31 | COL CINCUENTENARIO DE FABRICATO | BELLO | 105088000362 | 53.31 | 53.00 | 56.00 | 51.00 | 52.00 | 57.00 | 54 |
Col 32 | COL FEDERICO SIERRA ARANGO | BELLO | 105088001750 | 52.40 | 54.36 | 55.20 | 49.48 | 51.64 | 49.20 | 100 |
Col 33 | I.E. PAULINA (C.E. PAULINA) | BELLO | 305088000019 | 51.77 | 59.00 | 56.00 | 41.00 | 47.00 | 64.00 | 9 |