Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 781.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 769.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 673.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 724.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 764.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 720.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 741.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 685.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 715.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 780.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 54.40 | 55.00 | 54.74 | 53.20 | 54.26 | 55.35 | 54.19 | 54.28 | 53.74 | 52.73 |
LEC | 55.17 | 55.49 | 56.20 | 54.85 | 54.32 | 54.85 | 54.71 | 55.12 | 54.61 | 51.42 |
CIS | 50.37 | 51.52 | 51.59 | 49.81 | 51.36 | 49.31 | 50.70 | 52.48 | 52.81 | 51.35 |
CIN | 52.13 | 52.67 | 52.87 | 51.09 | 50.51 | 51.38 | 52.41 | 53.52 | 54.58 | 51.41 |
ING | 53.10 | 52.34 | 53.14 | 52.03 | 48.62 | 51.74 | 53.51 | 52.11 | 53.83 | 50.99 |
ESTUDIANTES | 781 | 769 | 673 | 724 | 764 | 720 | 741 | 685 | 715 | 780 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.40 | 50.53 | 52.05 |
LEC | 55.17 | 53.31 | 53.77 |
CIS | 50.37 | 48.08 | 48.55 |
CIN | 52.13 | 48.91 | 50.43 |
ING | 53.10 | 50.89 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 781 | 75047 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 56.96 | 51.28 | 49.72 | 54.47 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 57.02 | 53.66 | 52.63 | 56.72 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 51.97 | 49.32 | 47.26 | 52.04 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 54.01 | 50.16 | 48.15 | 52.45 | 49.26 | 54.57 |
ING | 54.51 | 52.49 | 49.18 | 58.63 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 531 | 180 | 56395 | 14205 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel