PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 2.33 | 52.64 | 52.31 | 51.10 | 50.62 | 51.84 | 50.94 | 50.73 | 50.47 | 51.46 | 50.78 |
| LEC | 2.46 | 55.38 | 54.71 | 54.16 | 53.77 | 53.15 | 52.97 | 53.33 | 53.90 | 53.20 | 50.29 |
| CIS | 2.19 | 49.49 | 49.41 | 48.35 | 47.48 | 48.77 | 46.85 | 48.78 | 50.40 | 50.81 | 49.55 |
| CIN | 2.29 | 51.42 | 50.60 | 49.74 | 48.78 | 48.50 | 48.88 | 50.09 | 51.33 | 52.76 | 50.25 |
| ING | 2.61 | 54.66 | 53.84 | 51.97 | 51.28 | 49.08 | 50.70 | 52.82 | 52.37 | 54.54 | 52.88 |
| ESTUDIANTES | 17680 | 17089 | 16174 | 15851 | 16225 | 15230 | 17317 | 17533 | 17698 | 18501 | 18613 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 2.33 | 25.81 | 51.06 |
| LEC | 2.46 | 27.10 | 52.64 |
| CIS | 2.19 | 23.63 | 46.70 |
| CIN | 2.29 | 25.24 | 49.40 |
| ING | 2.61 | 26.45 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 17680 | 35053 | 556130 |
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 0.84 | 3.37 | 22.80 | 30.55 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 0.91 | 3.35 | 24.01 | 31.73 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 0.81 | 3.14 | 20.67 | 28.37 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 0.84 | 3.17 | 22.30 | 29.81 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 0.88 | 4.17 | 22.98 | 32.02 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 12754 | 4310 | 23492 | 9795 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| PUE1 | PUERTO COLOMBIA | 59.79 | 59.80 | 54.53 | 56.80 | 64.74 | 1008 |
| BAR2 | BARRANQUILLA | 1.47 | 1.52 | 1.39 | 1.43 | 1.70 | 17299 |
| PAL3 | PALMAR DE VARELA | 52.57 | 53.75 | 46.57 | 50.75 | 50.46 | 363 |
| SOL4 | SOLEDAD | 50.57 | 53.07 | 46.60 | 49.42 | 51.82 | 7988 |
| GAL5 | GALAPA | 49.92 | 53.28 | 46.48 | 49.99 | 51.48 | 700 |
| SUA6 | SUAN | 51.00 | 52.00 | 46.00 | 49.00 | 47.00 | 157 |
| BAR7 | BARANOA | 49.44 | 52.27 | 45.40 | 48.84 | 50.59 | 804 |
| SAB8 | SABANAGRANDE | 48.33 | 52.49 | 45.29 | 48.54 | 50.81 | 451 |
| MAL9 | MALAMBO | 48.66 | 51.52 | 44.57 | 47.40 | 48.74 | 1869 |
| SAN10 | SANTO TOMAS | 48.60 | 50.60 | 42.53 | 48.13 | 48.60 | 267 |
| JUA11 | JUAN DE ACOSTA | 46.67 | 50.66 | 44.91 | 47.61 | 48.14 | 209 |
| CAM12 | CAMPO DE LA CRUZ | 48.82 | 50.40 | 41.42 | 46.10 | 47.09 | 260 |
| SAB13 | SABANALARGA | 46.87 | 49.42 | 42.34 | 45.61 | 47.09 | 1433 |
| USI14 | USIACURI | 46.00 | 48.00 | 42.00 | 44.00 | 47.00 | 105 |
| PON15 | PONEDERA | 45.68 | 47.98 | 40.51 | 45.87 | 45.20 | 241 |
| POL16 | POLONUEVO | 45.51 | 48.60 | 40.60 | 44.60 | 45.20 | 176 |
| PIO17 | PIOJO | 45.14 | 47.14 | 40.09 | 45.09 | 44.09 | 65 |
| REP18 | REPELON | 44.63 | 47.66 | 39.65 | 44.03 | 43.88 | 313 |
| TUB19 | TUBARA | 42.68 | 47.27 | 40.29 | 44.02 | 45.08 | 146 |
| N/R20 | N/R | 41.07 | 45.00 | 38.39 | 41.56 | 43.98 | 381 |
| SAN21 | SANTA LUCIA | 45.38 | 46.69 | 39.07 | 43.07 | 44.00 | 107 |
| LUR22 | LURUACO | 44.89 | 46.63 | 38.50 | 43.49 | 43.62 | 300 |
| MAN23 | MANATI | 41.84 | 45.79 | 38.34 | 41.79 | 44.24 | 235 |
| CAN24 | CANDELARIA | 39.41 | 43.76 | 35.56 | 40.06 | 41.56 | 176 |
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| COT1 | COTA | 64.35 | 63.15 | 59.47 | 61.24 | 69.25 | 1034 |
| COM2 | COMBITA | 65.28 | 62.77 | 59.16 | 61.21 | 66.61 | 225 |
| NOB3 | NOBSA | 64.66 | 61.29 | 59.44 | 61.42 | 60.37 | 170 |
| SAN4 | SAN JOAQUIN | 65.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 13 |
| SAN5 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 61.81 | 59.97 | 59.45 | 57.90 | 105 |
| PAI6 | PAIPA | 63.69 | 60.79 | 58.59 | 59.28 | 58.62 | 363 |
| PAM7 | PAMPLONA | 62.65 | 60.89 | 56.40 | 59.27 | 60.43 | 562 |
| CON8 | CONTRATACION | 64.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 54.00 | 38 |
| LA 9 | LA CALERA | 60.28 | 60.11 | 56.00 | 56.86 | 64.56 | 676 |
| PAR10 | PARAMO | 64.00 | 60.00 | 54.00 | 59.00 | 53.00 | 36 |
| GIN11 | GINEBRA | 61.48 | 60.11 | 54.46 | 58.67 | 58.13 | 230 |
| ENV12 | ENVIGADO | 59.27 | 60.63 | 55.53 | 56.19 | 66.65 | 2287 |
| EL 13 | EL GUACAMAYO | 61.14 | 59.14 | 53.14 | 60.68 | 58.32 | 22 |
| CHI14 | CHIVATA | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 47.00 | 20 |
| PUE15 | PUERTO COLOMBIA | 59.79 | 59.80 | 54.53 | 56.80 | 64.74 | 1008 |
| EL 16 | EL SANTUARIO | 61.06 | 59.17 | 55.00 | 57.11 | 60.06 | 36 |
| SUR17 | SURATA | 62.26 | 59.29 | 54.59 | 58.29 | 53.44 | 34 |
| IZA18 | IZA | 62.00 | 61.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 16 |
| FLO19 | FLORIDABLANCA | 59.73 | 59.96 | 54.44 | 57.33 | 60.39 | 3205 |
| SOR20 | SORACA | 61.40 | 58.06 | 54.76 | 58.13 | 57.06 | 125 |
| RIV21 | RIVERA | 61.55 | 59.49 | 52.10 | 57.76 | 58.79 | 305 |
| OIC22 | OICATA | 60.81 | 58.14 | 54.97 | 58.32 | 53.78 | 37 |
| SAB23 | SABANETA | 58.06 | 60.32 | 54.79 | 55.85 | 63.32 | 802 |
| ARM24 | ARMENIA | 59.30 | 59.43 | 54.30 | 56.95 | 59.49 | 2761 |
| BUC25 | BUCARAMANGA | 59.39 | 59.61 | 54.03 | 56.85 | 59.41 | 6524 |
| TEN26 | TENJO | 58.73 | 59.37 | 54.43 | 55.83 | 63.03 | 566 |
| TIP27 | TIPACOQUE | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 51.00 | 40 |
| TUN28 | TUNJA | 58.63 | 58.77 | 55.35 | 56.31 | 58.99 | 2701 |
| CAL29 | CALIFORNIA | 60.00 | 58.00 | 54.00 | 58.00 | 56.00 | 19 |
| GUA30 | GUACHUCAL | 60.71 | 57.60 | 52.35 | 58.48 | 58.20 | 147 |
| Mi Municipio | 2.33 | 2.46 | 2.19 | 2.29 | 2.61 | 17680 | |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE BARRANQUILLA
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 2 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 3 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 4 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | 108001009783 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO J. VENDER MURPHY - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308573074895 | 70.23 | 71.00 | 71.00 | 67.00 | 68.00 | 82.00 | 21 |
| Col 6 | INST. DIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL NUEVA GRANADA | BARRANQUILLA | 108001003114 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86 |
| Col 7 | AMERICAN SCHOOL | BARRANQUILLA | 308001074789 | 68.85 | 70.00 | 69.00 | 66.00 | 65.00 | 85.00 | 20 |
| Col 8 | COLEGIO LICEO DE CERVANTES | BARRANQUILLA | 308001000521 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 |
| Col 9 | SOC ESCUELA KARL C PARRISH | BARRANQUILLA | 408573012835 | 68.54 | 70.00 | 69.00 | 64.00 | 65.00 | 87.00 | 54 |
| Col 10 | INSTITUCION EDUCATIVA ASPAEN GIMNASIO ALTAMAR BILINGUE | BARRANQUILLA | 308573000450 | 68.15 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 66.00 | 85.00 | 9 |
| Col 11 | FUNDACION COLEGIO CRISTIANO EL SALVADOR | BARRANQUILLA | 308001016142 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 12 | COLEGIO ALTAMIRA | BARRANQUILLA | 308001073952 | 67.77 | 69.00 | 67.00 | 65.00 | 64.00 | 86.00 | 43 |
| Col 13 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORGE NICOLAS ABELLO | BARRANQUILLA | 108001007675 | 67.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 |
| Col 14 | INST. DIST. DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS IDEP (ANT. C.E.B. #011) | BARRANQUILLA | 108001002606 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 |
| Col 15 | COLEGIO BRITANICO INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001101153 | 66.69 | 67.00 | 68.00 | 62.00 | 64.00 | 84.00 | 64 |
| Col 16 | FUNDACIÓN EDUCATIVA MADRE BUTLER - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001000751 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 17 | COL EUCARISTICO DE LA MERCED | BARRANQUILLA | 308001001668 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 |
| Col 18 | C.E. BARANOA INTERAMERICAN SCHOOL | N/R | 308078000834 | 65.77 | 68.00 | 66.00 | 63.00 | 63.00 | 75.00 | 17 |
| Col 19 | COL COMPAÓ?A DE MARIA LA ENSEÓANZA | BARRANQUILLA | 308001001943 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 |
| Col 20 | COL DEL SAGRADO CORAZON | BARRANQUILLA | 308001001692 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 |
| Col 21 | COL JORGE ISAACS | BARRANQUILLA | 308001001986 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 22 | ATENEO TEC COMERCIAL | BARRANQUILLA | 308001000688 | 65.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 |
| Col 23 | INST. EDUC. BETANIA NORTE (ANT. JARDIN INF. DIS. 001) | BARRANQUILLA | 108001002282 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 |
| Col 24 | COLEGIO BOSTON FLEXIBLE | BARRANQUILLA | 308001800455 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 |
| Col 25 | INSTITUTO PAULO FREIRE DE SOLEDAD | N/R | 308758801310 | 64.77 | 63.00 | 67.00 | 64.00 | 62.00 | 74.00 | 19 |
| Col 26 | COL COLON | BARRANQUILLA | 308001001897 | 64.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195 |
| Col 27 | COL NUESTRA SE¥ORA DEL BUEN CONSEJO | BARRANQUILLA | 308001001013 | 64.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 |
| Col 28 | INST LA SALLE | BARRANQUILLA | 308001007577 | 64.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102 |
| Col 29 | COL NTRA SRA DE LOURDES | BARRANQUILLA | 308001002052 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 |
| Col 30 | COL SAN ALBERTO MAGNO | BARRANQUILLA | 308001010021 | 63.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 |
| Col 31 | COLEGIO BIFFI LA SALLE | BARRANQUILLA | 308001000297 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 |
| Col 32 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH | BARRANQUILLA | 308001000432 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 |
| Col 33 | INST. EDUC. DIST. MADRE MARCELINA (ANT. C.E.B. # 156) | BARRANQUILLA | 108001003726 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 |
