PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 41.09 | 41.72 | 40.96 | 38.57 | 40.98 | 41.80 | 39.34 | 39.52 | 40.42 | 40.09 |
LEC | 45.55 | 44.80 | 44.96 | 42.58 | 42.93 | 44.59 | 44.99 | 45.74 | 44.80 | 41.27 |
CIS | 38.73 | 39.67 | 38.88 | 35.88 | 39.65 | 39.10 | 37.87 | 41.83 | 40.41 | 40.14 |
CIN | 42.05 | 41.86 | 41.81 | 39.58 | 40.54 | 40.83 | 40.59 | 42.95 | 42.84 | 42.11 |
ING | 41.68 | 42.18 | 40.96 | 39.98 | 40.31 | 40.12 | 42.18 | 42.35 | 41.73 | 43.64 |
ESTUDIANTES | 128 | 176 | 156 | 195 | 162 | 164 | 162 | 158 | 128 | 114 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 41.09 | 50.89 | 52.05 |
LEC | 45.55 | 53.76 | 53.77 |
CIS | 38.73 | 47.82 | 48.55 |
CIN | 42.05 | 50.06 | 50.43 |
ING | 41.68 | 52.23 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 128 | 33691 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 40.75 | 48.00 | 50.01 | 53.60 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 45.19 | 53.00 | 52.90 | 56.22 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 38.62 | 41.00 | 46.67 | 50.99 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 41.81 | 47.00 | 49.28 | 52.47 | 49.26 | 54.57 |
ING | 41.57 | 44.00 | 50.24 | 57.20 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 122 | 6 | 22381 | 9898 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
PUE1 | PUERTO COLOMBIA | 59.33 | 59.32 | 55.39 | 57.17 | 64.15 | 923 |
BAR2 | BARRANQUILLA | 52.64 | 55.38 | 49.49 | 51.42 | 54.66 | 17089 |
PAL3 | PALMAR DE VARELA | 52.13 | 54.13 | 47.42 | 51.57 | 51.00 | 346 |
GAL4 | GALAPA | 51.55 | 54.31 | 48.07 | 51.38 | 50.81 | 666 |
SUA5 | SUAN | 49.25 | 54.62 | 47.58 | 49.48 | 48.62 | 149 |
SOL6 | SOLEDAD | 49.52 | 52.53 | 46.69 | 48.85 | 50.16 | 7965 |
BAR7 | BARANOA | 49.09 | 52.41 | 46.01 | 49.10 | 49.19 | 788 |
SAB8 | SABANAGRANDE | 48.84 | 52.48 | 45.86 | 48.81 | 50.44 | 383 |
MAL9 | MALAMBO | 49.06 | 52.09 | 45.60 | 48.57 | 48.63 | 1698 |
SAN10 | SANTO TOMAS | 48.36 | 50.83 | 43.55 | 49.01 | 48.48 | 242 |
USI11 | USIACURI | 50.00 | 51.00 | 45.00 | 46.00 | 47.00 | 66 |
JUA12 | JUAN DE ACOSTA | 46.71 | 51.27 | 45.40 | 46.64 | 47.26 | 207 |
SAB13 | SABANALARGA | 45.41 | 49.55 | 43.21 | 46.00 | 46.87 | 1304 |
CAM14 | CAMPO DE LA CRUZ | 44.42 | 49.08 | 43.38 | 45.12 | 45.03 | 253 |
REP15 | REPELON | 45.64 | 48.56 | 42.23 | 44.71 | 44.65 | 251 |
SAN16 | SANTA LUCIA | 48.76 | 46.82 | 40.65 | 44.76 | 42.94 | 102 |
TUB17 | TUBARA | 43.52 | 48.06 | 42.47 | 44.28 | 44.11 | 121 |
PON18 | PONEDERA | 44.16 | 47.12 | 40.99 | 44.24 | 43.98 | 236 |
MAN19 | MANATI | 42.56 | 46.09 | 40.72 | 44.23 | 43.47 | 218 |
LUR20 | LURUACO | 42.96 | 46.68 | 39.70 | 43.95 | 44.19 | 295 |
POL21 | POLONUEVO | 42.64 | 46.04 | 39.69 | 43.86 | 43.28 | 222 |
CAN22 | CANDELARIA | 41.09 | 45.55 | 38.73 | 42.05 | 41.68 | 128 |
PIO23 | PIOJO | 40.23 | 40.62 | 37.00 | 41.00 | 38.62 | 39 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 41.09 | 45.55 | 38.73 | 42.05 | 41.68 | 128 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CANDELARIA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | CENTRO EDUCATIVO JERUSALEM S.A.S - SEDE PRINCIPAL | CANDELARIA | 308141800005 | 47.00 | 48.00 | 53.00 | 41.00 | 47.00 | 44.00 | 6 |
Col 2 | CENTRO EDUCATIVO CARRETO | CANDELARIA | 208141000039 | 42.15 | 44.00 | 46.00 | 37.00 | 41.00 | 44.00 | 23 |
Col 3 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | CANDELARIA | 108141000018 | 41.46 | 40.00 | 45.00 | 39.00 | 42.00 | 41.00 | 99 |