PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 50.22 | 48.04 | 49.34 | 48.46 | 47.97 | 50.50 | 46.94 | 48.22 | 47.64 | 47.50 | 47.50 |
| LEC | 51.99 | 50.06 | 50.93 | 50.81 | 50.07 | 51.19 | 49.10 | 50.34 | 50.88 | 50.54 | 47.47 |
| CIS | 45.49 | 45.23 | 46.36 | 46.05 | 44.78 | 46.87 | 43.23 | 46.13 | 48.41 | 47.96 | 47.16 |
| CIN | 49.09 | 47.35 | 48.37 | 47.86 | 46.72 | 47.75 | 45.43 | 47.75 | 50.09 | 50.83 | 47.69 |
| ING | 49.70 | 46.79 | 48.01 | 47.21 | 45.78 | 46.08 | 44.10 | 47.61 | 47.47 | 48.89 | 47.30 |
| ESTUDIANTES | 1385 | 1485 | 1317 | 1187 | 1132 | 1014 | 1302 | 1159 | 1180 | 1254 | 1339 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 50.22 | 49.49 | 51.06 |
| LEC | 51.99 | 51.04 | 52.64 |
| CIS | 45.49 | 44.45 | 46.70 |
| CIN | 49.09 | 48.24 | 49.40 |
| ING | 49.70 | 48.01 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 1385 | 14422 | 556130 |
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 51.50 | 46.31 | 48.66 | 54.01 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 52.69 | 49.86 | 50.23 | 55.30 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 46.07 | 43.72 | 43.47 | 49.70 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 49.86 | 46.75 | 47.46 | 52.55 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 50.60 | 46.95 | 46.78 | 54.64 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 1042 | 343 | 12070 | 2088 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| POP1 | POPAYAN | 56.99 | 57.16 | 51.41 | 54.59 | 55.64 | 4024 |
| TIM2 | TIMBIO | 53.53 | 53.79 | 46.96 | 51.28 | 49.04 | 296 |
| ARG3 | ARGELIA | 52.39 | 52.36 | 45.22 | 51.05 | 46.75 | 174 |
| LOP4 | LOPEZ DE MICAY | 52.43 | 52.00 | 44.61 | 51.00 | 48.82 | 51 |
| BAL5 | BALBOA | 51.82 | 52.21 | 45.02 | 49.27 | 47.52 | 146 |
| SAN6 | SANTANDER DE QUILICHAO | 50.22 | 51.99 | 45.49 | 49.09 | 49.70 | 1385 |
| MIR7 | MIRANDA | 49.31 | 51.75 | 44.23 | 48.75 | 48.44 | 415 |
| ROS8 | ROSAS | 50.82 | 50.36 | 44.45 | 48.47 | 46.36 | 95 |
| BOL9 | BOLIVAR | 50.80 | 50.39 | 42.92 | 47.77 | 47.13 | 307 |
| PIA10 | PIAMONTE | 46.09 | 52.72 | 45.06 | 46.74 | 48.36 | 47 |
| PIE11 | PIENDAMO | 48.92 | 50.44 | 43.16 | 47.65 | 47.17 | 371 |
| INZ12 | INZA | 48.42 | 50.27 | 43.87 | 47.70 | 45.51 | 331 |
| COR13 | CORINTO | 47.86 | 50.31 | 44.17 | 46.74 | 47.18 | 302 |
| CAJ14 | CAJIBIO | 49.10 | 49.10 | 42.93 | 48.64 | 45.04 | 308 |
| LA 15 | LA SIERRA | 48.35 | 49.65 | 43.56 | 46.88 | 46.01 | 99 |
| PUR16 | PURACE (COCONUCO) | 47.00 | 49.98 | 42.69 | 47.39 | 45.39 | 102 |
| EL 17 | EL TAMBO | 48.54 | 49.59 | 42.66 | 46.72 | 43.84 | 456 |
| PAT18 | PATIA | 47.17 | 49.92 | 41.50 | 47.46 | 46.79 | 24 |
| SOT19 | SOTARA (PAISPAMBA) | 48.56 | 48.88 | 42.17 | 46.85 | 44.20 | 75 |
| SAN20 | SAN SEBASTIAN | 47.89 | 48.14 | 42.77 | 47.42 | 43.89 | 73 |
| ALM21 | ALMAGUER | 48.74 | 48.63 | 40.89 | 47.26 | 45.02 | 131 |
| PUR22 | PURACE | 48.00 | 49.00 | 43.00 | 45.00 | 43.00 | 15 |
| LA 23 | LA VEGA | 47.14 | 47.28 | 43.57 | 46.20 | 45.04 | 130 |
| MOR24 | MORALES | 47.26 | 49.25 | 41.90 | 45.45 | 45.37 | 305 |
| SAN25 | SANTA ROSA | 46.34 | 47.66 | 42.14 | 47.46 | 45.06 | 35 |
| SUC26 | SUCRE | 46.84 | 48.31 | 41.38 | 46.45 | 46.07 | 55 |
| FLO27 | FLORENCIA | 47.00 | 48.00 | 41.00 | 46.00 | 44.00 | 43 |
| PAT28 | PATIA(EL BORDO) | 46.72 | 48.40 | 40.89 | 45.59 | 44.47 | 308 |
| PAE29 | PAEZ (BELALCAZAR) | 46.06 | 48.24 | 41.53 | 44.37 | 42.94 | 249 |
| MER30 | MERCADERES | 46.85 | 48.12 | 40.12 | 43.74 | 45.73 | 155 |
| TOT31 | TOTORO | 44.67 | 47.77 | 41.03 | 45.38 | 43.54 | 177 |
| CAL32 | CALOTO | 45.32 | 47.76 | 40.76 | 44.65 | 43.54 | 378 |
| SIL33 | SILVIA | 44.62 | 47.41 | 40.74 | 44.33 | 44.30 | 340 |
| SOT34 | SOTARA | 43.00 | 46.00 | 40.00 | 48.00 | 44.00 | 8 |
| PIE35 | PIENDAMÓ - TUNÍA | 45.00 | 47.00 | 39.00 | 46.00 | 43.00 | 28 |
| PUE36 | PUERTO TEJADA | 44.11 | 47.87 | 40.29 | 43.50 | 45.49 | 517 |
| SUA37 | SUAREZ | 44.29 | 47.14 | 39.77 | 42.82 | 43.56 | 214 |
| VIL38 | VILLA RICA | 44.32 | 46.63 | 39.32 | 43.44 | 43.36 | 182 |
| CAL39 | CALDONO | 43.66 | 46.38 | 39.34 | 44.14 | 43.30 | 408 |
| PÁ40 | PÁEZ | 41.97 | 45.93 | 38.48 | 43.00 | 39.48 | 29 |
| TOR41 | TORIBIO | 41.83 | 45.34 | 38.51 | 41.89 | 39.26 | 339 |
| BUE42 | BUENOS AIRES | 40.79 | 45.18 | 38.15 | 42.60 | 41.52 | 211 |
| JAM43 | JAMBALO | 41.83 | 44.35 | 37.57 | 42.24 | 40.34 | 195 |
| GUA44 | GUACHENÉ | 40.36 | 45.12 | 36.59 | 40.99 | 40.38 | 162 |
| PAD45 | PADILLA | 39.20 | 43.80 | 35.61 | 39.61 | 42.61 | 92 |
| GUA46 | GUAPI | 38.52 | 42.18 | 35.10 | 38.88 | 39.91 | 281 |
| LOP47 | LOPEZ (MICAY) | 35.54 | 41.17 | 34.34 | 37.36 | 39.12 | 129 |
| TIM48 | TIMBIQUI | 36.12 | 39.71 | 33.57 | 36.69 | 36.29 | 225 |
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| COT1 | COTA | 64.35 | 63.15 | 59.47 | 61.24 | 69.25 | 1034 |
| COM2 | COMBITA | 65.28 | 62.77 | 59.16 | 61.21 | 66.61 | 225 |
| NOB3 | NOBSA | 64.66 | 61.29 | 59.44 | 61.42 | 60.37 | 170 |
| SAN4 | SAN JOAQUIN | 65.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 13 |
| SAN5 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 61.81 | 59.97 | 59.45 | 57.90 | 105 |
| PAI6 | PAIPA | 63.69 | 60.79 | 58.59 | 59.28 | 58.62 | 363 |
| PAM7 | PAMPLONA | 62.65 | 60.89 | 56.40 | 59.27 | 60.43 | 562 |
| CON8 | CONTRATACION | 64.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 54.00 | 38 |
| LA 9 | LA CALERA | 60.28 | 60.11 | 56.00 | 56.86 | 64.56 | 676 |
| PAR10 | PARAMO | 64.00 | 60.00 | 54.00 | 59.00 | 53.00 | 36 |
| GIN11 | GINEBRA | 61.48 | 60.11 | 54.46 | 58.67 | 58.13 | 230 |
| ENV12 | ENVIGADO | 59.27 | 60.63 | 55.53 | 56.19 | 66.65 | 2287 |
| EL 13 | EL GUACAMAYO | 61.14 | 59.14 | 53.14 | 60.68 | 58.32 | 22 |
| CHI14 | CHIVATA | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 47.00 | 20 |
| PUE15 | PUERTO COLOMBIA | 59.79 | 59.80 | 54.53 | 56.80 | 64.74 | 1008 |
| EL 16 | EL SANTUARIO | 61.06 | 59.17 | 55.00 | 57.11 | 60.06 | 36 |
| SUR17 | SURATA | 62.26 | 59.29 | 54.59 | 58.29 | 53.44 | 34 |
| IZA18 | IZA | 62.00 | 61.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 16 |
| FLO19 | FLORIDABLANCA | 59.73 | 59.96 | 54.44 | 57.33 | 60.39 | 3205 |
| SOR20 | SORACA | 61.40 | 58.06 | 54.76 | 58.13 | 57.06 | 125 |
| RIV21 | RIVERA | 61.55 | 59.49 | 52.10 | 57.76 | 58.79 | 305 |
| OIC22 | OICATA | 60.81 | 58.14 | 54.97 | 58.32 | 53.78 | 37 |
| SAB23 | SABANETA | 58.06 | 60.32 | 54.79 | 55.85 | 63.32 | 802 |
| ARM24 | ARMENIA | 59.30 | 59.43 | 54.30 | 56.95 | 59.49 | 2761 |
| BUC25 | BUCARAMANGA | 59.39 | 59.61 | 54.03 | 56.85 | 59.41 | 6524 |
| TEN26 | TENJO | 58.73 | 59.37 | 54.43 | 55.83 | 63.03 | 566 |
| TIP27 | TIPACOQUE | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 51.00 | 40 |
| TUN28 | TUNJA | 58.63 | 58.77 | 55.35 | 56.31 | 58.99 | 2701 |
| CAL29 | CALIFORNIA | 60.00 | 58.00 | 54.00 | 58.00 | 56.00 | 19 |
| GUA30 | GUACHUCAL | 60.71 | 57.60 | 52.35 | 58.48 | 58.20 | 147 |
| Mi Municipio | 50.22 | 51.99 | 45.49 | 49.09 | 49.70 | 1385 | |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | LICEO PEDAGOGICO QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698001859 | 64.54 | 67.00 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 65.00 | 17 |
| Col 2 | COLEGIO NINO JESUS DE PRAGA | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698001964 | 64.23 | 66.00 | 65.00 | 61.00 | 64.00 | 67.00 | 38 |
| Col 3 | LICEO CIUDAD DE SANTANDER | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698001735 | 60.31 | 62.00 | 62.00 | 57.00 | 59.00 | 64.00 | 19 |
| Col 4 | FRANCISCO JOSE DE CALDAS (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 119698002678 | 59.92 | 63.00 | 62.00 | 56.00 | 58.00 | 62.00 | 100 |
| Col 5 | INSTITUTO TECNICO DE SANTANDER DE QUILICHAO (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 119698000101 | 57.69 | 60.00 | 59.00 | 54.00 | 58.00 | 57.00 | 195 |
| Col 6 | CAUCA (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 119698000250 | 56.46 | 58.00 | 56.00 | 55.00 | 56.00 | 59.00 | 73 |
| Col 7 | LA PALOMERA (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 219698000483 | 56.00 | 57.00 | 57.00 | 54.00 | 58.00 | 50.00 | 11 |
| Col 8 | COL ALEGRIA DEL SABER ANTES (JRD INF ALEGRIA DEL SABER) | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698002537 | 55.62 | 54.00 | 59.00 | 53.00 | 55.00 | 60.00 | 8 |
| Col 9 | LICEO PEDAGOGICO NUEVA GENERACION | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698002171 | 55.46 | 56.00 | 58.00 | 53.00 | 54.00 | 58.00 | 11 |
| Col 10 | LICEO LIMBANIA VELASCO (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 119698001698 | 50.62 | 50.00 | 55.00 | 47.00 | 50.00 | 52.00 | 67 |
| Col 11 | INSTITUTO MUNDO CREATIVO - SEDE PRINCIPAL | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698002057 | 50.62 | 51.00 | 53.00 | 48.00 | 50.00 | 52.00 | 22 |
| Col 12 | DOMINGUILLO (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 219698000661 | 49.08 | 52.00 | 50.00 | 43.00 | 51.00 | 50.00 | 31 |
| Col 13 | EL PALMAR (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 219698000432 | 47.77 | 48.00 | 53.00 | 43.00 | 47.00 | 48.00 | 15 |
| Col 14 | ANA JOSEFA MORALES DUQUE (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 119698001205 | 47.38 | 49.00 | 51.00 | 42.00 | 47.00 | 49.00 | 77 |
| Col 15 | FERNANDEZ GUERRA (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 119698000080 | 46.31 | 46.00 | 50.00 | 43.00 | 46.00 | 47.00 | 132 |
| Col 16 | COLEGIO NUEVO MILENIO | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698002846 | 45.38 | 44.00 | 51.00 | 44.00 | 43.00 | 44.00 | 10 |
| Col 17 | JOSE MARIA CORDOBA (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 219698001595 | 45.15 | 46.00 | 49.00 | 41.00 | 45.00 | 44.00 | 62 |
| Col 18 | BAJO SAN FRANCISCO (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 219698000319 | 45.00 | 47.00 | 47.00 | 42.00 | 45.00 | 42.00 | 11 |
| Col 19 | SAN ANTONIO (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 219698000173 | 45.00 | 47.00 | 49.00 | 39.00 | 46.00 | 42.00 | 27 |
| Col 20 | INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO COMUNITARIO EL AGUILA | SANTANDER DE QUILICHAO | 219698000629 | 44.85 | 47.00 | 48.00 | 40.00 | 44.00 | 46.00 | 84 |
| Col 21 | LA ARROBLEDA (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 219698001641 | 43.69 | 44.00 | 48.00 | 38.00 | 45.00 | 43.00 | 13 |
| Col 22 | ESCUELA RURAL MIXTA LA CONCEPCION | SANTANDER DE QUILICHAO | 219698000033 | 43.31 | 43.00 | 47.00 | 40.00 | 44.00 | 41.00 | 21 |
| Col 23 | COLEGIO INSTITUTO BOLIVARIANO DEL CAUCA - SEDE PRINCIPAL | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698003061 | 42.92 | 43.00 | 46.00 | 40.00 | 43.00 | 42.00 | 76 |
| Col 24 | POLICARPA FERNANDEZ (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 219698000556 | 42.85 | 46.00 | 44.00 | 38.00 | 43.00 | 44.00 | 35 |
| Col 25 | INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO JUAN TAMA | SANTANDER DE QUILICHAO | 419698002329 | 42.62 | 42.00 | 48.00 | 37.00 | 43.00 | 44.00 | 18 |
| Col 26 | INSTITUTO TECNICO AGROINDUSTRIAL SANTA LUCIA | SANTANDER DE QUILICHAO | 219698002656 | 41.85 | 43.00 | 45.00 | 37.00 | 42.00 | 43.00 | 17 |
| Col 27 | SAN ISIDRO (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 219698000327 | 41.69 | 45.00 | 45.00 | 35.00 | 41.00 | 44.00 | 7 |
| Col 28 | COLEGIO ETNOEDUCATIVO LAS AMERICAS - SEDE PRINCIPAL | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698002987 | 41.46 | 42.00 | 45.00 | 38.00 | 42.00 | 38.00 | 30 |
| Col 29 | COLEGIO DE ADULTOS POR CICLOS INTEGRADOS GIMNASIO DEL NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698002944 | 40.00 | 37.00 | 45.00 | 35.00 | 42.00 | 43.00 | 10 |
| Col 30 | ESCUELA NUEVA GENERACION NASA KIWE | SANTANDER DE QUILICHAO | 219698002648 | 39.77 | 37.00 | 44.00 | 38.00 | 41.00 | 37.00 | 11 |
| Col 31 | COLEGIO LA SANTISIMA TRINIDAD | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698002901 | 38.62 | 36.00 | 43.00 | 36.00 | 40.00 | 37.00 | 42 |
| Col 32 | COLEGIO AGRICOLA LA AURORA (FUS.ESC LA AURORA) | SANTANDER DE QUILICHAO | 219698000041 | 38.46 | 40.00 | 41.00 | 34.00 | 38.00 | 41.00 | 35 |
| Col 33 | INSTITUTO TRASPASANDO FRONTERAS - SEDE PRINCIPAL | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698003070 | 36.31 | 34.00 | 41.00 | 33.00 | 37.00 | 37.00 | 60 |
