PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 46.13 | 46.88 | 47.10 | 43.03 | 45.98 | 46.80 | 45.12 | 46.66 | 48.04 | 46.94 |
LEC | 48.43 | 48.56 | 47.89 | 46.83 | 47.28 | 48.24 | 47.56 | 49.88 | 50.13 | 46.31 |
CIS | 44.20 | 43.71 | 42.89 | 41.75 | 42.76 | 41.64 | 42.55 | 46.49 | 48.38 | 46.64 |
CIN | 47.77 | 45.70 | 46.72 | 44.62 | 44.17 | 44.91 | 45.19 | 48.90 | 51.04 | 48.18 |
ING | 45.24 | 44.26 | 43.55 | 42.26 | 42.46 | 42.21 | 43.98 | 45.06 | 46.93 | 46.18 |
ESTUDIANTES | 182 | 205 | 176 | 212 | 173 | 200 | 200 | 176 | 170 | 174 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 46.13 | 50.36 | 52.05 |
LEC | 48.43 | 52.73 | 53.77 |
CIS | 44.20 | 47.07 | 48.55 |
CIN | 47.77 | 49.46 | 50.43 |
ING | 45.24 | 49.74 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 182 | 14715 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 45.67 | 54.00 | 49.88 | 52.80 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 47.94 | 57.00 | 52.22 | 55.29 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 43.87 | 50.00 | 46.29 | 50.42 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 47.41 | 54.00 | 49.01 | 51.81 | 49.26 | 54.57 |
ING | 44.09 | 65.00 | 48.23 | 55.98 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 172 | 10 | 11217 | 2703 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
SAN1 | SAN ALBERTO | 55.74 | 55.91 | 49.52 | 52.88 | 52.10 | 247 |
VAL2 | VALLEDUPAR | 53.02 | 55.52 | 50.16 | 52.16 | 53.30 | 6312 |
GON3 | GONZALEZ | 53.00 | 55.00 | 52.00 | 51.00 | 47.00 | 41 |
RIO4 | RIO DE ORO | 54.01 | 53.94 | 49.00 | 53.11 | 48.06 | 150 |
SAN5 | SAN MARTIN | 52.07 | 54.94 | 48.50 | 50.03 | 53.11 | 218 |
SAN6 | SAN DIEGO | 49.77 | 53.40 | 46.94 | 50.05 | 49.57 | 173 |
AGU7 | AGUACHICA | 50.63 | 52.38 | 46.19 | 48.68 | 49.39 | 1339 |
AGU8 | AGUSTIN CODAZZI | 49.62 | 51.32 | 45.48 | 48.62 | 48.33 | 700 |
PUE9 | PUEBLO BELLO | 50.91 | 51.64 | 46.23 | 47.70 | 40.14 | 176 |
EL 10 | EL COPEY | 49.48 | 50.73 | 45.45 | 48.02 | 45.76 | 347 |
MAN11 | MANAURE BALCON DEL CESAR | 47.80 | 51.59 | 44.62 | 47.83 | 48.59 | 189 |
BOS12 | BOSCONIA | 48.03 | 50.91 | 44.96 | 48.01 | 47.00 | 450 |
CUR13 | CURUMANI | 49.07 | 50.42 | 45.34 | 47.36 | 46.13 | 670 |
LA 14 | LA JAGUA DE IBIRICO | 47.40 | 51.28 | 45.07 | 47.85 | 46.50 | 608 |
LA 15 | LA PAZ (ROBLES) | 48.14 | 50.96 | 44.89 | 47.07 | 46.01 | 293 |
LA 16 | LA GLORIA | 47.46 | 49.26 | 43.74 | 46.35 | 46.29 | 188 |
PAI17 | PAILITAS | 46.13 | 48.43 | 44.20 | 47.77 | 45.24 | 182 |
EL 18 | EL PASO | 45.88 | 48.52 | 42.79 | 45.06 | 50.39 | 495 |
BEC19 | BECERRIL | 46.34 | 49.01 | 42.10 | 46.07 | 45.48 | 222 |
PEL20 | PELAYA | 45.30 | 49.16 | 43.31 | 44.88 | 44.53 | 320 |
GAM21 | GAMARRA | 46.01 | 48.25 | 43.06 | 44.88 | 44.78 | 114 |
AST22 | ASTREA | 45.06 | 47.45 | 41.64 | 44.37 | 44.72 | 258 |
CHI23 | CHIMICHAGUA | 44.89 | 46.97 | 41.57 | 44.69 | 42.77 | 442 |
CHI24 | CHIRIGUANA | 44.98 | 47.37 | 40.42 | 44.51 | 44.62 | 374 |
TAM25 | TAMALAMEQUE | 43.15 | 47.63 | 41.43 | 44.19 | 43.09 | 207 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 46.13 | 48.43 | 44.20 | 47.77 | 45.24 | 182 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE PAILITAS
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COLEGIO BILINGÜE JOSE ANGEL MEDINA - SEDE PRINCIPAL | PAILITAS | 320517011406 | 54.62 | 54.00 | 57.00 | 50.00 | 54.00 | 65.00 | 10 |
Col 2 | INST. EDU. NUESTRA SE¥ORA DEL CARMEN | PAILITAS | 120517000014 | 47.23 | 47.00 | 49.00 | 45.00 | 49.00 | 44.00 | 118 |
Col 3 | I.E. AGROPECUARIO ROSA JAIMES BARRERA - SEDE PRINCIPAL | PAILITAS | 120517000286 | 43.85 | 43.00 | 46.00 | 42.00 | 44.00 | 45.00 | 51 |