Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 446.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 416.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 424.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 411.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 358.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 404.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 428.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 362.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 394.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 363.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 45.40 | 44.67 | 43.53 | 42.97 | 44.92 | 42.43 | 42.54 | 41.83 | 42.50 | 43.84 |
LEC | 48.74 | 46.80 | 46.46 | 45.93 | 46.92 | 44.89 | 45.30 | 45.92 | 46.09 | 44.68 |
CIS | 41.95 | 41.53 | 40.59 | 40.04 | 43.42 | 38.29 | 41.04 | 42.98 | 43.22 | 44.02 |
CIN | 44.25 | 43.57 | 43.13 | 42.57 | 44.03 | 40.82 | 42.89 | 44.22 | 45.79 | 44.73 |
ING | 44.17 | 43.77 | 41.54 | 40.38 | 41.69 | 38.96 | 43.29 | 41.22 | 43.91 | 44.94 |
ESTUDIANTES | 446 | 416 | 424 | 411 | 358 | 404 | 428 | 362 | 394 | 363 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 45.40 | 44.97 | 52.05 |
LEC | 48.74 | 48.12 | 53.77 |
CIS | 41.95 | 42.24 | 48.55 |
CIN | 44.25 | 44.98 | 50.43 |
ING | 44.17 | 43.12 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 446 | 10976 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 44.50 | 54.00 | 44.23 | 57.10 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 48.01 | 57.00 | 47.48 | 58.33 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 40.90 | 53.00 | 41.50 | 53.16 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 43.60 | 50.00 | 44.34 | 54.73 | 49.26 | 54.57 |
ING | 43.08 | 55.00 | 42.53 | 58.18 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 405 | 27 | 9404 | 874 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel