PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 43.94 | 44.98 | 43.93 | 44.31 | 45.38 | 44.13 | 42.91 | 43.76 | 46.57 | 44.43 |
LEC | 48.20 | 47.74 | 46.85 | 47.76 | 47.13 | 47.31 | 47.21 | 48.52 | 49.11 | 44.86 |
CIS | 41.74 | 43.14 | 42.29 | 42.76 | 42.95 | 41.51 | 41.71 | 45.15 | 46.95 | 45.20 |
CIN | 44.21 | 44.15 | 43.88 | 44.40 | 43.77 | 42.49 | 43.61 | 46.13 | 48.91 | 45.44 |
ING | 43.41 | 44.05 | 42.02 | 42.09 | 41.35 | 40.96 | 43.50 | 43.27 | 46.95 | 45.28 |
ESTUDIANTES | 720 | 737 | 669 | 567 | 529 | 612 | 640 | 574 | 485 | 530 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 43.94 | 46.35 | 52.05 |
LEC | 48.20 | 49.80 | 53.77 |
CIS | 41.74 | 43.82 | 48.55 |
CIN | 44.21 | 45.97 | 50.43 |
ING | 43.41 | 46.54 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 720 | 17180 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 43.09 | 57.35 | 45.05 | 52.77 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 47.28 | 61.55 | 48.60 | 55.96 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 40.82 | 55.69 | 42.50 | 50.62 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 43.57 | 54.35 | 44.89 | 51.64 | 49.26 | 54.57 |
ING | 42.32 | 58.82 | 44.68 | 56.18 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 660 | 49 | 13191 | 2377 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
ZAP1 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
SAN2 | SANTA MARTA | 49.74 | 53.13 | 47.03 | 48.66 | 51.01 | 6897 |
SAN3 | SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | 48.87 | 50.75 | 45.62 | 47.63 | 46.37 | 305 |
CIE4 | CIENAGA | 46.75 | 49.73 | 43.75 | 45.87 | 46.57 | 1418 |
FUN5 | FUNDACION | 46.14 | 48.98 | 43.39 | 45.95 | 44.69 | 1157 |
PIV6 | PIVIJAY | 45.63 | 48.96 | 42.85 | 45.79 | 45.77 | 430 |
EL 7 | EL BANCO | 45.58 | 48.31 | 42.81 | 44.89 | 44.15 | 913 |
NUE8 | NUEVA GRANADA | 43.31 | 49.19 | 42.31 | 44.45 | 41.32 | 218 |
GUA9 | GUAMAL | 44.58 | 47.62 | 41.56 | 44.58 | 43.87 | 415 |
PLA10 | PLATO | 43.94 | 48.20 | 41.74 | 44.21 | 43.41 | 720 |
SAN11 | SAN ZENON | 44.79 | 47.30 | 42.32 | 43.58 | 43.33 | 170 |
SAN12 | SANTA BARBARA DE PINTO | 44.08 | 47.21 | 42.72 | 43.74 | 43.89 | 167 |
SAL13 | SALAMINA | 43.69 | 47.69 | 41.69 | 44.46 | 43.23 | 105 |
ARI14 | ARIGUANI (EL DIFICIL) | 44.15 | 47.39 | 41.72 | 43.68 | 43.45 | 485 |
TEN15 | TENERIFE | 44.04 | 46.69 | 41.56 | 44.29 | 43.28 | 188 |
PIJ16 | PIJIÑO DEL CARMEN | 44.49 | 46.07 | 41.61 | 44.13 | 40.77 | 176 |
REM17 | REMOLINO | 41.53 | 46.83 | 39.83 | 44.41 | 41.83 | 92 |
ARA18 | ARACATACA | 41.84 | 46.90 | 40.45 | 42.77 | 42.92 | 443 |
SAN19 | SANTA ANA | 42.13 | 46.32 | 40.52 | 42.70 | 42.49 | 362 |
SIT20 | SITIONUEVO | 42.08 | 45.79 | 39.65 | 42.70 | 43.84 | 202 |
CHI21 | CHIVOLO | 41.36 | 46.37 | 39.85 | 42.98 | 40.46 | 283 |
EL 22 | EL PIÑON | 42.37 | 46.11 | 38.91 | 42.19 | 42.10 | 231 |
ZON23 | ZONA BANANERA | 41.16 | 45.42 | 38.72 | 41.89 | 41.96 | 643 |
PED24 | PEDRAZA | 41.23 | 45.16 | 38.63 | 42.51 | 40.81 | 79 |
ALG25 | ALGARROBO | 41.68 | 45.07 | 38.92 | 41.82 | 40.48 | 189 |
EL 26 | EL RETEN | 40.46 | 44.22 | 38.72 | 42.11 | 40.90 | 344 |
SAB27 | SABANAS DE SAN ANGEL | 40.40 | 45.19 | 39.32 | 40.76 | 36.40 | 174 |
CER28 | CERRO SAN ANTONIO | 38.00 | 42.00 | 38.00 | 41.00 | 41.00 | 88 |
PUE29 | PUEBLOVIEJO | 38.75 | 42.75 | 36.88 | 40.44 | 39.77 | 258 |
CI30 | CIÉNAGA | 33.50 | 39.50 | 37.00 | 36.50 | 37.50 | 6 |
ARI31 | ARIGUANÍ | 36.00 | 39.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 10 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 43.94 | 48.20 | 41.74 | 44.21 | 43.41 | 720 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE PLATO
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | ESCUELA PARROQUIAL MIXTA | PLATO | 347555000006 | 60.85 | 60.00 | 65.00 | 61.00 | 57.00 | 62.00 | 36 |
Col 2 | CENTRO EDUCATIVO HORIZON GIMANSIO BILINGÜE - SEDE PRINCIPAL | PLATO | 347555027974 | 47.69 | 50.00 | 52.00 | 41.00 | 47.00 | 50.00 | 13 |
Col 3 | CENT EDUC JUANA ARIAS DE BENAVIDES | PLATO | 147555000295 | 45.87 | 45.75 | 49.65 | 42.85 | 45.65 | 44.55 | 240 |
Col 4 | CENT EDUC DE VARONES | PLATO | 147555000171 | 44.85 | 44.00 | 49.00 | 41.00 | 46.00 | 43.00 | 42 |
Col 5 | COL BTO GABRIEL ESCOBAR B. | PLATO | 147555000627 | 43.42 | 44.05 | 46.32 | 40.32 | 42.92 | 43.65 | 111 |
Col 6 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MARIA ALFARO DE OSPINO | PLATO | 147555000091 | 42.01 | 40.22 | 45.74 | 40.22 | 42.22 | 40.87 | 85 |
Col 7 | I.E.D. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - SEDE PRINCIPAL | PLATO | 247555000001 | 41.30 | 40.00 | 45.78 | 38.89 | 41.22 | 39.22 | 135 |
Col 8 | COL DE BTO ROSA CORTINA HERNANDEZ | PLATO | 247555002624 | 40.62 | 40.00 | 44.00 | 38.00 | 41.00 | 39.00 | 55 |