PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 48.62 | 49.49 | 49.37 | 47.76 | 48.50 | 47.74 | 46.84 | 48.94 | 49.82 | 48.95 |
LEC | 49.18 | 48.62 | 50.34 | 49.67 | 49.19 | 48.72 | 48.58 | 50.59 | 49.98 | 48.32 |
CIS | 44.67 | 44.44 | 46.49 | 44.10 | 44.75 | 42.26 | 43.64 | 48.25 | 48.18 | 49.62 |
CIN | 46.18 | 45.55 | 47.32 | 44.55 | 45.12 | 44.54 | 45.50 | 49.52 | 49.88 | 49.12 |
ING | 46.40 | 45.65 | 45.21 | 44.32 | 42.49 | 44.08 | 45.50 | 45.34 | 48.08 | 47.30 |
ESTUDIANTES | 154 | 119 | 136 | 100 | 153 | 151 | 144 | 129 | 158 | 151 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.62 | 50.72 | 52.05 |
LEC | 49.18 | 52.52 | 53.77 |
CIS | 44.67 | 47.33 | 48.55 |
CIN | 46.18 | 49.15 | 50.43 |
ING | 46.40 | 49.83 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 154 | 16719 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 48.70 | 45.00 | 49.98 | 54.13 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 49.22 | 47.00 | 51.81 | 55.71 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 44.80 | 38.00 | 46.48 | 51.09 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 46.28 | 41.00 | 48.36 | 52.55 | 49.26 | 54.57 |
ING | 46.58 | 37.00 | 48.45 | 55.81 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 151 | 3 | 12800 | 3138 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
SAN1 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 59.00 | 61.00 | 57.00 | 58.00 | 59.00 | 33 |
IBA2 | IBAGUE | 54.22 | 55.71 | 50.63 | 52.16 | 54.33 | 7075 |
MUR3 | MURILLO | 56.05 | 53.84 | 49.11 | 53.63 | 48.95 | 19 |
HER4 | HERVEO | 52.36 | 54.94 | 49.94 | 49.70 | 48.70 | 66 |
VIL5 | VILLAHERMOSA | 52.79 | 53.38 | 48.89 | 51.39 | 49.16 | 76 |
LIB6 | LIBANO | 53.31 | 53.58 | 48.50 | 50.16 | 50.53 | 433 |
HON7 | HONDA | 52.02 | 53.43 | 47.95 | 49.98 | 51.62 | 245 |
DOL8 | DOLORES | 50.69 | 53.95 | 49.11 | 50.20 | 48.91 | 93 |
MAR9 | MARIQUITA | 51.56 | 53.25 | 48.44 | 49.80 | 49.56 | 431 |
FRE10 | FRESNO | 51.17 | 52.99 | 48.07 | 49.64 | 48.88 | 420 |
MEL11 | MELGAR | 50.91 | 52.70 | 47.25 | 49.57 | 51.37 | 523 |
CAS12 | CASABIANCA | 49.88 | 52.29 | 48.53 | 50.45 | 46.73 | 49 |
FAL13 | FALAN | 50.10 | 52.70 | 47.70 | 48.38 | 49.35 | 120 |
CAJ14 | CAJAMARCA | 49.83 | 52.50 | 47.06 | 48.86 | 47.68 | 226 |
ANZ15 | ANZOATEGUI | 49.72 | 51.84 | 46.39 | 50.50 | 46.28 | 102 |
PAL16 | PALOCABILDO | 51.21 | 51.57 | 46.39 | 48.39 | 44.75 | 95 |
VIL17 | VILLARRICA | 54.96 | 50.64 | 43.64 | 48.64 | 43.20 | 25 |
ESP18 | ESPINAL | 49.83 | 51.88 | 46.17 | 48.01 | 48.77 | 944 |
ALP19 | ALPUJARRA | 51.07 | 50.25 | 46.96 | 47.32 | 46.79 | 56 |
CHA20 | CHAPARRAL | 49.12 | 51.14 | 45.50 | 48.41 | 47.04 | 644 |
ALV21 | ALVARADO | 47.01 | 51.97 | 46.35 | 48.62 | 46.75 | 71 |
VEN22 | VENADILLO | 50.22 | 50.21 | 46.08 | 47.76 | 45.48 | 160 |
LER23 | LERIDA | 49.28 | 51.35 | 45.50 | 46.47 | 47.84 | 233 |
RIO24 | RIOBLANCO | 49.23 | 50.32 | 45.93 | 47.93 | 44.33 | 223 |
SAN25 | SAN LUIS | 48.30 | 50.10 | 44.24 | 47.46 | 46.38 | 144 |
ARM26 | ARMERO (GUAYABAL) | 48.07 | 49.24 | 44.55 | 46.13 | 48.38 | 130 |
ICO27 | ICONONZO | 48.62 | 49.18 | 44.67 | 46.18 | 46.40 | 154 |
PIE28 | PIEDRAS | 47.44 | 50.56 | 44.04 | 45.96 | 45.00 | 50 |
PRA29 | PRADO | 47.31 | 48.42 | 43.81 | 48.14 | 44.46 | 130 |
VAL30 | VALLE DE SAN JUAN | 47.59 | 48.41 | 43.81 | 47.19 | 44.59 | 54 |
SAN31 | SANTA ISABEL | 47.21 | 48.87 | 45.35 | 45.40 | 43.10 | 62 |
CUN32 | CUNDAY | 48.43 | 48.13 | 42.93 | 46.76 | 43.90 | 115 |
COE33 | COELLO | 47.32 | 48.61 | 44.15 | 45.63 | 45.24 | 82 |
AMB34 | AMBALEMA | 46.00 | 49.14 | 43.14 | 46.00 | 47.00 | 63 |
GUA35 | GUAMO | 45.29 | 49.77 | 44.17 | 45.80 | 44.70 | 396 |
SAN36 | SAN ANTONIO | 47.16 | 49.31 | 43.34 | 45.34 | 43.70 | 200 |
PUR37 | PURIFICACION | 46.38 | 48.72 | 43.40 | 45.52 | 45.90 | 288 |
ROV38 | ROVIRA | 46.76 | 47.89 | 42.48 | 44.61 | 43.52 | 312 |
PLA39 | PLANADAS | 46.00 | 47.87 | 43.03 | 44.55 | 43.07 | 320 |
RON40 | RONCESVALLES | 46.04 | 46.92 | 41.12 | 46.04 | 44.19 | 52 |
FLA41 | FLANDES | 45.08 | 48.32 | 41.50 | 44.07 | 45.49 | 284 |
SAL42 | SALDAÑA | 45.74 | 47.78 | 42.47 | 43.51 | 43.79 | 154 |
SUA43 | SUAREZ | 43.00 | 48.00 | 42.00 | 45.00 | 47.00 | 42 |
ATA44 | ATACO | 43.88 | 46.99 | 41.00 | 43.47 | 42.49 | 217 |
ORT45 | ORTEGA | 43.25 | 46.08 | 41.26 | 43.41 | 42.70 | 418 |
NAT46 | NATAGAIMA | 43.39 | 46.65 | 40.59 | 42.55 | 43.47 | 186 |
COY47 | COYAIMA | 39.66 | 42.81 | 38.72 | 40.35 | 40.99 | 322 |
CAR48 | CARMEN DE APICALA | 39.08 | 42.38 | 37.29 | 40.01 | 40.16 | 168 |
ARM49 | ARMERO | 35.00 | 42.00 | 35.00 | 38.00 | 37.00 | 14 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 48.62 | 49.18 | 44.67 | 46.18 | 46.40 | 154 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE ICONONZO
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | I.E.T. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - SEDE PRINCIPAL | ICONONZO | 173352000690 | 50.15 | 52.00 | 53.00 | 47.00 | 49.00 | 49.00 | 48 |
Col 2 | I.E.T. PANAMERICANA SAT BOQUERON - SEDE PRINCIPAL | ICONONZO | 273352000601 | 47.23 | 49.00 | 49.00 | 45.00 | 46.00 | 47.00 | 11 |
Col 3 | I.E. NORMAL SUPERIOR - SEDE PRINCIPAL | ICONONZO | 173352000037 | 47.00 | 48.00 | 49.00 | 45.00 | 46.00 | 47.00 | 56 |
Col 4 | I.E. EL TRIUNFO - SEDE PRINCIPAL | ICONONZO | 273352000651 | 46.08 | 50.00 | 44.00 | 43.00 | 49.00 | 41.00 | 5 |
Col 5 | I.E. LA FILA - SEDE PRINCIPAL | ICONONZO | 273352000201 | 45.38 | 48.00 | 47.00 | 43.00 | 44.00 | 44.00 | 13 |
Col 6 | I.E. FRANCISCO SAENZ - SEDE PRINCIPAL | ICONONZO | 273352000163 | 41.54 | 42.00 | 43.00 | 40.00 | 41.00 | 42.00 | 18 |