PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 43.46 | 44.22 | 43.69 | 43.51 | 45.94 | 43.52 | 42.94 | 44.16 | 44.40 | 43.49 |
LEC | 47.98 | 49.13 | 47.57 | 47.77 | 48.55 | 47.05 | 47.48 | 49.39 | 48.37 | 45.73 |
CIS | 42.82 | 43.88 | 43.19 | 41.96 | 44.34 | 41.07 | 43.20 | 46.22 | 45.75 | 45.44 |
CIN | 43.89 | 45.05 | 43.63 | 43.36 | 44.33 | 42.92 | 44.16 | 46.91 | 47.98 | 45.63 |
ING | 46.23 | 46.14 | 42.24 | 45.04 | 43.72 | 44.15 | 46.78 | 45.79 | 48.30 | 46.39 |
ESTUDIANTES | 703 | 715 | 640 | 490 | 492 | 632 | 753 | 661 | 705 | 650 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 43.46 | 42.18 | 52.05 |
LEC | 47.98 | 46.90 | 53.77 |
CIS | 42.82 | 41.70 | 48.55 |
CIN | 43.89 | 43.03 | 50.43 |
ING | 46.23 | 45.12 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 703 | 860 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 42.31 | 57.38 | 41.54 | 57.38 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 46.97 | 61.64 | 46.37 | 61.64 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 41.74 | 57.08 | 41.11 | 57.08 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 42.87 | 58.03 | 42.43 | 58.03 | 49.26 | 54.57 |
ING | 45.03 | 62.08 | 44.35 | 62.08 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 650 | 39 | 763 | 39 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
TAR1 | TARAPACA | 42.00 | 48.00 | 46.00 | 47.00 | 46.00 | 2 |
LET2 | LETICIA | 43.46 | 47.98 | 42.82 | 43.89 | 46.23 | 703 |
PTO3 | PTO SANTANDER | 40.00 | 46.00 | 39.00 | 40.00 | 46.00 | 10 |
PUE4 | PUERTO ARICA | 41.00 | 46.00 | 39.00 | 39.00 | 36.00 | 7 |
EL 5 | EL ENCANTO | 37.55 | 45.73 | 34.27 | 42.27 | 42.36 | 11 |
LA 6 | LA CHORRERA | 39.35 | 42.35 | 38.00 | 38.65 | 40.29 | 17 |
PUE7 | PUERTO NARIÑO | 36.55 | 42.25 | 37.72 | 39.85 | 41.01 | 67 |
MIR8 | MIRITI-PARANA | 35.00 | 41.00 | 35.00 | 40.00 | 36.00 | 17 |
LA 9 | LA PEDRERA | 31.92 | 37.35 | 33.23 | 35.12 | 37.96 | 26 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 43.46 | 47.98 | 42.82 | 43.89 | 46.23 | 703 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE LETICIA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COL NAVAL AF-41 ( ANTES JARDIN) | LETICIA | 191001000501 | 62.23 | 57.00 | 66.00 | 62.00 | 62.00 | 68.00 | 12 |
Col 2 | COL CRISTO REY | LETICIA | 391001000721 | 57.92 | 57.00 | 61.00 | 56.00 | 57.00 | 60.00 | 22 |
Col 3 | LICEO LOS ANGELES | LETICIA | 391001000992 | 55.23 | 58.00 | 57.00 | 53.00 | 52.00 | 58.00 | 14 |
Col 4 | COL. SELVALEGRE | LETICIA | 391001000844 | 54.46 | 60.00 | 54.00 | 50.00 | 53.00 | 57.00 | 5 |
Col 5 | I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA - SEDE PRINCIPAL | LETICIA | 191001000012 | 47.92 | 48.00 | 51.00 | 45.00 | 47.00 | 50.00 | 129 |
Col 6 | I.E. INEM JOSE EUSTASIO RIVERA - SEDE PRINCIPAL | LETICIA | 191001000519 | 45.94 | 45.69 | 49.34 | 44.23 | 44.34 | 46.34 | 201 |
Col 7 | I.E. INDIGENA SAN JUAN BOSCO - SEDE PRINCIPAL | LETICIA | 291001000581 | 42.48 | 40.38 | 45.07 | 42.07 | 42.07 | 43.54 | 56 |
Col 8 | I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS - SEDE PRINCIPAL | LETICIA | 191001000489 | 41.66 | 39.60 | 45.00 | 39.70 | 41.70 | 43.60 | 89 |
Col 9 | I.E. FRANCISCO DEL ROSARIO VELA - SEDE PRINCIPAL | LETICIA | 191001000730 | 41.07 | 39.00 | 44.46 | 39.46 | 40.73 | 42.93 | 71 |
Col 10 | INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS | LETICIA | 291001000068 | 40.54 | 38.00 | 46.00 | 39.00 | 39.00 | 41.00 | 26 |
Col 11 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA MARIA AUXILIADORA | LETICIA | 291001000629 | 37.46 | 35.00 | 41.00 | 35.00 | 38.00 | 40.00 | 29 |
Col 12 | I.E. FRANCISCO DE ORELLANA - SEDE PRINCIPAL | LETICIA | 291540000071 | 36.23 | 32.00 | 40.00 | 35.00 | 37.00 | 39.00 | 49 |