PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 53.83 | 53.03 | 52.52 | 50.88 | 52.72 | 52.33 | 51.34 | 51.21 | 51.67 | 50.19 |
LEC | 55.36 | 54.68 | 55.04 | 54.33 | 54.12 | 54.21 | 54.66 | 54.84 | 53.92 | 51.08 |
CIS | 50.18 | 50.27 | 49.60 | 48.81 | 50.92 | 48.88 | 50.02 | 51.86 | 52.57 | 51.27 |
CIN | 52.02 | 51.55 | 50.88 | 49.47 | 50.34 | 50.64 | 51.03 | 52.44 | 54.24 | 51.09 |
ING | 52.96 | 53.27 | 51.99 | 50.31 | 48.49 | 50.86 | 51.93 | 50.07 | 52.96 | 50.42 |
ESTUDIANTES | 2142 | 2258 | 2302 | 2281 | 2225 | 2392 | 2454 | 2421 | 2451 | 2568 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 53.83 | 52.18 | 52.05 |
LEC | 55.36 | 54.57 | 53.77 |
CIS | 50.18 | 49.32 | 48.55 |
CIN | 52.02 | 51.05 | 50.43 |
ING | 52.96 | 52.94 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 2142 | 43663 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 52.43 | 57.74 | 50.48 | 55.53 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 53.87 | 59.59 | 52.94 | 57.79 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 48.33 | 55.48 | 47.36 | 53.13 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 50.78 | 55.60 | 49.44 | 54.19 | 49.26 | 54.57 |
ING | 50.27 | 60.88 | 49.88 | 58.85 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 1551 | 517 | 26997 | 14326 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BUG1 | BUGA | 56.10 | 57.44 | 52.95 | 54.21 | 55.78 | 1153 |
GIN2 | GINEBRA | 57.58 | 56.40 | 51.21 | 54.46 | 52.22 | 289 |
PAL3 | PALMIRA | 55.25 | 56.28 | 51.26 | 53.34 | 55.14 | 3573 |
EL 4 | EL DOVIO | 55.63 | 55.23 | 50.70 | 53.61 | 53.72 | 57 |
CAL5 | CALIMA (DARIEN) | 53.65 | 56.35 | 52.00 | 51.12 | 50.73 | 182 |
CAL6 | CALI | 53.01 | 55.71 | 50.51 | 51.97 | 54.90 | 20765 |
ALC7 | ALCALA | 53.32 | 55.37 | 50.37 | 52.05 | 54.63 | 76 |
TUL8 | TULUA | 53.83 | 55.36 | 50.18 | 52.02 | 52.96 | 2142 |
JAM9 | JAMUNDI | 52.67 | 54.74 | 50.32 | 51.81 | 53.16 | 1495 |
YUM10 | YUMBO | 52.33 | 54.85 | 49.69 | 51.76 | 54.51 | 1342 |
SEV11 | SEVILLA | 53.69 | 53.89 | 49.70 | 51.56 | 51.89 | 343 |
ROL12 | ROLDANILLO | 52.87 | 54.72 | 49.83 | 51.00 | 52.62 | 445 |
EL 13 | EL CERRITO | 53.04 | 54.44 | 48.99 | 51.85 | 52.08 | 598 |
LA 14 | LA UNION | 52.11 | 55.16 | 49.11 | 51.17 | 51.38 | 329 |
PRA15 | PRADERA | 52.34 | 54.12 | 48.86 | 51.25 | 50.37 | 433 |
VER16 | VERSALLES | 52.50 | 53.88 | 49.00 | 51.25 | 47.88 | 56 |
CAR17 | CARTAGO | 51.70 | 54.24 | 48.86 | 49.45 | 51.61 | 1371 |
LA 18 | LA CUMBRE | 52.63 | 52.98 | 47.90 | 50.87 | 49.46 | 164 |
FLO19 | FLORIDA | 52.66 | 53.35 | 47.58 | 50.97 | 48.57 | 587 |
CAN20 | CANDELARIA | 51.36 | 53.30 | 47.57 | 50.02 | 51.47 | 1139 |
BOL21 | BOLIVAR | 51.71 | 52.62 | 46.59 | 50.59 | 49.75 | 116 |
TRU22 | TRUJILLO | 50.95 | 52.06 | 48.03 | 50.00 | 49.04 | 197 |
LA 23 | LA VICTORIA | 50.15 | 51.22 | 47.77 | 50.32 | 52.23 | 111 |
GUA24 | GUACARI | 51.01 | 52.20 | 47.09 | 49.65 | 47.93 | 342 |
CAI25 | CAICEDONIA | 50.13 | 53.29 | 47.50 | 48.53 | 49.27 | 258 |
ZAR26 | ZARZAL | 49.36 | 52.82 | 46.94 | 48.79 | 49.72 | 486 |
AND27 | ANDALUCIA | 50.07 | 52.49 | 46.91 | 48.36 | 49.36 | 180 |
RIO28 | RIOFRIO | 49.14 | 52.16 | 46.46 | 48.47 | 47.28 | 127 |
BUG29 | BUGALAGRANDE | 47.50 | 51.56 | 47.18 | 47.60 | 48.57 | 220 |
YOT30 | YOTOCO | 47.25 | 51.52 | 46.24 | 48.27 | 48.79 | 146 |
ULL31 | ULLOA | 48.57 | 50.33 | 46.03 | 48.10 | 49.37 | 60 |
VIJ32 | VIJES | 48.55 | 51.21 | 45.52 | 48.21 | 47.04 | 114 |
RES33 | RESTREPO | 47.91 | 51.47 | 46.79 | 46.87 | 47.47 | 179 |
DAG34 | DAGUA | 47.73 | 51.67 | 45.94 | 47.25 | 46.85 | 398 |
EL 35 | EL AGUILA | 47.07 | 49.83 | 45.02 | 47.78 | 45.75 | 115 |
SAN36 | SAN PEDRO | 46.90 | 50.60 | 44.60 | 46.90 | 46.61 | 212 |
TOR37 | TORO | 44.95 | 50.52 | 45.06 | 46.44 | 46.16 | 126 |
ANS38 | ANSERMANUEVO | 46.64 | 49.21 | 44.59 | 45.86 | 46.20 | 135 |
JAM39 | JAMUNDÃ | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 47.00 | 47.00 | 4 |
OBA40 | OBANDO | 44.20 | 49.38 | 43.80 | 44.70 | 46.49 | 91 |
ARG41 | ARGELIA | 45.38 | 48.75 | 42.88 | 44.63 | 44.13 | 40 |
BUE42 | BUENAVENTURA | 44.61 | 48.16 | 41.75 | 44.44 | 45.19 | 3368 |
EL 43 | EL CAIRO | 42.53 | 46.00 | 41.17 | 43.53 | 44.17 | 60 |
GUA44 | GUADALAJARA DE BUGA | 41.97 | 46.39 | 42.16 | 42.45 | 44.58 | 31 |
GUA45 | GUACARÃ | 40.00 | 46.00 | 43.00 | 42.00 | 48.00 | 8 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 53.83 | 55.36 | 50.18 | 52.02 | 52.96 | 2142 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE TULUA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COLEGIO BILINGUE HISPANO AMERICANO | TULUA | 376834004291 | 68.54 | 71.00 | 67.00 | 65.00 | 67.00 | 81.00 | 31 |
Col 2 | COLEGIO SAN FRANCISCO | TULUA | 376834000296 | 64.92 | 66.00 | 66.00 | 63.00 | 62.00 | 73.00 | 35 |
Col 3 | COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO | TULUA | 376834001331 | 63.23 | 66.00 | 64.00 | 60.00 | 61.00 | 69.00 | 36 |
Col 4 | COLEGIO CAMPESTRE SAN JUAN DE LA LOMA | TULUA | 376834002566 | 62.62 | 65.00 | 63.00 | 61.00 | 59.00 | 70.00 | 24 |
Col 5 | COLEGIO NAZARETH | TULUA | 376834001284 | 60.62 | 60.00 | 63.00 | 59.00 | 59.00 | 65.00 | 52 |
Col 6 | COLEGIO COMFANDI TULUA | TULUA | 376834001314 | 59.00 | 59.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 62.00 | 68 |
Col 7 | COLEGIO SAN PEDRO CLAVER | TULUA | 376834003082 | 57.77 | 59.00 | 60.00 | 55.00 | 56.00 | 61.00 | 67 |
Col 8 | INSTITUTO MARIA AUXILIADORA - SEDE PRINCIAPAL | TULUA | 376834001390 | 55.92 | 55.00 | 59.00 | 55.00 | 54.00 | 58.00 | 48 |
Col 9 | INSTITUTO MARIA MONTESSORI | TULUA | 376834002680 | 55.31 | 57.00 | 57.00 | 54.00 | 54.00 | 53.00 | 15 |
Col 10 | SEDE PRINCIPAL NO. 7 MARIA ANTONIA RUIZ | TULUA | 176834000394 | 55.08 | 57.00 | 57.00 | 52.00 | 55.00 | 53.00 | 145 |
Col 11 | SEDE PRINCIPAL INSTITUTO JULIA RESTREPO | TULUA | 176834000092 | 55.08 | 57.00 | 57.00 | 53.00 | 54.00 | 53.00 | 193 |
Col 12 | SEDE PRINCIPAL GIMNASIO DEL PACIFICO CENTRAL | TULUA | 176834000084 | 54.85 | 56.00 | 57.00 | 52.00 | 55.00 | 53.00 | 190 |
Col 13 | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ DE GIRON | TULUA | 168307800029 | 54.46 | 56.00 | 57.00 | 52.00 | 53.00 | 54.00 | 74 |
Col 14 | COLEGIO PRINCIPE DE PAZ | TULUA | 376834004283 | 54.46 | 53.00 | 59.00 | 52.00 | 53.00 | 57.00 | 24 |
Col 15 | ESCUELA MERCANTIL | TULUA | 376834000075 | 53.38 | 54.00 | 55.00 | 52.00 | 52.00 | 55.00 | 25 |
Col 16 | SEDE PRINCIPAL UNIDAD DOCENTE SAN JUAN DE BARRAGAN | TULUA | 276834000704 | 53.38 | 57.00 | 54.00 | 50.00 | 53.00 | 52.00 | 9 |
Col 17 | COLEGIO DEL NIÑO JESUS | TULUA | 376834000121 | 52.69 | 52.00 | 58.00 | 52.00 | 50.00 | 49.00 | 9 |
Col 18 | SEDE PRINCIPAL INSTITUTO TEC. INDUSTRIAL C.S.L. | TULUA | 176834000289 | 52.23 | 55.00 | 54.00 | 48.00 | 52.00 | 52.00 | 108 |
Col 19 | SEDE PRINCIPAL ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | TULUA | 176834003946 | 51.08 | 52.00 | 55.00 | 48.00 | 50.00 | 49.00 | 144 |
Col 20 | SEDE PRINCIPAL AGUACLARA | TULUA | 276834001778 | 50.77 | 52.00 | 54.00 | 47.00 | 50.00 | 51.00 | 68 |
Col 21 | SEDE PRINCIPAL NO. 65 SAN VICENTE DE PAÚL | TULUA | 276834000917 | 50.46 | 54.00 | 51.00 | 48.00 | 49.00 | 50.00 | 10 |
Col 22 | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MARIA CESPEDES | TULUA | 176834002559 | 50.15 | 52.00 | 52.00 | 47.00 | 50.00 | 49.00 | 127 |
Col 23 | INSTITUTO RAFAEL POMBO | TULUA | 376834003198 | 50.00 | 49.00 | 53.00 | 48.00 | 49.00 | 53.00 | 24 |
Col 24 | ACADEMIA GENERAL CARLOS JULIO GIL COLORADO | TULUA | 376834004933 | 49.46 | 49.00 | 55.00 | 47.00 | 47.00 | 49.00 | 14 |
Col 25 | SEDE PRINCIPAL CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL | TULUA | 276834002243 | 49.31 | 50.00 | 52.00 | 46.00 | 49.00 | 50.00 | 49 |
Col 26 | SEDE PRINCIPAL LICEO MODERNO | TULUA | 176834000106 | 49.08 | 49.00 | 52.00 | 47.00 | 49.00 | 47.00 | 102 |
Col 27 | ACADEMIA ACADEMIA SAM | TULUA | 376834003449 | 48.92 | 50.00 | 53.00 | 44.00 | 48.00 | 51.00 | 7 |
Col 28 | SEDE PRINCIPAL TRES ESQUINAS | TULUA | 276834002626 | 48.15 | 47.00 | 52.00 | 45.00 | 48.00 | 50.00 | 45 |
Col 29 | SEDE PRINCIPAL NO. 3 TOMAS URIBE URIBE | TULUA | 176834000351 | 47.85 | 49.00 | 51.00 | 44.00 | 47.00 | 49.00 | 71 |
Col 30 | I.E. OCCIDENTE - SEDE PRINCIPAL | TULUA | 176834003989 | 47.77 | 48.00 | 51.00 | 45.00 | 47.00 | 48.00 | 197 |
Col 31 | SEDE PRINCIPAL UNIDAD DOCENTE JOVITA SANTA COLOMA | TULUA | 276834000666 | 46.31 | 46.00 | 50.00 | 44.00 | 45.00 | 47.00 | 37 |
Col 32 | SEDE PRINCIPAL NO. 30 ATANASIO GIRARDOT | TULUA | 276834001239 | 46.15 | 46.00 | 50.00 | 42.00 | 47.00 | 45.00 | 18 |
Col 33 | SEDE NO. 67 PEDRO PABLO PRIAS | TULUA | 276834001077 | 45.85 | 47.00 | 48.00 | 44.00 | 45.00 | 44.00 | 31 |