PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 51.57 | 51.08 | 50.28 | 51.41 | 50.84 | 50.35 | 50.08 | 51.20 | 49.89 |
LEC | 54.12 | 54.12 | 53.58 | 53.26 | 53.13 | 53.58 | 53.87 | 53.01 | 50.57 |
CIS | 49.36 | 48.81 | 47.93 | 48.98 | 47.38 | 48.91 | 50.79 | 51.16 | 50.43 |
CIN | 50.36 | 49.91 | 48.85 | 48.85 | 49.08 | 49.97 | 51.64 | 53.05 | 50.49 |
ING | 52.53 | 51.63 | 50.68 | 48.76 | 50.14 | 51.60 | 50.40 | 52.85 | 50.70 |
ESTUDIANTES | 44812 | 45909 | 45659 | 41536 | 46050 | 45818 | 45794 | 47370 | 48581 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 51.51 | 51.43 |
LEC | 54.04 | 53.21 |
CIS | 49.28 | 48.56 |
CIN | 50.31 | 49.89 |
ING | 52.41 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 42848 | 563815 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 49.75 | 55.12 | 50.03 | 55.84 |
LEC | 52.35 | 57.50 | 51.82 | 57.58 |
CIS | 47.40 | 53.13 | 47.04 | 53.33 |
CIN | 48.64 | 53.73 | 48.60 | 53.98 |
ING | 49.54 | 58.27 | 48.78 | 58.97 |
ESTUDIANTES | 28702 | 14095 | 426696 | 136663 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.04 | 56.66 | 52.37 | 53.17 | 57.10 | 79952 |
BOY2 | BOYACA | 56.16 | 55.47 | 51.89 | 53.47 | 53.10 | 16533 |
SAN3 | SANTANDER | 55.42 | 55.78 | 51.40 | 53.11 | 53.49 | 27015 |
QUI4 | QUINDIO | 54.31 | 55.40 | 51.23 | 51.87 | 54.83 | 5523 |
BOG5 | BOGOTÃ | 53.35 | 55.88 | 51.32 | 51.79 | 54.91 | 634 |
CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.15 | 55.05 | 50.83 | 51.98 | 53.85 | 38197 |
NOR7 | NORTE DE SANTANDER | 54.51 | 54.83 | 50.02 | 51.95 | 51.74 | 16694 |
RIS8 | RISARALDA | 51.75 | 54.05 | 49.66 | 50.36 | 53.06 | 10272 |
VAL9 | VALLE | 51.57 | 54.12 | 49.36 | 50.36 | 52.53 | 44812 |
CAL10 | CALDAS | 52.19 | 53.75 | 49.20 | 50.41 | 51.79 | 9947 |
NAR11 | NARIÑO | 53.65 | 53.20 | 48.05 | 51.27 | 49.79 | 92 |
HUI12 | HUILA | 52.75 | 53.32 | 48.59 | 50.81 | 50.66 | 13582 |
MET13 | META | 52.51 | 53.49 | 48.66 | 50.37 | 50.72 | 12758 |
CAS14 | CASANARE | 52.70 | 52.71 | 48.46 | 50.15 | 50.03 | 6054 |
NAR15 | NARIÑO | 51.47 | 52.02 | 47.68 | 49.95 | 49.48 | 16178 |
ATL16 | ATLANTICO | 50.35 | 52.91 | 47.58 | 49.07 | 51.27 | 32738 |
ANT17 | ANTIOQUIA | 49.81 | 52.86 | 48.10 | 48.46 | 50.43 | 74058 |
TOL18 | TOLIMA | 50.18 | 51.89 | 47.38 | 48.81 | 49.38 | 16603 |
CES19 | CESAR | 49.79 | 51.63 | 46.61 | 48.44 | 48.84 | 14656 |
CAQ20 | CAQUETA | 50.09 | 51.48 | 47.03 | 48.08 | 47.85 | 4152 |
ARA21 | ARAUCA | 50.23 | 50.86 | 46.21 | 48.17 | 47.56 | 3692 |
PUT22 | PUTUMAYO | 49.95 | 50.68 | 46.30 | 47.98 | 47.28 | 4161 |
COR23 | CORDOBA | 49.29 | 50.91 | 46.05 | 48.44 | 47.73 | 22523 |
SUC24 | SUCRE | 48.48 | 50.47 | 45.27 | 47.88 | 47.11 | 11519 |
NOR25 | NORTE SANTANDER | 49.14 | 50.38 | 45.27 | 47.13 | 47.45 | 1412 |
SAN26 | SAN ANDRES | 46.02 | 50.45 | 45.32 | 46.11 | 57.00 | 628 |
CAU27 | CAUCA | 48.42 | 50.00 | 45.39 | 47.39 | 47.01 | 14852 |
GUA28 | GUAVIARE | 48.66 | 49.70 | 45.20 | 46.50 | 45.59 | 1033 |
BOL29 | BOLIVAR | 47.26 | 50.02 | 44.66 | 46.48 | 47.30 | 27567 |
MAG30 | MAGDALENA | 46.25 | 48.99 | 43.83 | 45.51 | 46.14 | 17590 |
LA 31 | LA GUAJIRA | 44.91 | 47.45 | 42.70 | 44.66 | 43.63 | 10642 |
AMA32 | AMAZONAS | 42.70 | 47.85 | 42.67 | 43.96 | 45.33 | 918 |
VIC33 | VICHADA | 44.47 | 46.27 | 42.60 | 44.71 | 38.61 | 687 |
GUA34 | GUAINIA | 42.00 | 44.94 | 41.61 | 43.31 | 41.86 | 418 |
VAU35 | VAUPES | 40.50 | 44.84 | 40.70 | 42.03 | 43.11 | 410 |
CHO36 | CHOCO | 41.42 | 44.99 | 39.86 | 41.09 | 41.41 | 5313 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BUGA1 | BUGA | 55.53 | 56.93 | 52.58 | 53.24 | 55.81 | 1162 |
PALM2 | PALMIRA | 53.94 | 55.63 | 51.04 | 52.61 | 53.96 | 3546 |
ROLD3 | ROLDANILLO | 53.03 | 55.90 | 51.28 | 51.43 | 54.23 | 430 |
CALI4 | CALI | 52.57 | 55.27 | 50.54 | 51.45 | 54.38 | 20120 |
TULU5 | TULUA | 53.03 | 54.70 | 50.28 | 51.58 | 53.17 | 2155 |
CALI6 | CALIMA (DARIEN) | 53.66 | 55.28 | 49.55 | 50.48 | 50.49 | 186 |
EL D7 | EL DOVIO | 52.58 | 54.51 | 49.14 | 53.08 | 48.93 | 85 |
GINE8 | GINEBRA | 53.37 | 54.44 | 49.43 | 51.06 | 50.42 | 302 |
JAMU9 | JAMUNDI | 51.72 | 54.28 | 49.78 | 50.76 | 52.86 | 1462 |
PRAD10 | PRADERA | 53.00 | 53.86 | 49.31 | 51.33 | 49.71 | 470 |
LA C11 | LA CUMBRE | 51.34 | 52.99 | 50.63 | 50.00 | 49.94 | 142 |
CART12 | CARTAGO | 51.57 | 53.94 | 48.93 | 49.46 | 52.02 | 1369 |
FLOR13 | FLORIDA | 52.04 | 53.30 | 48.37 | 50.30 | 49.89 | 716 |
LA U14 | LA UNION | 51.36 | 53.69 | 48.19 | 49.86 | 51.46 | 389 |
YUMB15 | YUMBO | 50.69 | 53.46 | 48.40 | 49.61 | 52.43 | 1297 |
GUAD16 | GUADALAJARA DE BUGA | 52.07 | 52.00 | 48.52 | 50.31 | 48.48 | 29 |
EL C17 | EL CERRITO | 50.50 | 53.36 | 48.47 | 49.64 | 50.89 | 638 |
ANDA18 | ANDALUCIA | 50.25 | 52.82 | 49.37 | 49.02 | 49.91 | 165 |
BOLI19 | BOLIVAR | 51.24 | 51.98 | 48.17 | 50.05 | 49.77 | 127 |
TRUJ20 | TRUJILLO | 51.04 | 52.87 | 47.58 | 49.29 | 48.97 | 163 |
ULLO21 | ULLOA | 49.45 | 52.82 | 49.80 | 48.07 | 47.55 | 55 |
SAN 22 | SAN PEDRO | 49.83 | 52.03 | 47.92 | 48.57 | 50.31 | 166 |
CAND23 | CANDELARIA | 49.60 | 52.37 | 47.44 | 48.86 | 49.84 | 974 |
SEVI24 | SEVILLA | 50.13 | 52.41 | 47.85 | 47.82 | 48.94 | 375 |
VERS25 | VERSALLES | 51.32 | 50.55 | 47.23 | 48.73 | 47.23 | 44 |
CAIC26 | CAICEDONIA | 49.44 | 51.77 | 47.17 | 47.79 | 48.30 | 230 |
GUAC27 | GUACARI | 48.91 | 51.75 | 46.54 | 47.89 | 47.13 | 294 |
YOTO28 | YOTOCO | 48.58 | 50.80 | 47.05 | 47.46 | 47.53 | 161 |
BUGA29 | BUGALAGRANDE | 48.55 | 51.12 | 46.29 | 47.46 | 48.71 | 258 |
DAGU30 | DAGUA | 47.99 | 50.86 | 46.31 | 47.03 | 47.36 | 365 |
ZARZ31 | ZARZAL | 47.27 | 50.79 | 45.93 | 47.50 | 49.13 | 421 |
RIOF32 | RIOFRIO | 49.18 | 50.52 | 44.93 | 46.88 | 47.53 | 120 |
REST33 | RESTREPO | 47.64 | 50.11 | 46.54 | 46.60 | 47.90 | 176 |
LA V34 | LA VICTORIA | 48.54 | 50.28 | 44.54 | 46.52 | 48.33 | 136 |
ANSE35 | ANSERMANUEVO | 47.56 | 50.38 | 44.99 | 45.89 | 45.68 | 136 |
EL A36 | EL AGUILA | 46.60 | 48.76 | 45.15 | 46.08 | 45.00 | 98 |
VIJE37 | VIJES | 45.53 | 49.28 | 44.15 | 45.91 | 47.30 | 115 |
EL C38 | EL CAIRO | 47.57 | 48.94 | 44.53 | 44.32 | 45.40 | 53 |
TORO39 | TORO | 46.79 | 49.02 | 43.52 | 44.54 | 45.79 | 142 |
ALCA40 | ALCALA | 42.79 | 48.88 | 43.61 | 43.77 | 44.71 | 150 |
OBAN41 | OBANDO | 41.85 | 49.63 | 43.38 | 42.80 | 45.99 | 97 |
BUEN42 | BUENAVENTURA | 44.15 | 47.86 | 42.44 | 43.48 | 45.00 | 3263 |
ARGE43 | ARGELIA | 43.33 | 46.61 | 43.83 | 44.14 | 41.58 | 66 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE VALLE
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 77.77 | 83.00 | 76.00 | 76.00 | 74.00 | 84.00 | 39 |
Col 2 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 73.08 | 74.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 86.00 | 28 |
Col 3 | COLEGIO FREINET | CALI | 376001026968 | 71.69 | 74.00 | 71.00 | 68.00 | 71.00 | 80.00 | 50 |
Col 4 | COLEGIO HISPANOAMERICANO | CALI | 376001002376 | 71.46 | 74.00 | 70.00 | 69.00 | 70.00 | 80.00 | 83 |
Col 5 | COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO | CALI | 376001002279 | 71.00 | 72.00 | 71.00 | 68.00 | 68.00 | 86.00 | 96 |
Col 6 | COLEGIO ALEMAN | CALI | 376001000951 | 69.85 | 70.00 | 70.00 | 68.00 | 68.00 | 80.00 | 46 |
Col 7 | COLEGIO PHILADELPHIA INTERNACIONAL - SEDE PRINCIPAL | CALI | 376001043617 | 69.85 | 72.00 | 69.00 | 67.00 | 68.00 | 80.00 | 58 |
Col 8 | ASPAEN COLEGIO JUANAMBÚ - SEDE PRINCIPAL | CALI | 376001013157 | 69.00 | 70.00 | 67.00 | 67.00 | 68.00 | 81.00 | 18 |
Col 9 | COLEGIO LAURETTA BENDER | CALI | 376001009176 | 68.92 | 70.00 | 69.00 | 68.00 | 65.00 | 80.00 | 30 |
Col 10 | LIC MONTESSORI | PALMIRA | 376520001514 | 68.77 | 75.00 | 68.00 | 65.00 | 65.00 | 75.00 | 23 |
Col 11 | COL BERCHMANS | CALI | 376001000276 | 68.62 | 69.00 | 69.00 | 65.00 | 67.00 | 82.00 | 101 |
Col 12 | COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE - SEDE PRINCIPAL | CALI | 376001043901 | 68.62 | 67.00 | 71.00 | 67.00 | 65.00 | 82.00 | 12 |
Col 13 | COLEGIO LA ARBOLEDA - SEDE PRINCIPAL | CALI | 476001029953 | 68.54 | 69.00 | 69.00 | 66.00 | 66.00 | 81.00 | 42 |
Col 14 | LICEO BENALCAZAR | CALI | 376001000829 | 68.46 | 69.00 | 69.00 | 66.00 | 66.00 | 80.00 | 29 |
Col 15 | COLEGIO INTENACIONAL CAÑAVERALES | YUMBO | 476892099710 | 68.38 | 68.00 | 70.00 | 65.00 | 65.00 | 85.00 | 21 |
Col 16 | LIC DE LOS ANDES | BUGA | 376111000280 | 68.38 | 71.00 | 69.00 | 66.00 | 66.00 | 73.00 | 53 |
Col 17 | COLEGIO LACORDAIRE | CALI | 376001001388 | 67.85 | 69.00 | 67.00 | 65.00 | 67.00 | 78.00 | 50 |
Col 18 | COLEGIO INGLES DE LOS ANDES | CALI | 376001016334 | 67.69 | 69.00 | 70.00 | 64.00 | 64.00 | 79.00 | 39 |
Col 19 | INST NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | CALI | 376001000560 | 67.69 | 70.00 | 68.00 | 66.00 | 65.00 | 73.00 | 33 |
Col 20 | LICEO PIAGET CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL | YUMBO | 476892100084 | 67.31 | 67.00 | 66.00 | 68.00 | 66.00 | 74.00 | 5 |
Col 21 | COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET | CALI | 376001003461 | 67.31 | 69.00 | 67.00 | 64.00 | 66.00 | 77.00 | 104 |
Col 22 | COL BOLIVAR | CALI | 376001001221 | 67.15 | 67.00 | 68.00 | 64.00 | 63.00 | 87.00 | 77 |
Col 23 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-VALLE DEL LILI | CALI | 376001013246 | 66.92 | 67.00 | 67.00 | 66.00 | 64.00 | 78.00 | 10 |
Col 24 | LICEO FRANCES PAUL VALERY | CALI | 376001001639 | 66.46 | 68.00 | 65.00 | 64.00 | 65.00 | 78.00 | 67 |
Col 25 | COLEGIO GIMNASIO LA COLINA | CALI | 376001011464 | 66.46 | 65.00 | 67.00 | 66.00 | 63.00 | 81.00 | 30 |
Col 26 | GIMN LOS FARALLONES | CALI | 476001005957 | 66.38 | 66.00 | 67.00 | 63.00 | 66.00 | 77.00 | 21 |
Col 27 | COL JEFFERSON | YUMBO | 376892000042 | 66.31 | 66.00 | 67.00 | 65.00 | 62.00 | 82.00 | 65 |
Col 28 | GIMN LOS ALPES | ROLDANILLO | 376622000679 | 66.15 | 66.00 | 70.00 | 65.00 | 62.00 | 71.00 | 8 |
Col 29 | COL SAN JOSE CAMPESTRE | PALMIRA | 476520006324 | 66.08 | 65.00 | 67.00 | 65.00 | 64.00 | 76.00 | 10 |
Col 30 | COLEGIO IDEAS | CALI | 376001024264 | 65.92 | 64.00 | 67.00 | 67.00 | 63.00 | 74.00 | 17 |
Col 31 | COLEGIO BENNETT | CALI | 376001002121 | 65.92 | 65.00 | 67.00 | 63.00 | 63.00 | 83.00 | 46 |
Col 32 | INST RICARDO NIETO | FLORIDA | 376275000795 | 65.54 | 70.00 | 66.00 | 63.00 | 63.00 | 66.00 | 18 |
Col 33 | LIC LA ENSEÑANZA | PALMIRA | 376520005498 | 65.46 | 65.00 | 68.00 | 65.00 | 61.00 | 74.00 | 12 |