PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 47.25 | 45.42 | 44.41 | 43.59 | 43.18 | 43.94 | 44.16 | 42.77 | 42.66 | 43.06 | 43.03 |
| LEC | 49.76 | 48.43 | 47.20 | 46.41 | 47.22 | 46.68 | 46.25 | 46.65 | 47.13 | 46.70 | 44.27 |
| CIS | 43.18 | 43.25 | 42.58 | 41.19 | 41.57 | 42.00 | 40.05 | 41.92 | 43.78 | 44.22 | 43.32 |
| CIN | 46.60 | 44.98 | 43.92 | 43.81 | 42.39 | 43.11 | 43.18 | 43.21 | 44.43 | 46.73 | 43.96 |
| ING | 46.45 | 45.16 | 43.80 | 41.48 | 40.78 | 40.32 | 40.20 | 43.47 | 42.32 | 44.07 | 45.12 |
| ESTUDIANTES | 871 | 867 | 973 | 993 | 852 | 786 | 919 | 860 | 971 | 928 | 856 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 47.25 | 48.24 | 51.06 |
| LEC | 49.76 | 50.84 | 52.64 |
| CIS | 43.18 | 44.20 | 46.70 |
| CIN | 46.60 | 47.56 | 49.40 |
| ING | 46.45 | 48.79 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 871 | 28619 | 556130 |
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 45.27 | 53.22 | 46.18 | 56.39 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 47.88 | 55.33 | 48.98 | 58.11 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 41.02 | 49.40 | 41.93 | 53.13 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 44.63 | 52.76 | 45.70 | 54.92 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 43.33 | 53.53 | 46.13 | 59.09 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 710 | 106 | 21727 | 5507 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| EL 1 | EL CARMEN | 61.31 | 63.24 | 59.09 | 60.16 | 73.16 | 55 |
| TUR2 | TURBACO | 53.95 | 54.94 | 48.91 | 52.16 | 54.71 | 1437 |
| SAN3 | SANTA ROSA DEL SUR | 55.66 | 53.94 | 46.95 | 51.33 | 48.25 | 435 |
| CAR4 | CARTAGENA | 49.85 | 52.52 | 46.15 | 49.24 | 51.55 | 14643 |
| SAN5 | SAN JACINTO | 50.10 | 51.84 | 45.65 | 47.81 | 50.62 | 323 |
| SIM6 | SIMITI | 50.77 | 50.95 | 43.77 | 50.20 | 46.27 | 137 |
| MAG7 | MAGANGUE | 49.53 | 51.07 | 44.14 | 47.61 | 48.24 | 1399 |
| CIC8 | CICUCO | 48.18 | 50.73 | 43.65 | 46.99 | 45.63 | 115 |
| VIL9 | VILLANUEVA | 48.82 | 50.35 | 42.75 | 46.71 | 47.62 | 378 |
| MOM10 | MOMPOS | 47.39 | 50.21 | 42.45 | 46.84 | 45.99 | 564 |
| SAN11 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 46.50 | 49.30 | 42.89 | 45.62 | 45.02 | 454 |
| EL 12 | EL GUAMO | 48.76 | 48.76 | 41.38 | 46.13 | 42.76 | 91 |
| ARJ13 | ARJONA | 46.66 | 48.93 | 42.34 | 45.80 | 46.23 | 1005 |
| N/R14 | N/R | 45.39 | 49.67 | 42.70 | 45.19 | 47.69 | 328 |
| MAR15 | MARGARITA | 45.39 | 48.97 | 42.96 | 46.29 | 44.32 | 119 |
| CAR16 | CARTAGENA DE INDIAS | 45.05 | 49.28 | 42.36 | 45.67 | 47.63 | 604 |
| NOR17 | NOROSI | 46.00 | 49.00 | 43.00 | 46.00 | 42.00 | 51 |
| EL 18 | EL CARMEN DE BOLIVAR | 46.30 | 48.85 | 42.10 | 45.69 | 44.65 | 816 |
| ACH19 | ACHI | 45.39 | 48.20 | 41.27 | 45.63 | 46.65 | 285 |
| COR20 | CORDOBA | 46.35 | 47.75 | 41.65 | 45.39 | 42.96 | 216 |
| TUR21 | TURBANA | 45.30 | 48.48 | 42.44 | 44.01 | 45.36 | 224 |
| SAN22 | SAN PABLO | 45.79 | 48.15 | 40.23 | 44.48 | 44.09 | 351 |
| MON23 | MONTECRISTO | 46.07 | 47.30 | 41.30 | 44.07 | 41.77 | 82 |
| CAN24 | CANTAGALLO | 44.95 | 48.00 | 40.16 | 43.95 | 44.84 | 95 |
| SAN25 | SANTA ROSA | 44.00 | 47.50 | 40.50 | 44.00 | 45.50 | 188 |
| BAR26 | BARRANCO DE LOBA | 44.13 | 47.40 | 40.23 | 44.55 | 42.89 | 174 |
| ZAM27 | ZAMBRANO | 43.99 | 47.36 | 40.31 | 44.27 | 43.28 | 146 |
| SAN28 | SAN MARTIN DE LOBA | 43.34 | 47.39 | 40.46 | 43.74 | 41.34 | 265 |
| EL 29 | EL PEÑON | 43.87 | 47.68 | 38.48 | 43.64 | 41.90 | 69 |
| SAN30 | SAN JACINTO DEL CAUCA | 43.61 | 46.94 | 40.04 | 43.27 | 41.20 | 108 |
| ARE31 | ARENAL | 43.00 | 46.78 | 39.78 | 43.00 | 41.78 | 119 |
| SOP32 | SOPLAVIENTO | 43.55 | 47.55 | 37.78 | 42.17 | 43.00 | 103 |
| MOR33 | MORALES | 42.43 | 46.05 | 39.35 | 43.03 | 39.55 | 164 |
| SAN34 | SAN CRISTOBAL | 43.00 | 47.09 | 37.45 | 41.82 | 43.45 | 66 |
| TIQ35 | TIQUISIO (PUERTO RICO) | 42.43 | 45.26 | 39.01 | 42.69 | 41.76 | 204 |
| HAT36 | HATILLO DE LOBA | 42.92 | 44.78 | 38.96 | 42.59 | 41.04 | 147 |
| TAL37 | TALAIGUA NUEVO | 42.93 | 45.72 | 37.58 | 42.21 | 42.07 | 200 |
| SAN38 | SANTA CATALINA | 42.21 | 45.78 | 38.21 | 41.86 | 42.13 | 185 |
| SAN39 | SAN FERNANDO | 42.00 | 45.52 | 37.48 | 43.56 | 40.04 | 73 |
| CAL40 | CALAMAR | 42.11 | 45.24 | 38.25 | 41.98 | 41.86 | 261 |
| ARR41 | ARROYOHONDO | 41.32 | 46.00 | 37.79 | 42.00 | 43.11 | 75 |
| MAH42 | MAHATES | 41.51 | 45.63 | 37.94 | 41.79 | 41.66 | 387 |
| CLE43 | CLEMENCIA | 39.78 | 45.43 | 38.43 | 41.52 | 40.26 | 127 |
| SAN44 | SAN ESTANISLAO | 41.78 | 44.81 | 36.49 | 41.30 | 41.38 | 216 |
| RIO45 | RIO VIEJO | 39.70 | 45.35 | 38.52 | 41.70 | 38.00 | 63 |
| MAR46 | MARIA LA BAJA | 40.44 | 44.57 | 37.16 | 41.55 | 41.20 | 629 |
| ALT47 | ALTOS DEL ROSARIO | 39.96 | 44.05 | 36.35 | 42.41 | 40.35 | 96 |
| PIN48 | PINILLOS | 39.54 | 43.05 | 36.44 | 40.49 | 40.10 | 281 |
| REG49 | REGIDOR | 40.27 | 42.83 | 36.94 | 39.59 | 39.02 | 66 |
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| COT1 | COTA | 64.35 | 63.15 | 59.47 | 61.24 | 69.25 | 1034 |
| COM2 | COMBITA | 65.28 | 62.77 | 59.16 | 61.21 | 66.61 | 225 |
| NOB3 | NOBSA | 64.66 | 61.29 | 59.44 | 61.42 | 60.37 | 170 |
| SAN4 | SAN JOAQUIN | 65.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 13 |
| SAN5 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 61.81 | 59.97 | 59.45 | 57.90 | 105 |
| PAI6 | PAIPA | 63.69 | 60.79 | 58.59 | 59.28 | 58.62 | 363 |
| PAM7 | PAMPLONA | 62.65 | 60.89 | 56.40 | 59.27 | 60.43 | 562 |
| CON8 | CONTRATACION | 64.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 54.00 | 38 |
| LA 9 | LA CALERA | 60.28 | 60.11 | 56.00 | 56.86 | 64.56 | 676 |
| PAR10 | PARAMO | 64.00 | 60.00 | 54.00 | 59.00 | 53.00 | 36 |
| GIN11 | GINEBRA | 61.48 | 60.11 | 54.46 | 58.67 | 58.13 | 230 |
| ENV12 | ENVIGADO | 59.27 | 60.63 | 55.53 | 56.19 | 66.65 | 2287 |
| EL 13 | EL GUACAMAYO | 61.14 | 59.14 | 53.14 | 60.68 | 58.32 | 22 |
| CHI14 | CHIVATA | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 47.00 | 20 |
| PUE15 | PUERTO COLOMBIA | 59.79 | 59.80 | 54.53 | 56.80 | 64.74 | 1008 |
| EL 16 | EL SANTUARIO | 61.06 | 59.17 | 55.00 | 57.11 | 60.06 | 36 |
| SUR17 | SURATA | 62.26 | 59.29 | 54.59 | 58.29 | 53.44 | 34 |
| IZA18 | IZA | 62.00 | 61.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 16 |
| FLO19 | FLORIDABLANCA | 59.73 | 59.96 | 54.44 | 57.33 | 60.39 | 3205 |
| SOR20 | SORACA | 61.40 | 58.06 | 54.76 | 58.13 | 57.06 | 125 |
| RIV21 | RIVERA | 61.55 | 59.49 | 52.10 | 57.76 | 58.79 | 305 |
| OIC22 | OICATA | 60.81 | 58.14 | 54.97 | 58.32 | 53.78 | 37 |
| SAB23 | SABANETA | 58.06 | 60.32 | 54.79 | 55.85 | 63.32 | 802 |
| ARM24 | ARMENIA | 59.30 | 59.43 | 54.30 | 56.95 | 59.49 | 2761 |
| BUC25 | BUCARAMANGA | 59.39 | 59.61 | 54.03 | 56.85 | 59.41 | 6524 |
| TEN26 | TENJO | 58.73 | 59.37 | 54.43 | 55.83 | 63.03 | 566 |
| TIP27 | TIPACOQUE | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 51.00 | 40 |
| TUN28 | TUNJA | 58.63 | 58.77 | 55.35 | 56.31 | 58.99 | 2701 |
| CAL29 | CALIFORNIA | 60.00 | 58.00 | 54.00 | 58.00 | 56.00 | 19 |
| GUA30 | GUACHUCAL | 60.71 | 57.60 | 52.35 | 58.48 | 58.20 | 147 |
| Mi Municipio | 47.25 | 49.76 | 43.18 | 46.60 | 46.45 | 871 | |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO FARO DE LUZ | EL CARMEN | 323001009561 | 69.23 | 71.00 | 68.00 | 68.00 | 67.00 | 78.00 | 12 |
| Col 2 | COL DE MARIA ANGELA | EL CARMEN | 425175032739 | 61.69 | 60.00 | 64.00 | 58.00 | 60.00 | 76.00 | 28 |
| Col 3 | COL SAN RAFAEL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 313244000710 | 60.31 | 59.00 | 64.00 | 58.00 | 60.00 | 61.00 | 24 |
| Col 4 | CORPORACION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 313244000612 | 57.69 | 57.00 | 60.00 | 56.00 | 58.00 | 57.00 | 23 |
| Col 5 | I.E. ESPIRITU SANTO - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 113244000591 | 56.38 | 58.00 | 58.00 | 54.00 | 56.00 | 55.00 | 62 |
| Col 6 | GIMNASIO INTEGRAL GENIOS DEL ZIPA | EL CARMEN | 325899090451 | 56.38 | 56.00 | 58.00 | 54.00 | 55.00 | 64.00 | 15 |
| Col 7 | INSTITUTO ALTAIR MONTEMARIANO | EL CARMEN DE BOLIVAR | 313244001139 | 54.08 | 54.00 | 57.00 | 52.00 | 53.00 | 55.00 | 17 |
| Col 8 | I.E. EL HOBO | EL CARMEN DE BOLIVAR | 213244000359 | 49.46 | 51.00 | 52.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | 31 |
| Col 9 | INSTITUTO EDUCATIVO CRISTIANO COLOMBO AMERICANO - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 313244003247 | 48.69 | 50.00 | 49.00 | 46.00 | 50.00 | 48.00 | 16 |
| Col 10 | I.E. MARIA INMACULADA - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 113244000397 | 47.62 | 49.00 | 51.00 | 45.00 | 47.00 | 43.00 | 76 |
| Col 11 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA EL SALADO - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 213244001983 | 46.62 | 47.00 | 53.00 | 41.00 | 46.00 | 45.00 | 17 |
| Col 12 | I.E.T. DE PROMOCION SOCIAL - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 113244000125 | 46.15 | 48.00 | 49.00 | 42.00 | 46.00 | 45.00 | 39 |
| Col 13 | I.E. ALTA MONTAÑA - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 213244000944 | 45.92 | 49.00 | 47.00 | 41.00 | 48.00 | 42.00 | 23 |
| Col 14 | I.E. MANUEL EDMUNDO MENDOZA - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 113244000010 | 45.23 | 45.00 | 48.00 | 42.00 | 46.00 | 45.00 | 69 |
| Col 15 | INSTITUCION EDUCATIVA CARACOLI - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 213244000952 | 44.85 | 46.00 | 48.00 | 42.00 | 44.00 | 43.00 | 37 |
| Col 16 | I.E. GABRIELA MISTRAL - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 113244000338 | 44.38 | 44.00 | 48.00 | 41.00 | 45.00 | 43.00 | 56 |
| Col 17 | I.E.T. ECOLOGICA EMMA CECILIA ARNOLD IETEECA - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 113244000982 | 43.00 | 46.00 | 46.00 | 36.00 | 43.00 | 46.00 | 26 |
| Col 18 | INSTITUCION EDUCATIVA MACAYEPOS - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 213244000880 | 42.92 | 43.00 | 47.00 | 39.00 | 43.00 | 42.00 | 29 |
| Col 19 | I.E. GABRIEL GARCIA TABOADA - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 213244001975 | 41.08 | 42.00 | 45.00 | 37.00 | 41.00 | 39.00 | 67 |
| Col 20 | I.E.T.A. GEOVANNY CRISTINI CRISTINI - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 113244001041 | 40.92 | 42.00 | 45.00 | 36.00 | 41.00 | 40.00 | 76 |
| Col 21 | I.E.T.A. Y PARTICIPACION COMUNITARIA JULIO CESAR TURBAY - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 113244000877 | 40.69 | 40.00 | 45.00 | 37.00 | 41.00 | 40.00 | 59 |
| Col 22 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 213244000367 | 39.46 | 39.00 | 43.00 | 36.00 | 40.00 | 39.00 | 17 |
| Col 23 | I.E. TECNICA AGROPECUARIA MAMON DE MARIA - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 213244001070 | 37.46 | 37.00 | 39.00 | 35.00 | 38.00 | 40.00 | 22 |
| Col 24 | GUAMANGA # 1 | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 213244001100 | 36.54 | 36.00 | 40.00 | 33.00 | 36.00 | 40.00 | 30 |
