PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 51.35 | 50.56 | 50.09 | 49.25 | 48.30 | 48.79 | 48.26 | 47.91 | 47.77 | 48.00 | 47.73 |
| LEC | 52.86 | 51.85 | 51.48 | 50.90 | 50.31 | 49.75 | 49.57 | 50.11 | 50.94 | 49.77 | 47.53 |
| CIS | 46.74 | 47.31 | 47.03 | 46.46 | 44.75 | 45.79 | 43.81 | 45.90 | 48.44 | 48.01 | 48.57 |
| CIN | 49.27 | 48.58 | 48.08 | 47.37 | 46.28 | 45.96 | 45.29 | 47.02 | 49.26 | 50.29 | 47.71 |
| ING | 49.04 | 48.65 | 47.85 | 46.68 | 45.75 | 44.20 | 44.37 | 47.08 | 46.29 | 47.84 | 47.42 |
| ESTUDIANTES | 4072 | 4153 | 4152 | 3940 | 3745 | 3921 | 4741 | 4336 | 4263 | 4376 | 4098 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 51.35 | 51.06 |
| LEC | 52.86 | 52.64 |
| CIS | 46.74 | 46.70 |
| CIN | 49.27 | 49.40 |
| ING | 49.04 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 4072 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 51.04 | 54.50 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 52.46 | 55.72 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 46.18 | 51.07 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 48.93 | 52.21 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 48.02 | 55.76 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 3376 | 461 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| EL P1 | EL PAUJIL | 58.99 | 57.62 | 53.00 | 54.89 | 54.87 | 106 |
| EL D2 | EL DONCELLO | 55.31 | 54.78 | 48.52 | 51.84 | 49.62 | 214 |
| FLOR3 | FLORENCIA | 53.40 | 54.91 | 49.34 | 51.30 | 52.44 | 1938 |
| SAN 4 | SAN JOSE DEL FRAGUA | 50.80 | 51.78 | 46.83 | 48.89 | 49.07 | 174 |
| VALP5 | VALPARAISO | 51.34 | 52.25 | 45.15 | 48.72 | 45.42 | 53 |
| MORE6 | MORELIA | 52.00 | 51.00 | 43.00 | 49.00 | 47.00 | 12 |
| ALBA7 | ALBANIA | 50.39 | 50.71 | 44.55 | 48.39 | 48.23 | 31 |
| PUER8 | PUERTO RICO | 49.03 | 51.96 | 44.50 | 47.37 | 46.19 | 214 |
| BELE9 | BELEN DE LOS ANDAQUIES | 49.00 | 50.23 | 42.30 | 46.68 | 44.61 | 77 |
| SAN 10 | SAN VICENTE DEL CAGUAN | 48.01 | 50.37 | 43.45 | 46.38 | 44.51 | 598 |
| CART11 | CARTAGENA DEL CHAIRA | 48.75 | 49.90 | 42.07 | 46.57 | 43.92 | 306 |
| LA M12 | LA MONTAÑITA | 47.32 | 48.42 | 42.39 | 45.56 | 43.16 | 98 |
| SOLI13 | SOLITA | 47.96 | 48.16 | 41.60 | 44.33 | 47.27 | 55 |
| CURI14 | CURILLO | 44.63 | 48.29 | 44.24 | 44.44 | 44.15 | 82 |
| SOLA15 | SOLANO | 43.41 | 46.88 | 41.00 | 42.44 | 41.56 | 41 |
| MILA16 | MILAN | 43.11 | 46.55 | 39.52 | 42.81 | 42.18 | 73 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CAQUETA
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | IMPERIAL EAGLES BILINGUAL SCHOOL | FLORENCIA | 318001004115 | 71.08 | 81.00 | 65.00 | 68.00 | 68.00 | 78.00 | 5 |
| Col 2 | CORP EDUC AMIGOS INSTITUTO JEAN PIAGET | FLORENCIA | 318001000152 | 68.54 | 71.00 | 68.00 | 66.00 | 69.00 | 69.00 | 13 |
| Col 3 | JORGE ISAAC | FLORENCIA | 318001003178 | 65.77 | 68.00 | 66.00 | 64.00 | 64.00 | 69.00 | 39 |
| Col 4 | LOS PINOS | FLORENCIA | 183001001946 | 65.77 | 69.00 | 65.00 | 64.00 | 65.00 | 66.00 | 32 |
| Col 5 | MIS PRIMERAS LUCES | FLORENCIA | 318001002961 | 64.08 | 67.00 | 65.00 | 61.00 | 63.00 | 65.00 | 41 |
| Col 6 | DOMINGO SAVIO | FLORENCIA | 318001000225 | 62.62 | 64.00 | 64.00 | 61.00 | 60.00 | 67.00 | 52 |
| Col 7 | COLEGIO MANO AMIGA | SAN VICENTE DEL CAGUAN | 425899090463 | 62.54 | 66.00 | 63.00 | 60.00 | 62.00 | 60.00 | 13 |
| Col 8 | GIMNASIO CAMPESTRE NUEVA ALEJANDRÍA | EL PAUJIL | 425126000791 | 62.23 | 60.00 | 64.00 | 60.00 | 61.00 | 74.00 | 13 |
| Col 9 | COMFACA | FLORENCIA | 318001002805 | 61.31 | 63.00 | 63.00 | 59.00 | 59.00 | 65.00 | 51 |
| Col 10 | COLEGIO CRISTIANO MARANATA - SEDE PRINCIPAL | FLORENCIA | 318001003925 | 59.69 | 60.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 68.00 | 22 |
| Col 11 | JUAN BAUTISTA LA SALLE | FLORENCIA | 183001000737 | 58.69 | 62.00 | 61.00 | 57.00 | 55.00 | 58.00 | 53 |
| Col 12 | GIMNASIO CAMPESTRE DE FLORENCIA | FLORENCIA | 318001001906 | 58.31 | 58.00 | 60.00 | 56.00 | 57.00 | 65.00 | 17 |
| Col 13 | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | EL PAUJIL | 183256000633 | 57.85 | 64.00 | 58.00 | 54.00 | 57.00 | 53.00 | 48 |
| Col 14 | CORAZON INMACULADO DE MARIA | EL DONCELLO | 183247001198 | 57.31 | 59.00 | 60.00 | 55.00 | 56.00 | 55.00 | 70 |
| Col 15 | NORMAL SUPERIOR | FLORENCIA | 183001000940 | 57.23 | 59.00 | 60.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 111 |
| Col 16 | LICEO FRANCÉS JEAN DU PLESSIS | SAN JOSE DEL FRAGUA | 325295000224 | 56.77 | 57.00 | 59.00 | 53.00 | 57.00 | 60.00 | 29 |
| Col 17 | AGROECOLOGICO | EL PAUJIL | 218256001239 | 56.46 | 59.00 | 58.00 | 54.00 | 57.00 | 50.00 | 19 |
| Col 18 | SAGRADOS CORAZONES | FLORENCIA | 183001001580 | 56.15 | 55.00 | 59.00 | 55.00 | 56.00 | 55.00 | 56 |
| Col 19 | TECNICO INDUSTRIAL | FLORENCIA | 183001000991 | 55.69 | 58.00 | 58.00 | 52.00 | 55.00 | 55.00 | 184 |
| Col 20 | JORGE ELIECER GAITAN | FLORENCIA | 183001002217 | 54.85 | 56.00 | 57.00 | 53.00 | 53.00 | 56.00 | 150 |
| Col 21 | MARCO FIDEL SUAREZ | EL DONCELLO | 118247003607 | 54.15 | 58.00 | 57.00 | 49.00 | 54.00 | 50.00 | 58 |
| Col 22 | LICEO MODERNO INFANTIL | SAN VICENTE DEL CAGUAN | 383753001740 | 54.08 | 57.00 | 56.00 | 50.00 | 53.00 | 55.00 | 15 |
| Col 23 | BARRIOS UNIDOS DEL SUR | FLORENCIA | 183001001954 | 53.46 | 56.00 | 57.00 | 48.00 | 53.00 | 53.00 | 38 |
| Col 24 | LOS ANDES | FLORENCIA | 183001001571 | 53.15 | 54.00 | 55.00 | 51.00 | 52.00 | 55.00 | 38 |
| Col 25 | PADRE CAMILO TORRES | VALPARAISO | 183860000625 | 52.54 | 56.00 | 55.00 | 49.00 | 52.00 | 47.00 | 25 |
| Col 26 | JUAN BAUTISTA MIGANI | FLORENCIA | 183001001598 | 52.23 | 52.00 | 55.00 | 51.00 | 51.00 | 52.00 | 85 |
| Col 27 | JORGE ABEL MOLINA | EL DONCELLO | 183247000272 | 52.00 | 55.00 | 54.00 | 46.00 | 52.00 | 55.00 | 15 |
| Col 28 | INSTITUCION EDUCATIVA PRADOS VERDES | EL PAUJIL | 305237800015 | 51.62 | 52.00 | 56.00 | 49.00 | 48.00 | 56.00 | 20 |
| Col 29 | BELLAVISTA | FLORENCIA | 118001000471 | 51.54 | 55.00 | 54.00 | 47.00 | 51.00 | 49.00 | 37 |
| Col 30 | INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA - SEDE PRINCIPAL | FLORENCIA | 118001004191 | 51.38 | 53.00 | 55.00 | 48.00 | 50.00 | 50.00 | 46 |
| Col 31 | DANTE ALIGHIERI | SAN VICENTE DEL CAGUAN | 183753000299 | 51.15 | 52.00 | 55.00 | 47.00 | 51.00 | 50.00 | 108 |
| Col 32 | INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE | FLORENCIA | 183001000931 | 51.15 | 53.00 | 55.00 | 48.00 | 49.00 | 50.00 | 53 |
| Col 33 | BELLO HORIZONTE | FLORENCIA | 118001002903 | 51.00 | 53.00 | 53.00 | 46.00 | 51.00 | 54.00 | 43 |
