PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 49.49 | 48.59 | 48.42 | 47.40 | 46.57 | 48.20 | 47.47 | 47.07 | 46.16 | 47.19 | 46.34 |
| LEC | 51.04 | 50.26 | 50.00 | 49.36 | 48.97 | 49.35 | 49.02 | 49.44 | 49.76 | 49.35 | 46.64 |
| CIS | 44.45 | 45.14 | 45.39 | 44.68 | 43.67 | 45.17 | 43.30 | 45.19 | 47.08 | 47.27 | 46.85 |
| CIN | 48.24 | 47.57 | 47.39 | 46.66 | 45.48 | 45.96 | 45.75 | 47.05 | 48.50 | 50.02 | 47.12 |
| ING | 48.01 | 46.63 | 47.01 | 44.54 | 43.51 | 43.84 | 44.17 | 46.72 | 45.92 | 48.47 | 47.27 |
| ESTUDIANTES | 14422 | 15550 | 14852 | 14351 | 13812 | 13170 | 14860 | 14578 | 14483 | 14892 | 15585 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.49 | 51.06 |
| LEC | 51.04 | 52.64 |
| CIS | 44.45 | 46.70 |
| CIN | 48.24 | 49.40 |
| ING | 48.01 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 14422 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 48.66 | 54.01 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 50.23 | 55.30 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 43.47 | 49.70 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 47.46 | 52.55 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 46.78 | 54.64 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 12070 | 2088 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| POPA1 | POPAYAN | 56.99 | 57.16 | 51.41 | 54.59 | 55.64 | 4024 |
| TIMB2 | TIMBIO | 53.53 | 53.79 | 46.96 | 51.28 | 49.04 | 296 |
| ARGE3 | ARGELIA | 52.39 | 52.36 | 45.22 | 51.05 | 46.75 | 174 |
| LOPE4 | LOPEZ DE MICAY | 52.43 | 52.00 | 44.61 | 51.00 | 48.82 | 51 |
| BALB5 | BALBOA | 51.82 | 52.21 | 45.02 | 49.27 | 47.52 | 146 |
| SANT6 | SANTANDER DE QUILICHAO | 50.22 | 51.99 | 45.49 | 49.09 | 49.70 | 1385 |
| MIRA7 | MIRANDA | 49.31 | 51.75 | 44.23 | 48.75 | 48.44 | 415 |
| ROSA8 | ROSAS | 50.82 | 50.36 | 44.45 | 48.47 | 46.36 | 95 |
| BOLI9 | BOLIVAR | 50.80 | 50.39 | 42.92 | 47.77 | 47.13 | 307 |
| PIAM10 | PIAMONTE | 46.09 | 52.72 | 45.06 | 46.74 | 48.36 | 47 |
| PIEN11 | PIENDAMO | 48.92 | 50.44 | 43.16 | 47.65 | 47.17 | 371 |
| INZA12 | INZA | 48.42 | 50.27 | 43.87 | 47.70 | 45.51 | 331 |
| CORI13 | CORINTO | 47.86 | 50.31 | 44.17 | 46.74 | 47.18 | 302 |
| CAJI14 | CAJIBIO | 49.10 | 49.10 | 42.93 | 48.64 | 45.04 | 308 |
| LA S15 | LA SIERRA | 48.35 | 49.65 | 43.56 | 46.88 | 46.01 | 99 |
| PURA16 | PURACE (COCONUCO) | 47.00 | 49.98 | 42.69 | 47.39 | 45.39 | 102 |
| EL T17 | EL TAMBO | 48.54 | 49.59 | 42.66 | 46.72 | 43.84 | 456 |
| PATI18 | PATIA | 47.17 | 49.92 | 41.50 | 47.46 | 46.79 | 24 |
| SOTA19 | SOTARA (PAISPAMBA) | 48.56 | 48.88 | 42.17 | 46.85 | 44.20 | 75 |
| SAN 20 | SAN SEBASTIAN | 47.89 | 48.14 | 42.77 | 47.42 | 43.89 | 73 |
| ALMA21 | ALMAGUER | 48.74 | 48.63 | 40.89 | 47.26 | 45.02 | 131 |
| PURA22 | PURACE | 48.00 | 49.00 | 43.00 | 45.00 | 43.00 | 15 |
| LA V23 | LA VEGA | 47.14 | 47.28 | 43.57 | 46.20 | 45.04 | 130 |
| MORA24 | MORALES | 47.26 | 49.25 | 41.90 | 45.45 | 45.37 | 305 |
| SANT25 | SANTA ROSA | 46.34 | 47.66 | 42.14 | 47.46 | 45.06 | 35 |
| SUCR26 | SUCRE | 46.84 | 48.31 | 41.38 | 46.45 | 46.07 | 55 |
| FLOR27 | FLORENCIA | 47.00 | 48.00 | 41.00 | 46.00 | 44.00 | 43 |
| PATI28 | PATIA(EL BORDO) | 46.72 | 48.40 | 40.89 | 45.59 | 44.47 | 308 |
| PAEZ29 | PAEZ (BELALCAZAR) | 46.06 | 48.24 | 41.53 | 44.37 | 42.94 | 249 |
| MERC30 | MERCADERES | 46.85 | 48.12 | 40.12 | 43.74 | 45.73 | 155 |
| TOTO31 | TOTORO | 44.67 | 47.77 | 41.03 | 45.38 | 43.54 | 177 |
| CALO32 | CALOTO | 45.32 | 47.76 | 40.76 | 44.65 | 43.54 | 378 |
| SILV33 | SILVIA | 44.62 | 47.41 | 40.74 | 44.33 | 44.30 | 340 |
| SOTA34 | SOTARA | 43.00 | 46.00 | 40.00 | 48.00 | 44.00 | 8 |
| PIEN35 | PIENDAMÓ - TUNÍA | 45.00 | 47.00 | 39.00 | 46.00 | 43.00 | 28 |
| PUER36 | PUERTO TEJADA | 44.11 | 47.87 | 40.29 | 43.50 | 45.49 | 517 |
| SUAR37 | SUAREZ | 44.29 | 47.14 | 39.77 | 42.82 | 43.56 | 214 |
| VILL38 | VILLA RICA | 44.32 | 46.63 | 39.32 | 43.44 | 43.36 | 182 |
| CALD39 | CALDONO | 43.66 | 46.38 | 39.34 | 44.14 | 43.30 | 408 |
| PÁE40 | PÁEZ | 41.97 | 45.93 | 38.48 | 43.00 | 39.48 | 29 |
| TORI41 | TORIBIO | 41.83 | 45.34 | 38.51 | 41.89 | 39.26 | 339 |
| BUEN42 | BUENOS AIRES | 40.79 | 45.18 | 38.15 | 42.60 | 41.52 | 211 |
| JAMB43 | JAMBALO | 41.83 | 44.35 | 37.57 | 42.24 | 40.34 | 195 |
| GUAC44 | GUACHENÉ | 40.36 | 45.12 | 36.59 | 40.99 | 40.38 | 162 |
| PADI45 | PADILLA | 39.20 | 43.80 | 35.61 | 39.61 | 42.61 | 92 |
| GUAP46 | GUAPI | 38.52 | 42.18 | 35.10 | 38.88 | 39.91 | 281 |
| LOPE47 | LOPEZ (MICAY) | 35.54 | 41.17 | 34.34 | 37.36 | 39.12 | 129 |
| TIMB48 | TIMBIQUI | 36.12 | 39.71 | 33.57 | 36.69 | 36.29 | 225 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CAUCA
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 2 | COL COLOMBO FRANCES | POPAYAN | 319001002135 | 71.69 | 76.00 | 69.00 | 69.00 | 71.00 | 77.00 | 21 |
| Col 3 | ACADEMIA MILITAR GRAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA | POPAYAN | 319001002534 | 70.23 | 77.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 | 73.00 | 10 |
| Col 4 | SEMINARIO MENOR ARQUIDIOCESANO | POPAYAN | 319001002054 | 69.31 | 74.00 | 69.00 | 65.00 | 69.00 | 70.00 | 65 |
| Col 5 | COL SAN JOSE DE TARBES | POPAYAN | 319001000396 | 68.85 | 71.00 | 68.00 | 66.00 | 69.00 | 73.00 | 37 |
| Col 6 | COL NUESTRA SEÑORA DE BETHLEM | POPAYAN | 319001000329 | 68.54 | 73.00 | 69.00 | 65.00 | 67.00 | 69.00 | 20 |
| Col 7 | SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | POPAYAN | 119001000052 | 67.69 | 72.00 | 68.00 | 64.00 | 66.00 | 70.00 | 83 |
| Col 8 | COL LOS ANDES | POPAYAN | 319001001180 | 67.31 | 72.00 | 67.00 | 64.00 | 65.00 | 71.00 | 32 |
| Col 9 | COL CAMPESTRE AMERICANO - SEDE PRINCIPAL | POPAYAN | 319001003280 | 66.92 | 72.00 | 66.00 | 62.00 | 64.00 | 78.00 | 22 |
| Col 10 | LICEO HISPANOAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | POPAYÁN | 319001005096 | 66.46 | 68.00 | 67.00 | 65.00 | 64.00 | 72.00 | 28 |
| Col 11 | COL CHAMPAGNAT | POPAYAN | 319001000434 | 66.23 | 69.00 | 66.00 | 62.00 | 67.00 | 69.00 | 49 |
| Col 12 | SEDE SAGRADO CORAZON | POPAYAN | 119001001474 | 66.15 | 70.00 | 67.00 | 63.00 | 65.00 | 65.00 | 78 |
| Col 13 | CENTRO PEDAGOGICO CREATIVO DEL CAUCA - SEDE PRINCIPAL | POPAYÁN | 319001004651 | 65.38 | 66.00 | 68.00 | 63.00 | 64.00 | 67.00 | 22 |
| Col 14 | COLEGIO CIUDAD DE PIENDAMO | PIENDAMO | 319548000692 | 64.62 | 71.00 | 64.00 | 60.00 | 65.00 | 60.00 | 11 |
| Col 15 | LICEO PEDAGOGICO QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698001859 | 64.54 | 67.00 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 65.00 | 17 |
| Col 16 | COLEGIO NINO JESUS DE PRAGA | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698001964 | 64.23 | 66.00 | 65.00 | 61.00 | 64.00 | 67.00 | 38 |
| Col 17 | REAL COL SAN FRANCISCO DE ASIS | POPAYAN | 319001000370 | 63.77 | 65.00 | 64.00 | 63.00 | 62.00 | 67.00 | 23 |
| Col 18 | SEDE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | POPAYAN | 119001000257 | 63.15 | 66.00 | 65.00 | 60.00 | 62.00 | 62.00 | 36 |
| Col 19 | COL HOGAR MADRE DE DIOS | POPAYAN | 319001000175 | 62.69 | 61.00 | 65.00 | 60.00 | 63.00 | 68.00 | 19 |
| Col 20 | FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA - SEDE PRINCIPAL | POPAYAN | 319001002585 | 62.23 | 65.00 | 61.00 | 59.00 | 63.00 | 65.00 | 26 |
| Col 21 | COLTECNICO COMFACAUCA | POPAYAN | 319001000051 | 62.00 | 64.00 | 62.00 | 58.00 | 62.00 | 68.00 | 49 |
| Col 22 | GIMNACIO LATINO AMERICANO LA CASA DE MICKEY MAUSE | POPAYAN | 319001003727 | 61.08 | 62.00 | 60.00 | 62.00 | 61.00 | 59.00 | 9 |
| Col 23 | SEDE SAN AGUSTIN | POPAYAN | 119001000044 | 60.54 | 63.00 | 63.00 | 57.00 | 59.00 | 61.00 | 145 |
| Col 24 | LICEO CIUDAD DE SANTANDER | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698001735 | 60.31 | 62.00 | 62.00 | 57.00 | 59.00 | 64.00 | 19 |
| Col 25 | COL MADRE LAURA | POPAYAN | 319001003212 | 60.15 | 62.00 | 62.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 23 |
| Col 26 | FRANCISCO JOSE DE CALDAS (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 119698002678 | 59.92 | 63.00 | 62.00 | 56.00 | 58.00 | 62.00 | 100 |
| Col 27 | SEDE DON BOSCO | POPAYAN | 119001001113 | 59.15 | 63.00 | 60.00 | 55.00 | 59.00 | 58.00 | 104 |
| Col 28 | COL GUILLERMO LEON VALENCIA | POPAYAN | 319001002151 | 58.92 | 60.00 | 62.00 | 54.00 | 58.00 | 64.00 | 23 |
| Col 29 | FUNDACION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ | POPAYAN | 319001002810 | 58.62 | 59.00 | 60.00 | 59.00 | 55.00 | 63.00 | 5 |
| Col 30 | COL COLOMBIA JARDIN INFANTIL MAFALDA | POPAYAN | 319001002330 | 58.31 | 61.00 | 58.00 | 53.00 | 60.00 | 62.00 | 20 |
| Col 31 | SEDE JOSE EUSEBIO CARO | POPAYAN | 119001000079 | 58.23 | 62.00 | 60.00 | 54.00 | 57.00 | 58.00 | 151 |
| Col 32 | INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO REAL | POPAYAN | 388001000673 | 58.15 | 58.00 | 60.00 | 56.00 | 55.00 | 69.00 | 19 |
| Col 33 | COLEGIO SAN GABRIEL | POPAYAN | 417873001150 | 58.08 | 58.00 | 61.00 | 54.00 | 55.00 | 71.00 | 14 |
