PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 48.59 | 48.42 | 47.40 | 46.57 | 48.20 | 47.47 | 47.07 | 46.16 | 47.19 | 46.34 |
LEC | 50.26 | 50.00 | 49.36 | 48.97 | 49.35 | 49.02 | 49.44 | 49.76 | 49.35 | 46.64 |
CIS | 45.14 | 45.39 | 44.68 | 43.67 | 45.17 | 43.30 | 45.19 | 47.08 | 47.27 | 46.85 |
CIN | 47.57 | 47.39 | 46.66 | 45.48 | 45.96 | 45.75 | 47.05 | 48.50 | 50.02 | 47.12 |
ING | 46.63 | 47.01 | 44.54 | 43.51 | 43.84 | 44.17 | 46.72 | 45.92 | 48.47 | 47.27 |
ESTUDIANTES | 15550 | 14852 | 14351 | 13812 | 13170 | 14860 | 14578 | 14483 | 14892 | 15585 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.59 | 52.05 |
LEC | 50.26 | 53.77 |
CIS | 45.14 | 48.55 |
CIN | 47.57 | 50.43 |
ING | 46.63 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 15550 | 567076 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 48.03 | 52.94 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 49.67 | 54.51 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 44.51 | 49.54 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 47.09 | 51.35 | 49.26 | 54.57 |
ING | 45.59 | 53.15 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 12537 | 2183 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.86 | 57.04 | 52.18 | 53.41 | 57.50 | 79862 |
BOY2 | BOYACA | 57.03 | 56.28 | 52.20 | 53.84 | 53.96 | 16648 |
QUI3 | QUINDIO | 55.33 | 56.07 | 51.37 | 53.15 | 55.20 | 5302 |
SAN4 | SANTANDER | 55.72 | 56.10 | 51.02 | 53.35 | 53.79 | 27055 |
CUN5 | CUNDINAMARCA | 54.82 | 55.71 | 50.67 | 52.19 | 54.31 | 39539 |
NOR6 | NORTE DE SANTANDER | 55.40 | 55.51 | 50.17 | 52.62 | 52.56 | 17419 |
HUI7 | HUILA | 53.96 | 54.45 | 49.25 | 51.80 | 51.41 | 13334 |
VAL8 | VALLE | 52.18 | 54.57 | 49.32 | 51.05 | 52.94 | 43663 |
CAS9 | CASANARE | 53.54 | 53.94 | 48.69 | 50.83 | 50.32 | 5972 |
RIS10 | RISARALDA | 52.12 | 54.07 | 49.10 | 50.41 | 53.09 | 10104 |
NAR11 | NARIÑO | 53.04 | 53.27 | 48.36 | 51.10 | 50.40 | 16179 |
MET12 | META | 52.76 | 53.84 | 48.45 | 50.54 | 50.93 | 12584 |
CAL13 | CALDAS | 52.23 | 53.83 | 48.59 | 50.54 | 51.94 | 9899 |
ATL14 | ATLANTICO | 50.89 | 53.76 | 47.82 | 50.06 | 52.23 | 33691 |
ANT15 | ANTIOQUIA | 50.53 | 53.31 | 48.08 | 48.91 | 50.89 | 75047 |
TOL16 | TOLIMA | 50.72 | 52.52 | 47.33 | 49.15 | 49.83 | 16719 |
CES17 | CESAR | 50.36 | 52.73 | 47.07 | 49.46 | 49.74 | 14715 |
COR18 | CORDOBA | 50.39 | 51.86 | 46.87 | 49.90 | 49.01 | 22064 |
CAQ19 | CAQUETA | 50.56 | 51.85 | 47.31 | 48.58 | 48.65 | 4153 |
ARA20 | ARAUCA | 50.80 | 51.89 | 46.36 | 48.88 | 48.01 | 3553 |
PUT21 | PUTUMAYO | 50.31 | 51.26 | 46.12 | 48.45 | 48.11 | 5237 |
SUC22 | SUCRE | 49.77 | 51.36 | 45.90 | 49.19 | 47.64 | 11774 |
SAN23 | SAN ANDRES | 46.30 | 51.17 | 44.83 | 46.49 | 57.43 | 583 |
CAU24 | CAUCA | 48.59 | 50.26 | 45.14 | 47.57 | 46.63 | 15550 |
GUA25 | GUAVIARE | 49.07 | 50.20 | 45.10 | 47.12 | 45.49 | 1086 |
BOL26 | BOLIVAR | 47.34 | 50.41 | 44.63 | 47.21 | 47.57 | 28438 |
MAG27 | MAGDALENA | 46.35 | 49.80 | 43.82 | 45.97 | 46.54 | 17180 |
NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.58 | 48.44 | 42.87 | 45.33 | 44.25 | 397 |
NAR29 | NARIÑO | 45.79 | 47.85 | 42.94 | 45.69 | 44.91 | 475 |
LA 30 | LA GUAJIRA | 44.97 | 48.12 | 42.24 | 44.98 | 43.12 | 10976 |
AMA31 | AMAZONAS | 42.18 | 46.90 | 41.70 | 43.03 | 45.12 | 860 |
GUA32 | GUAINIA | 43.32 | 46.13 | 41.44 | 42.89 | 41.04 | 404 |
VAU33 | VAUPES | 41.88 | 46.66 | 40.75 | 42.37 | 43.21 | 433 |
VIC34 | VICHADA | 42.17 | 45.68 | 40.58 | 42.73 | 37.99 | 723 |
CHO35 | CHOCO | 41.64 | 45.23 | 39.80 | 42.02 | 41.69 | 5458 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
POPA1 | POPAYAN | 55.29 | 56.11 | 51.23 | 53.27 | 53.80 | 4364 |
TIMB2 | TIMBIO | 53.09 | 52.62 | 47.81 | 50.54 | 48.14 | 344 |
LA S3 | LA SIERRA | 51.93 | 52.27 | 47.62 | 50.56 | 47.44 | 101 |
ARGE4 | ARGELIA | 51.62 | 51.98 | 47.56 | 50.38 | 46.81 | 182 |
MIRA5 | MIRANDA | 50.16 | 52.59 | 45.75 | 48.89 | 48.68 | 412 |
FLOR6 | FLORENCIA | 51.00 | 50.00 | 46.00 | 49.00 | 46.00 | 58 |
BALB7 | BALBOA | 49.18 | 50.75 | 45.57 | 48.64 | 46.69 | 157 |
PIAM8 | PIAMONTE | 50.00 | 50.55 | 43.82 | 48.10 | 47.82 | 62 |
ROSA9 | ROSAS | 49.03 | 50.20 | 45.54 | 47.67 | 46.04 | 115 |
PIEN10 | PIENDAMO | 48.45 | 49.79 | 45.07 | 48.03 | 47.19 | 447 |
CAJI11 | CAJIBIO | 49.12 | 49.44 | 45.23 | 47.63 | 44.83 | 309 |
SANT12 | SANTANDER DE QUILICHAO | 48.04 | 50.06 | 45.23 | 47.35 | 46.79 | 1485 |
LOPE13 | LOPEZ DE MICAY | 48.95 | 51.41 | 43.41 | 47.59 | 44.36 | 39 |
EL T14 | EL TAMBO | 49.05 | 50.12 | 44.55 | 47.37 | 44.31 | 508 |
INZA15 | INZA | 48.26 | 49.52 | 44.91 | 47.80 | 44.23 | 345 |
BOLI16 | BOLIVAR | 48.80 | 49.54 | 43.84 | 47.06 | 45.16 | 329 |
SOTA17 | SOTARA (PAISPAMBA) | 47.35 | 49.53 | 44.96 | 47.98 | 42.48 | 80 |
MERC18 | MERCADERES | 48.49 | 50.15 | 43.57 | 45.70 | 45.04 | 162 |
PATI19 | PATIA | 47.00 | 49.46 | 43.88 | 47.42 | 44.83 | 24 |
CORI20 | CORINTO | 45.53 | 50.26 | 44.27 | 46.25 | 45.59 | 292 |
PATI21 | PATIA(EL BORDO) | 47.78 | 49.15 | 43.46 | 46.35 | 44.21 | 326 |
LA V22 | LA VEGA | 47.32 | 48.71 | 43.57 | 46.29 | 43.82 | 146 |
SAN 23 | SAN SEBASTIAN | 47.63 | 47.83 | 43.61 | 47.01 | 42.49 | 82 |
SUCR24 | SUCRE | 48.93 | 48.50 | 42.14 | 45.57 | 44.00 | 42 |
SANT25 | SANTA ROSA | 47.80 | 48.20 | 43.17 | 45.73 | 43.68 | 60 |
PURA26 | PURACE (COCONUCO) | 46.83 | 47.89 | 43.46 | 46.29 | 44.52 | 114 |
MORA27 | MORALES | 46.68 | 48.24 | 43.12 | 46.14 | 43.85 | 362 |
PAEZ28 | PAEZ (BELALCAZAR) | 44.20 | 47.49 | 42.30 | 44.06 | 43.36 | 262 |
TOTO29 | TOTORO | 44.98 | 46.98 | 41.36 | 44.37 | 43.09 | 199 |
PUER30 | PUERTO TEJADA | 44.16 | 47.97 | 41.26 | 43.33 | 44.58 | 537 |
CALO31 | CALOTO | 44.62 | 45.74 | 41.58 | 44.29 | 41.67 | 403 |
PURA32 | PURACE | 44.00 | 45.00 | 42.00 | 46.00 | 38.00 | 5 |
SILV33 | SILVIA | 43.30 | 45.96 | 41.37 | 44.51 | 43.01 | 375 |
CALD34 | CALDONO | 43.44 | 45.89 | 41.40 | 43.61 | 42.47 | 388 |
VILL35 | VILLA RICA | 43.19 | 45.63 | 40.68 | 43.40 | 41.86 | 193 |
SUAR36 | SUAREZ | 41.83 | 46.97 | 40.61 | 42.77 | 42.83 | 199 |
SOTA37 | SOTARA | 41.00 | 45.00 | 42.00 | 44.00 | 43.00 | 8 |
PÁE38 | PÁEZ | 42.95 | 44.10 | 40.45 | 43.10 | 41.65 | 20 |
TORI39 | TORIBIO | 42.22 | 44.73 | 39.26 | 41.03 | 38.75 | 354 |
JAMB40 | JAMBALO | 42.73 | 42.85 | 39.01 | 42.41 | 39.20 | 221 |
BUEN41 | BUENOS AIRES | 40.85 | 44.73 | 39.43 | 41.22 | 41.01 | 261 |
GUAC42 | GUACHENÉ | 41.14 | 44.25 | 37.75 | 40.41 | 39.50 | 187 |
ALMA43 | ALMAGUER | 40.82 | 42.40 | 38.50 | 41.11 | 38.48 | 259 |
PADI44 | PADILLA | 39.21 | 43.53 | 37.21 | 40.53 | 41.05 | 95 |
GUAP45 | GUAPI | 38.27 | 40.52 | 34.90 | 37.86 | 37.00 | 302 |
LOPE46 | LOPEZ (MICAY) | 35.74 | 41.29 | 35.51 | 37.20 | 38.06 | 146 |
TIMB47 | TIMBIQUI | 35.56 | 39.55 | 33.95 | 36.75 | 33.13 | 189 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CAUCA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 74.92 | 81.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 80.00 | 20 |
Col 2 | COL COLOMBO FRANCES | POPAYAN | 319001002135 | 72.92 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 23 |
Col 3 | COL CAMPESTRE AMERICANO - SEDE PRINCIPAL | POPAYAN | 319001003280 | 67.69 | 68.00 | 68.00 | 63.00 | 67.00 | 82.00 | 18 |
Col 4 | COL LOS ANDES | POPAYAN | 319001001180 | 67.00 | 71.00 | 68.00 | 64.00 | 64.00 | 70.00 | 38 |
Col 5 | SEMINARIO MENOR ARQUIDIOCESANO | POPAYAN | 319001002054 | 66.77 | 70.00 | 67.00 | 63.00 | 67.00 | 67.00 | 59 |
Col 6 | SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | POPAYAN | 119001000052 | 66.54 | 69.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 67.00 | 88 |
Col 7 | COL CHAMPAGNAT | POPAYAN | 319001000434 | 65.77 | 68.00 | 66.00 | 62.00 | 65.00 | 72.00 | 53 |
Col 8 | INSTITUTO MELVIN JONES | POPAYAN | 319001000451 | 65.23 | 66.00 | 68.00 | 64.00 | 63.00 | 65.00 | 26 |
Col 9 | COL NUESTRA SEÑORA DE BETHLEM | POPAYAN | 319001000329 | 64.38 | 66.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 63.00 | 18 |
Col 10 | LICEO PEDAGOGICO QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698001859 | 63.92 | 63.00 | 67.00 | 65.00 | 61.00 | 63.00 | 12 |
Col 11 | SEDE SAGRADO CORAZON | POPAYAN | 119001001474 | 63.85 | 65.00 | 65.00 | 63.00 | 62.00 | 65.00 | 98 |
Col 12 | COL SAN JOSE DE TARBES | POPAYAN | 319001000396 | 62.85 | 65.00 | 64.00 | 60.00 | 61.00 | 67.00 | 39 |
Col 13 | COLEGIO NINO JESUS DE PRAGA | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698001964 | 62.85 | 64.00 | 63.00 | 61.00 | 64.00 | 61.00 | 26 |
Col 14 | CENTRO PEDAGOGICO CREATIVO DEL CAUCA - SEDE PRINCIPAL | POPAYÁN | 319001004651 | 62.77 | 66.00 | 64.00 | 58.00 | 61.00 | 69.00 | 21 |
Col 15 | LICEO HISPANOAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | POPAYÁN | 319001005096 | 62.38 | 63.00 | 65.00 | 59.00 | 60.00 | 70.00 | 39 |
Col 16 | ACADEMIA MILITAR GRAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA | POPAYAN | 319001002534 | 62.38 | 69.00 | 62.00 | 57.00 | 62.00 | 61.00 | 15 |
Col 17 | LICEO PEDAGOGICO NUEVA GENERACION | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698002171 | 62.31 | 63.00 | 64.00 | 61.00 | 60.00 | 66.00 | 6 |
Col 18 | COL GUILLERMO LEON VALENCIA | POPAYAN | 319001002151 | 62.08 | 61.00 | 64.00 | 60.00 | 62.00 | 66.00 | 23 |
Col 19 | SEDE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | POPAYAN | 119001000257 | 61.69 | 61.00 | 64.00 | 60.00 | 61.00 | 64.00 | 28 |
Col 20 | FRANCISCO JOSE DE CALDAS (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 119698002678 | 61.46 | 64.00 | 62.00 | 59.00 | 60.00 | 64.00 | 87 |
Col 21 | FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA - SEDE PRINCIPAL | POPAYAN | 319001002585 | 61.46 | 63.00 | 63.00 | 57.00 | 62.00 | 64.00 | 30 |
Col 22 | COL MIXTO SINTRAFEC | POPAYAN | 319001001201 | 61.31 | 64.00 | 62.00 | 59.00 | 60.00 | 62.00 | 28 |
Col 23 | COLEGIO BÁSICO REAL POPAYÁN - SEDE PRINCIPAL | POPAYÁN | 319001004936 | 61.00 | 64.00 | 62.00 | 60.00 | 58.00 | 61.00 | 7 |
Col 24 | COLTECNICO COMFACAUCA | POPAYAN | 319001000051 | 60.77 | 63.00 | 62.00 | 58.00 | 59.00 | 64.00 | 40 |
Col 25 | REAL COL SAN FRANCISCO DE ASIS | POPAYAN | 319001000370 | 60.77 | 62.00 | 62.00 | 58.00 | 60.00 | 64.00 | 45 |
Col 26 | SEDE SAN AGUSTIN | POPAYAN | 119001000044 | 60.31 | 61.00 | 63.00 | 58.00 | 59.00 | 61.00 | 164 |
Col 27 | COLEGIO SAN NICOLAS POPAYÁN | POPAYAN | 319001800279 | 60.08 | 64.00 | 60.00 | 58.00 | 58.00 | 61.00 | 5 |
Col 28 | COL MADRE LAURA | POPAYAN | 319001003212 | 59.77 | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 60.00 | 44 |
Col 29 | COL HOGAR MADRE DE DIOS | POPAYAN | 319001000175 | 59.62 | 60.00 | 61.00 | 59.00 | 57.00 | 64.00 | 30 |
Col 30 | LEOPOLDO PIZARRO GONZALEZ (sede principal) | MIRANDA | 119455000111 | 59.15 | 62.00 | 62.00 | 55.00 | 58.00 | 58.00 | 107 |
Col 31 | LICEO CIUDAD DE SANTANDER | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698001735 | 58.46 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 58.00 | 61.00 | 22 |
Col 32 | COL COLOMBIA JARDIN INFANTIL MAFALDA | POPAYAN | 319001002330 | 58.46 | 62.00 | 60.00 | 55.00 | 57.00 | 58.00 | 19 |
Col 33 | SEDE INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | POPAYAN | 119001000265 | 58.46 | 64.00 | 59.00 | 54.00 | 58.00 | 55.00 | 139 |