PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 50.39 | 49.29 | 47.91 | 46.69 | 48.12 | 48.21 | 47.94 | 47.73 | 48.38 | 47.64 |
LEC | 51.86 | 50.91 | 50.34 | 49.49 | 49.77 | 50.32 | 50.44 | 51.19 | 50.82 | 47.40 |
CIS | 46.87 | 46.05 | 45.13 | 43.90 | 45.18 | 43.67 | 46.04 | 48.38 | 48.70 | 47.58 |
CIN | 49.90 | 48.44 | 47.68 | 46.23 | 46.29 | 47.04 | 48.58 | 50.21 | 51.30 | 48.21 |
ING | 49.01 | 47.73 | 46.56 | 45.05 | 44.44 | 45.52 | 48.10 | 47.29 | 48.76 | 47.70 |
ESTUDIANTES | 22064 | 22523 | 22307 | 21527 | 19482 | 20029 | 19821 | 19545 | 19378 | 19016 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.39 | 52.05 |
LEC | 51.86 | 53.77 |
CIS | 46.87 | 48.55 |
CIN | 49.90 | 50.43 |
ING | 49.01 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 22064 | 567076 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 49.81 | 54.42 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 51.17 | 56.28 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 46.08 | 51.84 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 49.40 | 53.38 | 49.26 | 54.57 |
ING | 47.88 | 56.11 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 18157 | 3232 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.86 | 57.04 | 52.18 | 53.41 | 57.50 | 79862 |
BOY2 | BOYACA | 57.03 | 56.28 | 52.20 | 53.84 | 53.96 | 16648 |
QUI3 | QUINDIO | 55.33 | 56.07 | 51.37 | 53.15 | 55.20 | 5302 |
SAN4 | SANTANDER | 55.72 | 56.10 | 51.02 | 53.35 | 53.79 | 27055 |
CUN5 | CUNDINAMARCA | 54.82 | 55.71 | 50.67 | 52.19 | 54.31 | 39539 |
NOR6 | NORTE DE SANTANDER | 55.40 | 55.51 | 50.17 | 52.62 | 52.56 | 17419 |
HUI7 | HUILA | 53.96 | 54.45 | 49.25 | 51.80 | 51.41 | 13334 |
VAL8 | VALLE | 52.18 | 54.57 | 49.32 | 51.05 | 52.94 | 43663 |
CAS9 | CASANARE | 53.54 | 53.94 | 48.69 | 50.83 | 50.32 | 5972 |
RIS10 | RISARALDA | 52.12 | 54.07 | 49.10 | 50.41 | 53.09 | 10104 |
NAR11 | NARIÑO | 53.04 | 53.27 | 48.36 | 51.10 | 50.40 | 16179 |
MET12 | META | 52.76 | 53.84 | 48.45 | 50.54 | 50.93 | 12584 |
CAL13 | CALDAS | 52.23 | 53.83 | 48.59 | 50.54 | 51.94 | 9899 |
ATL14 | ATLANTICO | 50.89 | 53.76 | 47.82 | 50.06 | 52.23 | 33691 |
ANT15 | ANTIOQUIA | 50.53 | 53.31 | 48.08 | 48.91 | 50.89 | 75047 |
TOL16 | TOLIMA | 50.72 | 52.52 | 47.33 | 49.15 | 49.83 | 16719 |
CES17 | CESAR | 50.36 | 52.73 | 47.07 | 49.46 | 49.74 | 14715 |
COR18 | CORDOBA | 50.39 | 51.86 | 46.87 | 49.90 | 49.01 | 22064 |
CAQ19 | CAQUETA | 50.56 | 51.85 | 47.31 | 48.58 | 48.65 | 4153 |
ARA20 | ARAUCA | 50.80 | 51.89 | 46.36 | 48.88 | 48.01 | 3553 |
PUT21 | PUTUMAYO | 50.31 | 51.26 | 46.12 | 48.45 | 48.11 | 5237 |
SUC22 | SUCRE | 49.77 | 51.36 | 45.90 | 49.19 | 47.64 | 11774 |
SAN23 | SAN ANDRES | 46.30 | 51.17 | 44.83 | 46.49 | 57.43 | 583 |
CAU24 | CAUCA | 48.59 | 50.26 | 45.14 | 47.57 | 46.63 | 15550 |
GUA25 | GUAVIARE | 49.07 | 50.20 | 45.10 | 47.12 | 45.49 | 1086 |
BOL26 | BOLIVAR | 47.34 | 50.41 | 44.63 | 47.21 | 47.57 | 28438 |
MAG27 | MAGDALENA | 46.35 | 49.80 | 43.82 | 45.97 | 46.54 | 17180 |
NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.58 | 48.44 | 42.87 | 45.33 | 44.25 | 397 |
NAR29 | NARIÑO | 45.79 | 47.85 | 42.94 | 45.69 | 44.91 | 475 |
LA 30 | LA GUAJIRA | 44.97 | 48.12 | 42.24 | 44.98 | 43.12 | 10976 |
AMA31 | AMAZONAS | 42.18 | 46.90 | 41.70 | 43.03 | 45.12 | 860 |
GUA32 | GUAINIA | 43.32 | 46.13 | 41.44 | 42.89 | 41.04 | 404 |
VAU33 | VAUPES | 41.88 | 46.66 | 40.75 | 42.37 | 43.21 | 433 |
VIC34 | VICHADA | 42.17 | 45.68 | 40.58 | 42.73 | 37.99 | 723 |
CHO35 | CHOCO | 41.64 | 45.23 | 39.80 | 42.02 | 41.69 | 5458 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
MONT1 | MONTERIA | 55.32 | 55.94 | 51.59 | 54.04 | 54.46 | 6086 |
SAHA2 | SAHAGUN | 54.14 | 54.09 | 49.05 | 52.49 | 51.45 | 1393 |
CHIN3 | CHINU | 53.21 | 52.90 | 48.12 | 51.58 | 48.45 | 615 |
CERE4 | CERETE | 50.82 | 52.98 | 48.17 | 51.34 | 50.97 | 1426 |
SAN 5 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 50.33 | 52.67 | 50.00 | 50.00 | 48.00 | 48 |
MONT6 | MONTELIBANO | 50.91 | 52.75 | 47.40 | 49.73 | 49.53 | 1137 |
SAN 7 | SAN PELAYO | 50.57 | 52.16 | 47.44 | 50.64 | 47.72 | 493 |
CIEN8 | CIENAGA DE ORO | 50.21 | 50.61 | 45.93 | 49.92 | 48.60 | 693 |
LORI9 | LORICA | 49.62 | 51.07 | 45.30 | 48.98 | 48.20 | 1591 |
PUEB10 | PUEBLO NUEVO | 48.48 | 49.42 | 44.94 | 48.41 | 45.39 | 372 |
LA A11 | LA APARTADA (LA FRONTERA) | 47.88 | 50.00 | 44.44 | 48.44 | 45.32 | 116 |
TIER12 | TIERRALTA | 47.55 | 49.61 | 45.03 | 48.11 | 45.69 | 1285 |
MOMI13 | MOMIL | 50.94 | 48.46 | 42.35 | 47.89 | 47.26 | 192 |
LA A14 | LA APARTADA | 46.77 | 49.77 | 45.32 | 48.00 | 43.77 | 75 |
PLAN15 | PLANETA RICA | 46.87 | 49.33 | 43.70 | 47.08 | 46.31 | 943 |
CANA16 | CANALETE | 46.68 | 49.22 | 43.89 | 47.15 | 45.56 | 177 |
SAN 17 | SAN BERNARDO DEL VIENTO | 48.21 | 49.09 | 43.04 | 46.48 | 44.94 | 473 |
MOÑ18 | MOÑITOS | 47.38 | 47.87 | 43.42 | 47.20 | 43.88 | 322 |
COTO19 | COTORRA | 45.95 | 48.08 | 44.85 | 45.43 | 45.05 | 171 |
CHIM20 | CHIMA | 45.53 | 48.38 | 43.32 | 46.05 | 43.59 | 150 |
SAN 21 | SAN ANTERO | 45.96 | 48.37 | 42.37 | 45.31 | 45.09 | 302 |
TUCH22 | TUCHÍN | 45.03 | 47.75 | 43.96 | 45.55 | 44.18 | 506 |
VALE23 | VALENCIA | 44.73 | 48.21 | 42.89 | 46.02 | 44.05 | 499 |
PUER24 | PUERTO LIBERTADOR | 45.51 | 48.66 | 42.21 | 45.18 | 43.77 | 485 |
LOS 25 | LOS CORDOBAS | 45.17 | 48.03 | 41.92 | 45.87 | 43.81 | 185 |
BUEN26 | BUENAVISTA | 44.81 | 48.16 | 42.04 | 45.23 | 44.15 | 292 |
PURI27 | PURISIMA | 46.19 | 48.26 | 40.70 | 45.21 | 43.74 | 214 |
AYAP28 | AYAPEL | 43.44 | 48.09 | 42.04 | 45.63 | 44.48 | 572 |
PUER29 | PUERTO ESCONDIDO | 45.73 | 47.02 | 40.50 | 45.47 | 44.86 | 259 |
SAN 30 | SAN CARLOS | 45.48 | 46.38 | 42.27 | 45.03 | 42.92 | 309 |
SAN 31 | SAN ANDRES SOTAVENTO | 42.74 | 46.56 | 41.33 | 43.89 | 42.71 | 552 |
SAN 32 | SAN JOSE DE URE | 44.09 | 46.71 | 39.71 | 44.22 | 40.90 | 131 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CORDOBA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | LICEO MONTERIA | MONTERIA | 323001002311 | 71.38 | 74.00 | 70.00 | 69.00 | 70.00 | 79.00 | 29 |
Col 2 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ABREGO | MONTERIA | 123001001790 | 69.85 | 75.00 | 69.00 | 66.00 | 69.00 | 71.00 | 72 |
Col 3 | GIMNASIO CAMBRIDGE - SEDE PRINCIPAL | MONTERIA | 415204800001 | 69.46 | 71.00 | 69.00 | 68.00 | 67.00 | 78.00 | 8 |
Col 4 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO | MONTERIA | 123001002176 | 69.00 | 73.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 | 69.00 | 109 |
Col 5 | COL DIOCESANO PABLO VI | CERETE | 323162000474 | 68.77 | 69.00 | 70.00 | 67.00 | 68.00 | 72.00 | 24 |
Col 6 | COL LA SALLE | MONTERIA | 323001000121 | 68.69 | 71.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 | 74.00 | 137 |
Col 7 | FUND EDUC DE MONTELIBANO | MONTELIBANO | 323466000951 | 68.69 | 73.00 | 68.00 | 65.00 | 66.00 | 77.00 | 59 |
Col 8 | COLEGIO BRITANICO DE MONTERIA - SEDE PRINCIPAL | MONTERIA | 323001005778 | 67.46 | 69.00 | 68.00 | 63.00 | 65.00 | 82.00 | 26 |
Col 9 | COLEGIO EL ENCANTO | LORICA | 323417002514 | 67.31 | 70.00 | 67.00 | 66.00 | 67.00 | 65.00 | 36 |
Col 10 | GIMN CAMPESTRE | MONTERIA | 323001007843 | 66.46 | 66.00 | 65.00 | 65.00 | 66.00 | 78.00 | 58 |
Col 11 | LIC LEON DE GREIFF | CERETE | 323162000873 | 66.38 | 68.00 | 66.00 | 64.00 | 66.00 | 71.00 | 31 |
Col 12 | CENT DE ENSEÑANZA PRECOZ LIC VALDERRAMA | MONTERIA | 323001006651 | 66.38 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 71.00 | 14 |
Col 13 | GIMN VALLE GRANDE | MONTERIA | 323001004178 | 65.08 | 66.00 | 65.00 | 64.00 | 64.00 | 69.00 | 87 |
Col 14 | CENTRO EDUCATIVO GEORGE´S NOBLE SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | MONTERÍA | 323001009404 | 65.08 | 63.00 | 67.00 | 64.00 | 62.00 | 78.00 | 15 |
Col 15 | COL DIOCESANO JUAN PABLO II | MONTERIA | 323001006405 | 65.00 | 67.00 | 66.00 | 62.00 | 65.00 | 65.00 | 70 |
Col 16 | COL NTRA SRA DEL CARMEN | CERETE | 323162000466 | 64.92 | 65.00 | 65.00 | 64.00 | 64.00 | 70.00 | 72 |
Col 17 | LIC SAHAGUN COOP MIX | SAHAGUN | 323660000929 | 64.85 | 70.00 | 65.00 | 61.00 | 63.00 | 66.00 | 93 |
Col 18 | LIC PUPO JIMENEZ | MONTERIA | 323001007011 | 64.54 | 65.00 | 66.00 | 63.00 | 63.00 | 68.00 | 60 |
Col 19 | LICEO CAMPESTRE JEAN PIAGET - SEDE PRINCIPAL | CHINU | 323182001477 | 64.23 | 68.00 | 65.00 | 60.00 | 64.00 | 64.00 | 38 |
Col 20 | INSTITUCION EDUCATIVA KM 12 | MONTERIA | 123001007402 | 63.85 | 68.00 | 63.00 | 63.00 | 64.00 | 56.00 | 19 |
Col 21 | COLEGIO EL ROSARIO | MONTELIBANO | 323466000730 | 63.85 | 66.00 | 65.00 | 61.00 | 63.00 | 65.00 | 21 |
Col 22 | COL LATINO | MONTERIA | 323001006944 | 63.62 | 62.00 | 66.00 | 61.00 | 64.00 | 68.00 | 19 |
Col 23 | MONTESSORI GLOBAL SCHOOL | CIENAGA DE ORO | 323001009315 | 63.46 | 61.00 | 69.00 | 61.00 | 60.00 | 72.00 | 6 |
Col 24 | INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS | MONTERIA | 123001002478 | 63.00 | 68.00 | 62.00 | 60.00 | 62.00 | 63.00 | 106 |
Col 25 | COL DE LA SGDA FAMILIA | MONTERIA | 323001001136 | 62.92 | 63.00 | 64.00 | 61.00 | 62.00 | 68.00 | 77 |
Col 26 | INST EDUC FILADELFIA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 323670002032 | 62.54 | 65.00 | 64.00 | 62.00 | 60.00 | 60.00 | 16 |
Col 27 | WINDSOR ROYAL SCHOL | MONTERIA | 323001008467 | 62.08 | 61.00 | 62.00 | 60.00 | 62.00 | 72.00 | 21 |
Col 28 | LIC MONTESSORI | CERETE | 323162000997 | 61.69 | 65.00 | 65.00 | 57.00 | 60.00 | 61.00 | 17 |
Col 29 | GIMNASIO PLAZA FELIZ | MONTERÍA | 323001006910 | 61.38 | 64.00 | 64.00 | 58.00 | 60.00 | 60.00 | 15 |
Col 30 | INST..EDC TEC. AGROPECUARIO CLARET | MONTELIBANO | 223466003092 | 61.31 | 64.00 | 57.00 | 56.00 | 68.00 | 62.00 | 47 |
Col 31 | GIMN LUCILA ZAPATA ARENAS | CERETE | 323162001713 | 61.23 | 60.00 | 65.00 | 59.00 | 60.00 | 64.00 | 22 |
Col 32 | INSTITUCION EDUCATIVA COMFACOR JAIME EXBRAYAT | MONTERIA | 323001001896 | 61.00 | 63.00 | 62.00 | 58.00 | 60.00 | 64.00 | 115 |
Col 33 | I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SEDE PRINCIAPL | MONTERIA | 223001002103 | 60.92 | 63.00 | 63.00 | 58.00 | 60.00 | 60.00 | 22 |