PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 41.64 | 41.64 | 41.42 | 40.83 | 39.96 | 42.45 | 40.81 | 40.95 | 41.12 | 42.17 | 41.97 |
| LEC | 45.84 | 45.23 | 44.99 | 44.33 | 43.65 | 44.44 | 43.64 | 45.05 | 46.06 | 46.10 | 43.68 |
| CIS | 39.09 | 39.80 | 39.86 | 39.18 | 37.71 | 39.80 | 37.52 | 39.58 | 42.45 | 43.20 | 43.13 |
| CIN | 41.83 | 42.02 | 41.09 | 40.51 | 39.35 | 40.24 | 38.78 | 40.81 | 42.59 | 44.11 | 42.79 |
| ING | 43.96 | 41.69 | 41.41 | 40.87 | 39.35 | 41.77 | 39.48 | 42.78 | 43.25 | 45.33 | 46.21 |
| ESTUDIANTES | 5494 | 5458 | 5313 | 4818 | 4889 | 4323 | 4889 | 4675 | 4312 | 4224 | 4082 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 41.64 | 51.06 |
| LEC | 45.84 | 52.64 |
| CIS | 39.09 | 46.70 |
| CIN | 41.83 | 49.40 |
| ING | 43.96 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 5494 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 41.29 | 34.99 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 45.51 | 41.33 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 38.73 | 34.21 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 41.47 | 36.21 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 43.70 | 37.99 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 5029 | 85 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN 1 | SAN JOSE DEL PALMAR | 55.20 | 54.48 | 46.44 | 45.88 | 47.32 | 25 |
| EL C2 | EL CARMEN | 50.85 | 52.69 | 46.70 | 48.84 | 48.36 | 191 |
| QUIB3 | QUIBDO | 46.70 | 50.26 | 43.39 | 45.57 | 50.06 | 1717 |
| ACAN4 | ACANDI | 42.82 | 49.92 | 42.87 | 44.15 | 46.57 | 92 |
| ISTM5 | ISTMINA | 44.78 | 48.03 | 41.23 | 44.05 | 47.80 | 486 |
| UNIO6 | UNION PANAMERICANA | 44.45 | 46.15 | 40.25 | 43.40 | 53.19 | 73 |
| CANT7 | CANTON DEL SAN PABLO | 41.93 | 46.45 | 37.33 | 41.79 | 52.70 | 73 |
| CERT8 | CERTEGUI | 42.00 | 46.00 | 39.00 | 43.00 | 41.00 | 68 |
| UNGU9 | UNGUIA | 41.38 | 47.01 | 38.80 | 40.29 | 37.49 | 121 |
| BELE10 | BELEN DE BAJIRA | 41.52 | 45.96 | 37.87 | 39.82 | 40.10 | 108 |
| ATRA11 | ATRATO (YUTO) | 40.79 | 44.00 | 39.79 | 39.58 | 42.37 | 57 |
| MEDI12 | MEDIO BAUDO | 40.43 | 44.37 | 37.28 | 40.42 | 43.88 | 83 |
| LLOR13 | LLORO | 39.24 | 42.93 | 39.62 | 43.06 | 35.70 | 141 |
| NOVI14 | NOVITA | 39.16 | 44.24 | 38.00 | 40.00 | 45.00 | 74 |
| COND15 | CONDOTO | 40.64 | 44.82 | 36.60 | 39.95 | 40.43 | 185 |
| BAHI16 | BAHIA SOLANO (MUTIS) | 40.35 | 45.13 | 36.26 | 39.86 | 40.53 | 133 |
| TADO17 | TADO | 37.46 | 42.54 | 35.74 | 38.75 | 41.63 | 312 |
| RIOS18 | RIOSUCIO | 37.56 | 42.84 | 35.92 | 38.60 | 39.47 | 167 |
| MEDI19 | MEDIO SAN JUAN | 36.90 | 43.22 | 35.95 | 38.45 | 40.45 | 111 |
| BAJO20 | BAJO BAUDO (PIZARRO) | 38.92 | 41.91 | 34.92 | 38.79 | 39.95 | 112 |
| CARM21 | CARMEN DEL DARIEN | 38.10 | 41.84 | 35.69 | 38.05 | 38.62 | 121 |
| NUQU22 | NUQUI | 37.56 | 40.98 | 35.00 | 39.08 | 40.10 | 61 |
| MEDI23 | MEDIO ATRATO | 36.65 | 41.71 | 34.18 | 39.65 | 39.76 | 17 |
| RIO 24 | RIO QUITO | 37.38 | 40.86 | 34.35 | 38.82 | 40.44 | 101 |
| SIPI25 | SIPI | 36.06 | 41.00 | 35.29 | 38.06 | 36.82 | 17 |
| BAGA26 | BAGADO | 35.67 | 40.45 | 33.80 | 38.03 | 37.57 | 155 |
| RIO 27 | RIO IRO | 35.97 | 39.00 | 34.30 | 37.97 | 37.93 | 89 |
| BOJA28 | BOJAYA (BELLAVISTA) | 35.56 | 40.61 | 32.79 | 35.55 | 37.09 | 89 |
| ALTO29 | ALTO BAUDO (PIE DE PATO) | 32.31 | 40.38 | 33.15 | 36.20 | 39.12 | 103 |
| JURA30 | JURADO | 33.80 | 39.02 | 32.60 | 37.00 | 37.18 | 45 |
| EL L31 | EL LITORAL DEL SAN JUAN | 32.99 | 38.78 | 32.51 | 36.24 | 36.59 | 148 |
| N/R32 | N/R | 28.48 | 36.08 | 31.22 | 34.14 | 30.23 | 73 |
| ALTO33 | ALTO BAUDÓ | 28.20 | 36.64 | 30.48 | 34.34 | 23.42 | 50 |
| BOJA34 | BOJAYÁ | 27.59 | 35.21 | 30.34 | 33.07 | 31.98 | 58 |
| BAJO35 | BAJO BAUDÓ | 28.34 | 34.42 | 29.63 | 33.50 | 28.29 | 38 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CHOCO
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COMFACHICO | QUIBDO | 327001018298 | 57.69 | 58.00 | 60.00 | 55.00 | 56.00 | 63.00 | 59 |
| Col 2 | IE NORMAL SUP SAN PIO X - SEDE PRINCIPAL | ISTMINA | 327361000187 | 57.23 | 61.00 | 59.00 | 53.00 | 57.00 | 54.00 | 60 |
| Col 3 | COLEGIO PARQUES DE BOGOTA (IED) | EL CARMEN | 111001800678 | 57.15 | 59.00 | 60.00 | 54.00 | 56.00 | 56.00 | 68 |
| Col 4 | IE DIOCESANO SAN JOSE | ISTMINA | 327361002872 | 53.31 | 53.00 | 57.00 | 51.00 | 51.00 | 57.00 | 18 |
| Col 5 | IE CORAZON DE MARIA - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN | 327245000030 | 53.08 | 55.00 | 57.00 | 49.00 | 51.00 | 54.00 | 37 |
| Col 6 | I.E. TECNICA INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL - SEDE PRINCIPAL | QUIBDO | 127001000233 | 53.00 | 54.00 | 56.00 | 50.00 | 51.00 | 56.00 | 237 |
| Col 7 | IE ADVENTISTA DE QUIBDO BOLIVAR ESCANDON | QUIBDO | 127001017896 | 52.92 | 51.00 | 58.00 | 50.00 | 52.00 | 55.00 | 41 |
| Col 8 | IE FEM DE ENSEÑANZA MEDIA | QUIBDO | 127001000225 | 52.77 | 53.00 | 55.00 | 51.00 | 51.00 | 56.00 | 177 |
| Col 9 | IE SAN JOSE - SEDE PRINCIPAL | SAN JOSE DEL PALMAR | 127660000658 | 52.00 | 58.00 | 57.00 | 47.00 | 47.00 | 49.00 | 18 |
| Col 10 | IE MARCO FIDEL SUAREZ - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN | 127245000057 | 51.69 | 55.00 | 54.00 | 49.00 | 50.00 | 48.00 | 45 |
| Col 11 | IE ANTONIO MARIA CLARET | QUIBDO | 127001003127 | 49.62 | 50.00 | 53.00 | 46.00 | 48.00 | 54.00 | 97 |
| Col 12 | LIC PSICOPEDAG SAN PABLO | QUIBDO | 311001051852 | 49.15 | 49.00 | 53.00 | 45.00 | 49.00 | 51.00 | 32 |
| Col 13 | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO BONITO | QUIBDO | 268385000963 | 48.15 | 53.00 | 48.00 | 43.00 | 49.00 | 47.00 | 8 |
| Col 14 | IE MIA ROGERIO VELASQUEZ MURILLO | QUIBDO | 127001004107 | 47.31 | 49.00 | 51.00 | 43.00 | 46.00 | 48.00 | 90 |
| Col 15 | IE NORMAL SUP NTRA SRA DE LAS MERCEDES - SEDE PRINCIPAL | ISTMINA | 127361000129 | 46.85 | 47.00 | 50.00 | 42.00 | 46.00 | 54.00 | 100 |
| Col 16 | INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO DE QUIBDO | QUIBDO | 127001000853 | 46.69 | 47.00 | 51.00 | 44.00 | 44.00 | 49.00 | 88 |
| Col 17 | IE DIEGO LUIS CORDOBA - SEDE PRINCIPAL | ACANDI | 127006000037 | 46.62 | 45.00 | 51.00 | 44.00 | 46.00 | 48.00 | 66 |
| Col 18 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GALANES | LLORO | 223660000312 | 46.15 | 48.00 | 48.00 | 41.00 | 48.00 | 45.00 | 34 |
| Col 19 | IE ATRATO DE LLORO - SEDE PRINCIPAL | LLORO | 327413000024 | 46.08 | 43.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 59.00 | 56 |
| Col 20 | I.E. NORMAL SUPERIOR DE QUIBDO - SEDE PRINCIPAL | QUIBDO | 127001000446 | 46.00 | 48.00 | 48.00 | 41.00 | 46.00 | 49.00 | 141 |
| Col 21 | IE NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA DE LA ITALIA - SEDE PRINCIPAL | SAN JOSE DEL PALMAR | 227660000628 | 45.77 | 48.00 | 48.00 | 45.00 | 43.00 | 43.00 | 7 |
| Col 22 | IE NORMAL SUPERIOR MANUEL CAÑIZALEZ | QUIBDO | 327001000241 | 45.15 | 43.00 | 50.00 | 42.00 | 44.00 | 50.00 | 142 |
| Col 23 | IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - SEDE PRINCIPAL | BAGADO | 127073000041 | 45.08 | 45.00 | 48.00 | 38.00 | 44.00 | 61.00 | 22 |
| Col 24 | IE LITORAL PACIFICO DE NUQUI - SEDE PRINCIPAL | NUQUI | 127495000052 | 44.85 | 44.00 | 49.00 | 42.00 | 44.00 | 46.00 | 21 |
| Col 25 | INSTITUCION EDUCATIVA BILINGUE ANDRES BELLO DE ISTMINA | ISTMINA | 127361000439 | 44.77 | 44.00 | 48.00 | 41.00 | 45.00 | 48.00 | 42 |
| Col 26 | IE SANTO DOMINGO SAVIO | QUIBDO | 327001001000 | 44.62 | 43.00 | 49.00 | 41.00 | 44.00 | 49.00 | 61 |
| Col 27 | IE SAN RAFAEL EL DOS - SEDE PRINCIPAL | UNION PANAMERICANA | 327361002538 | 44.62 | 44.00 | 46.00 | 41.00 | 44.00 | 55.00 | 18 |
| Col 28 | IE SAN JOAQUIN - SEDE PRINCIPAL | UNION PANAMERICANA | 227787001119 | 44.54 | 45.00 | 47.00 | 40.00 | 44.00 | 51.00 | 33 |
| Col 29 | IE ALCIDES FERNANDEZ - SEDE PRINCIPAL | UNGUIA | 427800000461 | 44.46 | 46.00 | 49.00 | 43.00 | 41.00 | 41.00 | 26 |
| Col 30 | IE SANTO DOMINGO DE GUZMAN | QUIBDO | 127001001256 | 43.92 | 45.00 | 48.00 | 40.00 | 41.00 | 49.00 | 18 |
| Col 31 | IE SAN PABLO INDUSTRIAL - SEDE PRINCIPAL | ISTMINA | 127361000137 | 43.77 | 43.00 | 47.00 | 41.00 | 42.00 | 50.00 | 106 |
| Col 32 | IE SANTO ECCEHOMO - SEDE PRINCIPAL | UNION PANAMERICANA | 427361002222 | 43.69 | 44.00 | 45.00 | 40.00 | 42.00 | 55.00 | 22 |
| Col 33 | IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO - SEDE PRINCIPAL | TADO | 127787000029 | 43.46 | 43.00 | 47.00 | 40.00 | 43.00 | 46.00 | 84 |
