PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 41.64 | 41.42 | 40.83 | 39.96 | 42.45 | 40.81 | 40.95 | 41.12 | 42.17 | 41.97 |
LEC | 45.23 | 44.99 | 44.33 | 43.65 | 44.44 | 43.64 | 45.05 | 46.06 | 46.10 | 43.68 |
CIS | 39.80 | 39.86 | 39.18 | 37.71 | 39.80 | 37.52 | 39.58 | 42.45 | 43.20 | 43.13 |
CIN | 42.02 | 41.09 | 40.51 | 39.35 | 40.24 | 38.78 | 40.81 | 42.59 | 44.11 | 42.79 |
ING | 41.69 | 41.41 | 40.87 | 39.35 | 41.77 | 39.48 | 42.78 | 43.25 | 45.33 | 46.21 |
ESTUDIANTES | 5458 | 5313 | 4818 | 4889 | 4323 | 4889 | 4675 | 4312 | 4224 | 4082 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 41.64 | 52.05 |
LEC | 45.23 | 53.77 |
CIS | 39.80 | 48.55 |
CIN | 42.02 | 50.43 |
ING | 41.69 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 5458 | 567076 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 41.28 | 35.38 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 44.90 | 41.93 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 39.46 | 36.20 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 41.76 | 38.43 | 49.26 | 54.57 |
ING | 41.31 | 38.77 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 5086 | 60 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.86 | 57.04 | 52.18 | 53.41 | 57.50 | 79862 |
BOY2 | BOYACA | 57.03 | 56.28 | 52.20 | 53.84 | 53.96 | 16648 |
QUI3 | QUINDIO | 55.33 | 56.07 | 51.37 | 53.15 | 55.20 | 5302 |
SAN4 | SANTANDER | 55.72 | 56.10 | 51.02 | 53.35 | 53.79 | 27055 |
CUN5 | CUNDINAMARCA | 54.82 | 55.71 | 50.67 | 52.19 | 54.31 | 39539 |
NOR6 | NORTE DE SANTANDER | 55.40 | 55.51 | 50.17 | 52.62 | 52.56 | 17419 |
HUI7 | HUILA | 53.96 | 54.45 | 49.25 | 51.80 | 51.41 | 13334 |
VAL8 | VALLE | 52.18 | 54.57 | 49.32 | 51.05 | 52.94 | 43663 |
CAS9 | CASANARE | 53.54 | 53.94 | 48.69 | 50.83 | 50.32 | 5972 |
RIS10 | RISARALDA | 52.12 | 54.07 | 49.10 | 50.41 | 53.09 | 10104 |
NAR11 | NARIÑO | 53.04 | 53.27 | 48.36 | 51.10 | 50.40 | 16179 |
MET12 | META | 52.76 | 53.84 | 48.45 | 50.54 | 50.93 | 12584 |
CAL13 | CALDAS | 52.23 | 53.83 | 48.59 | 50.54 | 51.94 | 9899 |
ATL14 | ATLANTICO | 50.89 | 53.76 | 47.82 | 50.06 | 52.23 | 33691 |
ANT15 | ANTIOQUIA | 50.53 | 53.31 | 48.08 | 48.91 | 50.89 | 75047 |
TOL16 | TOLIMA | 50.72 | 52.52 | 47.33 | 49.15 | 49.83 | 16719 |
CES17 | CESAR | 50.36 | 52.73 | 47.07 | 49.46 | 49.74 | 14715 |
COR18 | CORDOBA | 50.39 | 51.86 | 46.87 | 49.90 | 49.01 | 22064 |
CAQ19 | CAQUETA | 50.56 | 51.85 | 47.31 | 48.58 | 48.65 | 4153 |
ARA20 | ARAUCA | 50.80 | 51.89 | 46.36 | 48.88 | 48.01 | 3553 |
PUT21 | PUTUMAYO | 50.31 | 51.26 | 46.12 | 48.45 | 48.11 | 5237 |
SUC22 | SUCRE | 49.77 | 51.36 | 45.90 | 49.19 | 47.64 | 11774 |
SAN23 | SAN ANDRES | 46.30 | 51.17 | 44.83 | 46.49 | 57.43 | 583 |
CAU24 | CAUCA | 48.59 | 50.26 | 45.14 | 47.57 | 46.63 | 15550 |
GUA25 | GUAVIARE | 49.07 | 50.20 | 45.10 | 47.12 | 45.49 | 1086 |
BOL26 | BOLIVAR | 47.34 | 50.41 | 44.63 | 47.21 | 47.57 | 28438 |
MAG27 | MAGDALENA | 46.35 | 49.80 | 43.82 | 45.97 | 46.54 | 17180 |
NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.58 | 48.44 | 42.87 | 45.33 | 44.25 | 397 |
NAR29 | NARIÑO | 45.79 | 47.85 | 42.94 | 45.69 | 44.91 | 475 |
LA 30 | LA GUAJIRA | 44.97 | 48.12 | 42.24 | 44.98 | 43.12 | 10976 |
AMA31 | AMAZONAS | 42.18 | 46.90 | 41.70 | 43.03 | 45.12 | 860 |
GUA32 | GUAINIA | 43.32 | 46.13 | 41.44 | 42.89 | 41.04 | 404 |
VAU33 | VAUPES | 41.88 | 46.66 | 40.75 | 42.37 | 43.21 | 433 |
VIC34 | VICHADA | 42.17 | 45.68 | 40.58 | 42.73 | 37.99 | 723 |
CHO35 | CHOCO | 41.64 | 45.23 | 39.80 | 42.02 | 41.69 | 5458 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
EL C1 | EL CARMEN | 51.92 | 53.19 | 48.18 | 49.94 | 44.40 | 151 |
SAN 2 | SAN JOSE DEL PALMAR | 53.80 | 54.00 | 48.00 | 47.00 | 44.40 | 35 |
QUIB3 | QUIBDO | 45.96 | 49.81 | 43.77 | 45.26 | 46.94 | 1770 |
ISTM4 | ISTMINA | 45.28 | 47.72 | 42.21 | 43.78 | 44.49 | 472 |
NUQU5 | NUQUI | 42.95 | 46.65 | 42.33 | 44.09 | 46.81 | 43 |
ACAN6 | ACANDI | 42.37 | 49.00 | 40.06 | 43.20 | 44.47 | 102 |
UNIO7 | UNION PANAMERICANA | 43.18 | 46.82 | 40.82 | 42.85 | 45.55 | 92 |
CANT8 | CANTON DEL SAN PABLO | 44.57 | 45.96 | 40.57 | 42.87 | 41.77 | 53 |
CERT9 | CERTEGUI | 43.00 | 46.00 | 39.00 | 44.00 | 41.00 | 56 |
COND10 | CONDOTO | 42.56 | 45.42 | 39.53 | 42.56 | 40.99 | 188 |
BELE11 | BELEN DE BAJIRA | 42.55 | 44.76 | 39.13 | 40.99 | 40.82 | 152 |
UNGU12 | UNGUIA | 40.21 | 44.16 | 38.77 | 41.05 | 32.07 | 149 |
TADO13 | TADO | 38.85 | 43.08 | 37.56 | 39.52 | 43.08 | 289 |
BAHI14 | BAHIA SOLANO (MUTIS) | 38.83 | 42.46 | 37.64 | 39.92 | 39.87 | 146 |
ATRA15 | ATRATO (YUTO) | 39.58 | 41.92 | 36.62 | 38.96 | 41.27 | 78 |
NOVI16 | NOVITA | 38.11 | 41.85 | 36.96 | 39.96 | 41.75 | 55 |
MEDI17 | MEDIO BAUDO | 38.90 | 41.69 | 37.20 | 39.35 | 39.20 | 81 |
RIOS18 | RIOSUCIO | 38.48 | 41.84 | 36.56 | 39.58 | 37.98 | 195 |
MEDI19 | MEDIO SAN JUAN | 37.76 | 42.05 | 36.22 | 39.24 | 38.69 | 119 |
SIPI20 | SIPI | 36.23 | 42.27 | 35.82 | 38.82 | 36.77 | 22 |
CARM21 | CARMEN DEL DARIEN | 36.97 | 40.78 | 35.99 | 38.20 | 38.41 | 87 |
BAJO22 | BAJO BAUDO (PIZARRO) | 36.89 | 40.65 | 35.88 | 38.52 | 37.74 | 147 |
RIO 23 | RIO IRO | 35.60 | 40.00 | 34.80 | 38.14 | 38.77 | 84 |
RIO 24 | RIO QUITO | 36.19 | 40.24 | 33.89 | 37.62 | 36.18 | 89 |
LLOR25 | LLORO | 35.23 | 39.01 | 35.54 | 38.01 | 35.01 | 162 |
BAGA26 | BAGADO | 34.42 | 38.25 | 35.30 | 39.72 | 35.03 | 118 |
MEDI27 | MEDIO ATRATO | 34.74 | 39.00 | 35.62 | 38.12 | 35.59 | 34 |
BOJA28 | BOJAYA (BELLAVISTA) | 35.08 | 38.25 | 33.76 | 37.94 | 34.53 | 106 |
JURA29 | JURADO | 33.00 | 36.60 | 32.76 | 36.96 | 35.68 | 50 |
ALTO30 | ALTO BAUDO (PIE DE PATO) | 32.39 | 37.45 | 32.69 | 36.17 | 30.07 | 108 |
EL L31 | EL LITORAL DEL SAN JUAN | 31.80 | 36.10 | 31.90 | 34.84 | 34.39 | 153 |
BAJO32 | BAJO BAUDÓ | 25.60 | 30.97 | 29.47 | 33.47 | 28.57 | 30 |
BAGA33 | BAGADÓ | 25.00 | 35.00 | 32.00 | 33.00 | 0.00 | 2 |
BOJA34 | BOJAYÁ | 27.00 | 31.00 | 28.50 | 33.00 | 8.00 | 12 |
ALTO35 | ALTO BAUDÓ | 26.64 | 30.79 | 29.71 | 31.71 | 7.07 | 28 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CHOCO
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | IE CORAZON DE MARIA - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN | 327245000030 | 57.46 | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 56.00 | 54.00 | 28 |
Col 2 | IE NORMAL SUP SAN PIO X - SEDE PRINCIPAL | ISTMINA | 327361000187 | 56.00 | 60.00 | 58.00 | 53.00 | 54.00 | 53.00 | 63 |
Col 3 | IE DIOCESANO SAN JOSE | ISTMINA | 327361002872 | 55.38 | 56.00 | 58.00 | 54.00 | 52.00 | 60.00 | 16 |
Col 4 | COLEGIO PARQUES DE BOGOTA (IED) | EL CARMEN | 111001800678 | 54.77 | 58.00 | 57.00 | 51.00 | 53.00 | 55.00 | 57 |
Col 5 | IE ADVENTISTA DE QUIBDO BOLIVAR ESCANDON | QUIBDO | 127001017896 | 54.38 | 56.00 | 57.00 | 53.00 | 51.00 | 56.00 | 42 |
Col 6 | IE FEM DE ENSEÑANZA MEDIA | QUIBDO | 127001000225 | 53.46 | 53.00 | 57.00 | 52.00 | 51.00 | 56.00 | 187 |
Col 7 | I.E. TECNICA INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL - SEDE PRINCIPAL | QUIBDO | 127001000233 | 52.60 | 53.97 | 54.64 | 50.14 | 50.81 | 55.14 | 208 |
Col 8 | IE MARCO FIDEL SUAREZ - SEDE PRINCIPAL | EL CARMEN | 127245000057 | 52.54 | 53.00 | 55.00 | 52.00 | 51.00 | 50.00 | 39 |
Col 9 | COMFACHICO | QUIBDO | 327001018298 | 52.38 | 54.00 | 56.00 | 49.00 | 50.00 | 54.00 | 49 |
Col 10 | IE SAN JOSE - SEDE PRINCIPAL | SAN JOSE DEL PALMAR | 127660000658 | 50.62 | 55.00 | 54.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 | 21 |
Col 11 | IE ALCIDES FERNANDEZ - SEDE PRINCIPAL | UNGUIA | 427800000461 | 50.38 | 52.00 | 55.00 | 48.00 | 47.00 | 49.00 | 21 |
Col 12 | LIC PSICOPEDAG SAN PABLO | QUIBDO | 311001051852 | 50.38 | 51.00 | 56.00 | 46.00 | 48.00 | 52.00 | 27 |
Col 13 | IE NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA DE LA ITALIA - SEDE PRINCIPAL | SAN JOSE DEL PALMAR | 227660000628 | 49.62 | 52.00 | 54.00 | 48.00 | 47.00 | 42.00 | 14 |
Col 14 | IE ANTONIO MARIA CLARET | QUIBDO | 127001003127 | 47.85 | 47.00 | 52.00 | 45.00 | 47.00 | 49.00 | 147 |
Col 15 | IE NORMAL SUP NTRA SRA DE LAS MERCEDES - SEDE PRINCIPAL | ISTMINA | 127361000129 | 47.69 | 50.00 | 52.00 | 44.00 | 45.00 | 47.00 | 69 |
Col 16 | IE SAN JOAQUIN - SEDE PRINCIPAL | UNION PANAMERICANA | 227787001119 | 47.62 | 48.00 | 51.00 | 45.00 | 46.00 | 49.00 | 34 |
Col 17 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GALANES | LLORO | 223660000312 | 47.23 | 47.00 | 49.00 | 47.00 | 47.00 | 44.00 | 26 |
Col 18 | IE SANTO DOMINGO DE GUZMAN | QUIBDO | 127001001256 | 47.23 | 50.00 | 49.00 | 45.00 | 45.00 | 47.00 | 19 |
Col 19 | IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - SEDE PRINCIPAL | BAGADO | 127073000041 | 46.23 | 45.00 | 46.00 | 42.00 | 48.00 | 58.00 | 33 |
Col 20 | SEDE EDUCATIVA INSAMBRA | LLORO | 266594000641 | 46.23 | 44.00 | 51.00 | 44.00 | 46.00 | 46.00 | 8 |
Col 21 | IE FRANCISCO PIZARRO - SEDE PRINCIPAL | BAJO BAUDO (PIZARRO) | 127077000089 | 45.62 | 47.00 | 49.00 | 43.00 | 44.00 | 44.00 | 34 |
Col 22 | IE NORMAL SUPERIOR MANUEL CAÑIZALEZ | QUIBDO | 327001000241 | 45.62 | 44.00 | 51.00 | 43.00 | 45.00 | 44.00 | 132 |
Col 23 | IE LITORAL PACIFICO DE NUQUI - SEDE PRINCIPAL | NUQUI | 127495000052 | 45.38 | 43.00 | 49.00 | 43.00 | 45.00 | 50.00 | 29 |
Col 24 | INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO DE QUIBDO | QUIBDO | 127001000853 | 45.31 | 45.00 | 50.00 | 43.00 | 43.00 | 46.00 | 120 |
Col 25 | IE MIA ROGERIO VELASQUEZ MURILLO | QUIBDO | 127001004107 | 45.13 | 45.24 | 47.62 | 43.54 | 44.62 | 43.62 | 79 |
Col 26 | IE MARIA AUXILIADORA - SEDE PRINCIPAL | CONDOTO | 127205000011 | 45.00 | 43.00 | 50.00 | 43.00 | 44.00 | 45.00 | 24 |
Col 27 | IE DIEGO LUIS CORDOBA - SEDE PRINCIPAL | ACANDI | 127006000037 | 44.85 | 44.00 | 50.00 | 41.00 | 44.00 | 46.00 | 71 |
Col 28 | IE JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS - SEDE PRINCIPAL | CANTON DEL SAN PABLO | 127135000019 | 44.54 | 44.00 | 48.00 | 43.00 | 44.00 | 42.00 | 29 |
Col 29 | I.E. NORMAL SUPERIOR DE QUIBDO - SEDE PRINCIPAL | QUIBDO | 127001000446 | 44.46 | 45.00 | 48.00 | 41.00 | 44.00 | 44.00 | 158 |
Col 30 | IE LA PRESENTACION - SEDE PRINCIPAL | RIOSUCIO | 127615000035 | 44.15 | 45.00 | 49.00 | 40.00 | 42.00 | 46.00 | 28 |
Col 31 | IE PUNTA DE ARUSI - SEDE PRINCIPAL | NUQUI | 227495000308 | 43.85 | 45.00 | 45.00 | 42.00 | 44.00 | 42.00 | 9 |
Col 32 | IE LUIS LOZANO SCIPION - SEDE PRINCIPAL | CONDOTO | 127205000020 | 43.77 | 45.00 | 46.00 | 41.00 | 44.00 | 41.00 | 99 |
Col 33 | CE SANTA MARIA DE BELEN DE BAJIRA - SEDE PRINCIPAL | BELÉN DE BAJIRÁ | 227615001192 | 43.54 | 49.00 | 45.00 | 39.00 | 42.00 | 41.00 | 22 |