PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 46.19 | 44.97 | 44.91 | 44.66 | 44.47 | 46.50 | 44.76 | 44.45 | 44.91 | 44.89 | 45.07 |
| LEC | 48.91 | 48.12 | 47.46 | 47.40 | 47.34 | 47.71 | 46.94 | 47.31 | 49.02 | 48.09 | 45.88 |
| CIS | 41.66 | 42.24 | 42.70 | 42.05 | 41.34 | 43.52 | 40.73 | 42.72 | 45.62 | 45.10 | 44.84 |
| CIN | 45.80 | 44.98 | 44.66 | 44.40 | 43.53 | 44.09 | 43.01 | 44.44 | 46.72 | 47.77 | 45.80 |
| ING | 44.27 | 43.12 | 43.63 | 41.28 | 41.02 | 42.06 | 41.91 | 44.92 | 44.77 | 46.53 | 46.87 |
| ESTUDIANTES | 10852 | 10976 | 10656 | 9814 | 9055 | 7970 | 8886 | 8747 | 7632 | 7765 | 7287 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 46.19 | 51.06 |
| LEC | 48.91 | 52.64 |
| CIS | 41.66 | 46.70 |
| CIN | 45.80 | 49.40 |
| ING | 44.27 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 10852 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 45.26 | 59.81 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 48.16 | 59.61 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 40.71 | 54.40 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 45.01 | 56.94 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 43.35 | 60.08 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 9528 | 895 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| VILL1 | VILLANUEVA | 56.32 | 54.94 | 48.45 | 52.09 | 51.18 | 318 |
| URUM2 | URUMITA | 53.41 | 54.06 | 47.59 | 53.53 | 53.00 | 111 |
| FONS3 | FONSECA | 52.04 | 52.15 | 45.55 | 50.27 | 49.22 | 534 |
| SAN 4 | SAN JUAN DEL CESAR | 50.85 | 52.52 | 45.79 | 50.22 | 49.30 | 548 |
| LA J5 | LA JAGUA DEL PILAR | 51.00 | 49.00 | 45.00 | 51.00 | 49.00 | 33 |
| RIOH6 | RIOHACHA | 48.46 | 51.23 | 44.06 | 47.73 | 48.71 | 3019 |
| MAIC7 | MAICAO | 47.37 | 49.59 | 43.00 | 46.74 | 46.55 | 2431 |
| EL M8 | EL MOLINO | 45.56 | 48.85 | 40.85 | 47.71 | 44.28 | 75 |
| BARR9 | BARRANCAS | 46.74 | 49.04 | 40.54 | 45.67 | 44.48 | 414 |
| HATO10 | HATONUEVO | 44.32 | 48.58 | 40.84 | 44.52 | 43.71 | 306 |
| ALBA11 | ALBANIA | 45.09 | 47.72 | 40.36 | 44.21 | 46.16 | 399 |
| DIBU12 | DIBULLA | 45.14 | 47.35 | 38.82 | 44.57 | 45.06 | 298 |
| DIST13 | DISTRACCION | 45.14 | 47.90 | 39.78 | 43.69 | 42.77 | 125 |
| MANA14 | MANAURE | 38.64 | 43.61 | 35.11 | 39.54 | 32.07 | 663 |
| URIB15 | URIBIA | 37.78 | 42.40 | 34.66 | 39.31 | 31.39 | 1578 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE LA GUAJIRA
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO SARA DE LUQUE PANAFLET - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001000391 | 71.46 | 74.00 | 72.00 | 70.00 | 69.00 | 74.00 | 21 |
| Col 2 | INSTITUTO EDUCATIVO MARÍA MONTESSORI - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001000927 | 71.31 | 75.00 | 70.00 | 69.00 | 70.00 | 75.00 | 30 |
| Col 3 | COLEGIO ALBANIA | ALBANIA | 344430001303 | 70.92 | 72.00 | 72.00 | 67.00 | 68.00 | 85.00 | 19 |
| Col 4 | GIMNASIO CERROMAR | RIOHACHA | 344001002261 | 66.92 | 69.00 | 69.00 | 63.00 | 65.00 | 72.00 | 32 |
| Col 5 | TRINITY BILINGUAL SCHOOL S.A.S - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001801008 | 65.62 | 64.00 | 70.00 | 61.00 | 64.00 | 76.00 | 22 |
| Col 6 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO | RIOHACHA | 344001003357 | 65.00 | 67.00 | 65.00 | 62.00 | 65.00 | 68.00 | 27 |
| Col 7 | COLEGIO EL DIVINO NIÑO | MAICAO | 344430000706 | 64.31 | 71.00 | 64.00 | 60.00 | 63.00 | 62.00 | 18 |
| Col 8 | INST. PEDAGOGICO DE MAICAO | MAICAO | 344430001052 | 63.62 | 70.00 | 65.00 | 58.00 | 62.00 | 62.00 | 23 |
| Col 9 | GIMNASIO SIMON BOLIVAR | RIOHACHA | 344001001508 | 62.23 | 65.00 | 63.00 | 58.00 | 62.00 | 65.00 | 20 |
| Col 10 | INSTITUTO CRISTO REY | FONSECA | 344279001037 | 62.15 | 66.00 | 63.00 | 58.00 | 62.00 | 61.00 | 64 |
| Col 11 | CENTRO PARA EL DLLO DEL POT. HUMANO | MAICAO | 344430003055 | 61.69 | 66.00 | 63.00 | 58.00 | 59.00 | 64.00 | 22 |
| Col 12 | LICEO MODERNO MADRE LAURA | MAICAO | 344430001427 | 61.23 | 67.00 | 62.00 | 57.00 | 59.00 | 61.00 | 22 |
| Col 13 | COL. MARCELO GRAZIOSI | RIOHACHA | 344001003853 | 60.38 | 61.00 | 64.00 | 56.00 | 60.00 | 62.00 | 15 |
| Col 14 | COL. BTO. SDO CORAZON DE JESUS | RIOHACHA | 344001000056 | 59.46 | 60.00 | 62.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 | 65 |
| Col 15 | COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA - SEDE PRINCIPAL | VILLANUEVA | 344874000087 | 59.38 | 63.00 | 59.00 | 55.00 | 60.00 | 61.00 | 62 |
| Col 16 | COL. EL CARMELO | SAN JUAN DEL CESAR | 144650000341 | 59.00 | 61.00 | 61.00 | 56.00 | 59.00 | 56.00 | 106 |
| Col 17 | GIMNASIO LATINO BRITANICO | RIOHACHA | 344001003578 | 59.00 | 63.00 | 59.00 | 55.00 | 58.00 | 62.00 | 12 |
| Col 18 | COLEGIO SAGRADA FAMILIA - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001005171 | 58.62 | 61.00 | 60.00 | 56.00 | 57.00 | 60.00 | 37 |
| Col 19 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA | FONSECA | 144279000287 | 58.54 | 62.00 | 60.00 | 54.00 | 59.00 | 56.00 | 62 |
| Col 20 | COLEGIO FRANCISCO PALAU Y QUER - SEDE PRINCIPAL | SAN JUAN DEL CESAR | 344650001413 | 58.08 | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 57.00 | 59.00 | 53 |
| Col 21 | CENTRO EDUCATIVO CHILDRENS HOME - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001800117 | 57.92 | 57.00 | 61.00 | 55.00 | 57.00 | 63.00 | 20 |
| Col 22 | INSTITUCION EDUCATIVA COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA NO. 1 | HATONUEVO | 344078001055 | 57.46 | 58.00 | 62.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 30 |
| Col 23 | INSTITUTO MARIA BERNARDA BUTLER | BARRANCAS | 344078001306 | 56.69 | 60.00 | 58.00 | 53.00 | 56.00 | 56.00 | 35 |
| Col 24 | COLEGIO NUESTRA SE¥ORA DE LOS REMEDIOS | RIOHACHA | 344001001575 | 56.38 | 57.00 | 59.00 | 55.00 | 54.00 | 58.00 | 35 |
| Col 25 | SAGRADA FAMILIA | RIOHACHA | 344001000382 | 56.31 | 54.00 | 60.00 | 54.00 | 57.00 | 57.00 | 67 |
| Col 26 | COLEGIO COLOMBO ARABE DAR EL ARKAM | MAICAO | 344430001443 | 55.69 | 56.00 | 57.00 | 51.00 | 54.00 | 70.00 | 14 |
| Col 27 | INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO BILINGÜE MODERNO | BARRANCAS | 344078001422 | 55.46 | 57.00 | 57.00 | 52.00 | 54.00 | 61.00 | 17 |
| Col 28 | LICEO COMERCIAL DEL CARIBE | MAICAO | 344430001176 | 54.92 | 57.00 | 57.00 | 53.00 | 53.00 | 54.00 | 48 |
| Col 29 | INSTITUCION EDUCATIVA DIOCESANA SANTA MARIA GORETTI | RIOHACHA | 344001001621 | 54.92 | 55.00 | 58.00 | 52.00 | 55.00 | 54.00 | 103 |
| Col 30 | INSTITUCION EDUCATIVA EUSEBIO SEPTIMIO MARI | RIOHACHA | 144001000235 | 53.15 | 54.00 | 55.00 | 50.00 | 53.00 | 55.00 | 114 |
| Col 31 | COLEGIO LA INMACULADA - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 144430000669 | 52.69 | 54.00 | 54.00 | 50.00 | 53.00 | 52.00 | 299 |
| Col 32 | I.E. INMACULADA TÉCNICA LIÑAN | URUMITA | 144855000506 | 52.54 | 52.00 | 55.00 | 49.00 | 54.00 | 53.00 | 59 |
| Col 33 | ROQUE DE ALBA | VILLANUEVA | 144874000347 | 52.31 | 56.00 | 54.00 | 48.00 | 52.00 | 50.00 | 146 |
