PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 55.91 | 55.33 | 54.31 | 53.11 | 51.43 | 52.07 | 51.88 | 50.92 | 50.51 | 50.62 | 50.20 |
| LEC | 56.68 | 56.07 | 55.40 | 54.78 | 53.86 | 53.43 | 53.22 | 53.78 | 53.73 | 52.68 | 50.17 |
| CIS | 50.84 | 51.37 | 51.23 | 50.00 | 48.88 | 49.52 | 47.58 | 49.29 | 50.58 | 50.43 | 50.35 |
| CIN | 53.43 | 53.15 | 51.87 | 51.00 | 49.74 | 49.25 | 49.14 | 49.94 | 51.12 | 52.49 | 50.16 |
| ING | 55.76 | 55.20 | 54.83 | 53.32 | 51.90 | 48.22 | 50.66 | 52.06 | 50.34 | 52.78 | 50.87 |
| ESTUDIANTES | 5181 | 5302 | 5523 | 5704 | 5794 | 5877 | 6511 | 6875 | 7398 | 7539 | 7171 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 55.91 | 51.06 |
| LEC | 56.68 | 52.64 |
| CIS | 50.84 | 46.70 |
| CIN | 53.43 | 49.40 |
| ING | 55.76 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 5181 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 55.12 | 60.90 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 55.94 | 61.43 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 49.85 | 57.31 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 52.67 | 58.16 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 54.34 | 63.97 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 4479 | 644 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| ARME1 | ARMENIA | 58.82 | 59.11 | 53.81 | 56.57 | 59.13 | 2644 |
| SALE2 | SALENTO | 59.00 | 58.51 | 51.98 | 55.42 | 63.50 | 167 |
| CALA3 | CALARCA | 55.80 | 55.99 | 49.63 | 52.62 | 53.07 | 685 |
| CIRC4 | CIRCASIA | 53.41 | 55.56 | 50.28 | 51.84 | 54.61 | 257 |
| QUIM5 | QUIMBAYA | 51.59 | 53.62 | 46.90 | 49.03 | 52.36 | 309 |
| BUEN6 | BUENAVISTA | 52.11 | 52.56 | 45.56 | 50.56 | 50.00 | 27 |
| PIJA7 | PIJAO | 51.15 | 53.05 | 47.92 | 48.78 | 48.95 | 99 |
| FILA8 | FILANDIA | 51.14 | 52.79 | 46.04 | 48.92 | 49.87 | 135 |
| MONT9 | MONTENEGRO | 50.13 | 52.56 | 45.51 | 48.33 | 51.46 | 356 |
| GENO10 | GENOVA | 51.00 | 52.06 | 45.35 | 47.35 | 45.65 | 79 |
| LA T11 | LA TEBAIDA | 49.99 | 51.67 | 45.44 | 46.75 | 48.83 | 362 |
| CORD12 | CORDOBA | 50.00 | 50.00 | 43.00 | 46.00 | 47.00 | 61 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE QUINDIO
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | LICEO ANGLO COLOMBIANO | CIRCASIA | 363001002916 | 70.38 | 72.00 | 69.00 | 67.00 | 69.00 | 84.00 | 5 |
| Col 3 | COLEGIO COMFENALCO | ARMENIA | 463001002813 | 70.23 | 73.00 | 71.00 | 67.00 | 68.00 | 76.00 | 41 |
| Col 4 | LA SAGRADA FAMILIA (CAPUCHINAS) | ARMENIA | 363001000140 | 68.69 | 74.00 | 69.00 | 67.00 | 63.00 | 74.00 | 19 |
| Col 5 | CASD HERMOGENES MAZA | ARMENIA | 163001002941 | 67.85 | 74.00 | 67.00 | 64.00 | 66.00 | 69.00 | 243 |
| Col 6 | NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | SALENTO | 363001002983 | 67.77 | 71.00 | 71.00 | 61.00 | 65.00 | 77.00 | 19 |
| Col 7 | TECNOLOGICO | CALARCA | 163130000998 | 66.85 | 76.00 | 66.00 | 62.00 | 65.00 | 62.00 | 45 |
| Col 8 | COL LEON DE GREIFF | CALARCA | 363130000903 | 66.15 | 68.00 | 70.00 | 65.00 | 61.00 | 68.00 | 7 |
| Col 9 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | ARMENIA | 363001000387 | 65.92 | 68.00 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 68.00 | 57 |
| Col 10 | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | ARMENIA | 363001001421 | 65.62 | 65.00 | 66.00 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | 34 |
| Col 11 | CAMPESTRE EDELMIRA NIETO | ARMENIA | 363001001821 | 64.77 | 66.00 | 66.00 | 64.00 | 62.00 | 68.00 | 35 |
| Col 12 | GIMN INGLES | SALENTO | 463190000443 | 64.23 | 65.00 | 64.00 | 60.00 | 62.00 | 82.00 | 40 |
| Col 13 | GIMNASIO SANTO REY | ARMENIA | 363001002185 | 63.62 | 66.00 | 65.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 19 |
| Col 14 | FUNDACION COLEGIO LOS ANGELES | ARMENIA | 363001000085 | 63.23 | 66.00 | 63.00 | 63.00 | 60.00 | 66.00 | 12 |
| Col 15 | CIUDADELA DEL SUR | ARMENIA | 163001003301 | 62.92 | 66.00 | 63.00 | 59.00 | 64.00 | 62.00 | 115 |
| Col 16 | MARIA INMACULADA | ARMENIA | 363001000247 | 62.85 | 62.00 | 65.00 | 60.00 | 61.00 | 73.00 | 27 |
| Col 17 | COL SAN FRANCISCO SOLANO | CALARCA | 363001000191 | 62.15 | 63.00 | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 70.00 | 16 |
| Col 18 | COL JHON DEWEY | CALARCA | 363130000024 | 62.15 | 67.00 | 63.00 | 58.00 | 60.00 | 64.00 | 12 |
| Col 19 | TERESITA MONTES | ARMENIA | 163001000299 | 61.85 | 64.00 | 62.00 | 55.00 | 66.00 | 63.00 | 138 |
| Col 20 | SAN JOSE HERMANOS MARISTAS | ARMENIA | 363001000158 | 60.85 | 61.00 | 62.00 | 58.00 | 60.00 | 68.00 | 78 |
| Col 21 | LAURA VICU½A | ARMENIA | 163001003535 | 60.38 | 61.00 | 64.00 | 57.00 | 58.00 | 65.00 | 63 |
| Col 22 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR | ARMENIA | 163001000345 | 60.31 | 62.00 | 63.00 | 58.00 | 58.00 | 61.00 | 147 |
| Col 23 | SANTA MARIA GORETTI | MONTENEGRO | 363470000282 | 58.31 | 59.00 | 62.00 | 54.00 | 56.00 | 65.00 | 56 |
| Col 24 | LICEO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | ARMENIA | 363001002533 | 57.85 | 59.00 | 61.00 | 57.00 | 54.00 | 59.00 | 41 |
| Col 25 | ENRIQUE OLAYA HERRERA | ARMENIA | 163001000396 | 57.23 | 58.00 | 59.00 | 54.00 | 56.00 | 63.00 | 36 |
| Col 26 | JHON F KENNEDY | CALARCA | 163130000033 | 57.00 | 60.00 | 59.00 | 54.00 | 55.00 | 57.00 | 70 |
| Col 27 | EUDORO GRANADA | ARMENIA | 163001000728 | 56.77 | 59.00 | 58.00 | 52.00 | 57.00 | 60.00 | 62 |
| Col 28 | RUFINO JOSE CUERVO CENTRO | ARMENIA | 163001000329 | 56.69 | 58.00 | 58.00 | 54.00 | 57.00 | 56.00 | 121 |
| Col 29 | INSTITUCION EDUCATIVA ROMAN MARIA VALENCIA | CALARCA | 163130000157 | 56.62 | 59.00 | 58.00 | 54.00 | 56.00 | 55.00 | 65 |
| Col 30 | MARCELINO CHAMPAGNAT | ARMENIA | 363001002037 | 56.31 | 57.00 | 60.00 | 53.00 | 55.00 | 57.00 | 95 |
| Col 31 | RAFAEL POMBO | ARMENIA | 363001001952 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 54.00 | 56.00 | 62.00 | 7 |
| Col 32 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | FILANDIA | 163272000294 | 55.92 | 57.00 | 58.00 | 52.00 | 57.00 | 55.00 | 43 |
| Col 33 | GIMNASIO LOS NOGALES BILINGUAL SCHOOL | SALENTO | 463690002299 | 55.69 | 57.00 | 56.00 | 50.00 | 56.00 | 67.00 | 15 |
