PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 51.49 | 50.72 | 50.18 | 49.61 | 48.53 | 49.58 | 49.34 | 48.96 | 48.58 | 49.32 | 48.51 |
| LEC | 53.16 | 52.52 | 51.89 | 51.60 | 51.18 | 51.00 | 51.11 | 51.49 | 52.03 | 51.07 | 48.73 |
| CIS | 46.99 | 47.33 | 47.38 | 46.63 | 45.74 | 46.91 | 45.27 | 47.23 | 49.27 | 49.41 | 49.06 |
| CIN | 49.84 | 49.15 | 48.81 | 48.14 | 47.26 | 47.22 | 47.27 | 48.55 | 50.54 | 51.90 | 49.23 |
| ING | 50.68 | 49.83 | 49.38 | 48.23 | 47.10 | 45.60 | 47.01 | 49.12 | 48.25 | 50.56 | 49.14 |
| ESTUDIANTES | 15998 | 16719 | 16603 | 15711 | 16274 | 15699 | 16476 | 16740 | 17124 | 17700 | 17523 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 51.49 | 51.06 |
| LEC | 53.16 | 52.64 |
| CIS | 46.99 | 46.70 |
| CIN | 49.84 | 49.40 |
| ING | 50.68 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 15998 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 50.53 | 55.82 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 52.31 | 56.83 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 45.91 | 51.61 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 48.95 | 53.75 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 49.17 | 57.01 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 12602 | 3097 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN 1 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 58.00 | 59.00 | 56.00 | 57.00 | 61.00 | 35 |
| MURI2 | MURILLO | 55.91 | 55.09 | 50.57 | 56.57 | 47.61 | 23 |
| IBAG3 | IBAGUE | 55.18 | 56.32 | 50.62 | 53.18 | 55.23 | 6898 |
| VILL4 | VILLAHERMOSA | 54.71 | 54.36 | 48.48 | 51.36 | 50.01 | 75 |
| VILL5 | VILLARRICA | 56.37 | 53.00 | 47.32 | 52.02 | 48.98 | 41 |
| LIBA6 | LIBANO | 52.83 | 54.04 | 48.18 | 51.36 | 50.86 | 436 |
| FRES7 | FRESNO | 52.69 | 53.84 | 48.43 | 50.97 | 50.05 | 359 |
| HOND8 | HONDA | 53.31 | 54.09 | 47.05 | 50.55 | 52.30 | 232 |
| CASA9 | CASABIANCA | 52.04 | 54.40 | 48.27 | 49.46 | 50.00 | 48 |
| MARI10 | MARIQUITA | 51.28 | 53.77 | 47.91 | 49.98 | 50.75 | 464 |
| HERV11 | HERVEO | 51.60 | 53.41 | 48.26 | 50.44 | 48.41 | 70 |
| MELG12 | MELGAR | 50.81 | 53.17 | 46.93 | 49.09 | 52.64 | 457 |
| FALA13 | FALAN | 51.55 | 53.40 | 46.43 | 49.36 | 48.56 | 110 |
| N/R14 | N/R | 48.21 | 54.26 | 48.03 | 48.42 | 50.97 | 38 |
| DOLO15 | DOLORES | 51.53 | 53.98 | 45.20 | 48.94 | 48.68 | 87 |
| ESPI16 | ESPINAL | 51.18 | 52.79 | 45.89 | 48.48 | 49.84 | 892 |
| PALO17 | PALOCABILDO | 50.00 | 54.00 | 46.00 | 49.00 | 47.00 | 74 |
| SAN 18 | SAN LUIS | 51.36 | 52.10 | 46.03 | 49.14 | 47.92 | 118 |
| VENA19 | VENADILLO | 50.64 | 52.29 | 45.19 | 48.10 | 47.25 | 175 |
| CAJA20 | CAJAMARCA | 49.66 | 51.32 | 45.84 | 48.91 | 47.62 | 227 |
| COEL21 | COELLO | 49.57 | 52.19 | 45.61 | 47.74 | 47.48 | 69 |
| CHAP22 | CHAPARRAL | 50.04 | 51.54 | 44.79 | 48.39 | 47.47 | 546 |
| ANZO23 | ANZOATEGUI | 51.00 | 50.76 | 43.27 | 49.27 | 44.55 | 98 |
| RONC24 | RONCESVALLES | 48.71 | 52.12 | 44.24 | 47.18 | 48.65 | 49 |
| SANT25 | SANTA ISABEL | 49.27 | 51.56 | 45.29 | 46.42 | 44.98 | 55 |
| ALPU26 | ALPUJARRA | 49.44 | 49.87 | 43.33 | 48.07 | 46.67 | 61 |
| PIED27 | PIEDRAS | 48.13 | 50.88 | 44.00 | 47.38 | 47.38 | 56 |
| ARME28 | ARMERO (GUAYABAL) | 47.34 | 50.20 | 43.52 | 48.03 | 47.57 | 105 |
| AMBA29 | AMBALEMA | 48.38 | 52.38 | 42.29 | 47.03 | 44.29 | 34 |
| VALL30 | VALLE DE SAN JUAN | 48.84 | 49.79 | 42.58 | 48.00 | 46.16 | 62 |
| PURI31 | PURIFICACION | 48.17 | 50.42 | 42.93 | 46.12 | 47.33 | 263 |
| ICON32 | ICONONZO | 48.35 | 49.22 | 43.26 | 47.08 | 46.28 | 129 |
| ALVA33 | ALVARADO | 48.48 | 48.89 | 43.47 | 46.73 | 46.71 | 62 |
| LERI34 | LERIDA | 48.19 | 50.60 | 42.97 | 45.80 | 45.89 | 224 |
| PRAD35 | PRADO | 47.38 | 48.76 | 43.55 | 47.72 | 44.32 | 104 |
| SAN 36 | SAN ANTONIO | 47.38 | 49.67 | 43.17 | 46.69 | 44.13 | 183 |
| CUND37 | CUNDAY | 48.37 | 49.87 | 41.29 | 46.29 | 45.16 | 70 |
| RIOB38 | RIOBLANCO | 47.01 | 48.77 | 42.33 | 46.30 | 44.94 | 231 |
| ROVI39 | ROVIRA | 48.08 | 48.60 | 42.26 | 45.25 | 44.06 | 324 |
| FLAN40 | FLANDES | 45.77 | 48.90 | 42.57 | 45.38 | 46.83 | 328 |
| GUAM41 | GUAMO | 45.55 | 48.66 | 42.92 | 45.09 | 45.80 | 330 |
| PLAN42 | PLANADAS | 46.19 | 49.35 | 42.28 | 44.66 | 43.54 | 283 |
| SUAR43 | SUAREZ | 45.00 | 47.00 | 40.00 | 44.00 | 47.00 | 23 |
| NATA44 | NATAGAIMA | 43.91 | 47.17 | 41.23 | 44.13 | 44.41 | 190 |
| SALD45 | SALDAÑA | 44.73 | 47.32 | 40.32 | 44.19 | 43.59 | 148 |
| ORTE46 | ORTEGA | 43.72 | 47.34 | 40.46 | 43.79 | 42.99 | 360 |
| ATAC47 | ATACO | 44.06 | 47.24 | 39.95 | 43.14 | 41.78 | 233 |
| CARM48 | CARMEN DE APICALA | 43.18 | 45.88 | 38.91 | 42.57 | 43.88 | 173 |
| COYA49 | COYAIMA | 39.08 | 42.92 | 36.59 | 40.58 | 40.70 | 336 |
| ARME50 | ARMERO | 31.00 | 39.00 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 10 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE TOLIMA
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 2 | COL INGLES | IBAGUE | 373001004396 | 71.46 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 69.00 | 77.00 | 24 |
| Col 3 | LOS SAMANES - SEDE PRINCIPAL | IBAGUE | 373001012577 | 67.77 | 69.00 | 68.00 | 66.00 | 66.00 | 74.00 | 52 |
| Col 4 | LIC MARIA JOSE | ESPINAL | 373268000870 | 66.46 | 73.00 | 65.00 | 64.00 | 64.00 | 66.00 | 15 |
| Col 5 | LIC SANTA TERESITA DEL NI¥O JESUS | CHAPARRAL | 373168003375 | 66.23 | 70.00 | 68.00 | 63.00 | 63.00 | 69.00 | 11 |
| Col 6 | LIC PEDAGOGICO SANTO DOMINGO SAVIO | ESPINAL | 373268000675 | 64.85 | 69.00 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 28 |
| Col 7 | COL FRANCISCO JIMENEZ DE CISNEROS | IBAGUE | 373001000170 | 64.77 | 68.00 | 66.00 | 62.00 | 62.00 | 68.00 | 115 |
| Col 8 | GIMNASIO LOS ROBLES | IBAGUE | 373001009720 | 64.54 | 66.00 | 66.00 | 60.00 | 64.00 | 71.00 | 24 |
| Col 9 | COLEGIO EMPRESARIAL LOS ANDES | IBAGUE | 325269000445 | 64.46 | 68.00 | 65.00 | 61.00 | 63.00 | 67.00 | 17 |
| Col 10 | COLEGIO MARÍA INMACULADA | IBAGUE | 373001000081 | 63.77 | 65.00 | 65.00 | 61.00 | 62.00 | 70.00 | 72 |
| Col 11 | COLEGIO LA PRESENTACION | IBAGUE | 373001000391 | 63.38 | 63.00 | 65.00 | 62.00 | 61.00 | 71.00 | 40 |
| Col 12 | COL COMFENALCO | IBAGUE | 373001000650 | 63.15 | 66.00 | 63.00 | 60.00 | 63.00 | 65.00 | 164 |
| Col 13 | COL SAN ANTONIO MARIA CLARET | LIBANO | 373411000185 | 62.92 | 63.00 | 62.00 | 63.00 | 63.00 | 65.00 | 20 |
| Col 14 | COL ADVENTISTA DE IBAGUE | IBAGUE | 373001000552 | 62.62 | 64.00 | 63.00 | 61.00 | 61.00 | 67.00 | 45 |
| Col 15 | COL CHAMPAGNAT | IBAGUE | 373001000196 | 62.62 | 65.00 | 63.00 | 59.00 | 62.00 | 67.00 | 105 |
| Col 16 | SEDE 1 SANTA TERESA DE JESUS | IBAGUE | 173001000316 | 61.85 | 62.00 | 64.00 | 60.00 | 60.00 | 66.00 | 95 |
| Col 17 | CORP DE EDUC DEL NORTE DEL TOLIMA COL TEC BILINGUE | HONDA | 373349000696 | 61.85 | 63.00 | 64.00 | 60.00 | 59.00 | 66.00 | 14 |
| Col 18 | GIMNASIO BETH-SHARON | MARIQUITA | 373443001281 | 61.85 | 64.00 | 64.00 | 59.00 | 59.00 | 66.00 | 6 |
| Col 19 | GIMNASIO PEDAGOGICO NOVA ESTRELLA | ESPINAL | 373268001442 | 61.69 | 65.00 | 62.00 | 58.00 | 61.00 | 64.00 | 10 |
| Col 20 | GIMNASIO MILITAR FUERZA AEREA COLOMBIANA TC. LUIS F. PINTO - SEDE PRINCIPAL | MELGAR | 373449000685 | 61.23 | 67.00 | 62.00 | 53.00 | 60.00 | 70.00 | 12 |
| Col 21 | COL EUCARISTICO MARIA DEL REFUGIO | IBAGUE | 373001000625 | 60.85 | 63.00 | 61.00 | 58.00 | 60.00 | 65.00 | 66 |
| Col 22 | SEDE 1 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | IBAGUE | 273001000337 | 60.62 | 61.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 65.00 | 54 |
| Col 23 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH - SEDE PRINCIPAL | PURIFICACION | 373585000052 | 60.62 | 63.00 | 62.00 | 58.00 | 59.00 | 62.00 | 28 |
| Col 24 | GIMNASIO CAMPESTRE | IBAGUE | 373001007166 | 60.62 | 63.00 | 62.00 | 58.00 | 58.00 | 65.00 | 23 |
| Col 25 | I.E. SANTA ANA - SEDE PRINCIPAL | MARIQUITA | 173443000021 | 60.46 | 63.00 | 62.00 | 58.00 | 59.00 | 60.00 | 85 |
| Col 26 | COL TOLIMENSE | IBAGUE | 373001000200 | 60.46 | 61.00 | 63.00 | 58.00 | 58.00 | 66.00 | 108 |
| Col 27 | SEDE 1 LICEO NACIONAL | IBAGUE | 173001000367 | 60.38 | 62.00 | 62.00 | 58.00 | 59.00 | 62.00 | 174 |
| Col 28 | COL AMERICANO DE IBAGUE | IBAGUE | 373001000153 | 60.38 | 60.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 65.00 | 41 |
| Col 29 | COLEGIO LEÓN DE JUDÁ | IBAGUE | 417873800045 | 60.31 | 57.00 | 63.00 | 59.00 | 61.00 | 64.00 | 8 |
| Col 30 | SEDE 1 AMINA MELENDRO DE PULECIO | IBAGUE | 173001011237 | 60.31 | 61.00 | 62.00 | 58.00 | 59.00 | 64.00 | 63 |
| Col 31 | COL SAN ISIDRO LABRADOR | IBAGUE | 373001008286 | 60.15 | 65.00 | 60.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 | 24 |
| Col 32 | COL PAIDEIA SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | IBAGUÉ | 473001012997 | 59.85 | 58.00 | 62.00 | 57.00 | 59.00 | 70.00 | 26 |
| Col 33 | I.E.T. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - SEDE PRINCIPAL | LIBANO | 173411000941 | 59.69 | 60.00 | 63.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 | 55 |
