PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 51.02 | 50.80 | 50.23 | 49.78 | 48.27 | 49.88 | 50.25 | 50.15 | 50.02 | 50.90 | 49.70 |
| LEC | 52.11 | 51.89 | 50.86 | 50.88 | 50.11 | 50.38 | 50.66 | 51.45 | 52.31 | 51.66 | 48.58 |
| CIS | 45.25 | 46.36 | 46.21 | 45.62 | 44.47 | 46.04 | 45.01 | 47.27 | 49.57 | 49.18 | 49.26 |
| CIN | 49.42 | 48.88 | 48.17 | 47.75 | 46.54 | 46.93 | 47.32 | 49.26 | 51.01 | 52.70 | 49.57 |
| ING | 48.56 | 48.01 | 47.56 | 46.33 | 44.74 | 44.48 | 46.00 | 48.17 | 47.36 | 49.78 | 48.33 |
| ESTUDIANTES | 3568 | 3553 | 3692 | 3316 | 3200 | 2988 | 3398 | 3251 | 2958 | 2867 | 2961 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 51.02 | 51.06 |
| LEC | 52.11 | 52.64 |
| CIS | 45.25 | 46.70 |
| CIN | 49.42 | 49.40 |
| ING | 48.56 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 3568 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 50.79 | 52.84 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 51.84 | 54.67 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 44.87 | 48.47 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 49.18 | 51.23 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 48.10 | 52.74 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 3125 | 329 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SARA1 | SARAVENA | 53.43 | 53.60 | 46.04 | 50.98 | 50.60 | 802 |
| TAME2 | TAME | 51.73 | 52.38 | 45.89 | 49.87 | 47.74 | 696 |
| ARAU3 | ARAUCA | 50.41 | 52.34 | 46.02 | 49.07 | 49.22 | 1203 |
| FORT4 | FORTUL | 50.31 | 51.13 | 43.50 | 49.09 | 48.34 | 247 |
| N/R5 | N/R | 52.67 | 49.67 | 43.00 | 48.33 | 46.00 | 18 |
| ARAU6 | ARAUQUITA | 48.87 | 49.98 | 42.93 | 48.02 | 45.63 | 504 |
| CRAV7 | CRAVO NORTE | 48.00 | 50.00 | 42.00 | 47.00 | 45.00 | 49 |
| PUER8 | PUERTO RONDON | 45.00 | 48.00 | 41.00 | 45.00 | 46.00 | 49 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE ARAUCA
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO LA ENSEÑANZA | ARAUCA | 381001002281 | 66.62 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 65.00 | 68.00 | 13 |
| Col 2 | COLEGIO PABLO NERUDA | ARAUCA | 381001001896 | 65.23 | 71.00 | 66.00 | 60.00 | 64.00 | 65.00 | 18 |
| Col 3 | LICEO ADVENTISTA LIBERTAD | TAME | 381794004629 | 63.46 | 68.00 | 63.00 | 59.00 | 65.00 | 60.00 | 25 |
| Col 4 | LA FRONTERA | SARAVENA | 181736000312 | 62.54 | 66.00 | 63.00 | 59.00 | 61.00 | 66.00 | 64 |
| Col 5 | LICEO SANTO DOMINGO SAVIO | ARAUCA | 381001003058 | 59.62 | 60.00 | 63.00 | 57.00 | 58.00 | 61.00 | 22 |
| Col 6 | INSTITUTO POLITECNICO ARAUCANO - INSPOAR - SEDE PRINCIPAL | ARAUCA | 381001003414 | 58.54 | 60.00 | 60.00 | 56.00 | 58.00 | 59.00 | 12 |
| Col 7 | NORMAL SUPERIOR MARIA INMACULADA | ARAUCA | 181001001676 | 58.23 | 59.00 | 61.00 | 56.00 | 57.00 | 58.00 | 101 |
| Col 8 | COLEGIO COMFIAR | ARAUCA | 381001002957 | 56.62 | 59.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 42 |
| Col 9 | INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO | TAME | 381794000399 | 56.00 | 58.00 | 58.00 | 53.00 | 55.00 | 56.00 | 51 |
| Col 10 | SANTA TERESITA | ARAUCA | 181001000041 | 55.54 | 58.00 | 57.00 | 51.00 | 54.00 | 62.00 | 71 |
| Col 11 | LICEO DEL LLANO | ARAUQUITA | 181065002048 | 55.46 | 59.00 | 57.00 | 51.00 | 55.00 | 55.00 | 62 |
| Col 12 | LICEO TAME | TAME | 181794000748 | 55.38 | 57.00 | 58.00 | 52.00 | 55.00 | 54.00 | 90 |
| Col 13 | COLEGIO ADVENTISTA BETHEL | SARAVENA | 381736001849 | 55.38 | 58.00 | 60.00 | 50.00 | 54.00 | 54.00 | 26 |
| Col 14 | CENTRO EDUCATIVO EMMANUEL - SEDE PRINCIPAL | ARAUCA | 381001003457 | 54.92 | 57.00 | 58.00 | 50.00 | 53.00 | 60.00 | 16 |
| Col 15 | TECNICO CRISTO REY | ARAUCA | 181001000777 | 54.77 | 58.00 | 57.00 | 51.00 | 54.00 | 52.00 | 136 |
| Col 16 | JOSE EUSTASIO RIVERA | SARAVENA | 181736001467 | 53.77 | 57.00 | 56.00 | 47.00 | 55.00 | 54.00 | 138 |
| Col 17 | COLEGIO NACIONAL SAN LUIS | TAME | 181794003151 | 53.08 | 56.00 | 54.00 | 49.00 | 54.00 | 51.00 | 34 |
| Col 18 | I.E. TIERRA SECA - SEDE PRINCIPAL | FORTUL | 281736001046 | 52.15 | 56.00 | 54.00 | 46.00 | 53.00 | 51.00 | 26 |
| Col 19 | GIMNASIO CORPORIENTE | ARAUCA | 381001003601 | 52.15 | 53.00 | 55.00 | 48.00 | 52.00 | 54.00 | 10 |
| Col 20 | INSTITUTO PARMENIO BONILLA PAREDES | TAME | 281794003202 | 51.23 | 53.00 | 53.00 | 47.00 | 53.00 | 48.00 | 21 |
| Col 21 | GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO BILINGÜE HEBRON - SEDE PRINCIPAL | SARAVENA | 381736800032 | 51.15 | 51.00 | 55.00 | 48.00 | 49.00 | 56.00 | 67 |
| Col 22 | SANTANDER BACHILLERATO | ARAUCA | 181001001927 | 51.00 | 54.00 | 54.00 | 47.00 | 50.00 | 48.00 | 60 |
| Col 23 | JUAN JACOBO ROUSSEAU | ARAUQUITA | 181065002676 | 50.85 | 53.00 | 53.00 | 46.00 | 52.00 | 49.00 | 61 |
| Col 24 | TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO | SARAVENA | 181736002315 | 50.54 | 54.00 | 53.00 | 45.00 | 51.00 | 48.00 | 225 |
| Col 25 | COLEGIO ADVENTISTA PUERTO JORDÁN | N/R | 481794005115 | 50.23 | 56.00 | 52.00 | 44.00 | 50.00 | 47.00 | 12 |
| Col 26 | ANTONIO NARIÑO | SARAVENA | 281736002221 | 50.00 | 55.00 | 51.00 | 46.00 | 49.00 | 47.00 | 56 |
| Col 27 | ANDRES BELLO | ARAUQUITA | 281065000627 | 49.77 | 53.00 | 53.00 | 45.00 | 50.00 | 44.00 | 29 |
| Col 28 | COLEGIO ALEJANDRO HUMBOLDT | FORTUL | 181736001921 | 49.23 | 51.00 | 52.00 | 44.00 | 50.00 | 49.00 | 149 |
| Col 29 | AGROAMBIENTAL JOEL SIERRA | TAME | 281794001668 | 48.92 | 49.00 | 55.00 | 43.00 | 49.00 | 48.00 | 10 |
| Col 30 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ | ARAUQUITA | 281065002697 | 48.77 | 48.00 | 52.00 | 45.00 | 51.00 | 46.00 | 19 |
| Col 31 | CORPORACION EDUCATIVA APRENDER CORPOAPRENDER | TAME | 381794800093 | 48.77 | 49.00 | 51.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | 14 |
| Col 32 | INOCENCIO CHINCA | TAME | 181794000021 | 48.62 | 51.00 | 51.00 | 45.00 | 48.00 | 47.00 | 85 |
| Col 33 | ANTONIO RICAURTE | TAME | 281794000602 | 48.46 | 52.00 | 52.00 | 42.00 | 49.00 | 45.00 | 42 |
