PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 54.32 | 53.54 | 52.70 | 52.53 | 50.54 | 51.88 | 51.92 | 51.28 | 50.85 | 51.41 | 50.46 |
| LEC | 54.61 | 53.94 | 52.71 | 52.99 | 52.00 | 51.98 | 51.82 | 52.07 | 52.60 | 52.09 | 49.14 |
| CIS | 48.41 | 48.69 | 48.46 | 48.06 | 46.51 | 47.87 | 45.93 | 47.78 | 49.99 | 50.06 | 50.37 |
| CIN | 51.62 | 50.83 | 50.15 | 49.82 | 48.35 | 48.65 | 48.49 | 49.89 | 51.62 | 52.98 | 50.21 |
| ING | 51.77 | 50.32 | 50.03 | 49.35 | 48.02 | 46.18 | 47.91 | 50.05 | 48.78 | 51.07 | 49.21 |
| ESTUDIANTES | 5861 | 5972 | 6054 | 5529 | 5590 | 5483 | 5969 | 5808 | 5722 | 5858 | 5933 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 54.32 | 51.06 |
| LEC | 54.61 | 52.64 |
| CIS | 48.41 | 46.70 |
| CIN | 51.62 | 49.40 |
| ING | 51.77 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 5861 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 54.03 | 58.01 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 54.28 | 58.27 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 47.98 | 52.95 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 51.32 | 55.06 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 51.09 | 58.75 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 5231 | 491 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| AGUA1 | AGUAZUL | 59.78 | 57.05 | 51.44 | 54.97 | 54.74 | 539 |
| RECE2 | RECETOR | 55.00 | 59.00 | 49.00 | 53.00 | 52.00 | 9 |
| TAUR3 | TAURAMENA | 56.94 | 55.59 | 49.66 | 53.20 | 53.53 | 361 |
| MONT4 | MONTERREY | 56.03 | 56.00 | 50.49 | 53.00 | 53.00 | 183 |
| YOPA5 | YOPAL | 54.21 | 55.25 | 49.17 | 51.89 | 53.23 | 2757 |
| CHAM6 | CHAMEZA | 55.00 | 55.00 | 50.00 | 51.00 | 49.00 | 18 |
| SAN 7 | SAN LUIS DE PALENQUE | 54.00 | 55.00 | 48.00 | 52.00 | 49.00 | 78 |
| TÁM8 | TÁMARA | 51.68 | 54.03 | 49.00 | 50.35 | 53.41 | 37 |
| PORE9 | PORE | 55.93 | 52.53 | 46.54 | 51.71 | 48.43 | 160 |
| LA S10 | LA SALINA | 53.00 | 51.00 | 49.00 | 53.00 | 50.00 | 12 |
| PAZ 11 | PAZ DE ARIPORO | 53.05 | 53.99 | 46.90 | 51.10 | 49.76 | 479 |
| MANI12 | MANI | 52.25 | 54.37 | 47.83 | 50.31 | 50.32 | 153 |
| NUNC13 | NUNCHIA | 53.63 | 51.58 | 46.10 | 51.44 | 47.38 | 91 |
| VILL14 | VILLANUEVA | 52.89 | 53.32 | 46.50 | 49.18 | 48.23 | 391 |
| SABA15 | SABANALARGA | 51.26 | 51.94 | 44.26 | 49.24 | 45.59 | 34 |
| TRIN16 | TRINIDAD | 50.17 | 51.08 | 44.28 | 49.92 | 48.32 | 167 |
| OROC17 | OROCUE | 50.01 | 50.97 | 44.61 | 47.97 | 47.56 | 147 |
| SACA18 | SACAMA | 51.00 | 48.00 | 45.00 | 48.00 | 47.00 | 19 |
| N/R19 | N/R | 47.24 | 50.58 | 45.45 | 47.83 | 48.25 | 71 |
| HATO20 | HATO COROZAL | 51.14 | 50.64 | 42.85 | 46.99 | 45.34 | 155 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CASANARE
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 2 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 3 | COLEGIO ALIANZA PEDAGOGICA | YOPAL | 385001003916 | 72.54 | 78.00 | 71.00 | 69.00 | 72.00 | 73.00 | 25 |
| Col 4 | GIMNASIO SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE PRINCIPAL | AGUAZUL | 385010001194 | 69.54 | 75.00 | 68.00 | 67.00 | 68.00 | 70.00 | 17 |
| Col 5 | LUIS MARIA JIMENEZ | AGUAZUL | 285010000364 | 69.31 | 74.00 | 67.00 | 65.00 | 71.00 | 70.00 | 59 |
| Col 6 | LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON | YOPAL | 385001001506 | 68.23 | 73.00 | 67.00 | 65.00 | 67.00 | 71.00 | 29 |
| Col 7 | GIMNASIO THOMAS JEFFERSON | N/R | 385001004556 | 68.08 | 68.00 | 67.00 | 66.00 | 68.00 | 78.00 | 16 |
| Col 8 | COLEGIO CAMPESTRE HISPANO INGLES DEL CASANARE - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 485001800102 | 66.92 | 66.00 | 68.00 | 65.00 | 66.00 | 75.00 | 12 |
| Col 9 | GIMNASIO DE LOS LLANOS | YOPAL | 485001003775 | 66.00 | 67.00 | 66.00 | 64.00 | 64.00 | 75.00 | 45 |
| Col 10 | LICEO ESCOLAR LOS ÁNGELES | YOPAL | 385001004416 | 63.77 | 66.00 | 65.00 | 60.00 | 63.00 | 67.00 | 13 |
| Col 11 | IE COLEGIO PANAMERICANO | YOPAL | 385001003002 | 61.23 | 62.00 | 63.00 | 59.00 | 60.00 | 64.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO ANTONIO NARIÑO | YOPAL | 385001003819 | 59.85 | 62.00 | 60.00 | 57.00 | 59.00 | 64.00 | 27 |
| Col 13 | SIGLO XXI | TAURAMENA | 285410000045 | 59.85 | 59.00 | 61.00 | 59.00 | 60.00 | 61.00 | 28 |
| Col 14 | MANUELA BELTRAN | YOPAL | 185001002031 | 59.31 | 63.00 | 61.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 78 |
| Col 15 | LICEO CAMPESTRE ANDINO - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004581 | 58.46 | 58.00 | 61.00 | 54.00 | 59.00 | 64.00 | 9 |
| Col 16 | LICEO PEDAGÓGICO COLOMBO INGLÉS | YOPAL | 385001003797 | 58.38 | 62.00 | 59.00 | 52.00 | 59.00 | 63.00 | 7 |
| Col 17 | INSTITUCION EDUCATIVA LIDERES EMPRENDEDORES | N/R | 319001003263 | 58.08 | 56.00 | 63.00 | 55.00 | 58.00 | 59.00 | 5 |
| Col 18 | IE CENTRO SOCIAL | YOPAL | 185001001965 | 57.85 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 56.00 | 59.00 | 162 |
| Col 19 | LICEO PEDAGOGICO SAN MARTIN | YOPAL | 385001004273 | 57.54 | 60.00 | 61.00 | 53.00 | 55.00 | 61.00 | 18 |
| Col 20 | COLEGIO BETHEL | YOPAL | 385001003762 | 57.23 | 58.00 | 61.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 25 |
| Col 21 | JORGE ELIECER GAITAN | AGUAZUL | 185010000629 | 55.62 | 59.00 | 57.00 | 52.00 | 55.00 | 54.00 | 109 |
| Col 22 | I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA - SEDE PRINCIPAL | PAZ DE ARIPORO | 385250001044 | 55.62 | 61.00 | 57.00 | 50.00 | 56.00 | 51.00 | 91 |
| Col 23 | CAMILO TORRES RESTREPO | AGUAZUL | 185010000271 | 55.54 | 58.00 | 58.00 | 51.00 | 55.00 | 56.00 | 106 |
| Col 24 | JOSE MARIA CORDOBA | TAURAMENA | 185410000016 | 55.00 | 59.00 | 56.00 | 51.00 | 54.00 | 55.00 | 172 |
| Col 25 | COLEGIO RAFAEL POMBO | YOPAL | 385001003827 | 54.85 | 52.00 | 63.00 | 51.00 | 52.00 | 59.00 | 9 |
| Col 26 | JORGE ELIECER GAITAN | YOPAL | 185001003208 | 54.77 | 56.00 | 58.00 | 51.00 | 54.00 | 55.00 | 70 |
| Col 27 | JUAN JOSE RONDON | PAZ DE ARIPORO | 185250000201 | 54.62 | 55.00 | 58.00 | 52.00 | 54.00 | 53.00 | 113 |
| Col 28 | I.E. CUPIAGUA - SEDE PRINCIPAL | AGUAZUL | 285010000259 | 54.46 | 57.00 | 55.00 | 51.00 | 55.00 | 54.00 | 37 |
| Col 29 | ACADEMIA MILITAR JOSE ANTONIO PAEZ - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 485001004348 | 54.46 | 56.00 | 58.00 | 52.00 | 52.00 | 54.00 | 9 |
| Col 30 | FABIO RIVEROS | VILLANUEVA | 185440000053 | 54.31 | 58.00 | 57.00 | 50.00 | 53.00 | 52.00 | 114 |
| Col 31 | CENTRO EDUCATIVO RURAL GAVIOTAS | MANI | 285139000069 | 54.08 | 56.00 | 57.00 | 50.00 | 55.00 | 49.00 | 9 |
| Col 32 | MANUEL ELKIN PATARROYO | SABANALARGA | 285300000112 | 54.00 | 56.00 | 56.00 | 49.00 | 56.00 | 51.00 | 11 |
| Col 33 | INST TECNICO DIVERSIFICADO MONTERREY | MONTERREY | 185162000527 | 53.92 | 57.00 | 56.00 | 50.00 | 53.00 | 53.00 | 94 |
