PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 52.03 | 50.31 | 49.95 | 48.98 | 48.21 | 49.60 | 49.17 | 48.61 | 48.43 | 48.70 | 48.04 |
| LEC | 53.13 | 51.26 | 50.68 | 50.58 | 50.08 | 50.09 | 49.86 | 50.07 | 51.14 | 50.63 | 47.60 |
| CIS | 46.78 | 46.12 | 46.30 | 45.55 | 44.28 | 45.63 | 43.96 | 45.78 | 48.47 | 47.94 | 47.96 |
| CIN | 50.05 | 48.45 | 47.98 | 47.33 | 46.50 | 46.51 | 46.96 | 48.14 | 50.01 | 51.22 | 48.40 |
| ING | 51.04 | 48.11 | 47.28 | 45.94 | 44.77 | 43.99 | 44.68 | 47.91 | 46.86 | 48.69 | 47.43 |
| ESTUDIANTES | 4573 | 5237 | 4161 | 3880 | 3774 | 3633 | 4090 | 4391 | 4355 | 4414 | 4428 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 52.03 | 51.06 |
| LEC | 53.13 | 52.64 |
| CIS | 46.78 | 46.70 |
| CIN | 50.05 | 49.40 |
| ING | 51.04 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 4573 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 51.32 | 45.38 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 52.12 | 49.35 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 45.53 | 42.05 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 49.24 | 45.22 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 49.14 | 44.99 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 3707 | 150 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| PUER1 | PUERTO GUZMAN | 56.43 | 58.03 | 52.65 | 54.37 | 59.74 | 793 |
| COLO2 | COLON | 54.72 | 56.72 | 49.70 | 55.72 | 57.74 | 46 |
| MOCO3 | MOCOA | 54.90 | 54.57 | 48.52 | 51.75 | 52.18 | 761 |
| SIBU4 | SIBUNDOY | 54.72 | 53.56 | 47.73 | 51.99 | 50.58 | 259 |
| VILL5 | VILLAGARZON | 51.95 | 52.98 | 46.25 | 49.87 | 49.11 | 302 |
| SAN 6 | SAN FRANCISCO | 52.00 | 51.00 | 47.00 | 51.00 | 48.00 | 83 |
| VILL7 | VILLA GUAMEZ (LA HORMIGA) | 51.05 | 52.80 | 45.74 | 49.28 | 49.97 | 387 |
| ORIT8 | ORITO | 50.87 | 51.82 | 45.04 | 48.18 | 47.82 | 465 |
| VALL9 | VALLE DEL GUAMUEZ | 48.23 | 52.65 | 45.94 | 48.00 | 50.29 | 31 |
| SANT10 | SANTIAGO | 50.77 | 52.07 | 44.58 | 47.67 | 46.88 | 57 |
| PUER11 | PUERTO ASIS | 49.50 | 51.27 | 44.51 | 48.41 | 49.25 | 858 |
| PUER12 | PUERTO CAICEDO | 48.47 | 50.23 | 43.57 | 46.69 | 46.65 | 96 |
| N/R13 | N/R | 51.00 | 50.00 | 44.00 | 44.00 | 45.00 | 6 |
| SAN 14 | SAN MIGUEL | 46.17 | 48.10 | 41.40 | 45.13 | 45.27 | 220 |
| PUER15 | PUERTO LEGUIZAMO | 44.64 | 47.32 | 40.12 | 43.93 | 42.89 | 209 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE PUTUMAYO
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COL SANTA MARIA GORETTI | MOCOA | 186001002241 | 62.08 | 68.00 | 62.00 | 56.00 | 62.00 | 63.00 | 91 |
| Col 2 | COLEGIO MONTERROSALES BILINGÜE | PUERTO GUZMAN | 411001800752 | 57.69 | 58.00 | 60.00 | 55.00 | 56.00 | 63.00 | 635 |
| Col 3 | COL SEMINARIO MISIONAL DE SIBUNDOY | SIBUNDOY | 386749000452 | 57.54 | 62.00 | 59.00 | 54.00 | 56.00 | 55.00 | 43 |
| Col 4 | CENTRO EDUCATIVO NAVAL LEGUIZAMO | PUERTO LEGUIZAMO | 186573001237 | 57.31 | 59.00 | 60.00 | 53.00 | 56.00 | 61.00 | 6 |
| Col 5 | COL NUESTRA SE¥ORA DEL PILAR | VILLAGARZON | 386885000016 | 57.23 | 59.00 | 61.00 | 54.00 | 56.00 | 54.00 | 37 |
| Col 6 | COLEGIO PERSONALIZADO PENSAMIENTO | PUERTO ASIS | 425126800071 | 57.23 | 57.00 | 59.00 | 57.00 | 54.00 | 63.00 | 18 |
| Col 7 | I.E.R. SIMON BOLIVAR | MOCOA | 286001000277 | 57.08 | 63.00 | 57.00 | 53.00 | 56.00 | 55.00 | 32 |
| Col 8 | I.E.R. PUERTO UMBRIA - SEDE PRINCIPAL | VILLAGARZON | 286885000739 | 57.00 | 61.00 | 56.00 | 53.00 | 58.00 | 57.00 | 18 |
| Col 9 | NUEVO INSTITUTO DE APRENDIZAJE SURCOLOMBIANO - SEDE PRINCIPAL | MOCOA | 386001003939 | 56.62 | 59.00 | 57.00 | 55.00 | 56.00 | 55.00 | 17 |
| Col 10 | COL TECNICO SUCRE | COLON | 186219000070 | 56.62 | 57.00 | 59.00 | 51.00 | 58.00 | 61.00 | 31 |
| Col 11 | COL NUEVO LICEO | PUERTO GUZMAN | 373001000439 | 55.69 | 56.00 | 57.00 | 52.00 | 54.00 | 67.00 | 9 |
| Col 12 | CENTRO EDUCATIVO SENDEROS INFANTILES | PUERTO ASIS | 305001018898 | 55.46 | 59.00 | 56.00 | 51.00 | 53.00 | 64.00 | 7 |
| Col 13 | COL DE BTO CIAL CIUDAD DE ASIS | PUERTO ASIS | 186568000559 | 55.38 | 58.00 | 56.00 | 52.00 | 55.00 | 57.00 | 137 |
| Col 14 | I.E. LA LIBERTAD - SEDE PRINCIPAL | VILLA GUAMEZ (LA HORMIGA) | 186865004059 | 55.38 | 58.00 | 57.00 | 51.00 | 55.00 | 57.00 | 78 |
| Col 15 | COL ALVERNIA | PUERTO ASIS | 186568000567 | 55.00 | 57.00 | 58.00 | 50.00 | 54.00 | 58.00 | 128 |
| Col 16 | COL CIUDAD MOCOA | MOCOA | 186001001783 | 54.85 | 59.00 | 57.00 | 50.00 | 54.00 | 53.00 | 113 |
| Col 17 | ESC NORMAL SUPERIOR DEL PUTUMAYO | SIBUNDOY | 386749000495 | 54.00 | 57.00 | 56.00 | 50.00 | 54.00 | 51.00 | 83 |
| Col 18 | I.E. PLACIDO CAMILO CROUS - SEDE PRINCIPAL | VILLAGARZON | 386885050749 | 54.00 | 54.00 | 58.00 | 50.00 | 54.00 | 54.00 | 29 |
| Col 19 | COL CIUDAD LA HORMIGA | VILLA GUAMEZ (LA HORMIGA) | 186865003745 | 53.15 | 55.00 | 56.00 | 50.00 | 52.00 | 52.00 | 78 |
| Col 20 | COL SAN JOSE DE ORITO | ORITO | 186320000188 | 52.69 | 56.00 | 55.00 | 49.00 | 51.00 | 52.00 | 177 |
| Col 21 | I.E. PIO XII - SEDE PRINCIAPL | MOCOA | 186001000175 | 51.77 | 53.00 | 55.00 | 49.00 | 50.00 | 52.00 | 172 |
| Col 22 | COL TEC LUIS CARLOS GALAN | VILLAGARZON | 186885002061 | 51.15 | 55.00 | 53.00 | 46.00 | 51.00 | 50.00 | 55 |
| Col 23 | I.E.R. LA CONCORDIA - SEDE PRINCIPAL | VILLA GUAMEZ (LA HORMIGA) | 286865002727 | 51.08 | 58.00 | 53.00 | 44.00 | 50.00 | 49.00 | 11 |
| Col 24 | COL TEC GABRIELA MISTRAL | ORITO | 186320000536 | 51.08 | 50.00 | 56.00 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 53 |
| Col 25 | I.E.R. RAFAEL REYES - SEDE PRINCIPAL | PUERTO GUZMAN | 286001002636 | 51.00 | 57.00 | 53.00 | 41.00 | 53.00 | 51.00 | 28 |
| Col 26 | I.E. RUR ALTO AFAN - SEDE PRINCIPAL | MOCOA | 286001000633 | 51.00 | 59.00 | 52.00 | 43.00 | 51.00 | 48.00 | 16 |
| Col 27 | COL CIUDAD SANTANA | PUERTO ASIS | 286568000537 | 50.62 | 50.00 | 54.00 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 20 |
| Col 28 | I.E. CIUDAD SANTIAGO - SEDE PRINCIPAL | SANTIAGO | 186760000104 | 50.38 | 52.00 | 54.00 | 46.00 | 50.00 | 49.00 | 34 |
| Col 29 | COL BAS FIDEL DE MONCLART | MOCOA | 186001003603 | 50.31 | 52.00 | 52.00 | 47.00 | 50.00 | 51.00 | 98 |
| Col 30 | I.E.R. ALBERTO LEON ROJAS - SEDE PRINCIPAL | COLON | 286219000139 | 50.08 | 50.00 | 52.00 | 47.00 | 51.00 | 51.00 | 15 |
| Col 31 | COL ALMIRANTE PADILLA | SAN FRANCISCO | 186755000015 | 50.08 | 52.00 | 51.00 | 47.00 | 51.00 | 48.00 | 83 |
| Col 32 | CE BORAUDO | PUERTO GUZMAN | 227413000011 | 50.00 | 39.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 56.00 | 10 |
| Col 33 | COL CHAMPAGNAT | SIBUNDOY | 386749000045 | 49.77 | 52.00 | 51.00 | 45.00 | 51.00 | 50.00 | 82 |
