PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 46.30 | 46.02 | 46.66 | 45.00 | 47.12 | 45.92 | 46.40 | 47.91 | 47.71 | 46.00 |
LEC | 51.17 | 50.45 | 50.66 | 50.39 | 50.10 | 49.62 | 51.28 | 52.92 | 51.31 | 48.30 |
CIS | 44.83 | 45.32 | 44.74 | 42.91 | 45.33 | 41.95 | 45.71 | 49.42 | 47.88 | 47.90 |
CIN | 46.49 | 46.11 | 45.16 | 44.50 | 44.65 | 43.91 | 46.25 | 49.40 | 48.14 | 46.06 |
ING | 57.43 | 57.00 | 55.93 | 54.94 | 52.03 | 54.81 | 58.62 | 57.68 | 57.58 | 57.31 |
ESTUDIANTES | 583 | 628 | 577 | 608 | 590 | 620 | 628 | 624 | 683 | 705 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 46.30 | 52.05 |
LEC | 51.17 | 53.77 |
CIS | 44.83 | 48.55 |
CIN | 46.49 | 50.43 |
ING | 57.43 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 583 | 567076 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 45.01 | 52.94 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 49.72 | 58.35 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 43.15 | 52.92 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 45.20 | 52.62 | 49.26 | 54.57 |
ING | 55.27 | 67.44 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 460 | 110 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.86 | 57.04 | 52.18 | 53.41 | 57.50 | 79862 |
BOY2 | BOYACA | 57.03 | 56.28 | 52.20 | 53.84 | 53.96 | 16648 |
QUI3 | QUINDIO | 55.33 | 56.07 | 51.37 | 53.15 | 55.20 | 5302 |
SAN4 | SANTANDER | 55.72 | 56.10 | 51.02 | 53.35 | 53.79 | 27055 |
CUN5 | CUNDINAMARCA | 54.82 | 55.71 | 50.67 | 52.19 | 54.31 | 39539 |
NOR6 | NORTE DE SANTANDER | 55.40 | 55.51 | 50.17 | 52.62 | 52.56 | 17419 |
HUI7 | HUILA | 53.96 | 54.45 | 49.25 | 51.80 | 51.41 | 13334 |
VAL8 | VALLE | 52.18 | 54.57 | 49.32 | 51.05 | 52.94 | 43663 |
CAS9 | CASANARE | 53.54 | 53.94 | 48.69 | 50.83 | 50.32 | 5972 |
RIS10 | RISARALDA | 52.12 | 54.07 | 49.10 | 50.41 | 53.09 | 10104 |
NAR11 | NARIÑO | 53.04 | 53.27 | 48.36 | 51.10 | 50.40 | 16179 |
MET12 | META | 52.76 | 53.84 | 48.45 | 50.54 | 50.93 | 12584 |
CAL13 | CALDAS | 52.23 | 53.83 | 48.59 | 50.54 | 51.94 | 9899 |
ATL14 | ATLANTICO | 50.89 | 53.76 | 47.82 | 50.06 | 52.23 | 33691 |
ANT15 | ANTIOQUIA | 50.53 | 53.31 | 48.08 | 48.91 | 50.89 | 75047 |
TOL16 | TOLIMA | 50.72 | 52.52 | 47.33 | 49.15 | 49.83 | 16719 |
CES17 | CESAR | 50.36 | 52.73 | 47.07 | 49.46 | 49.74 | 14715 |
COR18 | CORDOBA | 50.39 | 51.86 | 46.87 | 49.90 | 49.01 | 22064 |
CAQ19 | CAQUETA | 50.56 | 51.85 | 47.31 | 48.58 | 48.65 | 4153 |
ARA20 | ARAUCA | 50.80 | 51.89 | 46.36 | 48.88 | 48.01 | 3553 |
PUT21 | PUTUMAYO | 50.31 | 51.26 | 46.12 | 48.45 | 48.11 | 5237 |
SUC22 | SUCRE | 49.77 | 51.36 | 45.90 | 49.19 | 47.64 | 11774 |
SAN23 | SAN ANDRES | 46.30 | 51.17 | 44.83 | 46.49 | 57.43 | 583 |
CAU24 | CAUCA | 48.59 | 50.26 | 45.14 | 47.57 | 46.63 | 15550 |
GUA25 | GUAVIARE | 49.07 | 50.20 | 45.10 | 47.12 | 45.49 | 1086 |
BOL26 | BOLIVAR | 47.34 | 50.41 | 44.63 | 47.21 | 47.57 | 28438 |
MAG27 | MAGDALENA | 46.35 | 49.80 | 43.82 | 45.97 | 46.54 | 17180 |
NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.58 | 48.44 | 42.87 | 45.33 | 44.25 | 397 |
NAR29 | NARIÑO | 45.79 | 47.85 | 42.94 | 45.69 | 44.91 | 475 |
LA 30 | LA GUAJIRA | 44.97 | 48.12 | 42.24 | 44.98 | 43.12 | 10976 |
AMA31 | AMAZONAS | 42.18 | 46.90 | 41.70 | 43.03 | 45.12 | 860 |
GUA32 | GUAINIA | 43.32 | 46.13 | 41.44 | 42.89 | 41.04 | 404 |
VAU33 | VAUPES | 41.88 | 46.66 | 40.75 | 42.37 | 43.21 | 433 |
VIC34 | VICHADA | 42.17 | 45.68 | 40.58 | 42.73 | 37.99 | 723 |
CHO35 | CHOCO | 41.64 | 45.23 | 39.80 | 42.02 | 41.69 | 5458 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
SAN 1 | SAN ANDRES | 46.80 | 51.95 | 45.41 | 47.01 | 56.59 | 507 |
PROV2 | PROVIDENCIA | 43.00 | 46.00 | 41.00 | 43.00 | 63.00 | 76 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN ANDRES
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | C.E. LICEO DEL CARIBE - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 388001000789 | 63.77 | 65.00 | 65.00 | 61.00 | 59.00 | 79.00 | 18 |
Col 2 | COLEGIO LUIS AMIGO | SAN ANDRES | 388001000681 | 61.00 | 59.00 | 66.00 | 59.00 | 58.00 | 67.00 | 13 |
Col 3 | COLEGIO CAJASAI | SAN ANDRES | 388001000649 | 60.85 | 64.00 | 62.00 | 56.00 | 59.00 | 68.00 | 14 |
Col 4 | I.E. DE LA SAGRADA FAMILIA - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 388001000088 | 54.92 | 55.00 | 58.00 | 52.00 | 53.00 | 60.00 | 86 |
Col 5 | FIRST BAPTIST SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 388001000843 | 52.00 | 46.00 | 55.00 | 52.00 | 50.00 | 67.00 | 39 |
Col 6 | TÉCNICO DEPARTAMENTAL NATANIA | SAN ANDRES | 388001000622 | 48.77 | 48.00 | 53.00 | 46.00 | 48.00 | 49.00 | 49 |
Col 7 | COLEGIO MODELO ADVENTISTA - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 388001000002 | 48.23 | 46.00 | 53.00 | 44.00 | 46.00 | 60.00 | 26 |
Col 8 | FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL | SAN ANDRES | 288001000431 | 44.92 | 42.00 | 48.00 | 42.00 | 44.00 | 56.00 | 75 |
Col 9 | I.E. JUNIN - SEDE PRINCIPAL | PROVIDENCIA | 288564000136 | 44.77 | 43.00 | 46.00 | 41.00 | 43.00 | 63.00 | 76 |
Col 10 | I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 288001000245 | 43.62 | 41.00 | 48.00 | 40.00 | 42.00 | 54.00 | 79 |
Col 11 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL | SAN ANDRES | 188001000135 | 42.48 | 42.61 | 46.48 | 37.22 | 42.35 | 46.30 | 23 |
Col 12 | I.E. ANTONIA SANTOS - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 188001000747 | 42.36 | 39.86 | 44.76 | 38.76 | 41.10 | 57.28 | 29 |
Col 13 | INSTITUTO BOLIVARIANO | SAN ANDRES | 188001000071 | 42.23 | 41.00 | 46.00 | 39.00 | 42.00 | 45.00 | 56 |