PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 43.64 | 42.18 | 42.70 | 42.06 | 41.57 | 44.43 | 42.46 | 41.57 | 42.54 | 43.10 | 42.31 |
| LEC | 48.12 | 46.90 | 47.85 | 46.07 | 45.90 | 46.86 | 45.79 | 46.21 | 48.16 | 47.18 | 44.59 |
| CIS | 40.96 | 41.70 | 42.67 | 41.88 | 40.66 | 42.90 | 40.27 | 41.92 | 44.98 | 44.75 | 44.26 |
| CIN | 43.93 | 43.03 | 43.96 | 42.53 | 42.19 | 43.25 | 41.83 | 43.08 | 45.84 | 46.99 | 44.81 |
| ING | 45.17 | 45.12 | 45.33 | 41.62 | 43.55 | 42.61 | 42.71 | 45.62 | 44.63 | 47.44 | 45.91 |
| ESTUDIANTES | 793 | 860 | 918 | 823 | 666 | 631 | 823 | 978 | 845 | 864 | 842 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 43.64 | 51.06 |
| LEC | 48.12 | 52.64 |
| CIS | 40.96 | 46.70 |
| CIN | 43.93 | 49.40 |
| ING | 45.17 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 793 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 42.25 | 59.71 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 46.94 | 62.18 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 39.74 | 55.13 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 42.92 | 55.67 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 43.93 | 61.02 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 729 | 45 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| LETI1 | LETICIA | 44.75 | 48.92 | 41.96 | 44.75 | 46.40 | 643 |
| EL E2 | EL ENCANTO | 42.00 | 49.00 | 40.00 | 43.00 | 43.00 | 9 |
| PTO 3 | PTO SANTANDER | 45.00 | 43.00 | 40.00 | 43.00 | 48.00 | 6 |
| TARA4 | TARAPACA | 43.00 | 48.00 | 36.00 | 41.00 | 42.00 | 4 |
| LA C5 | LA CHORRERA | 39.00 | 46.00 | 38.00 | 41.00 | 41.00 | 31 |
| PUER6 | PUERTO ARICA | 42.00 | 50.00 | 39.00 | 42.00 | 6.00 | 9 |
| PUER7 | PUERTO NARIÑO | 37.45 | 43.93 | 36.45 | 40.45 | 42.45 | 60 |
| LA P8 | LA PEDRERA | 38.00 | 43.00 | 34.00 | 38.00 | 42.00 | 14 |
| MIRI9 | MIRITI-PARANA | 38.00 | 41.00 | 33.00 | 38.00 | 40.00 | 17 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE AMAZONAS
