PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 48.24 | 47.34 | 47.26 | 46.04 | 45.21 | 47.17 | 46.75 | 46.31 | 46.52 | 46.98 | 46.56 |
| LEC | 50.84 | 50.41 | 50.02 | 49.31 | 48.67 | 49.02 | 49.07 | 49.64 | 50.33 | 49.89 | 46.75 |
| CIS | 44.20 | 44.63 | 44.66 | 43.72 | 42.54 | 44.33 | 42.45 | 44.55 | 46.80 | 46.95 | 45.82 |
| CIN | 47.56 | 47.21 | 46.48 | 45.71 | 44.37 | 44.70 | 45.00 | 46.18 | 48.11 | 49.14 | 46.46 |
| ING | 48.79 | 47.57 | 47.29 | 45.74 | 44.57 | 44.32 | 44.62 | 47.13 | 46.68 | 48.52 | 48.12 |
| ESTUDIANTES | 28619 | 28438 | 27578 | 27386 | 27287 | 24510 | 25705 | 25655 | 24925 | 25798 | 25041 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 48.24 | 51.06 |
| LEC | 50.84 | 52.64 |
| CIS | 44.20 | 46.70 |
| CIN | 47.56 | 49.40 |
| ING | 48.79 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 28619 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 46.18 | 56.39 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 48.98 | 58.11 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 41.93 | 53.13 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 45.70 | 54.92 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 46.13 | 59.09 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 21727 | 5507 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| EL C1 | EL CARMEN | 61.31 | 63.24 | 59.09 | 60.16 | 73.16 | 55 |
| TURB2 | TURBACO | 53.95 | 54.94 | 48.91 | 52.16 | 54.71 | 1437 |
| SANT3 | SANTA ROSA DEL SUR | 55.66 | 53.94 | 46.95 | 51.33 | 48.25 | 435 |
| CART4 | CARTAGENA | 49.85 | 52.52 | 46.15 | 49.24 | 51.55 | 14643 |
| SAN 5 | SAN JACINTO | 50.10 | 51.84 | 45.65 | 47.81 | 50.62 | 323 |
| SIMI6 | SIMITI | 50.77 | 50.95 | 43.77 | 50.20 | 46.27 | 137 |
| MAGA7 | MAGANGUE | 49.53 | 51.07 | 44.14 | 47.61 | 48.24 | 1399 |
| CICU8 | CICUCO | 48.18 | 50.73 | 43.65 | 46.99 | 45.63 | 115 |
| VILL9 | VILLANUEVA | 48.82 | 50.35 | 42.75 | 46.71 | 47.62 | 378 |
| MOMP10 | MOMPOS | 47.39 | 50.21 | 42.45 | 46.84 | 45.99 | 564 |
| SAN 11 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 46.50 | 49.30 | 42.89 | 45.62 | 45.02 | 454 |
| EL G12 | EL GUAMO | 48.76 | 48.76 | 41.38 | 46.13 | 42.76 | 91 |
| ARJO13 | ARJONA | 46.66 | 48.93 | 42.34 | 45.80 | 46.23 | 1005 |
| N/R14 | N/R | 45.39 | 49.67 | 42.70 | 45.19 | 47.69 | 328 |
| MARG15 | MARGARITA | 45.39 | 48.97 | 42.96 | 46.29 | 44.32 | 119 |
| CART16 | CARTAGENA DE INDIAS | 45.05 | 49.28 | 42.36 | 45.67 | 47.63 | 604 |
| NORO17 | NOROSI | 46.00 | 49.00 | 43.00 | 46.00 | 42.00 | 51 |
| EL C18 | EL CARMEN DE BOLIVAR | 46.30 | 48.85 | 42.10 | 45.69 | 44.65 | 816 |
| ACHI19 | ACHI | 45.39 | 48.20 | 41.27 | 45.63 | 46.65 | 285 |
| CORD20 | CORDOBA | 46.35 | 47.75 | 41.65 | 45.39 | 42.96 | 216 |
| TURB21 | TURBANA | 45.30 | 48.48 | 42.44 | 44.01 | 45.36 | 224 |
| SAN 22 | SAN PABLO | 45.79 | 48.15 | 40.23 | 44.48 | 44.09 | 351 |
| MONT23 | MONTECRISTO | 46.07 | 47.30 | 41.30 | 44.07 | 41.77 | 82 |
| CANT24 | CANTAGALLO | 44.95 | 48.00 | 40.16 | 43.95 | 44.84 | 95 |
| SANT25 | SANTA ROSA | 44.00 | 47.50 | 40.50 | 44.00 | 45.50 | 188 |
| BARR26 | BARRANCO DE LOBA | 44.13 | 47.40 | 40.23 | 44.55 | 42.89 | 174 |
| ZAMB27 | ZAMBRANO | 43.99 | 47.36 | 40.31 | 44.27 | 43.28 | 146 |
| SAN 28 | SAN MARTIN DE LOBA | 43.34 | 47.39 | 40.46 | 43.74 | 41.34 | 265 |
| EL P29 | EL PEÑON | 43.87 | 47.68 | 38.48 | 43.64 | 41.90 | 69 |
| SAN 30 | SAN JACINTO DEL CAUCA | 43.61 | 46.94 | 40.04 | 43.27 | 41.20 | 108 |
| AREN31 | ARENAL | 43.00 | 46.78 | 39.78 | 43.00 | 41.78 | 119 |
| SOPL32 | SOPLAVIENTO | 43.55 | 47.55 | 37.78 | 42.17 | 43.00 | 103 |
| MORA33 | MORALES | 42.43 | 46.05 | 39.35 | 43.03 | 39.55 | 164 |
| SAN 34 | SAN CRISTOBAL | 43.00 | 47.09 | 37.45 | 41.82 | 43.45 | 66 |
| TIQU35 | TIQUISIO (PUERTO RICO) | 42.43 | 45.26 | 39.01 | 42.69 | 41.76 | 204 |
| HATI36 | HATILLO DE LOBA | 42.92 | 44.78 | 38.96 | 42.59 | 41.04 | 147 |
| TALA37 | TALAIGUA NUEVO | 42.93 | 45.72 | 37.58 | 42.21 | 42.07 | 200 |
| SANT38 | SANTA CATALINA | 42.21 | 45.78 | 38.21 | 41.86 | 42.13 | 185 |
| SAN 39 | SAN FERNANDO | 42.00 | 45.52 | 37.48 | 43.56 | 40.04 | 73 |
| CALA40 | CALAMAR | 42.11 | 45.24 | 38.25 | 41.98 | 41.86 | 261 |
| ARRO41 | ARROYOHONDO | 41.32 | 46.00 | 37.79 | 42.00 | 43.11 | 75 |
| MAHA42 | MAHATES | 41.51 | 45.63 | 37.94 | 41.79 | 41.66 | 387 |
| CLEM43 | CLEMENCIA | 39.78 | 45.43 | 38.43 | 41.52 | 40.26 | 127 |
| SAN 44 | SAN ESTANISLAO | 41.78 | 44.81 | 36.49 | 41.30 | 41.38 | 216 |
| RIO 45 | RIO VIEJO | 39.70 | 45.35 | 38.52 | 41.70 | 38.00 | 63 |
| MARI46 | MARIA LA BAJA | 40.44 | 44.57 | 37.16 | 41.55 | 41.20 | 629 |
| ALTO47 | ALTOS DEL ROSARIO | 39.96 | 44.05 | 36.35 | 42.41 | 40.35 | 96 |
| PINI48 | PINILLOS | 39.54 | 43.05 | 36.44 | 40.49 | 40.10 | 281 |
| REGI49 | REGIDOR | 40.27 | 42.83 | 36.94 | 39.59 | 39.02 | 66 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE BOLIVAR
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 2 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 3 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 4 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 5 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 6 | COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA | TURBACO | 313836000763 | 73.00 | 78.00 | 71.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 31 |
| Col 7 | ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA | TURBACO | 313836000623 | 72.69 | 78.00 | 71.00 | 66.00 | 72.00 | 84.00 | 33 |
| Col 8 | CENTRO DE EDUCACION EL RECREO (ANTES COL. CENT DE EDUCAC) | CARTAGENA | 313001007058 | 70.85 | 74.00 | 71.00 | 69.00 | 68.00 | 75.00 | 31 |
| Col 9 | GIMN. BILINGÜE ALTAMAR - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001029523 | 70.46 | 73.00 | 71.00 | 66.00 | 69.00 | 79.00 | 42 |
| Col 10 | CIUDAD ESCOLAR DE COMFENALCO | CARTAGENA | 313001003095 | 70.08 | 75.00 | 70.00 | 66.00 | 69.00 | 71.00 | 133 |
| Col 11 | CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO FARO DE LUZ | EL CARMEN | 323001009561 | 69.23 | 71.00 | 68.00 | 68.00 | 67.00 | 78.00 | 12 |
| Col 12 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001004768 | 68.69 | 70.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 83.00 | 31 |
| Col 13 | INSTITUTO BOLIVARIANO (ANTIGUO MIS PRIMERAS LUCES) | ARJONA | 313052000392 | 68.54 | 72.00 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 72.00 | 41 |
| Col 14 | GIMN. CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA | 313836000348 | 68.00 | 67.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 83.00 | 25 |
| Col 15 | GIMN MODERNO MONTECATINI | MAGANGUE | 313430002129 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 65.00 | 68.00 | 71.00 | 32 |
| Col 16 | COL. GIMN. MOMPIANO | CARTAGENA | 313001008771 | 67.92 | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 76.00 | 16 |
| Col 17 | COL. MONTESSORI | CARTAGENA | 313001002277 | 67.77 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 80.00 | 48 |
| Col 18 | COLEGIO LOS ANGELES - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001005985 | 67.38 | 72.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 69.00 | 34 |
| Col 19 | CORP. EDUC. GIMN. ALTAIR DE C/GENA. | CARTAGENA | 313001005748 | 67.38 | 71.00 | 65.00 | 63.00 | 67.00 | 78.00 | 41 |
| Col 20 | COLEGIO SAN JOSÉ | ACHI | 425126800020 | 67.15 | 70.00 | 65.00 | 63.00 | 65.00 | 84.00 | 22 |
| Col 21 | COL. DE LA ESPERANZA | CARTAGENA | 313001000916 | 66.08 | 68.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 73.00 | 21 |
| Col 22 | COL. DE LA SALLE | CARTAGENA | 313001000622 | 65.92 | 66.00 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 74.00 | 52 |
| Col 23 | CORPORACIÓN COLEGIO LATINOAMERICANO | CARTAGENA | 313001001190 | 65.85 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 67.00 | 42 |
| Col 24 | COL. LA ANUNCIACION | CARTAGENA | 313001000541 | 65.46 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 64.00 | 68.00 | 37 |
| Col 25 | COL. MIXTO LA POPA | CARTAGENA | 313001000525 | 65.15 | 66.00 | 66.00 | 61.00 | 65.00 | 73.00 | 24 |
| Col 26 | INST. EDUC. NUEVA AMERICA | CARTAGENA | 313001000240 | 65.08 | 70.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 66.00 | 49 |
| Col 27 | GIMN. NUEVA GRANADA | CARTAGENA | 313001000215 | 64.85 | 68.00 | 64.00 | 62.00 | 64.00 | 69.00 | 25 |
| Col 28 | COL. BILINGUE DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001028868 | 64.23 | 63.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 76.00 | 26 |
| Col 29 | COL. BIFFI | CARTAGENA | 313001001050 | 63.85 | 64.00 | 65.00 | 63.00 | 62.00 | 68.00 | 64 |
| Col 30 | COL PILAR DEL SABER (ANTES JARD. INF. PIOLIN) | CARTAGENA | 313001005845 | 63.85 | 63.00 | 64.00 | 64.00 | 62.00 | 71.00 | 16 |
| Col 31 | GIMN. LUJAN | CARTAGENA | 313001000592 | 63.69 | 67.00 | 63.00 | 60.00 | 64.00 | 66.00 | 15 |
| Col 32 | GIMN. MODERNO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001009328 | 63.08 | 64.00 | 64.00 | 61.00 | 62.00 | 67.00 | 31 |
| Col 33 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE | TURBACO | 313836800051 | 62.69 | 65.00 | 64.00 | 58.00 | 62.00 | 68.00 | 16 |
